Inhaltsverzeichnis
In diesem Artikel betrachten wir den Toyota Land Cruiser der fünften Generation (200/J200/V8), der von 2007 bis heute erhältlich ist. Hier finden Sie Sicherungskastenpläne von Toyota Land Cruiser 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 und 2018 Informieren Sie sich über die Lage der Sicherungskästen im Fahrzeug und lernen Sie die Zuordnung der einzelnen Sicherungen kennen (Sicherungslayout).
Sicherungsplan Toyota Land Cruiser 2008-2018
Sicherung des Zigarettenanzünders (Steckdose) im Toyota Land Cruiser 200 sind die Sicherungen Nr. 1 "CIG" (Zigarettenanzünder) und Nr. 26 "PWR OUTLET" (Steckdose) im Sicherungskasten Nr. 1 der Instrumententafel.
Sicherungskasten im Beifahrerraum №1 (links)
Lage des Sicherungskastens
Der Sicherungskasten befindet sich unter der Instrumententafel (auf der linken Seite), unter der Abdeckung.
Schaltplan Sicherungskasten
№ | Name | Ampel | Funktion/Komponente |
---|---|---|---|
1 | CIG | 15 | Zigarettenanzünder |
2 | BK/UP LP | 10 | Rückfahrscheinwerfer, Anhänger |
3 | ACC | 7.5 | Audiosystem, Multi-Display-Baugruppe, Gateway-ECU, Hauptkörper-ECU, Spiegel-ECU, Rücksitz-Entertainment, Smart-Key-System, Uhr |
4 | PANEL | 10 | Allradantrieb, Aschenbecher, Zigarettenanzünder, Bremsensteuerung, Kühlbox, Tempomat, Mitteldifferentialsperre, Multidisplay, Sitzheizung, Klimaanlage, Handschuhfachbeleuchtung, Notblinker, Audiosystem, Scheinwerferreinigungsschalter, Wechselrichter, Fahrpositionsspeicher, Außenspiegelschalter, Overheadmodul, Rollsensing der Vorhangairbags ausSchalter, Schalthebelschalter, Lenkungsschalter, VSC OFF-Schalter, Konsolenschalter |
5 | ECU-IG NO.2 | 10 | Klimaanlage, Heizung, Overhead-Modul, ABS, VSC, Lenksensor, Gierraten- & G-Sensor, Karosserie-ECU, Bremslichter, Monddach, Uhr, EC-Spiegel |
6 | WINCH | 5 | Keine Schaltung |
7 | A/C IG | 10 | Kühlbox, Kondensatorgebläse, Kühlkompressor, Heckscheiben- und Außenspiegelentfogger, Klimaanlage |
8 | TAIL | 15 | Rückleuchten, Kennzeichenbeleuchtung, Nebelscheinwerfer, vordere Seitenmarkierungsleuchten, hintere Seitenmarkierungsleuchten, Standlicht |
9 | WIPER | 30 | Windschutzscheibenwischer |
10 | WSH | 20 | Windschutzscheibenwaschanlage |
11 | RR WIPER | 15 | Heckscheibenwischer und -waschanlage |
12 | ALLRADANTRIEB | 20 | ALLRADANTRIEB |
13 | LH-IG | 5 | Lichtmaschine, Sitzheizung, Scheibenwischer-Enteisungsanlage, Sicherheitsgurt vorne, Warnblinkanlage, Inverter, Schalthebelschalter |
14 | ECU-IG NO.1 | 5 | ABS, VSC, neigbare und teleskopische Lenkung, Gateway-ECU, Schaltsperre, Geschwindigkeitsregelanlage, Sicherheitsgurt vor der Kollision, Scheinwerferreiniger, Multidisplay, Fahrstellungsspeicher, elektrische Türverriegelung |
15 | S/ROOF | 25 | Monddach |
16 | RR TÜR RH | 20 | Elektrische Fensterheber |
17 | MIR | 15 | Spiegel-ECU, Außenspiegel-Entfogger |
18 | RR TÜR LH | 20 | Elektrische Fensterheber |
19 | FR TÜR LH | 20 | Elektrische Fensterheber |
20 | FR TÜR RH | 20 | Elektrische Fensterheber |
21 | RR FOG | 7.5 | Keine Schaltung |
22 | A/C | 7.5 | Klimatisierung |
23 | AM1 | 5 | Keine Schaltung |
24 | TI&TE | 15 | Neigbare und teleskopische Lenkung |
25 | FR P/SEAT RH | 30 | Elektrischer Sitz |
26 | PWR-AUSGANG | 15 | Steckdose |
27 | OBD | 7.5 | On-Board-Diagnose |
28 | PSB | 30 | Sicherheitsgurt vor der Kollision |
29 | TÜR NO.1 | 25 | Hauptteil ECU |
30 | FR P/SEAT LH | 30 | Elektrischer Sitz |
31 | INVERTER | 15 | Wechselrichter |
Sicherungskasten im Beifahrerraum №2 (rechts)
Lage des Sicherungskastens
Sie befindet sich unter dem Armaturenbrett (auf der rechten Seite), unter der Abdeckung.
Schaltplan Sicherungskasten
№ | Name | Ampel | Funktion/Komponente |
---|---|---|---|
1 | RSFLH | 30 | Keine Schaltung |
2 | B./DR CLSR RH | 30 | Keine Schaltung |
3 | B./DR CLSR LH | 30 | Keine Schaltung |
4 | RSF RH | 30 | Keine Schaltung |
5 | TÜR DL | 15 | Keine Schaltung |
6 | AHC-B | 20 | Keine Schaltung |
7 | TEL | 5 | Multimedia |
8 | TOW BK/UP | 7.5 | Abschleppen |
9 | AHC-B NO.2 | 10 | Keine Schaltung |
10 | ECU-IG NO.4 | 5 | Reifendruck-Warnsystem |
11 | SEAT-A/C FAN | 10 | Ventilatoren |
12 | SEAT-HTR | 20 | Sitzheizung |
13 | AFS | 5 | Keine Schaltung |
14 | ECU-IG NO.3 | 5 | Geschwindigkeitsregelanlage |
15 | STRG HTR | 10 | Beheiztes Lenksystem |
16 | TV | 10 | Multi-Display-Baugruppe |
Sicherungskasten im Motorraum (2008-2013)
Lage des Sicherungskastens
Der Sicherungskasten befindet sich im Motorraum (linke Seite).
Sicherungskasten Schaltplan (2008-2013)
№ | Name | Ampel | Funktion/Komponente |
---|---|---|---|
1 | A/F | 15 | Luft/Wasser-Heizung |
2 | HORN | 10 | Horn |
3 | EFI MAIN | 25 | EFI, Luft/Wasser-Heizung |
4 | IG2 MAIN | 30 | Injektor, Zündung, Zähler |
5 | RR A/C | 50 | Gebläseregler |
6 | SEAT-A/C LH | 25 | Sitzheizungen und Ventilatoren |
7 | RR S/HTR | 20 | Rücksitzheizung |
8 | DEICER | 20 | Enteisung der Scheibenwischer |
9 | CDS FAN | 25 | Verflüssiger-Lüfter |
10 | TOW TAIL | 30 | Abschlepp-Rücklicht-System |
11 | RR P/SEAT | 30 | Keine Schaltung |
12 | ALT-CDS | 10 | Kondensator der Lichtmaschine |
13 | FR FOG | 7.5 | Nebelscheinwerfer |
14 | SICHERHEIT | 5 | Sicherheitshupe |
15 | SEAT-A/C RH | 25 | Sitzheizungen und Ventilatoren |
16 | STOPP | 15 | Bremslichter, hoch montierte Bremslichter, Bremssteuergerät, Abschleppumformer, ABS, VSC, Hauptkörper-ECU, EFI, Anhänger |
17 | TOW BRK | 30 | Bremsensteuerung |
18 | RR AUTO A/C | 50 | Klimaanlage hinten |
19 | PTC-1 | 50 | PTC-Heizung |
20 | PTC-2 | 50 | PTC-Heizung |
21 | PTC-3 | 50 | PTC-Heizung |
22 | RH-J/B | 50 | RH-J/B |
23 | SUB BATT | 40 | Abschleppen |
24 | VGRS | 40 | VGRS-ECU |
25 | H-LP CLN | 30 | Scheinwerferreiniger |
26 | DEFOG | 30 | Heckscheibenentfeuchter |
27 | HTR | 50 | Front-Klimaanlage |
28 | PBD | 30 | Keine Schaltung |
29 | LH-J/B | 150 | LH-J/B |
30 | ALT | 180 | Lichtmaschine |
31 | A/PUMPE NO.1 | 50 | Al DRIVER |
32 | A/PUMPE NO.2 | 50 | Al DRIVER 2 |
33 | MAIN | 40 | Scheinwerfer, Tagfahrlichtsystem, HEAD LL, HEAD RL, HEAD LH, HEAD RH |
34 | ABS1 | 50 | ABS |
35 | ABS2 | 30 | ABS |
36 | ST | 30 | Startanlage |
37 | IMB | 7.5 | ID-Code-Box, Smart-Key-System, GBS |
38 | AM2 | 5 | Hauptteil ECU |
39 | DOME2 | 7.5 | Waschbeckenbeleuchtung, Deckenmodul, hintere Innenbeleuchtung |
40 | ECU-B2 | 5 | System zur Speicherung der Fahrposition |
41 | AMP 2 | 30 | Audioanlage |
42 | RSE | 7.5 | Unterhaltung auf dem Rücksitz |
43 | TOWING | 30 | Abschleppen |
44 | TÜR NO.2 | 25 | Hauptteil ECU |
45 | STR-SCHLOSS | 20 | Lenkradschloss-System |
46 | TURN-HAZ | 15 | Messgerät, vordere Blinkleuchten, hintere Blinkleuchten, Abschleppkonverter |
47 | EFI MAIN2 | 20 | Kraftstoffpumpe |
48 | ETCS | 10 | EFI |
49 | ALT-S | 5 | IC-ALT |
50 | AMP 1 | 30 | Audioanlage |
51 | RAD NO.1 | 10 | Navigationssystem, Audioanlage |
52 | ECU-B1 | 5 | Smart-Key-System, Overhead-Modul, Neigungs- und Teleskoplenkung, Zähler, Kühlbox, Gateway-ECU, Lenksensor |
53 | DOME1 | 5 |
10 (Ab 2013) Beleuchtetes Eingangssystem, Uhr 54 KOPF LH 15 Scheinwerfer Fernlicht (links) 55 KOPF LL 15 Scheinwerfer Abblendlicht (links) 56 INJ 10 Einspritzdüse, Zündanlage 57 MET 5A Zähler 58 IGN 10 Schaltkreis offen, SRS-Airbagsystem, Gateway-ECU, Insassenerkennungssystem, Smart-Key-System, ABS, VSC, Lenkradsperre, GBS 59 DRL 5 Tagfahrlicht 60 KOPF RH 15 Scheinwerfer-Fernlicht (rechts) 61 HEAD RL 15 Scheinwerfer Abblendlicht (rechts) 62 EFI NO.2 7.5 Lufteinspritzsystem, Luftmengenmesser, EVP VSV, O2 SSR, KEY OFF PMP, AI DRIVER, AI EX VSV, ACIS VSV 63 RR A/C NO.2 7.5 Keine Schaltung 64 DEF NO.2 5 Entfroster für den Außenspiegel 65 SPARE 5 Ersatz-Sicherung 66 SPARE 15 Ersatz-Sicherung 67 SPARE 30 Ersatz-Sicherung
Sicherungskasten im Motorraum (2014-2018)
Lage des Sicherungskastens
Es gibt zwei Sicherungsblöcke - auf der linken und rechten Seite des Motorraums.
Diagramm Sicherungskasten #1
№ | Name | Ampel | Funktion/Komponente |
---|---|---|---|
1 | A/F | 15 | Luft/Wasser-Heizung |
2 | HORN | 10 | Horn |
3 | EFI MAIN | 25 | EFI, Luft/Wasser-Heizung, Kraftstoffpumpe |
4 | IG2 MAIN | 30 | INJ, IGN, MET |
5 | RR A/C | 50 | Gebläseregler |
6 | CDS FAN | 25 | Verflüssiger-Lüfter |
7 | RR S/HTR | 20 | Rücksitzheizung |
8 | FR FOG | 7.5 | Nebelscheinwerfer |
9 | STOPP | 15 | Bremslichter, hoch montierte Bremslichter, Bremssteuergerät, ABS, VSC, Hauptkörper-ECU, EFI, Anhänger |
10 | SEAT-A/C LH | 25 | Sitzheizungen und Ventilatoren |
11 | HWD4 | 30 | Keine Schaltung |
12 | HWD3 | 30 | Keine Schaltung |
13 | AHC | 50 | Keine Schaltung |
14 | PTC-1 | 50 | PTC-Heizung |
15 | PTC-2 | 50 | PTC-Heizung |
16 | PTC-3 | 50 | PTC-Heizung |
17 | RH-J/B | 50 | RH-J/B |
18 | SUB BATT | 40 | Abschleppen |
19 | VGRS | 40 | VGRS-ECU |
20 | H-LP CLN | 30 | Scheinwerferreiniger |
21 | DEFOG | 30 | Heckscheibenentfeuchter |
22 | SUB-R/B | 100 | SUB-R/B |
23 | HTR | 50 | Front-Klimaanlage |
24 | PBD | 30 | Keine Schaltung |
25 | LH-J/B | 150 | LH-J/B |
26 | ALT | 180 | Lichtmaschine |
27 | A/PUMPE NO.1 | 50 | AI-TREIBER |
28 | A/PUMPE NO.2 | 50 | KI-TREIBER 2 |
29 | MAIN | 40 | Scheinwerfer, Tagfahrlichtsystem, HEAD LL, HEAD RL, HEAD LH, HEAD RH |
30 | ABS1 | 50 | ABS |
31 | ABS2 | 30 | ABS |
32 | ST | 30 | Startanlage |
33 | IMB | 7.5 | ID-Code-Box, Smart-Key-System, GBS |
34 | AM2 | 5 | Hauptteil ECU |
35 | DOME2 | 7.5 | Waschbeckenbeleuchtung, Deckenmodul, hintere Innenbeleuchtung |
36 | ECU-B2 | 5 | System zur Speicherung der Fahrposition |
37 | AMP 2 | 30 | Audioanlage |
38 | RSE | 7.5 | Unterhaltung auf dem Rücksitz |
39 | TOWING | 30 | Abschleppen |
40 | TÜR NO.2 | 25 | Hauptteil ECU |
41 | STR-SCHLOSS | 20 | Lenkradschloss-System |
42 | TURN-HAZ | 15 | Messgerät, vordere Blinkleuchten, seitliche Blinkleuchten, hintere Blinkleuchten, Anhänger |
43 | EFI MAIN2 | 20 | Kraftstoffpumpe |
44 | ETCS | 10 | EFI |
45 | ALT-S | 5 | IC-ALT |
46 | AMP 1 | 30 | Audioanlage |
47 | RAD NO.1 | 10 | Navigationssystem, Audiosystem, Einparkhilfe |
48 | ECU-B1 | 5 | Smart-Key-System, Overhead-Modul, Neigungs- und Teleskoplenkung, Zähler, Kühlbox, Gateway-ECU, Lenksensor |
49 | DOME1 | 10 | Beleuchtetes Eingangssystem, Uhr |
50 | KOPF LH | 15 | Scheinwerfer Fernlicht (links) |
51 | KOPF LL | 15 | Scheinwerfer Abblendlicht (links) |
52 | INJ | 10 | Einspritzdüse, Zündanlage |
53 | MET | 5 | Zähler |
54 | IGN | 10 | Stromkreis offen, SRS-Airbag-System, Gateway-ECU, Smart-Key-System, ABS, VSC, Lenkradschloss-System, GBS |
55 | DRL | 5 | Tagfahrlicht |
56 | KOPF RH | 15 | Scheinwerfer-Fernlicht (rechts) |
57 | HEAD RL | 15 | Scheinwerfer Abblendlicht (rechts) |
58 | EFI NO.2 | 7.5 | Lufteinspritzsystem, Luftmengenmesser |
59 | RR A/C NO.2 | 7.5 | Keine Schaltung |
60 | DEF NO.2 | 5 | Entfroster für den Außenspiegel |
61 | SPARE | 5 | Ersatz-Sicherung |
62 | SPARE | 15 | Ersatz-Sicherung |
63 | SPARE | 30 | Ersatz-Sicherung |
Diagramm Sicherungskasten #2
№ | Name | Ampel | Funktion/Komponente |
---|---|---|---|
1 | HWD1 | 30 | Keine Schaltung |
2 | TOW BRK | 30 | Bremsensteuerung |
3 | RR P/SEAT | 30 | Keine Schaltung |
4 | DWR HTR | 7.5 | Keine Schaltung |
5 | DEICER | 20 | Enteisung der Scheibenwischer |
6 | ALT-CDS | 10 | ALT-CDS |
7 | SICHERHEIT | 5 | SICHERHEIT |
8 | SEAT A/C RH | 25 | Sitzheizungen und Ventilatoren |
9 | AI PMP HTR | 10 | AI-Pumpenheizung |
10 | TOW TAIL | 30 | Abschlepp-Rücklicht-System |
11 | HWD2 | 30 | Keine Schaltung |