Inhaltsverzeichnis
In diesem Artikel betrachten wir die fünfte Generation des Toyota HiAce (H200) nach einem Facelift, produziert von 2014 bis 2018. Hier finden Sie Sicherungskastenpläne von Toyota HiAce 2014, 2015, 2016, 2017 und 2018 Informieren Sie sich über die Lage der Sicherungskästen im Fahrzeug und lernen Sie die Zuordnung der einzelnen Sicherungen (Sicherungslayout) und Relais kennen.
Sicherungsanordnung Toyota HiAce 2014-2018
Sicherung des Zigarettenanzünders (Steckdose) im Toyota HiAce ist die Sicherung #23 "CIG" im Sicherungskasten der Instrumententafel.
Inhaltsübersicht
- Sicherungskasten Beifahrerabteil
- Lage des Sicherungskastens
- Schaltplan Sicherungskasten
- Zusätzlicher Sicherungskasten
- Sicherungskästen im Motorraum
- Lage des Sicherungskastens
- Schaltplan Sicherungskasten
- Zusätzlicher Sicherungskasten
Sicherungskasten Beifahrerabteil
Lage des Sicherungskastens
Der Sicherungskasten befindet sich unter der Instrumententafel, unter der Abdeckung.
Schaltplan Sicherungskasten
№ | Name | Ampel | Schaltung |
---|---|---|---|
1 | WIP FR | 25 | Frontscheibenwischer und Waschanlage |
2 | R/B INPANE | 20 | Stromquelle |
3 | ACCL INT LCK | 25 | |
4 | WIP/WSH RR | 15 | Heckscheibenwischer und Waschanlage |
5 | WSH FR | 10 | Frontscheibenwischer und Waschanlage |
6 | ECU-IG NO. 1 | 7.5 | ABS, Schaltsperre |
7 | GAUGE NO. 1 | 10 | Ladegerät, Uhr, Kombiinstrument, Kühlgebläse, Einstiegs- und Startsystem, Klimaanlage vorne, Innenbeleuchtung, elektrische Schiebetür, elektrische Fensterheber, PTC-Heizung (1KD-FTV, 2KD-FTV), Heckscheibenentfeuchter, Sicherheitsgurtwarnung, drahtlose Türverriegelung, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem |
8 | OBD II | 7.5 | On-board-Diagnosesystem |
9 | STOP NR. 1 | 10 | Bremslicht, ABS, Tempomat, Mehrkanal-Einspritzsystem/sequenzielles Mehrkanal-Einspritzsystem, Einstiegs- und Startsystem, Schaltsperre |
10 | - | - | - |
11 | TÜR | 30 | Türverriegelungssteuerung, automatische Lichtsteuerung, Tagfahrlicht, Einstiegs- und Startsystem, Nebelscheinwerfer, Scheinwerfer, Leuchtweitenregulierung, Beleuchtung, Innenbeleuchtung, Schlüsselerinnerung, Lichterinnerung, elektrische Schiebetür, elektrische Fensterheber, Nebelschlussleuchte, Rücklicht, drahtlose Türverriegelungssteuerung |
12 | HTR RR | 15 | Klimaanlage hinten |
13 | - | - | - |
14 | FR FOG | 10 | Nebelscheinwerfer |
15 | AM1 | 10 | Das Startsystem |
16 | TAIL | 10 | Rücklicht, Nebelscheinwerfer, Nebelschlussleuchte, Mehrwegeinspritzsystem/sequenzielles Mehrwegeinspritzsystem |
17 | PANEL NO. 1 | 10 | Uhr, Kombiinstrument, Tagfahrlicht, Beleuchtung, Schlüsselerinnerung, Lichterinnerung, Rücklicht |
18 | A/C NO. 1 | 10 | Kühlgebläse (5L-E), Klimaanlage vorne, PTC-Heizung (1KD-FTV, 2KD-FTV), Klimaanlage hinten |
19 | - | - | - |
20 | - | - | - |
21 | - | - | - |
22 | - | - | - |
23 | CIG | 15 | Zigarettenanzünder |
24 | ACC NR. 1 | 7.5 | Audioanlage, Spiegel mit Fernbedienung |
25 | ACC NR. 2 | 7.5 | Umschaltsperre |
26 | - | - | - |
27 | - | - | - |
28 | RR FOG | 10 | Nebelschlussleuchte |
29 | WELCAB | 15 | - |
30 | A/B | 15 | SRS, Uhr, Kombiinstrument |
31 | MET IGN | 10 | ABS, Rückfahrscheinwerfer, Ladegerät, Uhr, Kombiinstrument, Tagfahrlicht, Einstiegs- und Startsystem, Klimaanlage vorne, Scheinwerfer, Leuchtweitenregulierung (automatisch), Beleuchtung, Innenbeleuchtung, Schlüsselerinnerung, Lichterinnerung, elektrische Schiebetür (LHD), PTC-Heizung (1KD-FTV, 2KD-FTV), Sicherheitsgurtwarnung, srs, Rücklicht, Blinker und Warnblinkanlage, drahtlose Türverriegelung (LHD),Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
№ | Name | Ampel | Schaltung |
---|---|---|---|
1 | POWER | 30 | Elektrische Fensterheber |
2 | - | - | - |
3 | ACC | 30 | Einstiegs- und Startsystem |
Relais | |||
R1 | Zündung (IG1) | ||
R2 | Heizgerät (HTR) |
Zusätzlicher Sicherungskasten
Er befindet sich unter dem Armaturenbrett hinter der Abdeckung (rechts bei LHD, links bei RHD).
Fahrzeuge mit Linkslenkung
Fahrzeuge mit Rechtslenkung
№ | Name | Ampel | Schaltung |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | - | - | - |
3 | - | - | - |
4 | DRL | 10 | Tagfahrlicht |
5 | IGN NO.2 | 10 | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
6 | IGN NO.1 | 15 | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
7 | IG2-MAIN | 30 | Einstiegs- und Startsystem |
8 | H-LP RH-LO | 10 | LED: Scheinwerfer rechts (Abblendlicht), automatische Lichtsteuerung, Leuchtweitenregulierung (automatisch) |
9 | H-LP LH-LO | 10 | LED: Scheinwerfer links (Abblendlicht), automatische Lichtsteuerung, automatische Leuchtweitenregulierung |
10 | H-LP RH-HI | 10 | LED: Scheinwerfer rechts (Fernlicht), Leuchtweitenregulierung (automatisch) |
11 | H-LP LH-HI | 10 | LED: Scheinwerfer links (Fernlicht), Leuchtweitenregulierung (automatisch) |
12 | SPARE | - | Ersatz-Sicherung |
13 | SPARE | - | Ersatz-Sicherung |
14 | SPARE | - | Ersatz-Sicherung |
15 | - | - | LHD: - |
16 | STOP NR. 2 | 7.5 | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
17 | A/C NO.2 | 7.5 | Front-Klimaanlage |
18 | ST | 7.5 | Startsystem, Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
19 | H-LP LH-HI | 10 | Halogen: Scheinwerfer links (hoch) |
20 | H-LP RH-HI | 10 | Halogen: Scheinwerfer rechts (hoch) |
21 | H-LP LH-LO | 10 | Halogen: Scheinwerfer links (Abblendlicht), Leuchtweitenregulierung (manuell) |
22 | H-LP RH-LO | 10 | Halogen: Scheinwerfer rechts (niedrig) |
23 | ECU IG NO.2 | 7.5 | Automatisch abblendende EC-Spiegel, automatische Lichtsteuerung, Tagfahrlicht, Türverriegelungssteuerung (LHD), Einstiegs- und Startsystem, Nebelscheinwerfer, Scheinwerfer, Leuchtweitenregulierung, Beleuchtung, Innenbeleuchtung, Schlüsselerinnerung, Lichterinnerung, Einparkhilfe (Rückfahrkamera), elektrische Schiebetür (LHD), Nebelschlussleuchte, Rücklicht, drahtlose Türverriegelung (LHD) |
24 | GAUGE NO.2 | 10 | ABS, automatisch abblendende EC-Spiegel, Rückfahrscheinwerfer, ECT- und A/T-Anzeige, Einparkhilfe (Rückfahrkamera), elektrische Schiebetür (LHD), Gurtwarnung |
25 | - | - | - |
26 | - | - | - |
27 | - | - | - |
28 | - | - | - |
29 | - | - | - |
Relais | |||
R1 | Dimmer | ||
R2 | Scheinwerfer (HEAD) | ||
R3 | - | ||
R4 | Nebelschlussleuchte (FOG RR) | ||
R5 | - | ||
R6 | Klimakompressor-Kupplung (MG CLT) | ||
R7 | PTC-Heizung (PTC NO.1) | ||
R8 | - | ||
R9 | PTC-Heizung (PTC NO.2) | ||
R10 | Horn | ||
R11 | Anlasser (ST) |
Sicherungskästen im Motorraum
Lage des Sicherungskastens
Schaltplan Sicherungskasten
№ | Name | Ampel | Schaltung |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | - | - | - |
3 | ST | 40 | Einstiegs- und Startsystem |
4 | TÜR RR | 30 | Türschließer (Schiebetür), elektrische Schiebetür |
5 | A/PMP | 50 | 1TR-FE, 2TR-FE: Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
6 | ETCS | 10 | 1TR-FE, 2TR-FE: Elektronische Drosselklappensteuerung, Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
7 | EFI NO.2 | 10 | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
8 | PSD RH | 25 | Elektrische Schiebetür |
9 | A/C NO.3 | 7.5 | Klimaanlage hinten |
10 | EFI NO.3 | 10 | 1TR-FE, 2TR-FE, 1KD-FTV: Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
11 | P/AUSGANG | 15 | Steckdosen |
12 | - | - | - |
13 | PTC NO.2 | 50 | PTC-Heizung |
14 | PTC NO.1 | 50 | PTC-Heizung |
15 | HTR FR | 40 | Front-Klimaanlage, PTC-Heizung |
16 | CLR RR | 30 | Klimaanlage hinten |
17 | DEF | 50 | Heckscheibenentfeuchter |
18 | MIR HTR | 15 | Entfroster für den Außenspiegel |
19 | A/F HTR | 15 | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
20 | EFI NO.1 | 25 | 1KD-FTV, 2KD-FTV, 5L-E: Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
21 | EFI NO.1 | 20 | 1TR-FE, 2TR-FE: Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
21 | EDU | 25 | 1KD-FTV, 2KD-FTV, 5L-E: Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |
22 | - | - | - |
23 | P/I NO.1 | 80 | Zusätzlicher Sicherungskasten im Fahrgastraum |
24 | LÜFTER NR.1 | 60 | Elektrisches Gebläse |
25 | ALT | 150 | Ladesystem, Sicherungen "J/B", "DEF", "HTR FR", "CLR RR", "PTC NO.1", "PTC NO.2" |
26 | J/B | 100 | Sicherungskasten im Fahrgastraum |
27 | LÜFTER NR.2 | 60 | Elektrisches Gebläse |
28 | GLOW | 80 | 1KD-FTV, 2KD-FTV, 5L-E: Motorglühanlage |
29 | P/I NO.2 | 60 | Sicherungen "A/F HTR", "EFI NO.1", "EDU" |
30 | - | - | - |
Relais | |||
R1 | Heckklimaanlage (CLR RR) | ||
R2 | Elektrisches Kühlgebläse (FAN NO.1) | ||
R3 | Elektrisches Kühlgebläse (FAN NO.2) | ||
R4 | Heckscheibenentfeuchter (DEF) | ||
R5 | 1KD-FTV, 2KD-FTV, 5L-E: Motor-Glühanlage (GLOW) | ||
R6 | 1KD-FTV, 2KD-FTV, 5L-E: - | ||
R7 | 1KD-FTV, 2KD-FTV, 5L-E: - |
Zusätzlicher Sicherungskasten
№ | Name | Ampel | Schaltung |
---|---|---|---|
1 | ABS SOL | 25 | ABS |
2 | HORN | 15 | Horn |
3 | ALT-S | 7.5 | Aufladen |
4 | DEF | 30 | Heckscheibenentfeuchter |
5 | RADIO | 15 | Audioanlage |
6 | DOME NO.2 | 10 | Innenbeleuchtung |
7 | DOME NO.1 | 10 | ABS, Rückfahrscheinwerfer, Uhr, Kombiinstrument, Tagfahrlicht, Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Multiport-Kraftstoffeinspritzsystem, Einstiegs- und Startsystem, Flucht-Hammer-Summersystem, Klimaanlage vorne, Scheinwerfer (LED), Leuchtweitenregulierung (automatisch), Beleuchtung, Innenbeleuchtung, Schlüsselerinnerungslicht, elektrische Schiebetür, PTC-Heizung (1KD-FTV, 2KD-FTV), SicherheitsgurtWarnung, SRS, Rücklicht, Blinker und Warnblinkanlage, drahtlose Türverriegelung |
8 | D/C CUT | 30 | Sicherungen "RADIO1, "DOME NO.1", "DOME NO.2" |
9 | AM2 | 7.5 | Türschließer (Schiebetür), Einstiegs- und Startsystem, elektrische Schiebetür |
10 | TVSS | 15 | Stromquelle |
11 | TRN&HAZ | 15 | Blinker und Warnblinkanlage, Uhr, Kombiinstrument |
12 | STRG-SCHLOSS | 10 | Einstiegs- und Startsystem |
13 | PSD LH | 25 | Elektrische Schiebetür |
14 | ECU-B | 10 | Wegfahrsperre, Zugangs- und Startsystem, Klimaanlage vorne, elektrische Schiebetür, PTC-Heizung (1KD-FTV, 2KD-FTV), drahtlose Türverriegelung |
15 | KOPF | 40 | Scheinwerfer (Halogen), automatische Lichtsteuerung, Leuchtweitenregulierung (manuell) |
16 | TÜR R/L | 30 | Türschließer (Schiebetür), elektrische Schiebetür |
17 | TÜR BK | 30 | Türschließer (Hintertür) |
18 | ABS MTR | 40 | ABS |
19 | AM2 | 30 | Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem |