Inhaltsverzeichnis
In diesem Artikel betrachten wir den Toyota Avalon (XX20) der zweiten Generation, der von 1999 bis 2004 produziert wurde. Hier finden Sie Sicherungskastenpläne von Toyota Avalon 2000, 2001, 2002, 2003 und 2004 Informieren Sie sich über die Lage der Sicherungskästen im Fahrzeug und lernen Sie die Zuordnung der einzelnen Sicherungen kennen (Sicherungslayout).
Sicherungsauslegung Toyota Avalon 2000-2004
Sicherungen des Zigarettenanzünders (Steckdose) im Toyota Avalon sind die Sicherungen #39 "PWR OUTLET NO.1", #43 "PWR OUTLET NO.2" und #53 "CIG" im Sicherungskasten der Instrumententafel.
Sicherungskasten Beifahrerabteil
Lage des Sicherungskastens
Der Sicherungskasten befindet sich in der Instrumententafel (auf der Fahrerseite), hinter der Abdeckung.
Schaltplan Sicherungskasten
№ | Name | Amperezahl [A] | Funktionen |
---|---|---|---|
26 | ECU-IG NO. 1 | 5 | Elektrische Kühlgebläse |
27 | ECU-B | 7,5 | Klimaanlage, Diebstahlwarnanlage, elektrische Sitze, Zähler, elektrische Fensterheber (für Fahrer und Beifahrer), Multiplex-Kommunikationssystem |
28 | TAIL | 10 | Standlicht, Nummernschildbeleuchtung, Rückleuchten, hintere Seitenmarkierungsleuchten, Warnleuchte für Rücklichtausfall, Motorsteuerungssystem |
29 | SEAT HTR | 20 | Sitzheizungen |
30 | FR S/W | 20 | Elektrisches Fenster (für Beifahrer) |
31 | GAUGE NO.1 | 10 | Antriebsschlupfregelung, Heckscheibenentfeuchter, Geschwindigkeitsregelanlage, Schaltsperre, Antiblockiersystem, automatisch abblendender Innenrückspiegel, automatische Lichtsteuerung, elektrische Sitze, Rücklichtausfallwarnleuchte, Automatikgetriebe-Kontrollleuchten, Steckdose, elektrische Fensterheber (für Fahrer), Bremsanlagenwarnleuchte, elektrisches Schiebedach |
32 | HTR | 10 | Klimatisierung |
33 | FOG | 15 | Nebelscheinwerfer |
34 | TURN | 7,5 | Blinkleuchten |
35 | A/C | 10 | Klimatisierung |
36 | RADIO | 15 | Audioanlage, Multi-Informationsanzeige |
37 | PANEL | 5 | Anzeigen und Zähler, Audiosystem, Zigarettenanzünder, Klimaanlage, Warnblinkanlage, elektronisch gesteuertes Automatikgetriebe, elektrisch verstellbare Rückspiegel, Multi-Informationsdisplay, Handschuhfachbeleuchtung, Instrumententafelbeleuchtung, Instrumententafelbeleuchtungssteuerung, Steckdose |
38 | FL P/W | 25 | Elektrisches Fenster (für den Fahrer) |
39 | STECKDOSE NR.1 | 15 | Steckdose (ACC) |
40 | ECU-ACC | 5 | Audiosystem, elektrisch verstellbare Rückspiegel, Multi-Informations-Display, Schaltsperre, Multiplex-Kommunikationssystem |
41 | SRS-ACC | 10 | SRS-Airbag-System |
42 | MIR HTR | 10 | Enteisungsanlage für die Außenspiegel, Motorsteuerungssystem |
43 | STECKDOSE NR.2 | 15 | Steckdose (IG) |
44 | GAUGE NO.2 | 10 | Rückfahrscheinwerfer |
45 | OBD-II | 7,5 | On-board-Diagnosesystem |
46 | STOPP | 15 | Bremslichter, hoch angebrachte Bremslichter, Antiblockiersystem, Schaltsperre, Geschwindigkeitsregelanlage, Schleuderkontrollsystem, Motorsteuerungssystem |
47 | DOME | 7,5 | Innenbeleuchtung, vordere persönliche Beleuchtung, Höflichkeitsbeleuchtung für die Türen, Zündschlossbeleuchtung, Waschtischbeleuchtung, Garagentoröffner, Warnleuchte für offene Türen, beleuchtetes Eingangssystem, hintere persönliche Beleuchtung, automatisches Lichtsteuerungssystem, Kofferraumbeleuchtung, drahtloses Fernbedienungssystem, Multiplex-Kommunikationssystem |
48 | OPNER | 5 | Keine Schaltung |
49 | RL P/W | 20 | Elektrisches Fenster (für Beifahrer hinten links) |
50 | RR P/W | 20 | Elektrisches Fenster (für Beifahrer hinten rechts) |
51 | WIP | 25 | Scheibenwischer und Scheibenwaschanlage |
52 | ECU-IG NO.2 | 10 | Antiblockiersystem, Geschwindigkeitsregelanlage, Multi-Informations-Display, Diebstahlwarnanlage, Schleuderschutzsystem, Zähler, Multiplex-Kommunikationssystem |
53 | CIG | 15 | Zigarettenanzünder |
54 | TÜR NO.1 | 25 | Diebstahlwarnanlage, Kofferraumöffner, Multiplex-Kommunikationssystem |
55 | SONNENDACH | 30 | Elektrisches Monddach |
61 | DEF | 40 | Heckscheibenentfeuchter, Geräuschfilter |
62 | PWR-SITZ | 30 | Elektrische Sitze |
Sicherungskasten im Motorraum
Lage des Sicherungskastens
Sie befindet sich im Motorraum (linke Seite).
Schaltplan Sicherungskasten
№ | Name | Amperezahl [A] | Funktionen |
---|---|---|---|
1 | HEAD RH UPR | 10 |
15 Keine Schaltung (mit DRL)
Scheinwerfer rechts, Fernlicht-Kontrollleuchte (ohne DRL) 2 HEAD LH UPR 10
15 Keine Schaltung (mit DRL)
Scheinwerfer links, Nebelscheinwerfer (ohne DRL) 3 KOPF RH LWR 15 Scheinwerfer rechts (Abblendlicht) (mit Tagfahrlicht) 4 KOPF LH LWR 15 Scheinwerfer links (Abblendlicht) (mit Tagfahrlicht) 5 ABS NO.4 5 Schleuderkontrollsystem für Fahrzeuge 6 DRL 7,5 Tagfahrlichtsystem 7 SPARE 30 Ersatz-Sicherung 8 SPARE 15 Ersatz-Sicherung 9 SPARE 25 Ersatz-Sicherung 10 SPARE 10 Ersatz-Sicherung 11 ALT-S 5 Ladesystem 12 DCC 30 Sicherungen "DOME", "ECU-B" und "RADIO" 13 SICHERHEIT 10 Diebstahlwarnanlage 14 HAZ 15 Blinkleuchten 15 A/F 25 Luft/Kraftstoff-Sensor 16 TÜR NO.2 15 Elektrisches Türverriegelungssystem 17 HORN 10 Hupe, Diebstahlwarnanlage 18 AM2 10 SRS-Airbagsystem, Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem, Anlassersystem, Ladesystem, Luft/Kraftstoffsensor, Kraftstoffpumpe 19 EFI NO.2 7,5 Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem, Luftmassenmesser, Sauerstoffsonde, Verdunstungsemissionskontrollsystem, Drosselklappensteller-Steuersystem, Motorsteuerungssystem 20 ABS NO.3 25 Anti-Blockier-Bremssystem 21 ABS NO.2 25 Schleuderkontrollsystem für Fahrzeuge 22 EFI NO.1 15 Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem, Kraftstoffpumpe 23 IG2 15 Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem 56 AM1 40 Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem/sequenzielles Mehrkanal-Kraftstoffeinspritzsystem 57 HTR 50 Klimatisierung 58 CDS 30 Elektrische Kühlgebläse 59 FEI 30 Elektrische Kühlgebläse 60 MAIN 40 Startanlage 63 ABS 60 Antiblockiersystem, Sicherung "ABS NO.4". 64 ALT 120 Sicherungen "HTR", "A/C", "ABS NO.2", "ABS NO.3", "RDI", "CDS", "AM1", "ABS" und "ABS NO.4"
Relaiskasten
№ | Name | Amperezahl [A] | Funktionen |
---|---|---|---|
24 | HEAD LH UPR | 10 | Scheinwerfer links (Fernlicht), Fernlicht-Kontrollleuchte |
25 | HEAD RH UPR | 10 | Scheinwerfer rechts (Fernlicht) |