In diesem Artikel betrachten wir die dritte Generation des Subaru Legacy (BE, BH, BT), die von 1998 bis 2004 produziert wurde. Hier finden Sie Sicherungskastenpläne von Subaru Legacy 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 und 2004 Informieren Sie sich über die Lage der Sicherungskästen im Fahrzeug und lernen Sie die Zuordnung der einzelnen Sicherungen kennen (Sicherungslayout).
Sicherungsplan Subaru Legacy 1999-2004

Sicherungen des Zigarettenanzünders (Steckdose) im Subaru Legacy sind die Sicherungen #4 (Zigarettenanzünder) und #20 oder #21 (Zubehörsteckdose) im Sicherungskasten der Instrumententafel.
Lage des Sicherungskastens
Fahrgastraum
Der Sicherungskasten befindet sich hinter der Abdeckung links neben dem Lenkrad. 
Sicherungskasten im Motorraum

Sicherungskasten Diagramme
2000
Armaturenbrett

Belegung der Sicherungen in der Instrumententafel (2000)
№ | Amperezahl | Schaltung |
---|
1 | 15A | Heizungslüfter |
2 | 15A | Heizungslüfter |
3 | 15A | Elektrische Türverriegelung, Keyless Entry |
4 | 20A | Zigarettenanzünder, Rückspiegel mit Fernbedienung |
5 | 10A | Rücklicht, Standlicht |
6 | 15A | SRS-Airbag |
7 | 15A | Nebelscheinwerfer |
8 | 30A | ABS-Magnetventil |
9 | 15A | Radio, Uhr |
10 | 15A | Anhänger |
11 | 15A | Motorzündanlage, SRS-Airbag |
12 | 10A | Steuerung der Beleuchtungshelligkeit |
13 | 15A | Kraftstoffpumpe |
14 | 10A | Heckscheibenwischer und -waschanlage |
15 | 30A | Scheibenwischer und Scheibenwaschanlage |
16 | 20A | Bremslicht |
17 | 15A | Klimagerät |
18 | 15A | Rückfahrscheinwerfer, Tempomat, ABS-Kontrolle |
19 | 20A | Spiegelheizung, Scheibenwischer-Enteiser |
20 | 20A | Zubehör-Steckdose, Sitzheizung |
Motorraum

Belegung der Sicherungen im Motorraum (2000)
№ | Amperezahl | Schaltung |
---|
21 | 20A | Kühlerlüfter (Haupt) |
22 | 20A | Kühlerlüfter (Sub) |
23 | 20A | Heckscheibenentfeuchter |
24 | 15A | Warnblinkanlage, Hupe |
25 | 15A | Messgerät, SRS-Airbagsystem-Warnleuchte |
26 | 10A | Steuergerät für Automatikgetriebe, ABS UNIT |
27 | 10A | Lichtmaschine |
28 | 15A | Scheinwerfer (rechte Seite) |
29 | 15A | Scheinwerfer (linke Seite) |
30 | 20A | Lichtschalter |
31 | 15A | Uhr, Innenbeleuchtung |
2001, 2002, 2003
Armaturenbrett (2.5L)

Belegung der Sicherungen in der Instrumententafel (2.5L - 2001, 2002, 2003)
№ | Amperezahl | Schaltung |
---|
1 | 15A | Heizungslüfter |
2 | 15A | Heizungslüfter |
3 | 15A | Elektrische Türverriegelung, Keyless Entry |
4 | 20A | Zigarettenanzünder, Rückspiegel mit Fernbedienung |
5 | 10A | Rücklicht, Standlicht |
6 | 15A | SRS-Airbag |
7 | 15A | Nebelscheinwerfer |
8 | 30A | ABS-Magnetventil |
9 | 15A | Radio, Uhr |
10 | 15A | Anhänger |
11 | 15A | Motorzündanlage, SRS-Airbag |
12 | 10A | Steuerung der Beleuchtungshelligkeit |
13 | 15A | Kraftstoffpumpe |
14 | 10A | Heckscheibenwischer und -waschanlage |
15 | 30A | Scheibenwischer und Scheibenwaschanlage |
16 | 20A | Bremslicht |
17 | 15A | Klimagerät |
18 | 15A | Rückfahrscheinwerfer, Tempomat, ABS-Kontrolle |
19 | 20A | Spiegelheizung, Scheibenwischer-Enteiser |
20 | 20A | Zubehör-Steckdose, Sitzheizung |
Armaturenbrett (3.0L)

Belegung der Sicherungen in der Instrumententafel (3.0L - 2001, 2002, 2003)
№ | Amperezahl | Schaltung |
---|
1 | 15A | Heizungslüfter |
2 | 15A | Heizungslüfter |
3 | 15A | Elektrische Türverriegelung, Keyless Entry |
4 | 20A | Zigarettenanzünder, Rückspiegel mit Fernbedienung |
5 | 10A | Rücklicht, Standlicht |
6 | 15A | SRS-Airbag |
7 | 15A | Nebelscheinwerfer |
8 | 30A | ABS (VDC)-Magnetventil |
9 | 15A | Radio, Uhr |
10 | 15A | Anhänger |
11 | 15A | Motorzündanlage, SRS-Airbag |
12 | 10A | Steuerung der Beleuchtungshelligkeit |
13 | 15A | Kraftstoffpumpe |
14 | 10A | Heckscheibenwischer und -waschanlage |
15 | 30A | Scheibenwischer und Scheibenwaschanlage |
16 | 20A | Bremslicht |
17 | 15A | Klimagerät |
18 | 15A | Rückfahrscheinwerfer, Tempomat, ABS (VDC) Steuerung |
19 | 20A | Spiegelheizung, Wper-Enteiser |
20 | 20A | McIntosh-Audioverstärker (falls vorhanden) |
21 | 20A | Zubehör-Steckdose, Sitzheizung |
Motorraum (2.5L)

Belegung der Sicherungen im Motorraum (2.5L - 2001, 2002, 2003)
№ | Amperezahl | Schaltung |
---|
1 | 20A | Kühlerlüfter (Haupt) |
2 | 20A | Kühlerlüfter (Sub) |
3 | 50A | ABS-Motor |
4 | 20A | Heckscheibenentfeuchter |
5 | 15A | Warnblinkanlage, Hupe |
6 | 15A | Messgerät, SRS-Airbagsystem-Warnleuchte |
7 | 10A | Steuergerät für Automatikgetriebe, ABS UNIT |
8 | 10A | Lichtmaschine |
9 | 15A | Scheinwerfer (rechte Seite) |
10 | 15A | Scheinwerfer (linke Seite) |
11 | 20A | Lichtschalter |
12 | 15A | Uhr, Innenbeleuchtung |
Motorraum (3.0L)

Belegung der Sicherungen im Motorraum (3.0L - 2001, 2002, 2003)
№ | Amperezahl | Schaltung |
---|
1 | 30A | Kühlerlüfter (Haupt) |
2 | 30A | Kühlerlüfter (Sub) |
3 | 50A | ABS-Motor (VDC) |
4 | 30A | McIntosh-Audioverstärker (falls vorhanden) |
5 | 20A | Heckscheibenentfeuchter |
6 | 15A | Warnblinkanlage, Hupe |
7 | 15A | Messgerät, SRS-Airbagsystem-Warnleuchte |
8 | 10A | Steuergerät für Automatikgetriebe, ABS UNIT |
9 | 10A | Lichtmaschine |
10 | 15A | Scheinwerfer (rechte Seite) |
11 | 15A | Scheinwerfer (linke Seite) |
12 | 20A | Lichtschalter |
13 | 15A | Uhr, Innenbeleuchtung |
2004
Armaturenbrett (2.5L)

Belegung der Sicherungen in der Instrumententafel (2.5L - 2004)
№ | Amperezahl | Schaltung |
---|
1 | 15A | Heizungslüfter |
2 | 15A | Heizungslüfter |
3 | 15A | Elektrische Türverriegelung, Keyless Entry |
4 | 20A | Spiegelheizung, Zigarettenanzünder, Rückspiegel mit Fernbedienung |
5 | 10A | Rücklicht, Standlicht |
6 | 15A | SRS-Airbag |
7 | 15A | Nebelscheinwerfer |
8 | 30A | ABS-Magnetventil |
9 | 15A | Radio, Uhr |
10 | 15A | Anhänger |
11 | 15A | Motorzündanlage, SRS-Airbag |
12 | 10A | Steuerung der Beleuchtungshelligkeit |
13 | 15A | Kraftstoffpumpe |
14 | 10A | Heckscheibenwischer und -waschanlage |
15 | 30A | Scheibenwischer und Scheibenwaschanlage |
16 | 20A | Bremslicht |
17 | 15A | Klimagerät |
18 | 15A | Rückfahrscheinwerfer, Tempomat, ABS-Kontrolle |
19 | 20A | Scheibenwischer-Enteiser |
20 | 20A | Zubehör-Steckdose, Sitzheizung |
21 | 15A | Zündspule und Zündgerät (nur für Fahrzeuge mit CALIFORNIA-Spezifikation) |
Armaturenbrett (3.0L)

Belegung der Sicherungen in der Instrumententafel (3.0L - 2004)
№ | Amperezahl | Schaltung |
---|
1 | 15A | Heizungslüfter |
2 | 15A | Heizungslüfter |
3 | 15A | Elektrische Türverriegelung, Keyless Entry |
4 | 20A | Zigarettenanzünder, Außenspiegel mit Fernbedienung, Spiegelheizung |
5 | 10A | Rücklicht, Standlicht |
6 | 15A | SRS-Airbag |
7 | 15A | Nebelscheinwerfer |
8 | 30A | ABS (VDC)-Magnetventil |
9 | 15A | Radio, Uhr |
10 | 15A | Anhänger |
11 | 15A | Motorzündanlage, SRS-Airbag |
12 | 10A | Steuerung der Beleuchtungshelligkeit |
13 | 15A | Kraftstoffpumpe |
14 | 10A | Heckscheibenwischer und -waschanlage |
15 | 30A | Scheibenwischer und Scheibenwaschanlage |
16 | 20A | Bremslicht |
17 | 15A | Klimagerät |
18 | 15A | Rückfahrscheinwerfer, Tempomat, ABS (VDC) Steuerung |
19 | 20A | Scheibenwischer-Enteiser |
20 | 20A | McIntosh-Audioverstärker (falls vorhanden) |
21 | 20A | Zubehör-Steckdose, Sitzheizung |
Motorraum (2.5L)

Belegung der Sicherungen im Motorraum (2.5L - 2004)
№ | Amperezahl | Schaltung |
---|
1 | 20A | Kühlerlüfter (Haupt) |
2 | 20A | Kühlerlüfter (Sub) |
3 | 50A | ABS-Motor |
4 | 20A | Heckscheibenentfeuchter |
5 | 15A | Warnblinkanlage, Hupe |
6 | 15A | Messgerät, SRS-Airbagsystem-Warnleuchte |
7 | 10A | Steuergerät für Automatikgetriebe, ABS UNIT |
8 | 10A | Lichtmaschine |
9 | 15A | Scheinwerfer (rechte Seite) |
10 | 15A | Scheinwerfer (linke Seite) |
11 | 20A | Lichtschalter |
12 | 15A | Uhr, Innenbeleuchtung |
Motorraum (3.0L)

Belegung der Sicherungen im Motorraum (3.0L - 2004)
№ | Amperezahl | Schaltung |
---|
1 | 30A | Kühlerlüfter (Haupt) |
2 | 30A | Kühlerlüfter (Sub) |
3 | 30A | ABS-Motor |
3 | 50A | VDC-Motor |
4 | 30A | McIntosh-Audioverstärker (falls vorhanden) |
5 | 20A | Heckscheibenentfeuchter |
6 | 15A | Warnblinkanlage, Hupe |
7 | 15A | Messgerät, SRS-Airbagsystem-Warnleuchte |
8 | 10A | Steuergerät für Automatikgetriebe, ABS UNIT |
9 | 10A | Lichtmaschine |
10 | 15A | Scheinwerfer (rechte Seite) |
11 | 15A | Scheinwerfer (linke Seite) |
12 | 20A | Lichtschalter |
13 | 15A | Uhr, Innenbeleuchtung |