Inhaltsverzeichnis
Die Mittelklasselimousine Mercury Milan wurde von 2006 bis 2011 produziert. Hier finden Sie die Sicherungskastenpläne von Mercury Milan 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 und 2011 Informieren Sie sich über die Lage der Sicherungskästen im Fahrzeug und lernen Sie die Zuordnung der einzelnen Sicherungen (Sicherungslayout) und Relais kennen.
Sicherungsplan Mercury Milan 2006-2011
Sicherungen für den Zigarettenanzünder (Steckdose) im Mercury Milan sind die Sicherung Nr. 15 (2006-2009: Zigarettenanzünder) im Sicherungskasten der Instrumententafel und die Sicherungen Nr. 17 (2006-2007) oder Nr. 22 (2008-2011) (Konsolensteckdose), Nr. 29 (2010-2011: Frontsteckdose), Nr. 18 (2011: 110-V-Steckdose) im Sicherungskasten des Motorraums.
Sicherungskasten Beifahrerabteil
Lage des Sicherungskastens
Der Sicherungskasten befindet sich unter dem Armaturenbrett, hinter der Abdeckung.
Schaltplan Sicherungskasten (2006-2009)
№ | Geschützte Schaltkreise | Ampel |
---|---|---|
1 | Rückfahrscheinwerfer, elektrochromatische Spiegel | 10 |
2 | Hörner | 20 |
3 | Batterieschoner: Innenbeleuchtung, Scheinwerfer, Kofferraumbeleuchtung, elektrische Fensterheber | 15 |
4 | Parkleuchten, Seitenmarkierungsleuchten, Kennzeichenleuchten | 15 |
5 | Nicht verwendet | - |
6 | Nicht verwendet | - |
7 | Nicht verwendet | - |
8 | Heckscheibenentfroster | 30 |
9 | Beheizte Außenspiegel | 10 |
10 | Starterspule, PCM | 30 |
11 | Fernlicht | 15 |
12 | Verzögerungszubehör: Radio-Hauptgeräte, Monddach, Schlossschalterbeleuchtung, elektrochromatische Spiegel, Ambientebeleuchtung (2008-2009) | 7.5 |
13 | Cluster, Analoguhr, Klimabedieneinheiten, KAM-PCM (2006-2007), Entlüftungsventil (2006-2007) | 7.5 |
14 | Scheibenwaschpumpe | 15 |
15 | Zigarettenanzünder | 20 |
16 | Türverriegelungsaktuator, Magnetspule für Deckklappenverriegelung | 15 |
17 | Subwoofer | 20 |
18 | Radio-Hauptgeräte, OBDII-Anschluss | 20 |
19 | Nicht verwendet (Ersatz) | 7.5 |
20 | Elektrische Außenspiegel, Satellitenradio-Modul (2008-2009), Allradantrieb (2008-2009) | 7.5 |
21 | Bremsleuchten, CHMSL (2008-2009) | 7.5 |
22 | Audio | 7.5 |
23 | Wischerrelaisspule, Cluster-Logik | 7.5 |
24 | OCS (Beifahrersitz), PAD-Anzeige | 7.5 |
25 | RCM | 7.5 |
26 | PATS-Transceiver, Magnetspule für die Bremsschaltsperre, Bremspedalschalter, Relaisspule für Automatikgetriebe (2008-2009), Rückfahrschalter (Rückfahrscheinwerfer für Schaltgetriebe) (2008-2009) | 7.5 |
27 | Cluster, Klimakopfeinheiten | 7.5 |
28 | ABS/Traktionskontrolle, Sitzheizung, Kompass, Rückfahrsensor (2008-2009) | 10 |
C/B | Stromkreisunterbrecher: Monddach, verzögertes Zubehör (SJB Sicherung 12, elektrisches Fenster) | 30 |
Schaltplan Sicherungskasten (2010-2011)
№ | Geschützte Stromkreise | Ampel |
---|---|---|
1 | Motor des intelligenten Fahrerfensters | 30 |
2 | Ein/Aus-Schalter für die Bremse, hoch montierte mittlere Bremsleuchte | 15 |
3 | Hybrid: HEV-Batterielüfter | 15 |
4 | Hybrid: 110V Wechselrichter | 30 |
5 | Tastaturbeleuchtung, Bremsverriegelung | 10 |
6 | Blinkleuchten | 20 |
7 | Scheinwerfer für Abblendlicht (links) | 10 |
8 | Scheinwerfer für Abblendlicht (rechts) | 10 |
9 | Höflichkeitsbeleuchtung | 15 |
10 | Hintergrundbeleuchtung, Nebelscheinwerfer | 15 |
11 | AWD-Modul | 10 |
12 | Elektrische Außenspiegel | 7.5 |
13 | SYNC-Modul | 5 |
14 | Elektronisches Bedienfeld (EFP), Radio- und Klimatastenmodul, Navigationsdisplay, Zentrales Informationsdisplay, GPS-Modul | 10 |
15 | Klimatisierung | 10 |
16 | Nicht verwendet (Reserve) | 15 |
17 | Türschlösser, Kofferraumentriegelung | 20 |
18 | Beheizte Sitze | 20 |
19 | Verstärker | 25 |
20 | Anschluss für On-Board-Diagnose | 15 |
21 | Nebelscheinwerfer | 15 |
22 | Vordere Seitenmarkierungsleuchten, Parkleuchten, Nummernschildbeleuchtung | 15 |
23 | Scheinwerfer für Fernlicht | 15 |
24 | Horn | 20 |
25 | Anforderungslampen/Stromsparrelais | 10 |
26 | Batterieleistung des Kombiinstruments | 10 |
27 | Zündschalter | 20 |
28 | Schaltung zur Erfassung der Kurbelwelle | 5 |
29 | Strom für die Zündung des Kombiinstruments | 5 |
30 | Nicht verwendet (Reserve) | 5 |
31 | Nicht verwendet (Reserve) | 10 |
32 | Rückhaltesystem-Steuermodul | 10 |
33 | Nicht verwendet (Reserve) | 10 |
34 | Nicht verwendet (Reserve) | 5 |
35 | Rückfahrsensor, Toter-Winkel-Informationssystem, Sitzheizung, Rückfahrkamera, 110V Wechselrichter, AWD | 10 |
36 | Passiver Anti-Diebstahl-Sensor (PATS) Transceiver | 5 |
37 | Hybrid: Luftfeuchtigkeitssensor | 10 |
38 | Subwoofer-Verstärker | 20 |
39 | Radio | 20 |
40 | Nicht verwendet (Reserve) | 20 |
41 | Automatisch abblendende Spiegel, Monddach, Kompass, Umgebungsbeleuchtung | 15 |
42 | Elektronische Stabilitätskontrolle, elektronische Servolenkung | 10 |
43 | Regensensor | 10 |
44 | Kraftstoffdiode/Antriebsstrang-Steuermodul | 10 |
45 | Beheizte Hintergrundbeleuchtung und Gebläserelaisspule, Scheibenwaschanlage | 5 |
46 | OCS-Modul (Occupant Classification Sensor), Beifahrer-Airbag-Aus-Lampe | 7.5 |
47 | Stromkreisunterbrecher: Elektrische Fensterheber | 30 |
48 | Verzögertes Zubehör (Relais) | - |
Sicherungskasten im Motorraum
Lage des Sicherungskastens
Der Sicherungskasten befindet sich im Motorraum (auf der Fahrerseite), unter der Abdeckung.
Hybride
Schaltplan Sicherungskasten (2006-2007)
№ | Geschützte Schaltkreise | Ampel |
---|---|---|
1 | SJB Einspeisung (Sicherungen 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, C/B) | 60 |
2 | Leistung des Antriebsstrangs | 40 |
3 | Nicht verwendet | - |
4 | Gebläsemotor | 40 |
5 | Nicht verwendet | - |
6 | Heckscheibenentfroster, beheizte Spiegel | 40 |
7 | PETA-Pumpe (nur PZEV-Motor) | 40 |
8 | Nicht verwendet | - |
9 | Abstreifer | 20 |
10 | ABS-Ventile | 20 |
11 | Beheizte Sitze | 20 |
12 | Nicht verwendet | - |
13 | Nicht verwendet | - |
14 | Zündschalter | 15 |
15 | Nicht verwendet | - |
16 | Übertragung | 15 |
17 | Steckdose der Konsole | 20 |
18 | Lichtmaschinen-Sensor | 10 |
19 | Logikeinspeisung in SJB (Halbleitergeräte) | 40 |
20 | Nicht verwendet | - |
21 | Nicht verwendet | - |
22 | Nicht verwendet | - |
23 | SJB Einspeisung (Sicherungen 1, 2, 4, 10, 11) | 60 |
24 | Nebelscheinwerfer | 15 |
25 | A/C-Kompressor-Kupplung | 10 |
26 | Nicht verwendet | - |
27 | Nicht verwendet | - |
28 | Nicht verwendet | - |
29 | Motorlüfter | 50 |
30 | Einspeisung des Kraftstoffpumpenrelais | 30 |
31 | Nicht verwendet | - |
32 | Elektrischer Fahrersitz | 30 |
33 | Moonroof | 20 |
34 | Nicht verwendet | - |
35 | Nicht verwendet | - |
36 | ABS-Pumpe | 40 |
37 | Nicht verwendet | - |
38 | Nicht verwendet | - |
39 | Nicht verwendet | - |
40 | Nicht verwendet | - |
41 | Nicht verwendet | - |
42 | PCM nicht-emissionsbezogen | 15 |
43 | Spule auf Stecker | 15 |
44 | PCM-Emissionen | 15 |
45 | PETA Pumpenrückmeldung (nur PZEV-Motor) | 5 |
46 | Einspritzdüsen | 15 |
62 | Unterbrecher: Ersatz | - |
Dioden | ||
60 | Kraftstoffpumpe | |
61 | Nicht verwendet | |
Relais | ||
47 | Nebelscheinwerfer | |
48 | Nicht verwendet | |
49 | Nicht verwendet | |
50 | Wischer-Park | |
51 | A/C-Kupplung | |
52 | Nicht verwendet | |
53 | Wischer RUN | |
54 | Getriebe (nur I4-Motor) | |
55 | Kraftstoffpumpe | |
56 | Gebläsemotor | |
57 | PCM | |
58 | PETA-Pumpe (nur PZEV-Motor) | |
59 | Nicht verwendet |
Schaltplan Sicherungskasten (2008-2009)
№ | Geschützte Schaltkreise | Ampel |
---|---|---|
1 | SJB Einspeisung (Sicherungen 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, C/B) | 60 |
2 | SJB Einspeisung (Sicherungen 1, 2, 4, 10, 11) | 60 |
3 | Antriebsstrangleistung, PCM-Relaisspule | 40 |
4 | Gebläsemotor | 40 |
5 | Nicht verwendet | - |
6 | Heckscheibenentfroster, beheizte Spiegel | 40 |
7 | PETA-Pumpe (PZEV) Einspeisung | 40 |
8 | ABS-Pumpe | 40 |
9 | Abstreifer | 20 |
10 | ABS-Ventile | 30 |
11 | Beheizte Sitze | 20 |
12 | Nicht verwendet | - |
13 | SYNC | 10 |
14 | Zündschalter | 15 |
15 | Nicht verwendet | - |
16 | Übertragung | 15 |
17 | Lichtmaschinen-Sensor | 10 |
18 | Nicht verwendet | - |
19 | Logikeinspeisung in SJB (Halbleitergeräte) | 40 |
20 | Nicht verwendet | - |
21 | Nicht verwendet | - |
22 | Steckdose der Konsole | 20 |
23 | PCM KAM, FNR5 und Entlüftungsmagnetventil für Kanister | 10 |
24 | Nebelscheinwerfer | 15 |
25 | A/C-Kompressor-Kupplung | 10 |
26 | Nicht verwendet | - |
27 | Nicht verwendet | - |
28 | Motorlüfter | 60 |
29 | Nicht verwendet | - |
30 | Relais für Kraftstoffpumpe/Einspritzventile | 30 |
31 | Nicht verwendet | - |
32 | Elektrischer Fahrersitz | 30 |
33 | Monddach | 20 |
34 | Nicht verwendet | - |
35 | Nicht verwendet | - |
36 | PCM-Diode | 1 |
37 | OTIS-Diode (One Touch Integrated Start) | 1 |
38 | Nicht verwendet | - |
39 | Nicht verwendet | - |
40 | Nicht verwendet | - |
45 | PETA Pumpe (PZEV) Rückmeldung | 5 |
46 | Einspritzdüsen | 15 |
47 | PCM Klasse B | 15 |
48 | Spule auf Stecker | 15 |
49 | PCM Klasse C | 15 |
Relais | ||
41 | Relais für Nebelscheinwerfer | |
42 | Wischerparkrelais | |
43 | A/C-Kupplungsrelais | |
44 | FNR5 Übertragungsrelais | |
50 | Nicht verwendet | |
51 | Nicht verwendet | |
52 | Gebläserelais | |
53 | Nicht verwendet | |
54 | Relais für Kraftstoffpumpe/Einspritzventile | |
55 | Wischer RUN Relais | |
56 | Nicht verwendet | |
57 | PCM-Relais | |
58 | PETA-Pumpe (PZEV) |
Schaltplan Sicherungskasten (2010-2011, außer Hybrid)
№ | Geschützte Stromkreise | Ampel |
---|---|---|
1 | Elektronische Servolenkung B+ | 50 |
2 | Elektronische Servolenkung B+ | 50 |
3 | Antriebsstrang-Steuermodul (PCM) (Relais 57 Strom) | 40 |
4 | Nicht verwendet | - |
5 | Anlasser (Relais 55 Strom) | 30 |
6 | Hintere Enteisung (Relais 53 Leistung) | 40 |
7 | Nicht verwendet | - |
8 | Pumpe des Antiblockiersystems (ABS) | 40 |
9 | Scheibenwaschanlage | 20 |
10 | ABS-Ventil | 30 |
11 | Nicht verwendet | - |
12 | Nicht verwendet | - |
13 | Nicht verwendet | - |
14 | Nicht verwendet | - |
15 | Nicht verwendet | - |
16 | Getriebemodul (3.5L) | 15 |
17 | Lichtmaschine | 10 |
18 | Nicht verwendet | - |
19 | Nicht verwendet | - |
20 | Nicht verwendet | - |
21 | Nicht verwendet | - |
22 | Steckdose der Konsole | 20 |
23 | PCM - Stromversorgung aufrechterhalten, Kanisterentlüftung | 10 |
24 | Nicht verwendet | - |
25 | Klimakupplung (Relais 43 Strom) | 10 |
26 | Nicht verwendet | - |
27 | Nicht verwendet | - |
28 | Motor des Kühlgebläses | 60 (2,5L & 3,0L) |
80 (3.5L) 29 Frontsteckdose 20 30 Kraftstoffrelais (Relais 54 Strom) 30 31 Elektrischer Beifahrersitz 30 32 Elektrischer Fahrersitz 30 33 Einspeisung des Monddachmotors 20 34 Nicht verwendet - 35 Gebläsemotor der vorderen Klimaanlage (Relais 52 Strom) 40 38 Beheizte Seitenspiegel 10 39 Nicht verwendet - 40 Nicht verwendet - 45 Einspritzdüsen 15 46 PCM 15 47 Allgemeine Antriebsstrangkomponenten, Klimaanlagen-Kupplungsrelais, Rückfahrscheinwerfer 10 48 Zündspulen (3.0L)
Emissionsbezogene Komponenten des Antriebsstrangs (2,5L & 3,5L) 15 49 Emissionsrelevante Komponenten des Antriebsstrangs (3.0L) 20 Dioden 36 Kraftstoffpumpe 1 37 Start per Knopfdruck 1 Relais 41 Backup-Lampen 42 Nicht verwendet 43 A/C-Kupplung 44 Nicht verwendet 50 Nicht verwendet 51 Nicht verwendet 52 Gebläsemotor 53 Hintere Entfrostung 54 Kraftstoff 55 Starter 56 Nicht verwendet 57 PCM 58 Nicht verwendet
Schaltplan Sicherungskasten (2010-2011, Hybrid)
№ | Geschützte Stromkreise | Ampel |
---|---|---|
1 | Elektronische Servolenkung B+ | 50 |
2 | Elektronische Servolenkung B+ | 50 |
3 | Antriebsstrang-Steuermodul (Hilfsrelais 5 Strom) | 40 |
4 | Nicht verwendet | - |
5 | Nicht verwendet | - |
6 | Hintere Entfrostung (Hilfsrelais 4 Strom) | 40 |
7 | Vakuumpumpe (Hilfsrelais 6 Strom) | 40 |
8 | Pumpe des Bremsensteuergeräts | 50 |
9 | Scheibenwaschanlage | 20 |
10 | Steuerventile für das Bremssystem | 30 |
11 | Nicht verwendet | - |
12 | Nicht verwendet | - |
13 | Motorelektronik Kühlmittel-/Heizungspumpe (Relais 42 & 44 power) | 15 |
14 | Nicht verwendet | - |
15 | Nicht verwendet | - |
16 | Nicht verwendet | - |
17 | HEV-Hochspannungsbatteriemodul | 10 |
18 | 110V Steckdose (2011) | 30 |
19 | Nicht verwendet | - |
20 | Nicht verwendet | - |
21 | Nicht verwendet | - |
22 | Steckdose der Konsole | 20 |
23 | Antriebsstrang-Steuermodul/Getriebesteuermodul, Dauerleistung, Kanisterentlüftung | 10 |
24 | Nicht verwendet | - |
25 | Nicht verwendet | - |
26 | Linker Scheinwerfer (Leistung Hilfsrelais 1) | 15 |
27 | Rechter Scheinwerfer (Leistung Hilfsrelais 2) | 15 |
28 | Motor des Kühlgebläses | 60 |
29 | Frontsteckdose | 20 |
30 | Kraftstoffrelais (Relais 43 Strom) | 30 |
31 | Elektrischer Beifahrersitz | 30 |
32 | Elektrischer Fahrersitz | 30 |
33 | Monddach | 20 |
34 | Nicht verwendet | - |
35 | Gebläsemotor der vorderen Klimaanlage (Hilfsrelais 3 Strom) | 40 |
36 | Diode: Kraftstoffpumpe | 1 |
37 | Überwachung der Vakuumpumpe | 5 |
38 | Beheizte Seitenspiegel | 10 |
39 | Getriebesteuerungsmodul | 10 |
40 | Antriebsstrang-Steuermodul | 10 |
45 | Einspritzdüsen | 15 |
46 | Spule an Steckern | 15 |
47 | Antriebsstrang-Steuermodul (allgemein): Heizungspumpe, Motorelektronik-Kühlmittelpumpen-Relaisspulen, DC/DC-Wandler, Rückfahrscheinwerfer, Bremsensteuerung | 10 |
48 | HEV-Hochspannungsbatteriemodul, Kraftstoffpumpenrelais | 20 |
49 | Antriebsstrang-Steuermodul (emissionsbezogen) | 15 |
Relais | ||
41 | Backup-Lampen | |
42 | Heizungspumpe | |
43 | Kraftstoffpumpe | |
44 | Motorelektronik Kühlmittelpumpe |
Zusätzlicher Relaiskasten (Hybrid)
Der Relaiskasten befindet sich vor dem Kühler im Motorraum.
№ | Relais |
---|---|
1 | Scheinwerfer links |
2 | Scheinwerfer rechts |
3 | Gebläsemotor |
4 | Heckscheibenentfeuchter |
5 | Antriebsstrang-Steuermodul |
6 | Abschaltung der Vakuumpumpe |
7 | Vakuumpumpe |