Inhaltsverzeichnis
In diesem Artikel betrachten wir den Mazda 5 der zweiten Generation, der von 2005 bis 2010 produziert wurde. Hier finden Sie Sicherungskastenpläne von Mazda 5 2006, 2007, 2008, 2009 und 2010 Informieren Sie sich über die Lage der Sicherungskästen im Fahrzeug und lernen Sie die Zuordnung der einzelnen Sicherungen kennen (Sicherungslayout).
Sicherungsplan Mazda5 2006-2010
Sicherungen für den Zigarettenanzünder (Steckdose): #Nr. 4 "P.OUTLET" (Zubehörsteckdose) und Nr. 6 "CIGAR" (Anzünder) im Sicherungskasten der Instrumententafel.
Lage des Sicherungskastens
Wenn die elektrische Anlage nicht funktioniert, überprüfen Sie zunächst die Sicherungen auf der Beifahrerseite.Wenn die Scheinwerfer oder andere elektrische Komponenten nicht funktionieren und die Sicherungen im Innenraum in Ordnung sind, prüfen Sie den Sicherungsblock unter der Motorhaube.
Fahrgastraum
Der Sicherungskasten befindet sich hinter der Abdeckung auf der Beifahrerseite der Instrumententafel.
Motorraum
MAIN-Sicherung:
Sicherungskasten Diagramme
2006
Motorraum
№ | BESCHREIBUNG | AMP-RATING | GESCHÜTZTE KOMPONENTE |
---|---|---|---|
1 | FAN | 30 A | Kühlgebläse |
2 | FAN | 30 A | Kühlgebläse |
3 | P.WIND | 40 A | Elektrische Fensterheber (einige Modelle) |
4 | IG KEY1 | 30 A | Zum Schutz von verschiedenen Stromkreisen |
5 | ABS-V | 20 A | ABS, DSC (einige Modelle) |
6 | ABS-P | 30 A | ABS, DSC (einige Modelle) |
7 | IG KEY2 | 20 A | Zum Schutz verschiedener Stromkreise (einige Modelle) |
8 | HEIZUNGSENTFERNER | 20 A | Warmwasserbereiter (einige Modelle) |
9 | BLOWER | 40 A | Gebläsemotor |
10 | GLOW IG KEY1 | 40 A | Glühkerzen (Einige Modelle) |
11 | BTN | 40 A | Zum Schutz von verschiedenen Stromkreisen |
12 | IG KEY2 | 40 A | Zum Schutz verschiedener Stromkreise (einige Modelle) |
13 | SCHLIESSER P.SLIDE LH | 20 A | Einfacher Schließer, elektrische Schiebetür (LH) (Einige Modelle) |
14 | NÄHER P.SLIDE RH | 20 A | Einfacher Schließer, elektrische Schiebetür (RH) (Einige Modelle) |
15 | EHPAS | 80 A | Elektro-hydraulische Servolenkung (einige Modelle) |
16 | FOG | 15 A | Nebelscheinwerfer (einige Modelle) |
17 | D.LOCK | 20 A | Elektrische Türverriegelung |
18 | P.WIND H/CLEAN | 20 A | Scheinwerferwaschanlage (einige Modelle), elektrische Fensterheber (einige Modelle) |
19 | MAG | 10 A | Magnetkupplung |
20 | DEFOG | 25 A | Heckscheibenentfroster |
21 | ENG+B | 10 A | PCM |
22 | STOPP | 10 A | Bremslichter |
23 | KRAFTSTOFF | 20 A | Kraftstoffpumpe (einige Modelle), Kraftstoffwärmer (einige Modelle) |
24 | GEFAHR | 10 A | Blinker, Warnblinkanlage |
25 | ZIMMER | 15 A | Deckenbeleuchtung, Kartenbeleuchtung, Gepäckraumbeleuchtung, Schutz der verschiedenen Stromkreise |
26 | - | - | - |
27 | - | - | - |
28 | GLOW SIG | 7.5 A | PCM (Einige Modelle) |
29 | HEAD HR | 10 A | Scheinwerfer-Fernlicht (rechts) |
30 | HEAD HL | 10 A | Scheinwerfer-Fernlicht (LH) |
31 | HORN | 15 A | Horn |
32 | SONNENDACH | 20 A | Schiebedach (einige Modelle) |
33 | ETC SPIEGELEINBRECHER | 7.5 A | Diebstahlwarnanlage (einige Modelle) |
34 | KOPF LR | 15 A | Abblendlicht (rechts), manuelle Leuchtweitenregulierung (einige Modelle) |
35 | KOPF LL | 15 A | Abblendlicht der Scheinwerfer (LH) |
36 | ENG BAR2 | 15 A | O2-Heizung (einige Modelle) |
37 | ENG-BAR | 15 A | Luftstromsensor, Motorsteuerungssystem |
38 | INJ | 20 A | Einspritzdüse (einige Modelle), PCM (einige Modelle) |
39 | ILLUMI | 10 A | Beleuchtung |
40 | TAIL | 10 A | Rückleuchten, Standlicht, Kennzeichenbeleuchtung, Nebelschlussleuchte (einige Modelle), zum Schutz verschiedener Stromkreise |
Fahrgastraum
№ | BESCHREIBUNG | AMP-RATING | GESCHÜTZTE KOMPONENTE |
---|---|---|---|
1 | M.DEF | 7.5 A | Entfroster für die Außenspiegel (einige Modelle) |
2 | - | - | - |
3 | - | - | - |
4 | P.OUTLET | 15 A | Zubehörsteckdose |
5 | UMSCHALTEN/L | 5 A | AT-Schaltung (einige Modelle) |
6 | CIGAR | 15 A | Feuerzeug |
7 | SPIEGEL | 7.5 A | Elektrisch verstellbarer Spiegel, Audioanlage (einige Modelle) |
8 | A/C | 10 A | Klimagerät |
9 | F.WIP | 25 A | Scheibenwischer und Scheibenwaschanlage |
10 | R.WIP | 15 A | Heckscheibenwischer und -waschanlage |
11 | ENG | 5 A | Hauptrelais (einige Modelle), PCM (einige Modelle) |
12 | METER | 10 A | Kombiinstrument, automatische Leuchtweitenregulierung (einige Modelle) |
13 | SAS | 10 A | Zusätzliche Rückhaltesysteme |
14 | S.WARM | 15 A | Sitzwärmer (einige Modelle) |
15 | ABS/DSC | 5 A | ABS, DSC (einige Modelle) |
16 | EHPAS | 5 A | Elektro-hydraulische Servolenkung (einige Modelle) |
17 | ENG2 | 15 A | - |
18 | S/W | 30 A | Elektrische Fensterheber (einige Modelle) |
19 | S/W | 40 A | - |
2007
Motorraum
№ | BESCHREIBUNG | AMP-RATING | GESCHÜTZTE KOMPONENTE |
---|---|---|---|
1 | FAN | 30 A | Kühlgebläse |
2 | FAN | 30 A | Kühlgebläse |
3 | P.WIND | 40 A | - |
4 | IG KEY1 | 30 A | - |
5 | ABS-V | 20 A | ABS |
6 | ABS-P | 30 A | ABS |
7 | IG KEY2 | 20 A | Zum Schutz von verschiedenen Stromkreisen |
8 | HEIZUNGSENTFERNER | 20 A | - |
9 | BLOWER | 40 A | Gebläsemotor |
10 | GLOW IG KEY1 | 40 A | Zum Schutz von verschiedenen Stromkreisen |
11 | BTN | 40 A | Zum Schutz von verschiedenen Stromkreisen |
12 | IG KEY2 | 40 A | - |
13 | SCHLIESSER P.SLIDE LH | 20 A | Easy Closer (LH) (Einige Modelle) |
14 | NÄHER P.SLIDE RH | 20 A | Easy Closer (RH) (Einige Modelle) |
15 | EHPAS | 80 A | Elektro-hydraulische Servolenkung |
16 | FOG | 15 A | Nebelscheinwerfer (einige Modelle) |
17 | D.LOCK | 20 A | Elektrische Türverriegelung |
18 | P.WIND H/CLEAN | 20 A | - |
19 | MAG | 10 A | Magnetkupplung |
20 | DEFOG | 25 A | Heckscheibenentfroster |
21 | ENG+B | 10 A | PCM |
22 | STOPP | 10 A | Bremslichter |
23 | KRAFTSTOFF | 20 A | Kraftstoffpumpe |
24 | GEFAHR | 10 A | Blinker, Warnblinkanlage |
25 | ZIMMER | 15 A | Deckenbeleuchtung, Kartenbeleuchtung, Gepäckraumbeleuchtung, Schutz der verschiedenen Stromkreise |
26 | - | - | - |
27 | - | - | - |
28 | GLOW SIG | 7.5 A | - |
29 | HEAD HR | 10 A | Scheinwerfer Fernlicht (rechts) |
30 | HEAD HL | 10 A | Scheinwerfer-Fernlicht (LH) |
31 | HORN | 15 A | Horn |
32 | SONNENDACH | 20 A | Moonroof (Einige Modelle) |
33 | ETC SPIEGELEINBRECHER | 7.5 A | PCM |
34 | KOPF LR | 15 A | Abblendlicht (rechts), manuelle Leuchtweitenregulierung (einige Modelle) |
35 | KOPF LL | 15 A | Scheinwerfer Abblendlicht (LH) |
36 | ENG BAR2 | 15 A | PCM |
37 | ENG-BAR | 15 A | Luftstromsensor, Motorsteuerungssystem |
38 | INJ | 20 A | Injektor |
39 | ILLUMI | 10 A | Beleuchtung |
40 | TAIL | 10 A | Rücklichter, Standlicht, Kennzeichenbeleuchtung, zum Schutz verschiedener Stromkreise |
Fahrgastraum
№ | BESCHREIBUNG | AMP-RATING | GESCHÜTZTE KOMPONENTE |
---|---|---|---|
1 | M.DEF | 7.5 A | Entfroster für die Außenspiegel (einige Modelle) |
2 | - | - | - |
3 | - | - | - |
4 | P.OUTLET | 15 A | Zubehörsteckdose |
5 | UMSCHALTEN/L | 5 A | AT-Schaltung (einige Modelle) |
6 | CIGAR | 15 A | Zubehörsteckdose |
7 | SPIEGEL | 7.5 A | Elektrisch verstellbarer Spiegel, Audioanlage (einige Modelle) |
8 | A/C | 10 A | Klimagerät |
9 | F.WIP | 25 A | Scheibenwischer und Scheibenwaschanlage |
10 | R.WIP | 15 A | Heckscheibenwischer und -waschanlage |
11 | ENG | 5 A | PCM |
12 | METER | 10 A | Kombiinstrument |
13 | SAS | 10 A | Zusätzliche Rückhaltesysteme |
14 | S.WARM | 15 A | Sitzwärmer (einige Modelle) |
15 | ABS/DSC | 5 A | ABS |
16 | EHPAS | 5 A | Elektro-hydraulische Servolenkung |
17 | ENG2 | 15 A | O2-Heizung |
18 | S/W | 30 A | Elektrische Fensterheber |
19 | S/W | 40 A | - |
2008, 2009, 2010
Motorraum
№ | BESCHREIBUNG | AMP-RATING | GESCHÜTZTE KOMPONENTE |
---|---|---|---|
1 | FAN | 30 A | Kühlgebläse |
2 | FAN | 30 A | Kühlgebläse |
3 | P.WIND (ohne Hinterlüftungssystem) | 40 A | Elektrische Fensterheber |
3 | R. BLOWER (mit Hinterlüftungssystem) | 30 A | Hinterer Gebläsemotor |
4 | IG KEY1 INJ (ohne Hinterlüftungssystem) | 30 A | Zum Schutz von verschiedenen Stromkreisen |
4 | IG KEY2 (mit Hinterlüftungssystem) | 20 A | - |
5 | ABS-V | 20 A | ABS |
6 | ABS-P | 30 A | ABS |
7 | IG KEY2 (ohne Hinterlüftungssystem) | 20 A | - |
7 | IG KEY1 (mit Hinterlüftungssystem) | 40 A | Zum Schutz von verschiedenen Stromkreisen |
8 | HEIZUNG ENTEISUNG TCM | 20 A | - |
9 | BLOWER (ohne Hinterlüftungssystem) | 40 A | Gebläsemotor |
9 | F.BLOWER (mit Hinterlüftungssystem) | 20 A | Gebläsemotor vorne |
10 | GLOW IG KEYl (ohne Hinterlüftungssystem) | 40 A | Zum Schutz von verschiedenen Stromkreisen |
10 | F.BLOWER (mit Hinterlüftungssystem) | 20 A | Gebläsemotor vorne |
11 | BTN | 60 A | Zum Schutz von verschiedenen Stromkreisen |
12 | IG KEY2 | 40 A | - |
13 | SCHLIESSER P.SLIDE LH | 20 A | Easy Closer (einige Modelle) |
14 | NÄHER P.SLIDE RH | 20 A | Easy Closer (einige Modelle) |
15 | EHPAS | 80 A | Elektro-hydraulische Servolenkung |
16 | FOG | 15 A | Nebelscheinwerfer (einige Modelle) |
17 | D.LOCK | 20 A | Elektrische Türverriegelung |
18 | P.WIND H/CLEAN | 20 A | Elektrische Fensterheber |
19 | ETC | 10 A | Sensor für die Gaspedalstellung |
20 | DEFOG | 25 A | Heckscheibenentfroster |
21 | ENG+B | 10 A | PCM |
22 | STOPP | 10 A | Bremslichter |
23 | KRAFTSTOFF | 20 A | Kraftstoffpumpe |
24 | GEFAHR | 10 A | Blinker, Warnblinkanlage |
25 | ZIMMER | 15 A | Deckenbeleuchtung, Kartenbeleuchtung, Gepäckraumbeleuchtung, zum Schutz verschiedener Stromkreise |
26 | - | - | - |
27 | MAG | 10 A | Magnetkupplung |
28 | GLOW SIC (ohne Hinterlüftungssystem) | 7.5 A | - |
28 | - (Mit Hinterlüftungssystem) | - | - |
29 | HEAD HR | 10 A | Scheinwerfer Fernlicht (rechts) |
30 | HEAD HL | 10 A | Scheinwerfer-Fernlicht (LH) |
31 | HORN | 15 A | Horn |
32 | SONNENDACH | 20 A | Moonroof (Einige Modelle) |
33 | SPIEGEL BURGLAR (ohne Hinterlüftungssystem) | 7.5 A | Diebstahlwarnanlage (einige Modelle) |
33 | - | - | - |
34 | KOPF LR | 15 A | Abblendlicht (rechts), manuelle Leuchtweitenregulierung (einige Modelle) |
35 | KOPF LL | 15 A | Scheinwerfer Abblendlicht (LH) |
36 | ENG BAR2 | 15 A | O2-Heizung |
37 | ENG-BAR | 15 A | Luftstromsensor, Motorsteuerungssystem |
38 | INJ ENG BA | 20 A | Injektor |
39 | ILLUMI | 10 A | Beleuchtung |
40 | TAIL | 10 A | Rücklichter, Standlicht, Kennzeichenbeleuchtung, zum Schutz verschiedener Stromkreise |
Fahrgastraum
№ | BESCHREIBUNG | AMP-RATING | GESCHÜTZTE KOMPONENTE |
---|---|---|---|
1 | M.DEF | 7.5 A | Außenspiegelentfroster (einige Modelle) |
2 | - | - | - |
3 | ENG3 | 20 A | Zündschalter |
4 | P.OUTLET | 15 A | Zubehörsteckdose |
5 | UMSCHALTEN/L | 5 A | AT-Schaltung (einige Modelle) |
6 | CIGAR | 15 A | Feuerzeug |
7 | SPIEGEL | 7.5 A | Elektrisch verstellbarer Spiegel, Audiosystem (einige Modelle) |
8 | A/C | 10 A | Klimagerät |
9 | F.WIP | 25 A | Scheibenwischer und Scheibenwaschanlage |
10 | R.WIP | 15 A | Heckscheibenwischer und -waschanlage |
11 | ENG | 5 A | Hauptrelais |
12 | METER | 10 A | Kombiinstrument |
13 | SAS | 10 A | Zusätzliche Rückhaltesysteme |
14 | S.WARM | 15 A | Sitzwärmer (einige Modelle) |
15 | ABS/DSC | 5 A | ABS |
16 | EHPAS | 5 A | Elektro-hydraulische Servolenkung |
17 | ENG2 | 15 A | - |
18 | S/W | 30 A | Elektrische Fensterheber |
19 | S/W | - | - |