Inhaltsverzeichnis
Die Luxuslimousine Lincoln LS wurde von 2000 bis 2006 produziert. In diesem Artikel finden Sie Sicherungskastenpläne von Lincoln LS 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 und 2006 Informieren Sie sich über die Lage der Sicherungskästen im Fahrzeug und lernen Sie die Zuordnung der einzelnen Sicherungen (Sicherungslayout) und Relais kennen.
Sicherungsauslegung Lincoln LS 2000-2006
Sicherungen für den Zigarettenanzünder (Steckdose) sind die Sicherung #32 (Zigarettenanzünder) im Sicherungskasten der Instrumententafel und die Sicherungen #10 (seit 2001: Steckdose - Konsole), #12 (seit 2003: Steckdose - Aschenbecher) im hinteren Stromverteilerkasten (Kofferraum).
Lage des Sicherungskastens
Fahrgastraum
Die Sicherungstafel befindet sich unter dem Handschuhfach an der rechten Seitenverkleidung. Entfernen Sie die Abdeckung der Tafel, um an die Sicherungen zu gelangen.
Motorraum
Gepäckraum
Der hintere Stromverteilerkasten befindet sich im Kofferraum unter der Abdeckung der Reserveradmulde (in der Nähe der Batterie).
Sicherungskasten Diagramme
2000, 2001, 2002
Fahrgastraum
№ | Amperezahl | Beschreibung |
---|---|---|
1 | 5A | Starter-Relais-Spule |
2 | 5A | Radio |
3 | 5A | ABS/TCS/AdvanceTrac |
4 | 5A | Cluster, PCM-Relais, Kraftstoffpumpenrelais, REM, Transit-Relais |
5 | 5A | T/A-Schalter, O/D-Abstellschalter, Autolampensensor, Sitzheizungsmodule, VCS (2002) |
6 | 10A | OBD II |
7 | 5A | DDM, DSM, Anti-Diebstahl-LED, Sicherheitshorn, PCM, elektrische Spiegel |
8 | 5A | Rechts vorne abbiegen, rechts vorne Wiederholer, rechts vorne Seitenmarkierung, rechts vorne Parkscheinwerfer |
9 | 10A | Abblendlicht vorne rechts |
10 | 5A | Linke vordere Abbiegung, linker vorderer Verstärker, linker vorderer Seitenmarker, linke vordere Parkleuchten |
11 | 10A | Fernlicht vorne links |
12 | 10A | Leuchtweitenregulierung (falls vorhanden) |
13 | 5A | Cluster |
14 | 10A | RCM, DATC |
15 | 5A | Nicht verwendet (Ersatz) |
16 | 5A | E/C-Spiegel, Sitzheizung, RSM (Regensensormodul) |
17 | 5A | RCM, Warnleuchte Lichtmaschine |
18 | 20A | Radio, CIA |
19 | 15A | Kipp-/Tele-Motoren |
20 | 10A | FEM, DATC, Cluster, Bremsen-Schalt-Sperre, REM |
21 | 10A | Elektrisch einklappbare Außenspiegel |
22 | 10A | DDM, Fahrertür-Spiegel |
23 | 10A | Fernlicht vorne rechts |
24 | 5A | PATS |
25 | 10A | Linkes Abblendlicht vorne |
26 | 3A | 2000: Wischer-Relais |
2001-2002: Wischerrelais, Scheibenwaschanlage 27 10A Radio, Mobiltelefon, VCS (2002) 28 5A 2000-2001: Sicherheitshorn
2002: Nicht verwendet (Ersatz) 29 5A 2000-2001: Anhängerzug-Zündsensor, VEMS, FEM
2002: FEM 30 5A 2000-2001: FEM
2002: FEM, Beifahrerspiegel elektrisch 31 - Nicht verwendet 32 20A Zigarrenanzünder 33 10A 2000-2001: Schalter Hintergrundbeleuchtung
2002: Schalter Hintergrundbeleuchtung, FEM 34 10A Nicht verwendet (Ersatz) 35 5A Bremslicht-Signal
Motorraum
№ | Amperezahl | Beschreibung |
---|---|---|
1 | 10A | A/C-Kupplung |
2 | 10A | 2000: Scheibenwaschanlagenpumpe |
2001-2002: Nicht verwendet 3 15 A Nebelscheinwerfer 4 15 A Horn 5 20 A Kraftstoff-Einspritzdüsen 6 15 A Getriebe-Magnetventil 7 - Nicht verwendet 8 - Nicht verwendet 9 - Nicht verwendet 10 5A 2000-2001: Nicht verwendet
2002: IAC-Magnetventil 11 15 A HEGO's 12 10A COP'S 13 30A Beheizter Wischerpark 14 30A ABS-Modul 15 - Nicht verwendet 16 30A Gebläsemotor 17 20A Thermactor Luftpumpe (nur für schadstoffarme Fahrzeuge) 18 40A PCM 19 - Nicht verwendet 20 30A Wischermotor 21 30A Anlasser-Magnetspule 22 30A ABS-Motor 23 - Nicht verwendet (Sicherungsstecker) 24 - Nicht verwendet Relais 01 - Wischer Hi/Lo Relais 02 - Wischer-Park Relais 03 - COP'S und HEGO's Relais 04 - 2000: Windschutzscheibenwaschanlage
2001-2002: Nicht verwendet Relais 05 - Zusatzkühlmittelpumpe (V8) Relais 06 - Horn Relais 07 - Nebelscheinwerfer Relais 08 - A/C-Kupplung Relais 09 - Wischerbetrieb/Acc Relais 10 - Gebläsemotor Relais 11 - Nicht verwendet Relais 12 - Beheizter Wischerpark Relais 13 - Nicht verwendet Relais 14 - PCM Leistung Relais 15 - Anlasser Diode - PCM
Gepäckraum
№ | Amperezahl | Beschreibung |
---|---|---|
1 | 15 A | 2000-2001: Entriegelungsmagnet der Heckklappe |
2002: Entriegelungsmagnet der Heckklappe, Beifahrertürverriegelung 2 10A 2000-2001: Rechter hinterer Blinker
2002: Rechte hintere Blinkleuchte, Kennzeichenleuchte 3 5A Linke hintere Bremsleuchte 4 10A Kraftstofftür-Entriegelungsmagnetventil 5 10A Höflichkeits- und Kartenlampen 6 10A Linker hinterer Blinker und Rückfahrscheinwerfer 7 5A Rechte hintere Bremsleuchte 8 10A Hochmontierte Mittelbremsleuchte 9 5A Beheizter Spiegel 10 20A 2000: Nicht verwendet
2001-2002: Powerpoint 11 15 A Beheizte Sitze 12 5A Transit-Relais (falls vorhanden) 13 - Nicht verwendet 14 5A Telefon, CD, VEMS 15 5A Lichtmaschine Sense 16 20 A Moonroof 17 15 A Kraftstoffpumpe 18 20 A Subwoofer-Verstärker 19 20A REM - Linke Heckscheibe 20 20A DDM - Fahrerfenster 21 20A Fahrer-Lendenwirbelstütze, elektrische Sitze 22 20A Zündung 23 30A SSP4 24 30A SSP3 25 40A P-J/B 26 20A FEM - Beifahrerfenster 27 30A SSP1 28 20A Beifahrerlendenwirbel, elektrische Sitze 29 30A Entfroster hinten 30 20A REM - Rechte Heckscheibe 31 20A 2000: Nicht verwendet
2001-2002: Zündschalter (V6 Schaltgetriebe) 32 30A SSP2 Relais 001 - SSP1 Relais 002 - SSP4 Relais 003 - Entfroster hinten Relais 004 - SSP3 Relais 005 - SSP2 Relais 006 - Nicht verwendet Relais 007 - Kraftstoffpumpe Diode 01 - Nicht verwendet Diode 02 - Kraftstoffpumpenmotor
2003, 2004
Fahrgastraum
№ | Amperezahl | Beschreibung |
---|---|---|
1 | 5A | Starter-Relais-Spule |
2 | 5A | Radio |
3 | 5A | ABS/TCS/AdvanceTrac |
4 | 5A | Cluster, Powertrain Control Module (PCM)-Relais, Kraftstoffpumpenrelais, REM, Transit-Relais |
5 | 10A | Rückhaltesystem-Steuermodul (RCM), elektronisches Steuergerät für das Beifahrer-Erkennungssystem (PODS) |
6 | 10A | OBD II |
7 | 5A | DDM, DSM, Anti-Diebstahl-LED, Schalter für elektrische Spiegel, Schalter für elektrische Parkbremse (EPB) |
8 | 5A | Abbiegelicht vorne rechts, Verstärker vorne rechts, Seitenmarkierungsleuchten vorne rechts, Parkleuchten vorne rechts |
9 | 15A | Abblendlicht/HID vorne rechts |
10 | 5A | Linker vorderer Blinker, linker vorderer Verstärker, linker vorderer Seitenmarker, linke vordere Parkleuchten |
11 | 10A | Fernlicht vorne links |
12 | 5A | Regensensor, elektrochromer Spiegel |
13 | 5A | Cluster |
14 | 5A | DATC |
15 | 5A | O/D-Abschaltung, ABS/Traktionshilfe-Schalter |
16 | 5A | Bedienelemente für Sitzheizung, Sitzklimatisierung |
17 | 5A | RCM, Warnleuchte Lichtmaschine |
18 | 20A | Radio, CIA, Navigationsgerät |
19 | 15A | Kipp-/Tele-Motoren |
20 | 10A | FEM, DATC, Cluster, REM |
21 | 7.5A | Nicht verwendet (Reserve) |
22 | 10A | DDM, Fahrertürspiegel |
23 | 10A | Fernlicht vorne rechts |
24 | 5A | PATS |
25 | 15A | Linkes Abblendlicht/HID vorne |
26 | 5A | Wischer-Modul |
27 | 10A | Radio, Navigationsgerät |
28 | 5A | Nicht verwendet (Reserve) |
29 | 5A | FEM, Einparkhilfe rückwärts |
30 | 5A | FEM, Beifahrerspiegel elektrisch |
31 | - | Nicht verwendet |
32 | 20A | Zigarettenanzünder |
33 | 10A | Schalter Hintergrundbeleuchtung, FEM |
34 | 10A | Nicht verwendet (Reserve) |
35 | 5A | Bremslicht-Signal |
Motorraum
№ | Amperezahl | Beschreibung |
---|---|---|
1 | 10A | Klimakupplung, Kühlmittelregelventil, Kühlmittelzusatzpumpe |
2 | - | Nicht verwendet |
3 | 15 A | Nebelscheinwerfer |
4 | 20A | Horn |
5 | 15 A | Einspritzdüsen, elektrisches Kühlgebläse, Luftmassensensor (MAF) |
6 | 15 A | Getriebemagnetspule, EGR |
7 | - | Nicht verwendet |
8 | - | Nicht verwendet |
9 | - | Nicht verwendet |
10 | - | Nicht verwendet |
11 | 15 A | HEGOs |
12 | 15 A | Spule-auf-Stecker |
13 | 30A | Beheizter Wischerpark |
14 | 30A | ABS-Modul |
15 | - | Nicht verwendet |
16 | 30A | Gebläsemotor |
17 | - | Nicht verwendet |
18 | - | Nicht verwendet |
19 | 30A | Elektrische Feststellbremse |
20 | 30A | Wischermotor |
21 | 30A | Anlasser-Magnetspule |
22 | 40A | ABS-Motor |
23 | - | Nicht verwendet |
24 | - | Nicht verwendet |
Relais 01 | - | Nicht verwendet |
Relais 02 | - | Nicht verwendet |
Relais 03 | - | Spule-auf-Stecker und HEGOs |
Relais 04 | - | Rechtsseitige HID-Scheinwerfer |
Relais 05 | - | Kühlmittelzusatzpumpe (V8-Motoren) |
Relais 06 | - | Linke HID-Scheinwerfer |
Relais 07 | - | Nebelscheinwerfer |
Relais 08 | - | A/C-Kupplung |
Sicherung 09 | - | Nicht verwendet |
Relais 10 | - | Gebläsemotor |
Relais 11 | - | Nicht verwendet |
Relais 12 | - | Beheizter Wischerpark |
Relais 13 | - | Horn |
Relais 14 | - | PCM-Leistung |
Relais 15 | - | Anlasser |
Diode | - | PCM |
Gepäckraum
№ | Amperezahl | Beschreibung |
---|---|---|
1 | 15 A | 2003: Entriegelungsmagnet für die Heckklappe, Türverriegelungsmotoren für die Beifahrertür, Lenksäulenverriegelung |
2004: Magnetventil für die Heckklappenentriegelung, Motoren für die Beifahrertürverriegelung 2 10A Rechte hintere Blinkleuchte, Kennzeichenleuchte 3 5A Linke hintere Brems-/Schlussleuchte 4 10A Kraftstofftür-Entriegelungsmagnetventil, Heckklappenleuchte 5 10A Höflichkeits- und Kartenlampen, Radioantennenmodul 6 10A Linke hintere Blinkleuchte und Rückfahrscheinwerfer 7 5A Rechte hintere Brems-/Schlussleuchte 8 5A Mittlere hoch montierte Bremsleuchte 9 5A Beheizter Spiegel 10 20A Stromanschluss - Konsole 11 20A Sitzheizung hinten 12 20A Stromanschluss - Aschenbecher 13 - Nicht verwendet 14 10A Navigationsgerät 15 5A Lichtmaschinen-Sensor 16 20A Moonroof 17 15 A Motor der Kraftstoffpumpe 18 20A / 30A 2003: Navigationsverstärker, Subwoofer (20A)
2004:
Subwoofer-Verstärker (20A)
THX-Verstärker, Subwoofer-Verstärker (30A) 19 20A REM - Linke Heckscheibe 20 30A Motoren für die vorderen Fenster 21 20A Lendenwirbelstütze für den Fahrer, elektrische Sitze 22 20A Zündschalter 23 30A SSP4 24 30A SSP3 25 40A P-J/B 26 30A Klimaanlagen-Sitzmodul 27 30A SSP1 28 20A Beifahrer-Lendenwirbel, elektrische Sitze 29 40A Entfroster hinten 30 20A REM - Rechte Heckscheibe 31 30A Hauptleistung des Antriebsstrangs 32 30A SSP2 Relais 001 - SSP1 Relais 002 - SSP4 Relais 003 - Entfroster hinten Relais 004 - SSP3 Relais 005 - SSP2 Relais 006 - Nicht verwendet Relais 007 - Motor der Kraftstoffpumpe Diode 01 - Nicht verwendet Diode 02 - Motor der Kraftstoffpumpe
2005, 2006
Fahrgastraum
№ | Amperezahl | Beschreibung |
---|---|---|
1 | 5A | Starter-Relais-Spule |
2 | 5A | Radio |
3 | 5A | ABS/TCS/AdvanceTrac |
4 | 5A | Cluster, Relais des Antriebsstrang-Steuermoduls (PCM), Kraftstoffpumpenrelais, REM |
5 | 10A | Rückhaltesystem-Steuermodul (RCM) |
6 | 10A | OBD II |
7 | 5A | DDM, DSM, Anti-Diebstahl-LED, Schalter für elektrische Spiegel, Schalter für elektrische Parkbremse, PCM |
8 | 5A | Blinker vorne rechts, Seitenmarkierungsleuchten vorne rechts, Parkleuchten vorne rechts |
9 | 15A | Abblendlicht/HID vorne rechts |
10 | 5A | Linke vordere Blinker, linke vordere Seitenmarkierung, linke vordere Parkleuchten |
11 | 10A | Fernlicht vorne links |
12 | 5A | Elektrochromer Spiegel |
13 | 5A | Cluster |
14 | 5A | DATC |
15 | 5A | O/D-Abschaltung, ABS/Traktionshilfe-Schalter |
16 | 5A | Bedienelemente für beheizte Sitze, Sitzklimatisierungsmodul |
17 | 5A | RCM, Warnleuchte Lichtmaschine |
18 | 20A | Radio, CIA, Navigationsgerät |
19 | 15A | Kipp-/Tele-Motoren |
20 | 10A | FEM, DATC, Cluster, REM |
21 | 7.5A | Nicht verwendet (Reserve) |
22 | 10A | DDM, Fahrertürspiegel |
23 | 10A | Fernlicht vorne rechts |
24 | 5A | PATS |
25 | 15A | Linkes Abblendlicht/HID vorne |
26 | 5A | Wischer-Modul |
27 | 10A | Radio, Navigationsgerät |
28 | 5A | Nicht verwendet (Ersatz) |
29 | 5A | FEM, Einparkhilfe rückwärts |
30 | 5A | FEM, Beifahrerspiegel elektrisch |
31 | - | Nicht verwendet |
32 | 20A | Zigarettenanzünder |
33 | 10A | Schalter Hintergrundbeleuchtung, FEM |
34 | 10A | Nicht verwendet (Reserve) |
35 | 5A | Bremslicht-Signal |
Motorraum
№ | Amperezahl | Beschreibung |
---|---|---|
1 | 10A | Klimakupplung, Kühlmittelregelventil, Kühlmittelzusatzpumpe |
2 | - | Nicht verwendet |
3 | 15A | Nebelscheinwerfer |
4 | 20A | Horn |
5 | 15A | Einspritzdüsen, elektrisches Kühlgebläse, Luftmassensensor (MAF) |
6 | 15A | Getriebe-Magnetventil, EGR |
7 | - | Nicht verwendet |
8 | - | Nicht verwendet |
9 | - | Nicht verwendet |
10 | - | Nicht verwendet |
11 | 15A | HEGOs |
12 | 15A | Spule-auf-Stecker |
13 | 30A | Beheizter Wischerpark |
14 | 30A | ABS-Modul |
15 | - | Nicht verwendet |
16 | 30A | Gebläsemotor |
17 | - | Nicht verwendet |
18 | - | Nicht verwendet |
19 | 30A | Elektrische Feststellbremse |
20 | 30A | Wischermotor |
21 | 30A | Anlasser-Magnetspule |
22 | 40A | ABS-Motor |
23 | - | Nicht verwendet |
24 | - | Nicht verwendet |
Relais 01 | - | Nicht verwendet |
Relais 02 | - | Nicht verwendet |
Relais 03 | - | Spule-auf-Stecker und HEGOs |
Relais 04 | - | HID-Scheinwerfer für die rechte Seite |
Relais 05 | - | Kühlmittelzusatzpumpe (V8-Motoren) |
Relais 06 | - | Linke HID-Scheinwerfer |
Relais 07 | - | Nebelscheinwerfer |
Relais 08 | - | A/C-Kupplung |
Sicherung 09 | - | Nicht verwendet |
Relais 10 | - | Gebläsemotor |
Relais 11 | - | Nicht verwendet |
Relais 12 | - | Beheizter Wischerpark |
Relais 13 | - | Horn |
Relais 14 | - | PCM-Leistung |
Relais 15 | - | Anlasser |
Diode | - | PCM |
Gepäckraum
№ | Amperezahl | Beschreibung |
---|---|---|
1 | 15A | Magnetspule zur Entriegelung der Heckklappe, Motoren für Beifahrertürverriegelung |
2 | 10A | Rechte hintere Blinkleuchte, Kennzeichenleuchte |
3 | 5A | Linke hintere Brems-/Schlussleuchte |
4 | 10A | Kraftstofftür-Entriegelungsmagnetventil, Heckklappenleuchte |
5 | 10A | Höflichkeits- und Kartenlampen, Radioantennenmodul |
6 | 10A | Linke hintere Blinkleuchte und Rückfahrscheinwerfer |
7 | 5A | Hintere rechte Brems-/Schlussleuchte |
8 | 5A | Mittlere hoch montierte Bremsleuchte |
9 | 5A | Beheizter Spiegel |
10 | 20A | Stromanschluss - Konsole |
11 | 20A | Sitzheizung hinten |
12 | 20A | Stromanschluss - Aschenbecher |
13 | - | Nicht verwendet |
14 | 10A | Navigationsgerät |
15 | 5A | Lichtmaschinen-Sensor |
16 | 20A | Moonroof |
17 | 15A | Motor der Kraftstoffpumpe |
18 | 20A / 30A | Subwoofer-Verstärker (20A) / THX-Verstärker, Subwoofer-Verstärker (30A) |
19 | 20A | REM - Linke Heckscheibe |
20 | 30A | Motoren für die vorderen Fenster |
21 | 20A | Lendenwirbelstütze für den Fahrer, elektrische Sitze |
22 | 20A | Zündschalter |
23 | 30A | SSP4 |
24 | 30A | SSP3 |
25 | 40A | P-J/B |
26 | 30A | Sitzklimatisierungsmodul |
27 | 30A | SSP1 |
28 | 20A | Beifahrer-Lendenwirbel, elektrische Sitze |
29 | 40A | Entfroster hinten |
30 | 20A | REM - Rechte Heckscheibe |
31 | 30A | Hauptleistung des Antriebsstrangs |
32 | 30A | SSP2 |
Relais 001 | - | SSP1 |
Relais 002 | - | SSP4 |
Relais 003 | - | Entfroster hinten |
Relais 004 | - | SSP3 |
Relais 005 | - | SSP2 |
Relais 006 | - | Nicht verwendet |
Relais 007 | - | Motor der Kraftstoffpumpe |
Diode 01 | - | Nicht verwendet |
Diode 02 | - | Motor der Kraftstoffpumpe |