Inhaltsverzeichnis
Der Brennstoffzellen-SUV Hyundai Nexo ist ab 2019 erhältlich. In diesem Artikel finden Sie die Sicherungskastenpläne von Hyundai Nexo 2019 Informieren Sie sich über die Lage der Sicherungskästen im Fahrzeug und lernen Sie die Zuordnung der einzelnen Sicherungen (Sicherungslayout) und Relais kennen.
Sicherungsplan Hyundai Nexo 2019-...
Lage des Sicherungskastens
Armaturenbrett
Der Sicherungskasten befindet sich auf der Fahrerseite der Instrumententafel hinter der Abdeckung.
Motorraum
Sicherungskasten Diagramme
2019
Armaturenbrett
Name | Amperezahl | Geschützte Komponente |
---|---|---|
MEM0RY1 | 10A | Heckklappenmodul, Klimaanlagen-Steuermodul, Klimaanlagen-Bedienfeld |
MODUL1 | 10A | ICM-Relaisbox (Relais zum Ein- und Ausklappen des Außenspiegels), A/V- und Navigations-Hauptgerät (Schalter für Warnblinkanlage), Schaltwahlschalter (SBW), automatischer Licht- und Lichtsensor, elektrischer Außenspiegel für Fahrer und Beifahrer, Kombiinstrument |
KIPP-TOR OFFEN | 10A | Heckklappenrelais |
P/FENSTER RECHTS | 25A | Fensterheberrelais rechts |
P/FENSTER LH | 25A | Fensterheberrelais links, Fahrer-Sicherheitsfenster-Modul |
P/SEAT DRV | 25A | Manueller Schalter für den Fahrersitz |
MODUL4 | 7.5A | IBU, Fernbedienungseinheit für intelligente Einparkhilfe, VESS-Einheit, Schalter für elektronische Parkbremse, Spurhalte-Assistent (Linie), Blind-Spot-Kollisionswarngerät LH/RH, Crash-Pad-Schalter, PE-Raum-Verbindungsblock (Mehrzweck-Kontrollstecker) |
MODUL8 | 7.5A | Data-Link-Anschluss, Crash-Pad-Schalter, Elektrochrom-Spiegel |
S/HEATER RR | 20A | Rücksitzheizung |
BEHEIZTER SPIEGEL | 10A | Elektrischer Außenspiegel für Fahrer und Beifahrer, Bedienfeld für die Klimaanlage |
S/HEATER FRT | 20A | Frontlüftung/Sitzheizung Sitzsteuerungsmodul |
AMP | 25A | AMP |
MULTI MEDIA | 15A | A/V & Navigations-Hauptgerät, Schalttafel in der Mitte der Armaturentafel |
MODUL5 | 10A | Frontlüftung/Sitzheizung, Sitzsteuerungsmodul, AMP, A/V & Navigations-Haupteinheit, A/C-Steuerungspanel, PTC-Heizung, A/C-Steuerungsmodul, elektrochromer Spiegel, Rücksitzheizung |
WIPER (RR) | 15A | ICM-Relaisbox (Heckwischerrelais), Heckwischermotor |
TÜRSCHLOSS | 20A | Türverriegelungsrelais, Türentriegelungsrelais, ICM-Relaisbox (Zweifach-Türentriegelungsrelais) |
IBU1 | 15A | IBU |
BREMSSCHALTER | 10A | IBU, Bremslichtschalter |
P/SEAT PASS | 25A | Manueller Schalter Beifahrersitz |
A/C | 7.5A | Klimaanlagen-Steuermodul, Innentemperatursensor, Klimaanlagen-Bedienfeld, Cluster-Ionisator, Klimaanlagen-Kompressor, PE-Raum-Verbindungsblock (Gebläserelais) |
AIR BAG2 | 10A | SRS-Steuermodul |
WASCHER | 15A | Multifunktionsschalter |
MDPS | 7.5A | MDPS-Einheit |
MODUL7 | 7.5A | Frontlüftung/Sitzheizung, Sitzsteuerungsmodul, AC-Inverter, Rücksitzheizung, Surround View Monitor Unit, Steckdose hinten |
SUNROOF2 | 20A | Schiebedach-Einheit |
SUNROOF1 | 20A | Schiebedach-Einheit |
CLUSTER | 7.5A | Kombiinstrument |
MODUL3 | 7.5A | SCU, Schaltwahlschalter (SBW), IDC, VPD-Sensor, Bremslichtschalter, HMU, BMS-Steuermodul |
START | 7.5A | FCU, IBU |
IBU2 | 7.5A | IBU |
A/BAG IND | 7.5A | Kombiinstrument, Klimabedienfeld |
MODUL6 | 7.5A | IBU |
MODUL2 | 10A | BMS-Steuermodul, kabelloses Ladegerät, USB-Ladegerät LH/RH, A/V & Navigations-Haupteinheit, Schalttafel an der Mittelkonsole, AMP, Surround-View-Monitor-Einheit, Schalter für elektrische Außenspiegel, IBU |
AIR BAG1 | 15A | SRS-Steuermodul, Beifahrer-Erkennungssensor |
Motorraum
Name | Amperezahl | Geschützter Stromkreis |
---|---|---|
B+ 2 | 60A | ICU-Verbindungsblock (IPS-Steuermodul, IPS1) |
B+ 3 | 60A | ICU-Verbindungsblock (IPS-Steuermodul) |
KÜHLMITTELPUMPE | 40A | PE-Raum Kühlmittelpumpe (CPP) |
EPB2 | 40A | Elektronisches Bremsensteuerungsmodul |
IG2 | 40A | PE-Raumverteiler (IG2-Relais) |
EPB1 | 40A | Elektronisches Bremsensteuerungsmodul, PE-Raum-Verbindungsblock (Mehrzweck-Kontrollstecker) |
B+ 4 | 60A | ICU-Verbindungsblock (Sicherung - SUNROOF1, SUNROOF2, AMP, P/SEAT DRV, P/SEAT PASS, S/HEATER FRT, P/WINDOW LH, P/WINDOW RH, TAIL GATE OPEN) |
IMEB | 80A | Elektronisches Bremsensteuerungsmodul |
BLOWER | 50A | PE-Raum-Verbindungsblock (Gebläserelais) |
MDPS | 80A | MDPS-Einheit |
HVJB LV | 15A | HV-Verteilerblock |
RCU | 15A | Fahrer-/Beifahrer-Türgriffmodul mit automatischer Spülung, hinteres Türgriffmodul mit automatischer Spülung LH/RH |
KRAFTSTOFFTÜR ÖFFNEN | 7.5A | ICM-Relaisbox (Kraftstoffeinfüllstutzen-Relais) |
E-SHIFTER | 40A | PE-Raum-Verbindungsblock (E-Shifter-Relais) |
INVERTER | 30A | AC-Wechselrichter |
REAR BEHEIZT | 40A | PE-Raum-Verbindungsblock (hinteres Heizungsrelais) |
B+ 1 | 50A | ICU-Verbindungsblock ((Sicherung - MODUL1, AIR BAG2, MODUL8, S/HEATER RR, DOOR LOCK, IBU1, BRAKE SWITCH), Leckstrom-Autocut-Relais) |
ELEKTRISCHE HECKKLAPPE | 30A | Power Tail Gate Modul |
WIPER FRT | 30A | Wischermotor vorne |
KÜHLKAMINPUMPE | 10A | Stapel-Kühlmittelpumpe (CSP) |
UMRICHTER LV | 7.5A | Wechselrichter |
BHDC | 7.5A | IDC |
HMU1 | 10A | HMU |
BATTERIEMANAGEMENT | 10A | BMS-Steuermodul |
BRENNSTOFFZELLEN-STEUERGERÄT | 15A | FCU |
BMS FAN | 15A | PE-Raum-Anschlussblock (BMS-FAN-Relais) |
Vorherigen Post Cadillac Catera (1997-2001) Sicherungen und Relais
Nächster Beitrag Kia Soul (SK3; 2020-...) Sicherungen und Relais