In diesem Artikel betrachten wir den Ford Focus Electric auf Basis des Focus Mark III, der von 2012 bis 2018 produziert wurde. Hier finden Sie Sicherungskastenpläne von Ford Focus 2012, 2013, 2016, 2017 und 2018 Informieren Sie sich über die Lage der Sicherungskästen im Fahrzeug und lernen Sie die Zuordnung der einzelnen Sicherungen (Sicherungslayout) und Relais kennen.
Sicherungsauslegung Ford Focus Electric 2012-2018

Sicherung des Zigarettenanzünders (Steckdose) ist die Sicherung №61 (Zigarettenanzünder vorne, Hilfsstromanschlüsse hinten) im Sicherungskasten der Instrumententafel.
Lage des Sicherungskastens
Fahrgastraum
Die Sicherungstafel befindet sich auf der rechten Seite unterhalb des Handschuhfachs. 
Motorraum
Der Stromverteilerkasten befindet sich im Motorraum. 
Vorsicherungskasten
Er befindet sich im Elektromotorraum an der Vorderseite des 12-Volt-Batteriekastens und wird an den Pluspol der 12-Volt-Batterie angeschlossen.
Reisegepäck Fach
Die Sicherungstafel befindet sich im Kofferraum hinter dem linken Seitenradkasten. 

Sicherungskasten Diagramme
2012, 2013
Fahrgastraum

Belegung der Sicherungen im Fahrgastraum (2012, 2013)
№ | Amperezahl | Geschützte Komponenten |
---|
56 | 20A | Nicht verwendet (Reserve) |
57 | - | Nicht verwendet |
58 | - | Nicht verwendet |
59 | 5A | Passiver Anti-Diebstahl-Transceiver |
60 | 10A | Innenbeleuchtung, Schalterpaket für die Fahrertür, Handschuhfachbeleuchtung, Schalterbank für die Dachkonsole |
61 | 20A | Zigarettenanzünder, Steckdose |
62 | 5A | Regensensor-Modul |
63 | - | Nicht verwendet |
64 | - | Nicht verwendet |
65 | 10A | Freigabe der Heckklappe |
66 | 20A | Nicht verwendet (Reserve) |
67 | 7.5A | SYNC®, Multifunktionsanzeige, Modul für globales Positionsbestimmungssystem, Kompass |
68 | - | Nicht verwendet |
69 | 5A | Kombiinstrument |
70 | 20A | Zentrale Ver- und Entriegelung |
71 | 10A | Klimatisierung |
72 | 7.5A | Modul für das Lenkrad |
73 | 5A | Datalink-Anschluss |
74 | 15A | Scheinwerfer für Abblendlicht |
75 | 15A | Nicht verwendet (Reserve) |
76 | 10A | Versorgung Rückfahrscheinwerfer, Elektrochromatische Rückspiegel |
77 | 20A | Versorgung der Windschutzscheibe und der Heckwaschanlage |
78 | 5A | Zündschalter, Startknopf |
79 | 15A | Radio, Schalter für die Warnblinkanlage, Schalter für die Türverriegelung, elektronisches Bedienfeld |
80 | 20A | Nicht verwendet (Reserve) |
81 | 5A | Funkfrequenzempfänger |
82 | 20A | Relais für Windschutzscheiben- und Heckscheibenwaschanlage |
83 | 20A | Zentralverriegelung |
84 | 20A | Versorgung entriegeln, Doppelverriegelung |
85 | 7.5A | Schalter für die Sitzheizung vorne |
86 | 10A | Airbagmodul, Insassenklassifizierungssensor, Beifahrerairbag-Deaktivierungsanzeige |
87 | - | Nicht verwendet |
88 | - | Nicht verwendet |
89 | - | Nicht verwendet |
Motorraum

Belegung der Sicherungen im Stromverteilerkasten (2012, 2013)
№ | Amperezahl | Geschützte Schaltkreise |
---|
F1 | - | Nicht verwendet |
F2 | - | Nicht verwendet |
F3 | - | Nicht verwendet |
F4 | - | Nicht verwendet |
F5 | - | Nicht verwendet |
F6 | - | Nicht verwendet |
F7 | 40A** | Antiblockiersystem Pumpe |
F8 | 30A** | Antiblockierventil |
F9 | - | Nicht verwendet |
F10 | 40A** | Gebläsemotor der Heizung, Temperatursensor |
F11 | 40A** | Vakuumpumpe |
F12 | 40A** | Sicherung des Motorsteuerungsrelais |
F13 | 40A** | Integriertes Ladegerät |
F14 | 40A** | Heizelement 1 |
F15 | - | Nicht verwendet |
F16 | 40A** | Heizelement 2 |
F17 | - | Nicht verwendet |
F18 | 20A** | Wischermotor vorne |
F19 | 5A* | Anti-Blockier-Bremssteuerungsmodul |
F20 | 15 A* | Horn |
F21 | 5A* | Bremslichtschalter |
F22 | 15 A* | Sensor zur Batterieüberwachung |
F23 | 5A* | Relaisspulen |
F24 | 5A* | Modul Lichtschalter |
F25 | - | Nicht verwendet |
F26 | 10 A* | Antriebsstrang-Steuermodul (PCM) |
F27 | 15 A* | Lichtring am Ladegerätanschluss |
F28 | 5A* | Vakuumpumpenüberwachung |
F29 | - | Nicht verwendet |
F30 | 5A* | Getriebesteuerungsmodul |
F31 | 10 A* | Intelligenter Datenverbindungsstecker; Diagnosestecker |
F32 | 10 A* | Verdichter-Bypass-Ventile, Kühlmittelventile, Relais des elektronischen Gebläsesteuermoduls |
F33 | 10 A* | PCM (PSR-Rückmeldung), Magnetventil des Klimakompressors |
F34 | 15 A* | PCM (Schützkontrolle), Batterieelektronik-Steuermodul (PSR) |
F35 | - | Nicht verwendet |
F36 | 20 A* | Kühlmittel-Wasserpumpen |
F37 | 5A* | Akustischer Fahrzeuglautsprecher für Fußgänger |
F38 | 15 A* | PCM (elektronisches Steuermodul KL15) |
F39 | 5A* | Nicht verwendet (Reserve) |
F40 | 5A* | Elektronische Servolenkung |
F41 | 20A* | Karosserie-Steuerungsmodul (BCM) |
F42 | 15 A* | Heckwischer |
F43 | 15 A* | Nicht verwendet (Reserve) |
F44 | - | Nicht verwendet |
F45 | - | Nicht verwendet |
F46 | - | Nicht verwendet |
F47 | 5A* | Fahrzeuginterner Temperatursensor |
F48 | 5A* | Mechanisches Relais |
R1 | - | Nicht verwendet |
R2 | Mikro-Relais | Hupenrelais |
R3 | - | Nicht verwendet |
R4 | Mikro-Relais | Schützrelais |
R5 | - | Nicht verwendet |
R6 | - | Nicht verwendet |
R7 | Leistungsrelais | Heizelement 3 |
R8 | Leistungsrelais | Heizelement 1 & 2 |
R9 | - | Nicht verwendet |
R10 | Mini-Relais | ABS-Vakuumpumpe (Halbleiterrelais) |
R11 | - | Nicht verwendet |
R12 | Leistungsrelais | Relais des elektronischen Gebläsesteuermoduls (EFCM) |
R13 | Mini-Relais | Relais für Heizungsgebläse |
R14 | Mini-Relais | Motorsteuerungsrelais |
R15 | Leistungsrelais | Mechanisches Relais |
R16 | Leistungsrelais | Zündung 15 |
| | * Minisicherungen |
** Patronensicherungen
Gepäckraum

Belegung der Sicherungen im Gepäckraum (2012, 2013)
№ | Amperezahl | Geschützte Komponenten |
---|
F1 | 5A | Telematik-Steuergerät |
F2 | 10A | Schlüsselloses Fahrzeugmodul |
F3 | 5A | Schlüssellose Fahrzeugtürgriffe |
F4 | 25A | Türsteuergerät - vorne links |
F5 | 25A | Türsteuergerät - vorne rechts |
F6 | 25A | Türsteuergerät - hinten links |
F7 | 25A | Türsteuergerät - hinten rechts |
F8 | - | Nicht verwendet |
F9 | 25A | Fahrersitzmotor |
F10 | 25A | Heckscheibenentfroster |
F11 | 5A | Steuermodul für die Batterieelektronik |
F12 | - | Nicht verwendet |
F13 | - | Nicht verwendet |
F14 | - | Nicht verwendet |
F15 | - | Nicht verwendet |
F16 | - | Nicht verwendet |
F17 | - | Nicht verwendet |
F18 | - | Nicht verwendet |
F19 | - | Nicht verwendet |
F20 | - | Nicht verwendet |
F21 | - | Nicht verwendet |
F22 | - | Nicht verwendet |
F23 | - | Nicht verwendet |
F24 | - | Nicht verwendet |
F25 | - | Nicht verwendet |
F26 | - | Nicht verwendet |
F27 | - | Nicht verwendet |
F28 | - | Nicht verwendet |
F29 | 5A | Einparkhilfe-Kamera |
F30 | 5A | Einparkhilfe-Modul |
F31 | - | Nicht verwendet |
F32 | - | Nicht verwendet |
F33 | - | Nicht verwendet |
F34 | 15A | Heizung Fahrersitz |
F35 | 15A | Beifahrersitzheizung |
F36 | - | Nicht verwendet |
F37 | - | Nicht verwendet |
F38 | - | Nicht verwendet |
F39 | - | Nicht verwendet |
F40 | - | Nicht verwendet |
F41 | - | Nicht verwendet |
F42 | - | Nicht verwendet |
F43 | - | Nicht verwendet |
F44 | - | Nicht verwendet |
F45 | - | Nicht verwendet |
F46 | - | Nicht verwendet |
R1 | - | Hinten 15 Relais |
R2 | - | Relais für Heckscheibenentfrostung |
R3 | - | Relais für Heckscheibenwischer |
R4 | - | Nicht verwendet |
R5 | - | Nicht verwendet |
R6 | - | Nicht verwendet |
2016
Fahrgastraum

Belegung der Sicherungen im Fahrgastraum (2016)
№ | Amperezahl | Geschützte Stromkreise |
---|
F56 | - | Nicht verwendet. |
F57 | - | Nicht verwendet. |
F58 | - | Nicht verwendet. |
F59 | - | Nicht verwendet. |
F60 | 10A | Innenleuchte, Schalterpaket für die Fahrertür, Handschuhfachleuchte, Leuchte für die Umgebungsbeleuchtung. |
F61 | 20A | Steckdose für Zigarettenanzünder vorne, Zusatzsteckdosen hinten. |
F62 | - | Nicht verwendet. |
F63 | - | Nicht verwendet. |
F64 | - | Nicht verwendet. |
F65 | 10A | Entriegelung der Gepäckraumklappe. |
F66 | - | Nicht verwendet. |
F67 | 7.5 A | Globaler Positionierungssensor, SYNC. |
F68 | - | Nicht verwendet. |
F69 | 5A | Kombiinstrument. |
F70 | - | Nicht verwendet. |
F71 | 7.5 A | Klimatisierung. |
F72 | 7.5 A | Steuermodul für das Lenkrad. |
F73 | 7.5 A | Intelligentes Datenübertragungsmodul. |
F74 | 15A | Scheinwerfer für Fernlicht. |
F75 | - | Nicht verwendet. |
F76 | 10A | Rückfahrscheinwerfer. |
F77 | 20A | Scheibenwaschpumpe. |
F78 | 5A | Druckknopf-Zündschalter, schlüsselloses Fahrzeugmodul (Versorgung). |
F79 | 15A | Audiogerät, Schalter für die Warnblinkanlage. |
F80 | - | Nicht verwendet. |
F81 | 5A | Funkfrequenz-Empfänger. |
F82 | 20A | Massesicherung (Versorgung des vorderen Scheibenwaschpumpenrelais). Massesicherung (Versorgung des hinteren Scheibenwaschpumpenrelais). |
F83 | 20A | Massesicherung (Zentralverriegelungsversorgung). Massesicherung (Zentralentriegelungsversorgung). |
F84 | 20A | Massesicherung (Versorgung des Relais für die Entriegelung der Fahrertür). Massesicherung (Versorgung des Relais für die Zentral-/Doppelverriegelung). Massesicherung (Versorgung des Entriegelungsrelais). |
F85 | 7.5 A | Schalter für beheizte Sitze. |
F86 | 10A | Rückhaltesystem, Beifahrer-Airbag-Deaktivierungsschalter, Insassengewichtssensor. |
F87 | - | Nicht verwendet. |
F88 | - | Nicht verwendet. |
F89 | - | Nicht verwendet. |
Motorraum

Belegung der Sicherungen im Stromverteilerkasten (2016)
№ | Amperezahl | Geschützte Stromkreise |
---|
F7 | 40A | Antiblockiersystem, Stabilitätskontrolle (KL30V). |
F8 | 30A | Antiblockiersystem, Stabilitätskontrolle (KL30P). |
F9 | - | Nicht verwendet. |
F10 | 40A | Gebläsemotor-Modul. |
F11 | 40A | Unterdruckpumpe für die Bremse. |
F12 | 40A | Steuerrelais für Elektromotor. |
F13 | 40A | Modul zur Steuerung der Batterieladung. |
F14 | 40A | Kühlmittelheizung eins. |
F15 | 30A | Karosseriesteuermodul (Versorgung KL30C). |
F16 | 40A | Kühlmittelheizung zwei. |
F17 | - | Nicht verwendet. |
F18 | 20A | Windschutzscheibenwischer. |
F19 | 5A | Antiblockiersystem, Stabilitätskontrolle (KL15). |
F20 | 15 A | Horn. |
F21 | 5A | Bremslichtschalter. |
F22 | 15 A | Batterieüberwachungssystem. |
F23 | 5A | Relaisspulen. |
F24 | 5A | Schaltermodul für die Beleuchtungssteuerung. |
F25 | - | Nicht verwendet. |
F26 | 10A | Antriebsstrang-Steuermodul. |
F27 | 15 A | Leuchtring für den Ladeanschluss. |
F28 | 5A | Überwachung der Vakuumpumpe. |
F29 | - | Nicht verwendet. |
F30 | 5A | Getriebesteuerungsmodul (12V-Versorgung). |
F31 | 10A | Anschluss für intelligente Datenverbindung/Borddiagnose. |
F32 | 10A | Kühlmittelventil, Magnetventil der Klimaanlage, Magnetventil des Kühlers. |
F33 | 10A | Antriebsstrang-Steuermodul, Rückmeldung des Klimakompressors PSR. |
F34 | 15 A | Hochspannungsbatterie. |
F35 | - | Nicht verwendet. |
F36 | 20A | Kühlmittelpumpe. |
F37 | 5A | Akustisches Fahrzeugsignal für Fußgänger. |
F38 | 15 A | Antriebsstrang-Steuermodul (Versorgung KL15). |
F39 | 15 A | Beheizter Fahrersitz. |
F40 | 5A | Elektronische Servolenkung. |
F41 | 20A | Karosseriesteuerungsmodul (Versorgung KL15). |
F42 | 15A | Heckscheibenwischermotor. |
F43 | 15A | Tagfahrlicht. |
F44 | - | Nicht verwendet. |
F45 | 15A | Beheizter Beifahrersitz. |
F46 | - | Nicht verwendet. |
F47 | - | Nicht verwendet. |
F48 | 5A | Mechanische Relaisspule. |
| | |
Relais | | |
R1 | - | Nicht verwendet. |
R2 | Mikro-Relais | Horn. |
R3 | - | Nicht verwendet. |
R4 | Mikro-Relais | Hochspannungsbatterie, Motorsteuerungsmodul (Schützkontrolle). |
R5 | - | Nicht verwendet. |
R6 | - | Nicht verwendet. |
R7 | Leistungsrelais | Kühlmittel-Heizelement drei. |
R8 | Leistungsrelais | Kühlmittel-Heizelement eins und zwei. |
R9 | - | Nicht verwendet. |
R10 | Mini-Relais | Unterdruckpumpe für die Bremse. |
R11 | - | Nicht verwendet. |
R12 | Leistungsrelais | Elektronisches Gebläsesteuermodul. |
R13 | Mini-Relais | Gebläsemotor. |
R14 | Mini-Relais | Steuerung des Elektromotors. |
R15 | Leistungsrelais | Mechanisches Relais der Bremsenunterdruckpumpe. |
R16 | Leistungsrelais | Zündung. |
Belegung der Sicherungen im Vorsicherungskasten
№ | Amperezahl | Geschützte Stromkreise |
---|
F1 | 80A | Elektronische Servolenkung. |
F2 | 150A | DC/DC-Wandler. |
F3 | 100A | Stromverteilerkasten. |
F4 | 50A | Karosseriesteuerungsmodul (Versorgung KL30A). |
F5 | 70A | Hochspannungsbatterie-Kühlmittelelement eins und zwei. |
F6 | 70A | Sicherungskasten im Laderaum. |
F7 | - | Nicht verwendet. |
F8 | 50A | Steuermodul für elektrische Ventilatoren. |
F9 | 50A | Karosseriesteuermodul (Versorgung KL30B). |
F10 | 40A | Hochspannungsbatterie-Kühlmittelelement drei. |
Gepäckraum

Belegung der Sicherungen im Gepäckraum (2016)
№ | Amperezahl | Geschützte Stromkreise |
---|
F1 | 5A | Modul für den Handy-Pass. |
F2 | - | Nicht verwendet. |
F3 | 5A | Schlüssellose Fahrzeugtürgriffe. |
F4 | 25A | Elektrisches Fenster vorne links, Zentralverriegelung vorne links, beheizbarer Außenspiegel links. |
F5 | 25 A | Elektrisches Fenster vorne (rechts), Zentralverriegelung (vorne rechts), beheizbarer Außenspiegel (rechts). |
F6 | 25 A | Türmodul hinten links (Versorgung KL30). |
F7 | 25A | Türmodul hinten rechts (Versorgung KL30). |
F8 | 5A | Zündungsrelais. |
F9 | 25 A | Elektrischer Fahrersitz. |
F10 | 25 A | Beheizte Heckscheibe. |
F11 | 5A | Hochspannungsbatterie (12V B+). |
F12 | - | Nicht verwendet. |
F13 | - | Nicht verwendet. |
F14 | - | Nicht verwendet. |
F15 | - | Nicht verwendet. |
F16 | - | Nicht verwendet. |
F17 | - | Nicht verwendet. |
F18 | - | Nicht verwendet. |
F19 | - | Nicht verwendet. |
F20 | - | Nicht verwendet. |
F21 | - | Nicht verwendet. |
F22 | - | Nicht verwendet. |
F23 | - | Nicht verwendet. |
F24 | - | Nicht verwendet. |
F25 | - | Nicht verwendet. |
F26 | - | Nicht verwendet. |
F27 | - | Nicht verwendet. |
F28 | - | Nicht verwendet. |
F29 | 5A | Rückfahrkamera. |
F30 | 5A | Einparkhilfe-Modul. |
F31 | - | Nicht verwendet. |
F32 | - | Nicht verwendet. |
F33 | - | Nicht verwendet. |
F34 | - | Nicht verwendet. |
F35 | - | Nicht verwendet. |
F36 | - | Nicht verwendet. |
F37 | - | Nicht verwendet. |
F38 | - | Nicht verwendet. |
F39 | - | Nicht verwendet. |
F40 | - | Nicht verwendet. |
F41 | - | Nicht verwendet. |
F42 | - | Nicht verwendet. |
F43 | - | Nicht verwendet. |
F44 | - | Nicht verwendet. |
F45 | - | Nicht verwendet. |
F46 | - | Nicht verwendet. |
| | |
Relais | | |
R1 | Leistungsrelais | Hinten KL15E. |
R2 | Mini-Relais | Beheizte Heckscheibe. |
R3 | Mikro-Relais | Heckscheibenwischer. |
R4 | - | Nicht verwendet. |
R5 | - | Nicht verwendet. |
R6 | - | Nicht verwendet. |
2017, 2018
Fahrgastraum

Belegung der Sicherungen im Fahrgastraum (2017, 2018)
№ | Amperezahl | Geschützte Komponente |
---|
F56 | 20A | Nicht verwendet (Ersatz). |
F57 | - | Nicht verwendet. |
F58 | - | Nicht verwendet. |
F59 | 5A | Nicht verwendet (Ersatz). |
F60 | 10A | Innenleuchte, Schalterpaket für die Fahrertür, Handschuhfachleuchte, Umgebungslichtleuchte. |
F61 | 20A | Steckdose für Zigarettenanzünder vorne, Zusatzsteckdosen hinten. |
F62 | 5A | Nicht verwendet (Ersatz). |
F63 | - | Nicht verwendet. |
F64 | - | Nicht verwendet. |
F65 | 10A | Entriegelung der Gepäckraumklappe. |
F66 | 20A | Nicht verwendet (Ersatz). |
F67 | 7.5 A | Globaler Positionssensor, SYNC-Modul. |
F68 | - | Nicht verwendet. |
F69 | 5A | Kombiinstrument. |
F70 | 20A | Nicht verwendet (Ersatz). |
F71 | 7.5 A | Klimatisierung. |
F72 | 7.5 A | Steuermodul für das Lenkrad. |
F73 | 7.5 A | Intelligentes Datenübertragungsmodul. |
F74 | 15A | Scheinwerfer für Fernlicht. |
F75 | 15A | Nicht verwendet (Ersatz). |
F76 | 10A | Rückfahrscheinwerfer. |
F77 | 20A | Scheibenwaschpumpe. |
F78 | 5A | Druckknopf-Zündschalter, schlüsselloses Fahrzeugmodul (Versorgung). |
F79 | 15A | Audiogerät, Schalter für die Warnblinkanlage. |
F80 | 20A | Nicht verwendet (Ersatz). |
F81 | 5A | Funkfrequenz-Empfänger. |
F82 | 20A | Massesicherung (Versorgung des vorderen Scheibenwaschpumpenrelais). Massesicherung (Versorgung des hinteren Scheibenwaschpumpenrelais). |
F83 | 20A | Massesicherung (Versorgung der Zentralverriegelung). Massesicherung (Versorgung der Zentralentriegelung). |
F84 | 20A | Massesicherung (Versorgung des Relais für die Entriegelung der Fahrertür). Massesicherung (Versorgung des Relais für die Zentral-/Doppelverriegelung). Massesicherung (Versorgung des Entriegelungsrelais). |
F85 | 7.5 A | Beheizte Sitze (Zündungsfunktion). |
F86 | 10A | Rückhaltesystem, Beifahrer-Airbag-Deaktivierungsschalter, Insassengewichtssensor. |
F87 | 15A | Nicht verwendet (Ersatz). |
F88 | - | Nicht verwendet. |
F89 | - | Nicht verwendet. |
Motorraum

Belegung der Sicherungen im Stromverteilerkasten (2017, 2018)
№ | Amperezahl | Geschützte Komponente |
---|
F7 | 40A | Antiblockiersystem, Stabilitätskontrolle (KL30V). |
F8 | 30A | Antiblockiersystem, Stabilitätskontrolle (KL30P). |
F9 | - | Nicht verwendet. |
F10 | 40A | Gebläsemotor-Modul. |
F11 | 40A | Bremsen-Vakuumpumpen-Relais. |
F12 | 40A | Steuerrelais für Elektromotor. |
F13 | 40A | Modul zur Steuerung der Batterieladung. |
F14 | 40A | Kühlmittelheizung eins. |
F15 | 30A | Karosseriesteuermodul (Versorgung KL30C). |
F16 | 40A | Kühlmittelheizung zwei. |
F17 | - | Nicht verwendet. |
F18 | 20A | Windschutzscheibenwischer. |
F19 | 5A | Antiblockiersystem, Stabilitätskontrolle (KL15). |
F20 | 15 A | Horn. |
F21 | 5A | Bremslichtschalter. |
F22 | 15 A | Batterieüberwachungssystem. |
F23 | 5A | Relaisspulen. |
F24 | 5A | Schaltermodul für die Beleuchtungssteuerung. |
F25 | - | Nicht verwendet. |
F26 | 10A | Antriebsstrang-Steuermodul. |
F27 | 15 A | Leuchtring für den Ladeanschluss. |
F28 | 5A | Überwachung der Vakuumpumpe. |
F29 | - | Nicht verwendet. |
F30 | 5A | Getriebesteuerungsmodul (12V-Versorgung). |
F31 | 10A | Anschluss für intelligente Datenverbindung/Borddiagnose. |
F32 | 10A | Kühlmittelventil, Magnetventil der Klimaanlage, Magnetventil des Kühlers. |
F33 | 10A | Antriebsstrang-Steuermodul, Rückmeldung des Klimakompressors PSR. |
F34 | 15 A | Hochspannungsbatterie. |
F35 | 5A | Kommunikationssteuergerät für Elektrofahrzeuge. |
F36 | 20A | Kühlmittelpumpe. |
F37 | 5A | Akustisches Fahrzeugsignal für Fußgänger. |
F38 | 15 A | Antriebsstrang-Steuermodul (Versorgung KL15). |
F39 | - | Nicht verwendet. |
F40 | 5A | Elektronische Servolenkung. |
F41 | 20A | Karosseriesteuerungsmodul (Versorgung KL15). |
F42 | 15A | Heckscheibenwischermotor. |
F43 | 15A | Tagfahrlicht. |
F44 | - | Nicht verwendet. |
F45 | - | Nicht verwendet. |
F46 | - | Nicht verwendet. |
F47 | - | Nicht verwendet. |
F48 | 5A | Mechanische Relaisspule. |
| | |
Relais | | |
R1 | | Nicht verwendet. |
R2 | | Horn. |
R3 | | Nicht verwendet. |
R4 | | Hochspannungsbatterie, Motorsteuerungsmodul (Schützkontrolle). |
R5 | | Nicht verwendet. |
R6 | | Nicht verwendet. |
R7 | | Kühlmittel-Heizelement drei. |
R8 | | Kühlmittel-Heizelement eins und zwei. |
R9 | | Nicht verwendet. |
R10 | | Unterdruckpumpe für die Bremse. |
R11 | | Nicht verwendet. |
R12 | | Elektronisches Gebläsesteuermodul. |
R13 | | Gebläsemotor. |
R14 | | Steuerung des Elektromotors. |
R15 | | Mechanisches Relais der Bremsenunterdruckpumpe. |
R16 | | Zündung. |
Belegung der Sicherungen im Vorsicherungskasten
№ | Amperezahl | Geschützte Stromkreise |
---|
F1 | 80A | Elektronische Servolenkung. |
F2 | 150A | DC/DC-Wandler. |
F3 | 100A | Stromverteilerkasten. |
F4 | 50A | Karosseriesteuerungsmodul (Versorgung KL30A). |
F5 | 70A | Hochspannungsbatterie-Kühlmittelelement eins und zwei. |
F6 | 70A | Sicherungskasten im Laderaum. |
F7 | - | Nicht verwendet. |
F8 | 50A | Steuermodul für elektrische Ventilatoren. |
F9 | 50A | Karosseriesteuermodul (Versorgung KL30B). |
F10 | 40A | Hochspannungsbatterie-Kühlmittelelement drei. |
Gepäckraum

Belegung der Sicherungen im Gepäckraum (2017, 2018)
№ | Amperezahl | Geschützte Komponente |
---|
F1 | 5A | Modul für den Handy-Pass. |
F2 | - | Nicht verwendet. |
F3 | 5A | Schlüssellose Fahrzeugtürgriffe. |
F4 | 25A | Elektrische Fensterheber vorne links, beheizbare Außenspiegel links, elektrische Türverriegelung links. |
F5 | 25A | Elektrische Fensterheber vorne rechts, elektrische Türverriegelung rechts, beheizbare Außenspiegel rechts. |
F6 | 25A | Türmodul hinten links (Versorgung KL30). |
F7 | 25A | Türmodul hinten rechts (Versorgung KL30). |
F8 | 5A | Zündungsrelais. |
F9 | 25A | Elektrischer Fahrersitz. |
F10 | 25A | Beheizte Heckscheibe. |
F11 | 5A | Hochspannungsbatterie (12V B+). |
F12 | - | Nicht verwendet. |
F13 | - | Nicht verwendet. |
F14 | - | Nicht verwendet. |
F15 | - | Nicht verwendet. |
F16 | - | Nicht verwendet. |
F17 | - | Nicht verwendet. |
F18 | - | Nicht verwendet. |
F19 | - | Nicht verwendet. |
F20 | - | Nicht verwendet. |
F21 | - | Nicht verwendet. |
F22 | - | Nicht verwendet. |
F23 | - | Nicht verwendet. |
F24 | - | Nicht verwendet. |
F25 | - | Nicht verwendet. |
F26 | - | Nicht verwendet. |
F27 | - | Nicht verwendet. |
F28 | - | Nicht verwendet. |
F29 | 5A | Rückfahrkamera. |
F30 | 5A | Einparkhilfe-Steuermodul. |
F31 | - | Nicht verwendet. |
F32 | - | Nicht verwendet. |
F33 | - | Nicht verwendet. |
F34 | 15 A | Beheizter Fahrersitz. |
F35 | 15 A | Beifahrersitz beheizt. |
F36 | - | Nicht verwendet. |
F37 | - | Nicht verwendet. |
F38 | - | Nicht verwendet. |
F39 | - | Nicht verwendet. |
F40 | - | Nicht verwendet. |
F41 | - | Nicht verwendet. |
F42 | - | Nicht verwendet. |
F43 | - | Nicht verwendet. |
F44 | - | Nicht verwendet. |
F45 | - | Nicht verwendet. |
F46 | - | Nicht verwendet. |
| | |
Relais | | |
R1 | | Steuermodul für die Klimaanlage, Sitzheizung vorne, Rückfahrkamera, Steuermodul für die Einparkhilfe. |
R2 | | Beheizte Heckscheibe. |
R3 | | Heckscheibenwischer. |
R4 | | Nicht verwendet. |
R5 | | Nicht verwendet. |
R6 | | Nicht verwendet. |