In diesem Artikel betrachten wir den Ford Explorer der zweiten Generation, der von 1996 bis 2001 produziert wurde. Hier finden Sie Sicherungskastenpläne von Ford Explorer 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 und 2001 Informieren Sie sich über die Lage der Sicherungskästen im Fahrzeug und lernen Sie die Zuordnung der einzelnen Sicherungen (Sicherungslayout) und Relais kennen.
Sicherungsplan Ford Explorer 1996-2001

Sicherungen des Zigarettenanzünders (Steckdose) im Ford Explorer sind die Sicherung №17 (Zigarettenanzünder) im Sicherungskasten des Armaturenbretts und die Sicherung №3 (Steckdose) im Sicherungskasten des Motorraums (1996-1997). Seit 1998 - die Sicherungen №17 (Zigarettenanzünder) und №22 (Hilfsstromsteckdose) im Sicherungskasten des Armaturenbretts.
Lage des Sicherungskastens
Fahrgastraum
Die Sicherungstafel befindet sich auf der linken Seite der Instrumententafel gegenüber der Fahrertür. 
Ziehen Sie die Schalttafelabdeckung nach außen, um an die Sicherungen zu gelangen.

Motorraum
Der Stromverteilerkasten befindet sich im Motorraum in der Nähe der Batterie. 
Schaltpläne für Sicherungskästen
1996
Fahrgastraum

Belegung der Sicherungen im Fahrgastraum (1996)
№ | Amperezahl | Beschreibung |
---|
1 | 7,5 Ampere | Elektrischer Spiegel, elektrische Antenne |
2 | 7,5 Ampere | Hochmontierter Bremsscheinwerfer |
3 | 15 Ampere | Parkleuchten |
4 | 10 Ampere | Scheinwerfer links |
5 | 10 Ampere | OBD-System |
6 | 7,5 Ampere | Airbag-System, Gebläserelais |
7 | 7,5 Ampere | Ilium, Schalter |
8 | 10 Ampere | Scheinwerfer rechts, Nebelscheinwerfer-System |
9 | 10 Ampere | EATC-Speicher, Sitzspeicher, Nachrichtenzentrale, Mobiltelefon |
10 | 7,5 Ampere | EATC-System, Gebläse hinten, Geschwindigkeitsregelung, GEM-System, Bremsenverriegelung, Dachkonsole, automatische Fahrwerksregelung |
11 | 7,5 Ampere | Warnlampen |
12 | 10 Ampere | Front-/Heckwaschanlage |
13 | 15 Ampere | PCM-System, Bremslichter, 4-Wellen-Antrieb, Antiblockiersystem, Geschwindigkeitsregler, Anhängerkupplung |
14 | 10 Ampere | Antiblockiersystem |
15 | 7,5 Ampere | Airbag-System, Lichtmaschine |
16 | 30 Ampere | Frontwischer |
17 | 15 Ampere | Zigarettenanzünder |
18 | 15 Ampere | A/C-System |
19 | 25 Ampere | Zündspule, PCM-System |
20 | 7,5 Ampere | Radio, elektrische Antenne, GEM-System, Diebstahlsicherung, Mobiltelefon |
21 | 15 Ampere | Gefahrstofflampen |
22 | 10 Ampere | Blinker |
23 | 10 Ampere | Heckwischersystem |
24 | 10 Ampere | Anlasser-Relais |
25 | 7,5 Ampere | Geschwindigkeitsmesser, GEM-System |
26 | 10 Ampere | 4R44E/4R55E mit Overdrive, DRL-System, Rückfahrscheinwerfer, Allradantrieb, Heckscheibenheizung |
27 | 15 Ampere | Unter der Motorhaube, Kartenbeleuchtung, Handschuhfachleuchte, Kuppellampe, Visierleuchten, Zubehörverzögerung, Dimmerschalter, 4x4-System. |
28 | 7,5 Ampere | Memory-Sitz, GEM-System |
29 | 10 Ampere | Audioanlage |
30 | - | Nicht verwendet |
31 | 7,5 Ampere | Zusatzgebläse-System |
32 | 7,5 Ampere | Beheizter Spiegel, beheiztes Backlite |
33 | 15 Ampere | Fernlicht |
34 | 7,5 Ampere | Lux-Audiosystem |
Motorraum

1997
Fahrgastraum

Belegung der Sicherungen im Fahrgastraum (1997)
№ | Amperezahl | Geschützte Schaltkreise |
---|
1 | 7,5 Ampere | Elektrischer Spiegel, elektrische Antenne |
2 | 7,5 Ampere | Hochmontierte Bremsleuchte |
3 | 15 Ampere | Parkleuchte, Kombiinstrumentenanzeigen |
4 | 10 Ampere | Linker Scheinwerfer, Warnung Lampe aus |
5 | 10 Ampere | OBD-System |
6 | 7,5 Ampere | Airbag-System, Gebläserelais, EATC |
7 | 7,5 Ampere | Beleuchtungsschalter |
8 | 10 Ampere | Scheinwerfer rechts, Nebelscheinwerfersystem, Tagfahrlicht, Warnleuchte |
9 | 10 Ampere | EATC-System, Sitzspeicher, Mitteilungszentrale, Mobiltelefon, Autolicht |
10 | 7,5 Ampere | EATC-System, Heckgebläse, Geschwindigkeitsregler, GEM-System, Bremsverriegelung, Dachkonsole, automatische Fahrkontrolle, Warnleuchte |
11 | 7,5 Ampere | Warnleuchten, Autolampe |
12 | 10 Ampere | Vordere Waschanlage, hintere Waschanlage & Lampe; Wischer |
13 | 15 Ampere | PCM-System, Bremsleuchten, AWD, Antiblockiersystem, Geschwindigkeitsregelung, Anhängerkupplung |
14 | 10 Ampere | Antiblockiersystem |
15 | 7,5 Ampere | Luftfederungssystem, Kombiinstrument |
16 | 30 Ampere | Wischerbetriebsrelais |
17 | 25 Ampere | Zigarettenanzünder |
18 | 15 Ampere | A/C-System |
19 | 25 Ampere | Zündspule, PCM-System |
20 | 7,5 Ampere | Radio, Stromantenne, GEM-System, Diebstahlsicherung, Mobiltelefon |
21 | 15 Ampere | Abbiege- und Warnblinkanlage |
22 | 10 Ampere | Blinker |
23 | 10 Ampere | Heckwischersystem |
24 | 10 Ampere | Anlasser-Relais |
25 | 7,5 Ampere | Geschwindigkeitsmesser, GEM-System |
26 | 10 Ampere | 5R55E/4R70W Overdrive, DRL-System, Rückfahrscheinwerfer, AWD, Heckscheibenentfroster |
27 | 10 Ampere | Motorhaubenbeleuchtung, Kartenbeleuchtung, Handschuhfachbeleuchtung, Kuppelleuchte, Visierleuchten, Zubehörverzögerung, Dimmschalterbeleuchtung, 4x4-System |
28 | 7,5 Ampere | Memory-Sitz, GEM-System |
29 | 10 Ampere | Audioanlage |
30 | - | Nicht verwendet |
31 | 7,5 Ampere | Heckgebläse-System |
32 | 7,5 Ampere | Beheizte Spiegel, Heckscheibenentfroster |
33 | 15 Ampere | Fernlicht |
34 | 7,5 Ampere | Lux-Audiosystem |
Motorraum

Belegung der Sicherungen im Stromverteilerkasten (1997)
№ | Stromstärke | Geschützte Stromkreise |
---|
Maxi-Sicherungen | | |
1 | 30 | Heckscheibenentfrostung |
2 | 30 | PCM-Leistungsrelais |
3 | 20 | Kraftstoffsystem, Anti-Diebstahl-System |
4 | 20 | Scheinwerfer |
5 | 30 | ABS-System |
6 | 30 | ABS-System |
7 | 20 | Wohnwagenpark LP und Wohnwagenhaltestelle LP |
8 | 30 | Batterieschutzrelais und Scheinwerferrelais |
9 | 50 | Gebläsemotor |
10 | 30 | Elektrische Schlösser, elektrische Fensterheber und elektrische Sitze |
11 | 20 | PCM-Speicher und Hupe |
12 | 50 | Relais für die Luftfederung |
13 | 60 | Sicherungstafel im Armaturenbrett |
14 | 60 | Zündung |
| | |
Mini-Sicherungen | | |
1 | 30 | JBL-Anlage |
2 | 15 | Heckwischersystem |
3 | 30 | Stromanschluss |
4 | 20 | 4WD-System |
5 | 15 | Luftfederungssystem |
6 | 15 | Lichtmaschinenanlage |
7 | 10 | Airbag-System |
8 | 15 | Tagfahrlicht/Nebelscheinwerfer/Geländeleuchten |
9 | - | Nicht verwendet |
| | |
Maxi-Sicherungen | | |
10 | - | Nicht verwendet |
11 | 20 | HEGO-System |
Belegung des Relais im Stromverteilerkasten (1997)

Belegung des Relais im Stromverteilerkasten (1997)
Relais-Nummer | Angeschlossene Stromkreise |
---|
1 | Wischerbetriebsrelais |
2 | Hupenrelais |
3 | Wischer HI/LO-Relais |
4 | WOT A/C-Relais |
5 | PCM-Leistungsrelais |
6 | Kraftstoffpumpenrelais |
| |
Nummer der Diode | |
1 | ABS-Diode |
2 | PCM-Diode |
1998
Fahrgastraum

Belegung der Sicherungen im Fahrgastraum (1998)
№ | Amperezahl | Beschreibung |
---|
1 | 7.5A | Schalter für elektrische Spiegel, elektrische Antenne |
2 | 7.5A | Gebläsemotorrelais, Airbag-Diagnosemonitor |
3 | 7.5A | Linke Stop/Turn-Anhängerkupplung |
4 | 10A | Scheinwerfer links |
5 | 10A | Datenverbindungsstecker (DLC) |
6 | 7.5A | Hinterer Gebläsemotor (ohne EATC) |
7 | 7.5A | Rechts Stop/Turn Anhängerkupplung |
8 | 10A | Scheinwerfer rechts, Nebelscheinwerfer-Relais |
9 | 7.5A | Schalter für die Bremspedalstellung |
10 | 7.5A | Geschwindigkeitsregler/Verstärker-Baugruppe, Bremsdruckschalter, generisches elektronisches Modul (GEM), Schaltsperrenbetätigung, Blendentürbetätigung, A IC - Heizungsbaugruppe, Blinkleuchte |
11 | 7.5A | Kombiinstrument |
12 | 7.5A | Relais für elektrische Fensterheber, Relais für Scheibenwaschpumpe |
13 | 20A | Bremspedalstellungsschalter, Bremsdruckschalter |
14 | 10A | 4-Rad-Antiblockiersystem (4WABS) Modul, 4WABS Hauptrelais |
15 | 7.5A | Kombiinstrument |
16 | 30A | Scheibenwischermotor, Wischer-Hi-Lo-Relais, Wischer-Start/Park-Relais |
17 | 25A | Zigarrenanzünder |
18 | 25A | Entriegelungsrelais für Fahrer, Entriegelungsrelais für alle, Verriegelungsrelais für alle |
19 | 25A | PCM Leistungsdiode |
20 | 7.5A | RAP-Modul, generisches elektronisches Modul (GEM), Radio, Mobiltelefon |
21 | 15A | Blinklicht (Gefahr) |
22 | 20A | Hilfsstrombuchse |
23 | - | NICHT VERWENDET |
24 | 7.5A | Schalter für die Kupplungspedalstellung (CPP), Anlasserunterbrechungsrelais, Diebstahlsicherung |
25 | 7.5A | Generisches Elektronikmodul (GEM), Kombiinstrument, Securi-Lock |
26 | 10A | Batteriesparrelais, elektronisches Schaltrelais, Innenleuchtenrelais, Fensterheberrelais, elektronisches Schaltsteuerungsmodul |
27 | 15A | DRL, Schalter für Rückfahrscheinwerfer, DTR-Sensor, GEM, elektrische Schaltung |
28 | 7.5A | Generisches Elektronikmodul (GEM), Radio, Memory-Sitz |
29 | 25A | Radio |
30 | 15A | Parkleuchte/Anhängerzugrelais |
31 | - | NICHT VERWENDET |
32 | 10A | Beheizter Spiegel |
33 | 15A | Scheinwerfer, Tagfahrlicht (DRL) Modul, Kombiinstrument |
34 | 7.5A | Rückseitig integriertes Bedienfeld, CD |
35 | 7.5A | Hinterer Gebläsemotor (mit EATC) |
36 | 7.5A | EATC-Speicher, CD, hinten integriertes Bedienfeld, Memory-Sitz, Message Center |
Motorraum

Belegung der Sicherungen im Stromverteilerkasten (1998)
№ | Amperezahl | Beschreibung |
---|
1 | 60A** | I/P-Sicherungstafel |
2 | 40A** | Gebläsemotor-Relais |
3 | 50A** | 4-Rad-Anti-Blockier-System (4WABS) Modul |
4 | 30A** | Elektrische Fensterheber, elektrisches Monddach, elektrischer Sitz |
5 | 50A** | Zündschalter, Anlasserrelais |
6 | 20A** | Verteilergetriebe-Relais |
7 | - | NICHT VERWENDET |
8 | 20A** | Automatic Ride Control ARC Schalter OfPOn Schalter |
9 | 40A** | Relais für automatische Fahrwerksregelung |
10 | 30A** | PCM-Leistungsrelais |
1 | 10 A* | Klimaanlagen-Relais |
2 | - | NICHT VERWENDET |
3 | 30 A* | Beheizte Hintergrundbeleuchtung |
4 | 15A* | Nebelscheinwerfer und Tagfahrlicht |
5 | 10 A* | Airbag-Diagnosemonitor |
6 | 10 A* | Antriebsstrang-Steuermodul |
7 | 30 A* | 4-Rad-Anti-Blockier-System (4WABS) Modul |
8 | 15A* | Heckscheibenwischer-Motor |
9 | 20 A* | Kraftstoffpumpenrelais und RAP-Modul |
10 | 15A* | Hupenrelais |
11 | 15A* | Relais für Parkleuchten und Hauptlichtschalter |
12 | 30 A* | Hauptlichtschalter und Multifunktionsschalter |
13 | 15A* | Beheizte Sauerstoffsonde, EGR-Vakuumregler, EVR-Solenoid, Nockenwellenpositionssensor (CMP), Kanisterentlüftungssolenoid |
14 | 30 A* | Generator/Spannungsregler |
15 | - | NICHT VERWENDET |
| | |
Relais | | |
1 | - | Wischerpark-Relais |
2 | - | Klimaanlagen-Relais |
3 | - | Wischer Hoch/Tief Relais |
4 | - | PCM-Leistungsrelais |
5 | - | Kraftstoffpumpenrelais |
6 | - | Anlasser-Relais |
7 | - | Hupenrelais |
8 | - | Heckwischer-Relais |
9 | - | Gebläsemotor-Relais |
10 | - | Heckwischer-Relais |
| | |
Diode | | |
1 | - | NICHT VERWENDET |
1 | - | NICHT VERWENDET |
2 | - | Elektronische Motorsteuerungsdiode |
| | * Mini-Sicherungen ** Maxi-Sicherungen |
| | |
| | |
1999
Fahrgastraum

Belegung der Sicherungen im Fahrgastraum (1999)
№ | Amperezahl | Beschreibung |
---|
1 | 7.5A | Schalter für elektrische Spiegel, elektrische Antenne |
2 | 7.5A | Gebläsemotorrelais, Airbag-Diagnosemonitor |
3 | 7.5A | Linke Stop/Turn-Anhängerkupplung |
4 | 10A | Scheinwerfer links |
5 | 10A | Datenverbindungsstecker (DLC) |
6 | 7.5A | Hinterer Gebläsemotor (ohne EATC) |
7 | 7.5A | Rechts Stop/Turn Anhängerkupplung |
8 | 10A | Scheinwerfer rechts, Nebelscheinwerfer-Relais |
9 | 7.5A | Schalter für die Bremspedalstellung |
10 | 7.5A | Geschwindigkeitsregler/Verstärker-Baugruppe, generisches elektronisches Modul (GEM), Schaltschlossbetätiger, Blendentürbetätiger, A/C-Heizungsbaugruppe, Blinker, Overhead-Konsole, Lastausgleichsmodul |
11 | 7.5A | Kombiinstrument |
12 | 7.5A | Relais für die Scheibenwaschpumpe, Relais für die hintere Scheibenwaschpumpe |
13 | 20A | Schalter für die Bremspedalstellung, Bremsdruckschalter |
14 | 10A | 4-Rad-Antiblockiersystem (4WABS) Modul, 4WABS Hauptrelais |
15 | 7.5A | Kombiinstrument |
16 | 30A | Scheibenwischermotor, Wischer-Hi-Lo-Relais, Wischer-Start/Park-Relais |
17 | 25A | Zigarrenanzünder |
18 | 25A | Entriegelungsrelais für Fahrer, Entriegelungsrelais für alle, Verriegelungsrelais für alle |
19 | 25A | PCM Leistungsdiode |
20 | 7.5A | RAP-Modul, generisches elektronisches Modul (GEM), Radio |
21 | 15A | Blinklicht (Gefahr) |
22 | 20A | Hilfsstrombuchse |
23 | - | Nicht verwendet |
24 | 7.5A | Schalter für die Kupplungspedalstellung (CPP), Anlasserunterbrechungsrelais, Diebstahlsicherung |
25 | 7.5A | Generisches Elektronikmodul (GEM), Kombiinstrument, Securi-Lock |
26 | 10A | Batteriesparrelais, elektronisches Schaltrelais, Innenleuchtenrelais, elektronisches Schaltsteuerungsmodul |
27 | 15A | DRL, Schalter für Rückfahrscheinwerfer, DTR-Sensor, elektrische Schaltung |
28 | 7.5A | Generisches Elektronikmodul (GEM), Radio, Memory-Sitz |
29 | 10A | Radio |
30 | 15A | Parkleuchte/Anhängerzugrelais |
31 | - | Nicht verwendet |
32 | 10A | Beheizter Spiegel |
33 | 15A | Scheinwerfer, Tagfahrlicht (DRL) Modul, Kombiinstrument |
34 | 7.5A | Rückseitig integriertes Bedienfeld, CD |
35 | 7.5A | Gebläsemotor hinten (mit EATC) |
36 | 7.5A | EATC-Speicher, CD, hinten integriertes Bedienfeld, Memory-Sitz, Message Center |
Motorraum

Belegung der Sicherungen im Stromverteilerkasten (1999)
№ | Amperezahl | Beschreibung |
---|
1 | 60A** | I/P-Sicherungstafel |
2 | 40A** | Gebläsemotor-Relais |
3 | 50A** | 4-Rad-Anti-Blockier-System (4WABS) Modul |
4 | 30A** | Elektrische Fensterheber, elektrisches Monddach, elektrischer Sitz |
5 | 50A** | Zündschalter, Anlasserrelais |
6 | 20A** | Verteilergetriebe-Relais |
7 | - | Nicht verwendet |
8 | 20A** | Automatische Fahrtregelung ARC Schalter Aus/Ein Swatch |
9 | 40A** | Relais für die automatische Fahrwerksregelung |
10 | 30A** | PCM-Leistungsrelais |
1 | 10 A* | Klimaanlagen-Relais |
2 | 30A* | Beheizte Sitze |
3 | 30A* | Beheizte Hintergrundbeleuchtung |
4 | 15 A* | Nebelscheinwerfer und Tagfahrlicht |
5 | - | Nicht verwendet |
6 | 10 A* | Antriebsstrang-Steuermodul |
7 | 30A* | 4-Rad-Anti-Blockier-System (4WABS) Modul |
8 | 15 A* | Heckscheibenwischer-Motor |
9 | 20 A* | Kraftstoffpumpenrelais und RAP-Modul |
10 | 15 A* | Hupenrelais |
11 | 15 A* | Relais für Parkleuchten und Hauptlichtschalter |
12 | 30A* | Hauptlichtschalter und Multifunktionsschalter |
13 | 15 A* | Beheizte Sauerstoffsonde, EGR-Vakuumregler, EVR-Solenoid, Nockenwellenpositionssensor (CMP), Kanisterentlüftungssolenoid |
14 | 30A* | GeneratorSpannungsregler |
15 | - | Nicht verwendet |
1 | - | Wischerpark-Relais |
2 | - | Klimaanlagen-Relais |
3 | - | Wischer Hoch/Tief Relais |
4 | - | PCM-Leistungsrelais |
5 | - | Kraftstoffpumpenrelais |
6 | - | Anlasser-Relais |
7 | - | Hupenrelais |
8 | - | Heckwischer-Relais |
9 | - | Gebläsemotor-Relais |
10 | - | Heckwischer-Relais |
1 | - | Nicht verwendet |
1 | - | Nicht verwendet |
2 | - | Elektronische Motorsteuerungsdiode |
| | * Minisicherungen |
** Maxi-Sicherungen
2000
Fahrgastraum

Belegung der Sicherungen im Fahrgastraum (2000)
№ | Amperezahl | Beschreibung der Sicherungstafel im Beifahrerabteil |
---|
1 | 7.5A | Elektrischer Spiegelschalter, elektrische Antenne, Memory 7 Sitz |
2 | 7.5A | Gebläsemotorrelais, Airbag-Diagnosemonitor |
3 | 7.5A | Linke Stop/Turn-Anhängerkupplung |
4 | 10A | Scheinwerfer links |
5 | 10A | Datenverbindungsstecker (DLC) |
6 | 7.5A | Hinterer Gebläsemotor (ohne EATC) |
7 | 7.5A | Rechts Stop/Turn Anhängerkupplung |
8 | 10A | Scheinwerfer rechts, Nebelscheinwerfer-Relais |
9 | 7.5A | Schalter für die Bremspedalstellung |
10 | 7.5A | Geschwindigkeitsregler/Verstärker-Baugruppe, generisches elektronisches Modul (GEM), Schaltschlossbetätiger, Blendentürbetätiger, A/C-Heizungs-Baugruppe, Blinker, Overhead-Konsole, Lastausgleichsmodul |
11 | 7.5A | Kombiinstrument |
12 | 7.5A | Relais für die Scheibenwaschpumpe, Relais für die hintere Scheibenwaschpumpe |
13 | 20A | Bremspedalstellungsschalter, Bremsdruckschalter |
14 | 10A | 4-Rad-Antiblockiersystem (4WABS) Modul, 4WABS Hauptrelais |
15 | 7.5A | Kombiinstrument |
16 | 30A | Scheibenwischermotor, Wischer-Hi-Lo-Relais, Wischer-Start/Park-Relais |
17 | 25A | Zigarrenanzünder |
18 | 25A | Entriegelungsrelais für Fahrer, Entriegelungsrelais für alle, Verriegelungsrelais für alle, elektrische Sitze |
19 | 25A | PCM Leistungsdiode |
20 | 7.5A | RAP-Modul, generisches elektronisches Modul (GEM), Radio |
21 | 15A | Blinklicht (Gefahr) |
22 | 20A | Hilfsstrombuchse |
23 | - | Nicht verwendet |
24 | 7.5A | Schalter für die Kupplungspedalstellung (CPP), Anlasserunterbrechungsrelais, Diebstahlsicherung |
25 | 7.5A | Generisches Elektronikmodul (GEM), Kombiinstrument, Securi-Lock |
26 | 10A | Batteriesparrelais, elektronisches Schaltrelais, Innenleuchtenrelais, elektronisches Schaltsteuerungsmodul |
27 | 15A | DRL, Rückfahrscheinwerfer Swatch, DTR-Sensor, elektrische Schaltung |
28 | 7.5A | Generisches Elektronikmodul (GEM), Radio, Memory-Sitz |
29 | 25A | Radio |
30 | 15A | Parkleuchte/Anhängerzugrelais |
31 | - | Nicht verwendet |
32 | 10A | Beheizter Spiegel |
33 | 15A | Scheinwerfer, Tagfahrlicht (DRL) Modul, Kombiinstrument |
34 | 7.5A | Rückseitig integriertes Bedienfeld, CD |
35 | 7.5A | Gebläsemotor hinten (mit EATC) |
36 | 7.5A | EATC-Speicher, CD, hinten integriertes Bedienfeld, Memory-Sitz, Message Center |
Motorraum

Belegung der Sicherungen im Stromverteilerkasten (2000)
№ | Amperezahl | Stromverteilerkasten Beschreibung |
---|
1 | 60A** | I/P-Sicherungstafel |
2 | 40 A** | Gebläsemotor-Relais |
3 | 50A** | 4-Rad-Anti-Blockier-System (4WABS) Modul |
4 | 30A** | Elektrische Fensterheber, elektrisches Monddach, elektrischer Sitz |
5 | 50A** | Zündschalter, Anlasserrelais |
6 | 20A** | Verteilergetriebe-Relais |
7 | - | Nicht verwendet |
8 | 20A** | Luftfederung |
9 | 40 A** | Luftfederung |
10 | 30A** | PCM-Leistungsrelais |
1 | 10 A* | Klimaanlagen-Relais |
2 | 30A* | Beheizte Sitze |
3 | 30A* | Beheizte Hintergrundbeleuchtung |
4 | 15A* | Nebelscheinwerfer und Tagfahrlicht |
5 | - | Nicht verwendet |
6 | 10 A* | Antriebsstrang-Steuermodul |
7 | 30A* | 4-Rad-Anti-Blockier-System (4WABS) Modul |
8 | 15A* | Heckscheibenwischer-Motor |
9 | 20A* | Kraftstoffpumpenrelais und RAP-Modul |
10 | 15A* | Hupenrelais |
11 | 15A* | Relais für Parkleuchten und Hauptlichtschalter |
12 | 30A* | Hauptlichtschalter und Multifunktionsschalter |
13 | 15A* | Beheizte Sauerstoffsonde, EGR-Vakuumregler, EVR-Solenoid, Nockenwellenpositionssensor (CMP), Kanisterentlüftungssolenoid |
14 | 30A* | Generator/Spannungsregler |
15 | - | Nicht verwendet |
1 | - | Wischerpark-Relais |
2 | - | Klimaanlagen-Relais |
3 | - | Wischer Hoch/Tief Relais |
4 | - | PCM-Leistungsrelais |
5 | - | Kraftstoffpumpenrelais |
6 | - | Anlasser-Relais |
7 | - | Hupenrelais |
8 | - | Heckwischer-Relais |
9 | - | Gebläsemotor-Relais |
10 | - | Heckwischer-Relais |
1 | - | Nicht verwendet |
1 | - | DRL-Diode |
2 | - | Elektronische Motorsteuerungsdiode |
| | * Minisicherungen |
** Maxi-Sicherungen
2001
Fahrgastraum

Belegung der Sicherungen im Fahrgastraum (2001)
№ | Amperezahl | Beschreibung |
---|
1 | 7.5A | Elektrischer Spiegelschalter, elektrische Antenne, Memory-Sitz |
2 | 7.5A | Gebläsemotorrelais, Airbag-Diagnosemonitor |
3 | 7.5A | Linke Stop/Turn-Anhängerkupplung |
4 | 10A | Scheinwerfer links |
5 | 10A | Datenverbindungsstecker (DLC) |
6 | 7.5A | Hinterer Gebläsemotor (ohne EATC) |
7 | 7.5A | Rechts Stop/Turn Anhängerkupplung |
8 | 10A | Scheinwerfer rechts, Nebelscheinwerfer-Relais |
9 | 7.5A | Schalter für die Bremspedalstellung |
10 | 7.5A | Geschwindigkeitsregler/Verstärker-Baugruppe, generisches elektronisches Modul (GEM), Schaltschlossbetätiger, Blendentürbetätiger, A/C-Heizungs-Baugruppe, Blinker, Overhead-Konsole, Lastausgleichsmodul |
11 | 7.5A | Kombiinstrument |
12 | 7.5A | Relais für die Scheibenwaschpumpe, Relais für die hintere Scheibenwaschpumpe |
13 | 20 A | Bremspedalstellungsschalter, Bremsdruckschalter |
14 | 10A | 4-Rad-Antiblockiersystem (4WABS) Modul, 4WABS Hauptrelais |
15 | 7.5A | Kombiinstrument |
16 | 30A | Scheibenwischermotor, Wischer-Hi-Lo-Relais, Wischer-Start/Park-Relais |
17 | 25A | Zigarrenanzünder |
18 | 25A | Entriegelungsrelais für Fahrer, Entriegelungsrelais für alle, Verriegelungsrelais für alle, elektrische Sitze |
19 | 25A | PCM Leistungsdiode |
20 | 7.5A | RAP-Modul, generisches elektronisches Modul (GEM), Radio |
21 | 15A | Blinklicht (Gefahr) |
22 | 20 A | Hilfsstrombuchse |
23 | - | Nicht verwendet |
24 | 7.5A | Schalter für die Kupplungspedalstellung (CPP), Anlasserunterbrechungsrelais, Diebstahlsicherung |
25 | 7.5A | Generisches Elektronikmodul (GEM), Kombiinstrument, Securi-Lock |
26 | 10A | Batteriesparrelais, elektronisches Schaltrelais, Innenleuchtenrelais, elektronisches Schaltsteuerungsmodul |
27 | 15A | DRL, Schalter für Rückfahrscheinwerfer, DTR-Sensor, elektrische Schaltung |
28 | 7.5A | Generisches Elektronikmodul (GEM), Radio, Memory-Sitz |
29 | 25A | Radio |
30 | 15A | Parkleuchte/Anhängerzugrelais |
31 | - | Nicht verwendet |
32 | 10A | Beheizter Spiegel |
33 | 15A | Scheinwerfer, Tagfahrlicht (DRL) Modul, Kombiinstrument |
34 | 7.5A | Rückseitig integriertes Bedienfeld, CD |
35 | 7.5A | Gebläsemotor hinten (mit EATC) |
36 | 7.5A | EATC-Speicher, CD, hinten integriertes Bedienfeld, Memory-Sitz, Message Center |
Motorraum

Belegung der Sicherungen im Stromverteilerkasten (2001)
№ | Amperezahl | Stromverteilerkasten Beschreibung |
---|
1 | 60A** | I/P Sicherungstafel Sicherungen 1, 9, und 13 |
2 | 40A** | Gebläsemotor-Relais |
3 | 50A** | 4-Rad-Anti-Blockier-System (4WABS) Modul |
4 | 30A** | Elektrisches Monddach, Zubehör-Relais-Verzögerung |
5 | 50A** | Zündschalter, Anlasserrelais |
6 | 20A** | Verteilergetriebe-Relais |
7 | - | Nicht verwendet |
8 | 20A** | Luftfederung |
9 | 40A** | Luftfederung |
10 | 30A** | PCM-Leistungsrelais |
1 | 10 A* | Klimaanlagen-Relais |
2 | 30A* | Beheizte Sitze |
3 | 30A* | Beheizte Hintergrundbeleuchtung |
4 | 15 A* | Nebelscheinwerfer und Tagfahrlicht |
5 | - | Nicht verwendet |
6 | 10 A* | Antriebsstrang-Steuermodul |
7 | 30A* | 4-Rad-Anti-Blockier-System (4WABS) Modul |
8 | 15 A* | Heckscheibenwischer-Motor |
9 | 20A* | Kraftstoffpumpenrelais und RAP-Modul |
10 | 15 A* | Hupenrelais |
11 | 15 A* | Relais für Parkleuchten und Hauptlichtschalter |
12 | 30A* | Hauptlichtschalter und Multifunktionsschalter |
13 | 15 A* | Beheizte Sauerstoffsonde, EGR-Vakuumregler, EVR-Solenoid, Nockenwellenpositionssensor (CMP), Kanisterentlüftungssolenoid |
14 | 30A* | GeneratorSpannungsregler |
15 | - | Nicht verwendet |
1 | - | Wischerpark-Relais |
2 | - | Klimaanlagen-Relais |
3 | - | Wischer Hoch/Tief Relais |
4 | - | PCM-Leistungsrelais |
5 | - | Kraftstoffpumpenrelais |
6 | - | Anlasser-Relais |
7 | - | Hupenrelais |
8 | - | Heckwischer-Relais |
9 | - | Gebläsemotor-Relais |
10 | - | Heckwischer-Relais |
1 | - | Nicht verwendet |
1 | - | DRL-Diode |
2 | - | Elektronische Motorsteuerungsdiode |
| | * Minisicherungen |
** Maxi-Sicherungen