Inhaltsverzeichnis
Das Stadtauto Fiat 500 (500C) ist von 2008 bis heute erhältlich. In diesem Artikel finden Sie Schaltpläne für den Sicherungskasten von Fiat 500 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 und 2019 Informieren Sie sich über die Lage der Sicherungskästen im Fahrzeug und lernen Sie die Zuordnung der einzelnen Sicherungen kennen (Sicherungslayout).
Sicherungsauslegung Fiat 500 / 500C 2008-2019
Sicherung des Zigarettenanzünders (Steckdose) im Fiat 500 / 500C ist die Sicherung F15 im Sicherungskasten des Motorraums.
Lage des Sicherungskastens
Innenraum-Sicherungen
Die Innenraum-Sicherungstafel ist Teil des Body Control Module (BCM) und befindet sich auf der Fahrerseite unter der Instrumententafel.
Sicherungen im Motorraum
Die vordere Verteilereinheit befindet sich auf der rechten Seite des Motorraums, neben der Batterie.
Lösen Sie dazu die Schraube, drücken Sie auf die Entriegelungslaschen und nehmen Sie die Abdeckung ab.
Die ID-Nummer des elektrischen Bauteils, das zu jeder Sicherung gehört, befindet sich auf der Rückseite der Abdeckung.
Sicherungskasten Diagramme
2012, 2013
Instrumententafel
Hohlraum | Nummer | Mini-Sicherung | Beschreibung |
---|---|---|---|
1 | F12 | 7,5 Ampere Braun | Rechtes Abblendlicht |
2 | F32 | 5 Ampere Braun | Vordere und hintere Deckenleuchten Kofferraum- und Türbeleuchtungen |
3 | F53 | 5 Ampere Braun | Knoten in der Instrumententafel |
4 | F38 | 20 Ampere Gelb | Zentrale Türverriegelung |
5 | F36 | 10 Ampere Rot | Diagnosesteckdose, Autoradio, Klimatisierungssystem |
6 | F43 | 20 Ampere Gelb | Bidirektionale Unterlegscheibe |
7 | F48 | 20 Ampere Gelb | Elektrisches Beifahrerfenster |
8 | F13 | 7,5 Ampere Braun | Linkes Abblendlicht, Leuchtweitenregulierung |
9 | F50 | 7,5 Ampere Braun | Airbag |
10 | F51 | 5 Ampere Braun | Autoradioschalter, Klimaanlage, Bremslicht, Kupplung |
11 | F37 | 5 Ampere Braun | Bremslichtschalter, Knoten in der Instrumententafel |
12 | F49 | 5 Ampere Braun | Außenspiegel, GPS, elektrischer Spiegel, Parksensor |
13 | F31 | 5 Ampere Braun | Zündung, Klimatisierung |
14 | F47 | 20 Ampere Gelb | Elektrisches Fenster für den Fahrer |
Motorraum
Hohlraum | Maxi-Sicherung | Mini-Sicherung | Beschreibung |
---|---|---|---|
F01 | 60 Ampere Blau | Body Controller | |
F02 | 20 Ampere Gelb | Audio-Verstärker | |
F03 | 20 Ampere Gelb | Zündungsschalter | |
F04 | 40 Ampere Orange | Anti-Blockier-Bremspumpe | |
F05 | 70 Ampere Braun | Elektrische Servolenkung | |
F06 | 20 Ampere Gelb | Heizkörperlüfter - Einfache Geschwindigkeit | |
F06 | 30 Ampere Grün | Kühlerlüfter -Low Speed | |
F07 | 40 Ampere Orange | Kühlerlüfter -Hochgeschwindigkeit | |
F08 | 30 Ampere Grün | Gebläsemotor | |
F09 | 10 Ampere Rot | Antriebsstrang | |
F10 | 10 Ampere Rot | Horn | |
F11 | 15 Ampere Blau | Antriebsstrang | |
F11 | 10 Ampere Rot | Antriebsstrang (Multiair - falls vorhanden) | |
F14 | 5 Ampere Braun | Fernlicht (Shutter) | |
F15 | 15 Ampere Blau | Zigarrenanzünder | |
F16 | 7,5 Ampere Braun | Übertragung | |
F17 | 25 Ampere Weiß | Antriebsstrang (Multiair - falls vorhanden) | |
F17 | 15 Ampere Blau | Antriebsstrang | |
F18 | 15 Ampere Blau | Antriebsstrang | |
F18 | 5 Ampere Braun | Antriebsstrang (Multiair - falls vorhanden) | |
F19 | 7,5 Ampere Braun | Klimatisierung | |
F20 | 15 Ampere Blau | Beheizte Sitze - falls vorhanden | |
F21 | 15 Ampere Blau | Kraftstoffpumpe | |
F23 | 20 Ampere Gelb | Anti-Blockier-Bremsventile | |
F24 | 7,5 Ampere Braun | Stabilitätskontrollsystem | |
F30 | 15 Ampere Blau | Nebelscheinwerfer | |
F82 | 30 Ampere Grün | Schiebedach/Cabrioverdeck | |
F84 | 10 Ampere Rot | Übertragung | |
F85 | 15 Ampere Blau | Entfroster hinten, beheizte Spiegel | |
F87 | 5 Ampere Braun | Lichter | |
F90 | 5 Ampere Braun | Beheizte Spiegel |
2014, 2015, 2017, 2018, 2019
Instrumententafel
Hohlraum | Nummer | Mini-Sicherung | Beschreibung |
---|---|---|---|
1 | F12 | 7,5 Ampere Braun | Rechtes Abblendlicht |
2 | F32 | 5 Ampere Braun | Vordere und hintere Deckenleuchten Kofferraum- und Türbeleuchtungen |
3 | F53 | 5 Ampere Braun | Knoten in der Instrumententafel |
4 | F38 | 20 Ampere Gelb | Zentrale Türverriegelung |
5 | F36 | 10 Ampere Rot | Diagnosesteckdose, Autoradio, Klimatisierungssystem |
6 | F43 | 20 Ampere Gelb | Bidirektionale Unterlegscheibe |
7 | F48 | 20 Ampere Gelb | Elektrisches Beifahrerfenster |
8 | F13 | 7,5 Ampere Braun | Linkes Abblendlicht, Leuchtweitenregulierung |
9 | F50 | 7,5 Ampere Braun | Airbag |
10 | F51 | 5 Ampere Braun | Autoradioschalter, Klimaanlage, Bremslicht, Kupplung |
11 | F37 | 5 Ampere Braun | Bremslichtschalter, Knoten in der Instrumententafel |
12 | F49 | 5 Ampere Braun | Außenspiegel, GPS, elektrischer Spiegel, Parksensor |
13 | F31 | 5 Ampere Braun | Zündung, Klimatisierung |
14 | F47 | 20 Ampere Gelb | Elektrisches Fenster für den Fahrer |
Motorraum
Hohlraum | Maxi-Sicherung | Mini-Sicherung | Beschreibung |
---|---|---|---|
F01 | 60 Ampere Blau | - | Body Controller |
F02 | 20 Ampere Gelb | - | Audio-Verstärker |
F03 | 20 Ampere Gelb | - | Zündungsschalter |
F04 | 40 Ampere Orange | - | Anti-Blockier-Bremspumpe |
F05 | 70 Ampere Braun | - | Elektrische Servolenkung |
F06 | 20 Ampere Gelb | - | Kühlerlüfter - Einstufig |
F06 | 30 Ampere Grün | - | Kühlerlüfter - niedrige Drehzahl |
F07 | 40 Ampere Orange | - | Kühlerlüfter - hohe Drehzahl |
F08 | 40 Ampere Orange | - | Gebläsemotor |
F09 | - | 10 Ampere Rot | Antriebsstrang |
F10 | - | 10 Ampere Rot | Horn |
F11 | - | 15 Ampere Blau | Antriebsstrang |
F11 | - | 10 Ampere Rot | Antriebsstrang (Multiair - falls vorhanden) |
F14 | - | 5 Ampere Braun | Fernlicht (Shutter) |
F15 | - | 15 Ampere Blau | Zigarrenanzünder |
F16 | - | 7,5 Ampere Braun | Übertragung |
F17 | - | 25 Ampere Klar | Antriebsstrang (Multiair - falls vorhanden) |
F17 | - | 15 Ampere Blau | Antriebsstrang |
F18 | - | 15 Ampere Blau | Antriebsstrang |
F18 | - | 5 Ampere Braun | Antriebsstrang (Multiair - falls vorhanden) |
F19 | - | 7,5 Ampere Braun | Klimatisierung |
F20 | - | 15 Ampere Blau | Beheizte Sitze - falls vorhanden |
F21 | - | 15 Ampere Blau | Kraftstoffpumpe |
F22 | - | 20 Ampere Gelb | Antriebsstrang |
F23 | - | 20 Ampere Gelb | Anti-Blockier-Bremsventile |
F24 | - | 7,5 Ampere Braun | Stabilitätskontrollsystem |
F30 | - | 15 Ampere Blau | Nebelscheinwerfer |
F82 | 30 Ampere Grün | - | Schiebedach/Cabrioverdeck |
F83 | 20 Ampere Gelb | - | Kühlmittelpumpe - falls vorhanden |
F84 | - | 10 Ampere Rot | Übertragung |
F85 | 30 Ampere Grün | - | Entfroster hinten |
F87 | - | 5 Ampere Braun | Heckscheibenentfroster |
F90 | - | 5 Ampere Braun | Beheizte Außenspiegel - falls vorhanden |