Inhaltsverzeichnis
Die Oberklasselimousine Buick Lucerne wurde von 2006 bis 2011 produziert. Hier finden Sie Sicherungskastenpläne von Buick Luzern 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 und 2011 Informieren Sie sich über die Lage der Sicherungskästen im Fahrzeug und lernen Sie die Zuordnung der einzelnen Sicherungen (Sicherungslayout) und Relais kennen.
Sicherungsplan Buick Luzern 2006-2011
Sicherungen des Zigarettenanzünders (Steckdose) im Buick Lucerne sind die Sicherungen №F14 und F23 im hinteren Untersitz-Sicherungskasten (2006-2007) oder die Sicherungen №F26 und F31 im hinteren Untersitz-Sicherungskasten (2008-2011).
Lage des Sicherungskastens
Sicherungskasten hinten unter den Sitzen
Sie befindet sich unter dem Rücksitz (entfernen Sie den Sitz und öffnen Sie die Abdeckung des Sicherungskastens).
Sicherungskasten im Motorraum
Sicherungskasten Diagramme
2006, 2007
Sicherungskasten hinten unter den Sitzen
№ | Beschreibung |
---|---|
F1 | Verstärker (Option) |
F2 | Nicht verwendet |
F3 | Innenleuchten |
F4 | Beifahrer-/Vorderseitenblinker |
F5 | Kanister Entlüftung |
F6 | Modul für magnetische Fahrwerksregelung (Option) |
F7 | Nivellierkompressor |
F8 | Nicht verwendet |
F9 | Nicht verwendet |
F10 | Schalter Dimmer |
F11 | Kraftstoffpumpe |
F12 | Logik des Karosseriesteuerungsmoduls |
F13 | Airbag |
F14 | Steckdosen für Zubehör |
F15 | Blinker auf der Fahrerseite |
F16 | Blinker hinten Beifahrerseite |
F17 | Schiebedach |
F18 | Mittlere hoch angebrachte Bremsleuchte, Rückfahrscheinwerfer |
F19 | Türschlösser hinten |
F20 | Nicht verwendet |
F21 | Funk, S-Band |
F22 | OnStar® (Option) |
F23 | Steckdose für Zubehör |
F24 | Fahrertürmodul |
F25 | Beifahrertürmodul |
F26 | Kofferraum-Entriegelung |
F27 | Beheizte/gekühlte Sitze (Option) |
F28 | Motorsteuerungsmodul, Transaxle Control Module (ECM/TCM) |
F29 | Geregelte Spannungssteuerung Sense |
F30 | Tagfahrleuchten |
F31 | Kabelbaummodul für die Instrumententafel |
F32 | Nicht verwendet |
F33 | Nicht verwendet |
F34 | Lenkrad-Beleuchtung |
F35 | Body Harness Modul |
F36 | Memory-Sitzmodul Logic Massage (Option) |
F37 | Objekterkennungssensor (Option) |
F38 | Nicht verwendet |
F40 | Schaltmagnet |
F41 | Aufrechterhaltung der Zusatzleistung, Sonstiges |
F42 | Parkleuchte auf der Fahrerseite |
F43 | Parkleuchte Beifahrerseite |
F44 | Beheiztes Lenkrad (Option) |
F45 | Nicht verwendet |
F46 | Nicht verwendet |
F47 | Beheizte/gekühlte Sitze, Zündung 3 (Option) |
F48 | Zündungsschalter |
F49 | Nicht verwendet |
J-Gehäuse-Sicherung | |
JC1 | Klimatisierungsventilator |
JC2 | Heckscheibenentfeuchter |
JC3 | Elektronische Niveauregulierung/Kompressor |
Stromkreisunterbrecher | |
CB1 | Beifahrersitz, Memory-Sitzmodul |
CB2 | Elektrischer Fahrersitz, Memory-Sitzmodul |
CB3 | Türmodul, elektrische Fensterheber |
CB4 | Nicht verwendet |
Widerstand | |
F39 | Abschlußwiderstand |
Relais | |
R1 | Retained Accessory Power |
R2 | Park-Lampen |
R3 | Laufen (Option) |
R4 | Tagfahrleuchten |
R5 | Nicht verwendet |
R6 | Kofferraum-Entriegelung |
R7 | Kraftstoffpumpe |
R8 | Nicht verwendet |
R9 | Türschloss |
R10 | Tür entriegeln |
R11 | Nicht verwendet |
R12 | Nicht verwendet |
R13 | Nicht verwendet |
R14 | Heckscheibenentfeuchter |
R15 | Elektronische Niveauregulierung Kompressor |
Motorraum
№ | Beschreibung |
---|---|
F1 | Ersatz |
F2 | Abblendlicht auf der Fahrerseite |
F3 | Beifahrerseite Abblendlicht |
F4 | Airbag-Zündung |
F5 | Motorsteuerungsmodul |
F6 | Transaxle Zündung |
F7 | Ersatz |
F8 | Ersatz |
F9 | Sprare |
F10 | Beifahrerscheinwerfer mit Fernlicht |
F11 | Scheinwerfer für Fernlicht auf der Fahrerseite |
F12 | Windschutzscheiben-Waschpumpe |
F13 | Ersatz |
F14 | Klimabedienelemente, Instrumententafel-Cluster |
F15 | Ersatz |
F16 | Nebelscheinwerfer |
F17 | Horn |
F18 | Windschutzscheibenwischer |
F19 | Eckleuchte auf der Fahrerseite |
F20 | Beifahrerseitige Eckleuchte |
F21 | Sauerstoffsensor |
F22 | Antriebsstrang |
F23 | Motorsteuerungsmodul (ECM), Kurbelwelle |
F24 | Einspritzspule |
F25 | Einspritzspule |
F26 | Klimatisierung |
F27 | Luftmagnetventil |
F28 | Motorsteuerungsmodul, Transaxle Control Module (ECM/TCM) |
F29 | Ersatz |
F30 | Ersatz |
F31 | Ersatz |
F32 | Ersatz |
JC1 | Beheizte Windschutzscheibenwaschanlage |
JC2 | Kühlgebläse 1 |
JC3 | Ersatz |
JC4 | Kurbel |
JC5 | Kühlgebläse 2 |
JC6 | Anti-Blockier-Bremssystem 2 |
JC7 | Anti-Blockier-Bremssystem 1 |
JC8 | Luftpumpe |
Relais | |
R1 | Kühlgebläse 1 |
R2 | Kühlgebläse |
R3 | Kurbel |
R4 | Antriebsstrang |
R5 | Ersatz |
R6 | Lauf/Kurbel |
R7 | Kühlgebläse 2 |
R8 | Windschutzscheibenwischer |
R9 | Luftpumpe |
R10 | Windschutzscheibenwischer Hoch |
R11 | Klimatisierung |
R12 | Luftmagnetventil |
2008, 2009, 2010, 2011
Sicherungskasten hinten unter den Sitzen
№ | Beschreibung |
---|---|
1 | Kraftstoffpumpe |
2 | Linke Parkleuchte |
3 | Nicht verwendet |
4 | Rechte Parkleuchte |
5 | Motorsteuerungsmodul (ECM)/ Getriebesteuerungsmodul (TCM) |
6 | Speicher-Modul |
7 | Nicht verwendet |
8 | Lenkrad-Beleuchtung |
9 | Modul für beheizte/gekühlte Vordersitze |
10 | Lauf 2 - Beheizte/gekühlte Sitze |
11 | Nicht verwendet |
12 | RPA-Modul |
13 | PASS-Key® III System |
14 | Entriegelungs-/Sperrmodul |
15 | Magnetische Fahrwerksregelung |
16 | Tagfahrlicht (DRL) |
17 | Schiebedach |
18 | Karosserie-Steuermodul (BCM) Dimmen |
19 | Karosserie-Steuerungsmodul (BCM) |
20 | Lauf 1 - Beheiztes Lenkrad |
21 | Zündschalter |
22 | Fahrertürmodul |
23 | Nicht verwendet |
24 | Elektronisches Niveauregelungsmodul |
25 | Karosseriesteuerungsmodul (linker Blinker) |
26 | Zigarettenanzünder, Hilfsstromanschluss |
27 | Nicht verwendet |
28 | Retained Accessory Power 1 (RAP) |
29 | Beifahrertürmodul |
30 | Sensorik- und Diagnosemodul |
31 | Steckdosen für Zubehör |
32 | Karosseriesteuerungsmodul (BCM) (unbeabsichtigt) |
33 | Retained Accessory Power 2 (RAP) |
34 | KanisterEntlüftungsmagnetventil |
35 | Karosseriesteuerungsmodul (Courtesy) |
36 | Karosseriesteuerungsmodul (Blinker rechts) |
37 | Kofferraum-Entriegelung |
38 | Verstärker, Radio |
39 | Karosserie-Steuermodul (CHMSL) |
40 | Karosserie-Steuerungsmodul |
41 | Nicht verwendet |
42 | OnStar® Modul |
43 | Körper-Module |
44 | Radio |
45 | Nicht verwendet |
46 | Heckscheibenentfeuchter (J-Koffer) |
47 | Elektronischer Niveauregulierungskompressor (J-Gehäuse) |
48 | Gebläse (J-Gehäuse) |
49 | Nicht verwendet |
Stromkreisunterbrecher | |
54 | Rechter Vordersitz |
55 | Elektrischer Sitz vorne links |
56 | Elektrische Fensterheber |
57 | Elektrisch verstellbares Lenkrad |
Widerstand | |
50 | Abschlußwiderstand |
Relais | |
51 | Nicht verwendet |
52 | Heckscheibenentfeuchter |
53 | Elektronische Niveauregulierung Kompressor |
58 | Park-Lampen |
59 | Kraftstoffpumpe |
60 | Nicht verwendet |
61 | Nicht verwendet |
62 | freischalten |
63 | Schloss |
64 | ausführen. |
65 | Tagfahrleuchten |
66 | Nicht verwendet |
67 | Kofferraum-Entriegelung |
68 | Nicht verwendet |
69 | Nicht verwendet |
70 | Retained Accessory Power (RAP) |
Motorraum
№ | Beschreibung |
---|---|
1 | Motorsteuerungsmodul (ECM), Kurbelwelle |
2 | Kraftstoffeinspritzdüsen Ungerade |
3 | Einspritzdüsen Gerade |
4 | Klimaanlagen-Kupplung |
5 | Lufteinblasreaktor (AIR) Magnetventil |
6 | Sauerstoffsensor |
7 | Emission Gerät |
8 | Getriebe, Zündung 1 |
9 | Motorsteuerungsmodul (ECM), Antriebsstrang-Steuerungsmodul (PCM) |
10 | Klimatisierungssystem, Instrumentenbrett Zündung 1 |
11 | Airbag-System |
12 | Horn |
13 | Windschutzscheibenwischer |
14 | Nebelscheinwerfer |
15 | Scheinwerfer mit Fernlicht rechts |
16 | Linker Fernlichtscheinwerfer |
17 | Linker Abblendlicht-Scheinwerfer |
18 | Scheinwerfer mit Abblendlicht rechts |
19 | Motor der Scheibenwaschanlage |
20 | Abbiegelicht vorne links |
21 | Abbiegelicht vorne rechts |
22 | Luftpumpe (J-Gehäuse) |
23 | Antiblockiersystem (ABS) (J-Gehäuse) |
24 | Anlasser (J-Gehäuse) |
25 | Motor des Antiblockiersystems (ABS) (J-Gehäuse) |
26 | Kühlgebläse 2 (J-Gehäuse) |
27 | Kühlgebläse 1 (J-Gehäuse) |
Relais | |
29 | Antriebsstrang |
30 | Starter |
31 | Kühlgebläse 2 |
32 | Kühlgebläse 3 |
33 | Kühlgebläse 1 |
34 | Klimaanlagen-Kupplung |
35 | Lufteinblasreaktor (AIR) Magnetventil |
36 | Zündung |
37 | Luftpumpe |