Obsah
V tomto článku se zabýváme první generací Toyoty Tundra (XK30/XK40) Double Cab, vyráběné v letech 2004 až 2006. Zde najdete schémata pojistkových skříněk. Toyota Tundra 2004, 2005 a 2006 , získejte informace o umístění pojistkových panelů uvnitř vozu a zjistěte přiřazení jednotlivých pojistek (rozložení pojistek) a relé.
Rozložení pojistek Toyota Tundra (Double Cab) 2004-2006
Pojistky zapalovače (zásuvky) v Toyotě Tundra jsou pojistky č. 4 "AC INV", č. 8 "CIG" a č. 22 "PWR OUTLET" v pojistkové skříňce na přístrojové desce.
Přehled prostoru pro cestující
Pojistková skříňka v prostoru pro cestující
Umístění pojistkové skříňky
Pojistková skříňka se nachází na straně řidiče za krytem přístrojové desky.
Schéma pojistkové skříňky
№ | Název | Zesilovač | Chráněné součásti |
---|---|---|---|
1 | OCASNÍ | 15 | Zadní světla, světla přívěsu (koncová světla), parkovací světla, systém vícecestného vstřikování paliva/sekvenční vícecestné vstřikování paliva, osvětlení SPZ. |
2 | ECU-IG | 10 | Nabíjecí systém, brzdová světla, protiblokovací systém brzd, systém kontroly stability vozidla, systém kontroly trakce, elektrická měsíční střecha, systém zamykání dveří řidiče a spolujezdce, přístroje a měřiče, multiinformační displej, elektrické zásuvky, multiplexní komunikační systém, systém upozornění na tlak v pneumatikách, automatické oslnění vnitřního zpětného zrcátka. |
3 | WSH | 25 | Stěrače a ostřikovače |
4 | AC INV | 15 | Napájecí zásuvky |
5 | IGN 2 | 20 | Startovací systém, vícecestný systém vstřikování paliva/sekvenční vícecestný systém vstřikování paliva |
6 | PWR NO.3 | 20 | Elektricky ovládané okno zadního spolujezdce (pravá strana) |
7 | PWR NO.4 | 20 | Elektricky ovládané okno zadního spolujezdce (levá strana) |
8 | CIG | 15 | Zapalovač cigaret |
9 | RAD NO.2 | 7.5 | Autorádio/video systém, audiosystém pro zadní sedadla, zábavní systém pro zadní sedadla, elektrické ovládání zpětných zrcátek, elektrické zásuvky, multiplexní komunikační systém (systém elektrického zamykání dveří, bezpečnostní systém, systém automatického vypínání světlometů a zadních světel, osvětlený vstupní systém, systém denního svícení), hodiny, ukazatele polohy řazení. |
10 | POHON 4WD | 20 | Řídicí systém A.D.D., systém pohonu všech kol |
11 | STOP | 15 | Brzdová světla, vysoko umístěné brzdové světlo, vícecestný systém vstřikování paliva/sekvenční vícecestný systém vstřikování paliva, protiblokovací systém brzd, systém kontroly stability vozidla, systém kontroly trakce, světlo přívěsu (brzdová světla), regulátor brzd přívěsu, převodník tažného zařízení, multiplexní komunikační systém. |
12 | OBD | 7.5 | Palubní diagnostický systém |
13 | PANEL | 7.5 | Osvětlení přístrojové desky, osvětlení odkládací schránky, osvětlení vyhřívání sedadel, zapalovač cigaret, popelníky, multiinformační displej, audiosystém/videosystém, přístroje a měřiče, klimatizace, elektrické zásuvky. |
14 | PWR NO.1 | 25 | Systém zamykání dveří řidiče, elektricky ovládané okno řidiče |
15 | WIP | 25 | Stěrače a ostřikovače |
16 | IGN 1 | 10 | Systém nabíjení, systém airbagů SRS, systém vícecestného vstřikování paliva/sekvenčního vícecestného vstřikování paliva, systém kontroly stability vozidla, měřicí přístroje a měřidla, systém klimatizace, systém klasifikace cestujících vpředu. |
17 | SLUNEČNÍ STŘECHA | 25 | Elektrická měsíční střecha |
18 | PWR NO.2 | 25 | Systém zamykání dveří spolujezdce, elektricky ovládané okno spolujezdce |
19 | HTR | 10 | Klimatizace, elektrický ventilátor chlazení, odmlžovač zadních oken, vyhřívání sedadel, vyhřívání vnějších zpětných zrcátek |
20 | FOG | 15 | Přední mlhová světla |
21 | GAUGE | 15 | Zadní světla, ukazatele a měřiče, nouzové blikače, kontrolka prokluzu, systém kontroly stability vozidla, systém pohonu všech kol, světla přívěsu (zadní světla), systém vícecestného vstřikování paliva/sekvenčního vícecestného vstřikování paliva, kontrolky polohy řazení. |
22 | VÝSTUP PRO PŘEPÁJENÍ | 15 | Napájecí zásuvky |
23 | SEAT HTR | 15 | Vyhřívání sedadel |
24 | SEDAČKA PWR | 30 | Elektricky ovládaná přední sedadla |
25 | AM1 | 40 | Pojistky "HTR", "CIG", "GAUGE", "RAD NO.2", "ECU-IG", "WIP", "WSH", "IGN 1", "IGN 2" a "4WD". |
26 | PWR NO.5 | 30 | Elektricky ovládané zadní okno |
№ | Relé |
---|---|
R1 | Zadní světlo |
R2 | Záložní světlo |
R3 | Relé příslušenství (ACC) |
R4 | Hlavní napájení |
R5 | Mlhové světlo |
Přídavná pojistková skříňka (2004)
Panel kapoty na straně spolujezdce.
№ | Název | Zesilovač | Chráněné součásti |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
30 | STA | 7.5 | Startovací systém |
Reléová skříňka
№ | Relé |
---|---|
R1 | Měnič |
R2 | Vyhřívání sedadel |
Pojistkové skříňky v motorovém prostoru
Umístění pojistkové skříňky
Pojistková skříňka č. 1 Schéma
№ | Název | Zesilovač | Chráněné součásti |
---|---|---|---|
1 | H-LP RH | 10 | se systémem denního svícení: Pravý světlomet (dálková světla) |
2 | H-LP LH | 10 | se systémem denního svícení: Levý světlomet (dálková světla) |
3 | STA | 7.5 | 2005-2006: Systém víceportového vstřikování paliva/sekvenční systém víceportového vstřikování paliva |
3 | KLIMATIZACE | 7.5 | 2004: Klimatizace |
4 | H-LP RL | 10 | se systémem denního svícení: Pravý světlomet (potkávací světla) |
5 | H-LP LL | 10 | se systémem denního svícení: Levý světlomet (potkávací světla) |
6 | - | - | 2005-2006: - |
7 | DEF/I UP | 7.5 | 2005-2006: Vyhřívání vnějších zpětných zrcátek, systém vícecestného vstřikování paliva/sekvenční vícecestné vstřikování paliva |
8 | RSE | 7.5 | 2005-2006: audiosystém pro zadní sedadla, zábavní systém pro zadní sedadla |
9 | KLIMATIZACE | 7.5 | 2005-2006: Klimatizace |
10 | A/F | 20 | 2005-2006: Snímač A/F |
11 | - | - | 2005-2006: - |
12 | - | - | - |
Relé | |||
R1 | Startér (ST) | ||
R2 | Stmívače | ||
R3 | - | ||
R4 | Systém denního svícení (DRL N0.4) | ||
R5 | Vyhřívání vnějších zpětných zrcátek (MIR HTR) | ||
R6 | Snímač poměru vzduchu a paliva (A/F) | ||
R7 | Ohřívač |
Pojistková skříňka №2 Schéma
2004 (10, 54-57, 62-63 pojistek)
2005, 2006
№ | Název | Zesilovač | Chráněné součásti |
---|---|---|---|
1 | ETCS | 10 | Systém vícecestného vstřikování paliva/sekvenční vícecestné vstřikování paliva, elektronické ovládání škrticí klapky |
2 | EFI NO.1 | 20 | Systém vícecestného vstřikování paliva/sekvenční vícecestné vstřikování paliva, elektrické ovládání škrticí klapky |
3 | H-LP RH | 15 | bez systému denního svícení: pravý světlomet |
4 | TOWING | 30 | Světla přívěsu (brzdová světla, směrová světla) |
5 | ALT-S | 7.5 | Nabíjecí systém |
6 | DRL | 15 | se systémem denního svícení: Systém denního svícení |
6 | H-LP LH | 15 | bez systému denního svícení: Levý světlomet |
7 | AM2 | 25 | Startovací systém |
8 | TURN-HAZ | 20 | Směrová světla, nouzové blikače, konvertor pro tažné zařízení |
9 | RAD NO.3 | 20 | 2004: Audio systém/video systém |
9 | RAD NO.3 | 30 | 2005-2006: Audiosystém/videosystém |
10 | ST | 30 | 2005-2006: Startovací systém, pojistka "STA" |
10 | CARGO LP | 7.5 | 2004: Nákladní svítilna |
11 | HORN | 10 | Horny |
12 | - | - | - |
13 | EFI NO.2 | 10 | Systém víceportového vstřikování paliva/sekvenční víceportový systém vstřikování paliva, elektronický systém řízení škrticí klapky, čerpadlo pro detekci netěsností |
14 | DOME | 10 | Středové vnitřní a osobní osvětlení, osobní osvětlení, ukazatele a měřiče, hodiny, světlo spínače zapalování, osvětlení dveří, stupňové světlo, toaletní světla |
15 | ECU-B | 7.5 | Multiplexní komunikační systém (systém elektrického zamykání dveří, bezpečnostní systém, systém automatického vypínání světlometů a zadních světel, systém osvětleného vstupu, systém denního svícení), systém zamykání dveří řidiče a spolujezdce, přístroje a měřiče, bezdrátový systém zamykání dveří, systém kontroly stability vozidla, osvětlení dveří. |
16 | MIR HTR | 15 | Vyhřívání vnějších zpětných zrcátek |
17 | RAD NO.1 | 25 | 2004: Audio systém |
17 | RAD NO.1 | 20 | 2005-2006: Audiosystém, zábavní systém pro zadní sedadla |
18 | SPARE | 15 | Náhradní pojistka |
19 | SPARE | 20 | Náhradní pojistka |
20 | SPARE | 30 | Náhradní pojistka |
22 | CARGO LP | 7.5 | 2005-2006: Nákladní svítilna |
23 | DVEŘE Č. 2 | 30 | 2005-2006: Komunikační systém Multiplex (elektrické zamykání dveří, bezpečnostní systém) |
24 | HLAVNÍ | 40 | 2005-2006: pojistky "H-LP RH", "H-LP LH", "H-LP LL" a "H-LP RL". |
25 | ABS NO.2 | 30 | 2005-2006: protiblokovací brzdový systém, systém kontroly stability vozidla |
26 | DEFOG | 40 | 2005-2006: Odmlžovač zadního okna |
27 | OHŘÍVAČ | 50 | 2005-2006: Klimatizace |
28 | ABS NO.1 | 40 | 2005-2006: protiblokovací brzdový systém, systém kontroly stability vozidla |
29 | A/PUMP | 50 | 2005-2006: Systém víceportového vstřikování paliva/sekvenční systém víceportového vstřikování paliva |
30 | R/B | 30 | 2005-2006: pojistka "A/F" |
31 | TOWING R/B | 60 | 2005-2006: pojistky "TOWING TAIL", "BATT CHARGE" a "TOWING BRK". |
32 | ALT | 140 | 2005-2006: pojistky "DEFOG", "ABS N0.2", "CARGO LP", "HEATER", "AM1", "PWR SEAT", "TAIL", "STOP", "SUN ROOF", "PANEL", "OBD", "FOG", "PWR NO.1", "PWR N0.2", "PWR N0.5", "AC INV", "PWR N0.3", "PWR NO.4", "PWR OUTLET" a "SEAT HTR". |
54 | ABS NO.1 | 30 | bez systému kontroly stability vozidla: protiblokovací brzdový systém |
54 | ABS NO.1 | 50 | se systémem kontroly stability vozidla: protiblokovací brzdový systém |
55 | OHŘÍVAČ | 50 | Klimatizační systém |
56 | DEFOG | 40 | Odmlžovač zadního okna |
62 | ALT | 140 | Pojistky "DEFOG", "ABS NO.1", "CARGO LP", "HEATER", "AM1", "PWR SEAT", "TAIL", "STOP", "SUN ROOF", "PANEL", "OBD", "FOG", "PWR NO.1", "PWR NO.2", "PWR NO.5", "AC INV", "PWR NO.3", "PWR NO.4", "PWR OUTLET", "SEAT HTR" "BATT CHARGE", "TOWING BRK" a "TOWING TAIL". |
63 | ABS NO.2 | 60 | protiblokovací brzdový systém, systém kontroly stability vozidla, systém kontroly trakce. |
Relé | |||
R1 | Relé pro otevření obvodu (C/OPN) | ||
R2 | Světlomet (HEAD) | ||
R3 | EFI | ||
R4 | Palivové čerpadlo | ||
R5 | Horn | ||
R6 | Odmlžovač zadního skla (DEFOG) |
Reléová skříňka
№ | Název | Zesilovač | Chráněné součásti |
---|---|---|---|
1 | RSE | 7.5 | 2004: Audiosystém pro zadní sedadla, zábavní systém pro zadní sedadla |
2 | TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ | 30 | Světla přívěsu (zadní světla) |
3 | BATT CHARGE | 30 | Podbaterie přívěsu |
4 | TOWING BRK | 30 | Řídicí jednotka brzd přívěsu |
Relé | |||
R1 | Světla přívěsu (zadní světla) | ||
R2 | Podbaterie přívěsu |