Obsah
V tomto článku se zabýváme třetí generací Toyoty Camry (XV30), vyráběné v letech 2001 až 2006. Zde najdete schémata pojistkových skříněk vozů. Toyota Camry 2002, 2003, 2004, 2005 a 2006 , získejte informace o umístění pojistkových panelů uvnitř vozu a zjistěte přiřazení jednotlivých pojistek (rozložení pojistek) a relé.
Rozložení pojistek Toyota Camry 2002-2006
Pojistky zapalovače (zásuvky) v Toyotě Camry jsou pojistky č. 3 "CIG" (zapalovač cigaret) a č. 6 "POWER POINT" (zásuvky) v pojistkové skříňce na přístrojové desce.
Pojistková skříňka v prostoru pro cestující
Umístění pojistkové skříňky
Pojistková skříňka se nachází v přístrojové desce za krytem vlevo od volantu.
Schéma pojistkové skříňky
№ | Zesilovač | Název | Chráněné obvody |
---|---|---|---|
1 | 10 | ECU-B | ABS, Automatická klimatizace, Automatická regulace světel, Hodiny, Kombinovaný měřič, Tempomat, Elektronicky řízená převodovka a ukazatel A/T, Řízení motoru, Imobilizér motoru, Světlomety, Osvětlení, Interiérové osvětlení, Připomínač klíče, Systém automatického vypínání světel, Manuální klimatizace, Měsíční střecha, Multiplexní komunikační systém (BEAN), Navigační systém, Audiosystém, Elektrické ovládání.Okno, varování před nezapnutými pásy, SRS, ochrana proti krádeži a kontrola zamykání dveří, VSC, bezdrátové ovládání zamykání dveří |
2 | 7.5 | DOME | Světlo spínače zapalování, vnitřní osvětlení, osobní osvětlení, osvětlení kufru, osvětlení toaletních stolků, otvírání garážových vrat, hodiny, ukazatel venkovní teploty, multiinformační displej |
3 | 15 | CIG | Zapalovač cigaret |
4 | 5 | ECU-ACC | Hodiny, Kombinovaný měřič, Multiplexní komunikační systém (BEAN), Dálkové ovládání zrcadla |
5 | 10 | RAD NO.2 | Navigační systém, audiosystém |
6 | 15 | POWER POINT | Napájecí zásuvky |
7 | 20 | RAD NO.1 | Navigační systém, audiosystém |
8 | 10 | GAUGE1 | Přístroje a měřiče, Hodiny, Ukazatel vnější teploty, Multiinformační displej, Systém blokování řazení, Kontrolky bezpečnostních pásů |
9 | 10 | ECU-IG | ABS, Automatická regulace světel, Světlomety, Vnitřní osvětlení, Připomínač klíče, Systém automatického zhasínání světel, Měsíční střecha, Multiplexní komunikační systém (BEAN), Elektrické ovládání oken, Ochrana proti krádeži a kontrola zamykání dveří, VSC |
10 | 25 | WIPER | Stěrače a ostřikovače |
11 | 10 | HTR | Klimatizační systém |
12 | 10 | MIR HTR | Vyhřívání vnějších zpětných zrcátek |
13 | 5 | AM1 | Startovací systém |
14 | 15 | FOG | Přední mlhová světla |
15 | 15 | SUN-SHADE | Žádný okruh |
16 | 10 | GAUGE2 | Automatické zpětné zrcátko s ochranou proti oslnění, Kompas, Elektrická měsíční střecha, Couvací světla, Automatické kontrolky převodovky, Automatické ovládání světel, Tempomat |
17 | 10 | PANEL | Kontrolka přihrádky na rukavice, hodiny, ukazatel vnější teploty, multiinformační displej, kontrolky sdružených přístrojů, kontrolky přístrojové desky, kontrolka vypnutí předstihu |
18 | 10 | OCASNÍ | Zadní světla, parkovací světla, osvětlení SPZ |
19 | 20 | PWR NO.4 | Elektricky ovládané okno zadního spolujezdce (levá strana) |
20 | 20 | PWR NO.2 | Systém zamykání dveří spolujezdce, Elektricky ovládané okno spolujezdce |
21 | 7.5 | OBD | Palubní diagnostický systém |
22 | 20 | SEAT HTR | Vyhřívání sedadel |
23 | 15 | PODLOŽKA | Ostřikovače čelního skla |
24 | 10 | FAN RLY | Elektrické chladicí ventilátory |
25 | 15 | STOP | Brzdová světla, vysoko umístěná brzdová světla, protiblokovací systém, tempomat |
26 | 5 | OTEVŘENÉ PALIVO | Žádný okruh |
27 | 25 | DVEŘE Č. 2 | Multiplexní komunikační systém (systém elektrického zamykání dveří, systém automatického zamykání dveří, systém bezdrátového dálkového ovládání) |
28 | 25 | AMP | Žádný okruh |
29 | 20 | PWR NO.3 | Elektricky ovládané okno zadního spolujezdce (pravá strana) |
30 | 30 | SEDAČKA PWR | Elektricky ovládaná sedadla |
31 | 30 | PWR NO.1 | Systém zamykání dveří řidiče, Elektrické ovládání oken řidiče, Elektrická střecha s měsíčním svitem |
32 | 40 | DEF | Odmlžovač zadního okna |
Relé | |||
R1 | Mlhová světla | ||
R2 | Zadní světla | ||
R3 | Relé příslušenství | ||
R4 | Odmlžovač zadního okna | ||
R5 | Zapalování | ||
R6 | Elektrické ovládání oken |
Relé blikače směrových světel
Pojistková skříňka v motorovém prostoru
Umístění pojistkové skříňky
Nachází se v motorovém prostoru (na levé straně).
Schéma pojistkové skříňky
№ | Zesilovač | Název | Chráněné obvody |
---|---|---|---|
1 | 100 | ALT | 2AZ-FE (2002-2003): "DEF", "PWR No.1", "PWR N0.2", "PWR N0.3", "PWR N0.4", "STOP", "DOOR NO.2", "OBD", "PWR SEAT", "FUEL OPEN", "FOG", "AMP", "PANEL", "TAIL", "AM1", "CIG", "POWER POINT", "RAD NO.2", "ECU-ACC", "GAUGE 1", "GAUGE2", "ECU-IG", "WIPER", "WASHER", "HTR (10 A)", "SEAT HTR" a "SUN-SHADE" pojistky. |
1 | 120 | ALT | 1MZ-FE, 3MZ-FE, 2AZ-FE (2003-2006): "DEF", "PWR No.1", "PWR N0.2", "PWR N0.3", "PWR N0.4", "STOP", "DOOR NO.2", "OBD", "PWR SEAT", "FUEL OPEN", "FOG", "AMP", "PANEL", ’TAIL", "AM1", "CIG", "POWER POINT", "RAD NO.2", "ECU-ACC", "GAUGE 1", "GAUGE2", "ECU-IG", "WIPER", "WASHER", "HTR (10 A)", "SEAT HTR", and "SUN-SHADE" fuses |
2 | 60 | ABS č. 1 | 2002-2003: protiblokovací brzdový systém, systém kontroly smyku vozidla, systém kontroly trakce, brzdový asistent. |
2 | 50 | ABS č. 1 | 2003-2006: protiblokovací brzdový systém, systém kontroly stability vozidla, systém kontroly trakce, brzdový asistent. |
3 | 15 | HEAD LH LVVR | Levý světlomet (potkávací světla), Kombinovaný měřič, Mlhové světlo, Multiplexní komunikační systém (BEAN) |
4 | 15 | HEAD RH LWR | Pravý světlomet (potkávací světla), Multiplexní komunikační systém (BEAN) |
5 | 5 | DRL | Systém denního svícení |
6 | 10 | KLIMATIZACE | Klimatizační systém |
7 | - | - | Nepoužívá se |
8 | - | - | Nepoužívá se |
9 | - | - | Nepoužívá se |
10 | 40 | HLAVNÍ | Pojistky "HEAD LH LWR", "HEAD RH LWR", "HEAD LH UPR", "HEAD LH UPR" a "DRL". |
11 | 40 | ABS č. 2 | protiblokovací brzdový systém, systém kontroly stability vozidla, systém kontroly trakce, brzdový asistent. |
12 | 30 | RDI | Elektrický chladicí ventilátor |
13 | 30 | CDS | Elektrický chladicí ventilátor |
14 | 50 | HTR | Klimatizační systém |
15 | 30 | ADJ PDL | Elektricky nastavitelné pedály |
16 | 30 | ABS č. 3 | protiblokovací brzdový systém, systém kontroly stability vozidla, systém kontroly trakce, brzdový asistent. |
17 | 30 | AM2 | Startovací systém, pojistky "IGN" a "IG2" |
18 | 10 | HEAD LH UPR | Levý světlomet (dálková světla) |
19 | 10 | HEAD RH UPR | Pravý světlomet (dálková světla) |
20 | 5 | ST | Kombinovaný měřič, startování a zapalování |
21 | 5 | TEL | Žádný okruh |
22 | 5 | ALT-S | Nabíjecí systém |
23 | 15 | IGN | Startovací systém |
24 | 10 | IG2 | ABS, nabíjení, kombinovaný měřič, tempomat, elektronicky řízená převodovka a ukazatel A/T, kontrola motoru, varování před nezapnutými pásy, SRS, VSC |
25 | 25 | DOOR1 | Multiplexní komunikační systém (BEAN), ochrana proti krádeži a ovládání zámků dveří, bezdrátové ovládání zámků dveří |
26 | 20 | EFI | Tempomat, elektronicky řízená převodovka a ukazatel A/T, ovládání motoru |
27 | 10 | HORN | Horny |
28 | 30 | D.C.C. | Pojistky "ECU-B", "RAD No.1" a "DOME" |
29 | 25 | A/F | Řízení motoru |
30 | - | - | Nepoužívá se |
31 | 10 | ETCS | Tempomat, ovládání motoru |
32 | 15 | HAZ | Směrová světla a výstražná světla |
Relé | |||
R1 | Nepoužívá se | ||
R2 | Nepoužívá se | ||
R3 | Systém denního svícení (č. 2) | ||
R4 | Systém denního svícení (č. 3) | ||
R5 | Elektrický chladicí ventilátor (č. 2) | ||
R6 | Systém denního svícení (č. 4) | ||
R7 | Elektricky nastavitelné pedály | ||
R8 | Elektrický chladicí ventilátor (č. 3) | ||
R9 | MG CLT | ||
R10 | Řízení motoru (snímač poměru vzduchu a paliva) | ||
R11 | Klimatizační systém | ||
R12 | Startování a zapalování | ||
R13 | Světlomety | ||
R14 | Elektrický chladicí ventilátor (č. 1) | ||
R15 | VSV (uzavřený ventil kanystru) | ||
R16 | Horny | ||
R17 | Řídicí modul motoru |
Přídavná pojistková skříňka
Nachází se před baterií.
№ | Zesilovač | Název | Chráněné obvody |
---|---|---|---|
1 | 7.5 | ABS NO.4 | protiblokovací brzdový systém, systém kontroly smyku vozidla, systém kontroly trakce, brzdový asistent |
Relé | |||
R1 | Nepoužívá se | ||
R2 | ABS CUT | ||
R3 | ABS MTR |