Obsah
V tomto článku se zabýváme první generací vozu Scion tC (AT10), vyráběného v letech 2004 až 2010. Zde najdete schémata pojistkových skříněk vozů Scion tC 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 a 2010 , získejte informace o umístění pojistkových panelů uvnitř vozu a zjistěte přiřazení jednotlivých pojistek (rozložení pojistek).
Rozložení pojistek Scion tC 2005-2010
Pojistky zapalovače (zásuvky) ve vozidle Scion tC jsou pojistky č. 34 "CIG" (zapalovač cigaret) a č. 37 "ACC SOCKET" (zásuvka) v pojistkové skříňce na přístrojové desce.
Pojistková skříňka v prostoru pro cestující
Umístění pojistkové skříňky
Nachází se pod přístrojovou deskou (na straně řidiče), za krytem.
Schéma pojistkové skříňky
№ | Název | Jmenovitý proud [A] | Popis |
---|---|---|---|
28 | DEF | 30 | Odmlžovač zadního okna |
29 | OCASNÍ | 10 | Zadní světla, parkovací světla, osvětlení SPZ, přední boční světla výrobce |
30 | PANEL | 7,5 | Osvětlení sdružených přístrojů, osvětlení přístrojové desky, přístrojů a měřidel, audiosystému, osvětlení konzoly |
31 | KLIMATIZACE | 10 | Klimatizační systém |
32 | FR DOOR | 20 | Elektricky ovládaná okna |
33 | S/ROOF | 20 | Panoramatické střešní okno |
34 | CIG | 15 | Zapalovač cigaret |
35 | ACC | 7,5 | Systém ovládání zámku řazení, elektrická zásuvka, audiosystém, elektricky ovládaná zpětná zrcátka |
36 | RR DEF I/UP | 7,5 | Odmlžovač zadního okna |
37 | ACC SOCKET | 15 | Napájecí zásuvka |
38 | FL DOOR | 20 | Elektricky ovládaná okna |
39 | IG2 | 15 | Systém vícecestného vstřikování paliva/sekvenční vícecestné vstřikování paliva, systém airbagů SRS, bezpečnostní systém |
40 | MET IG2 | 10 | Měřidla a měřiče |
41 | FR WIP | 30 | Stěrače čelního skla |
42 | FR WSH | 15 | Ostřikovače čelního skla |
43 | ECU-IG | 7,5 | Systém vícecestného vstřikování paliva/sekvenční vícecestné vstřikování paliva, systém kontroly zámku řazení, elektrický ventilátor chlazení, panoramatické střešní okno, protiblokovací systém brzd. |
44 | GAUGE | 10 | Zadní světla, elektrický ventilátor chlazení, klimatizace, nouzové blikače, elektricky ovládaná okna, elektrické zamykání dveří, přístroje a měřiče. |
45 | STOP | 10 | Brzdová světla, vysoko umístěná brzdová světla, systém kontroly blokování řazení, systém vícecestného vstřikování paliva/sekvenčního vícecestného vstřikování paliva, protiblokovací brzdový systém. |
46 | DVEŘE | 20 | Systém elektrického zamykání dveří |
47 | FR FOG | 15 | Mlhová světla |
48 | AM1 | 25 | Startovací systém, pojistky "CIG" a "ACC" |
Pojistková skříňka motorového prostoru
Umístění pojistkové skříňky
Viz_také: Pojistky Honda Odyssey (RL5; 2011-2017)
Schéma pojistkové skříňky
№ | Název | Jmenovitý proud [A] | Popis |
---|---|---|---|
1 | ST | 7,5 | Startovací systém, vícecestný systém vstřikování paliva/sekvenční vícecestný systém vstřikování paliva |
2 | H-LP RH | 10 | Pravý světlomet (potkávací světla) |
3 | H-LP LH LO | 10 | Levý světlomet (potkávací světla) |
4 | H-LP RH H | 10 | Pravý světlomet (dálková světla) |
5 | H-LP LH HI | 10 | Levý světlomet (dálková světla) |
6 | ECU-B | 10 | Multiplexní komunikační systém (elektrické zamykání dveří, osvětlený vstupní systém, bezdrátové dálkové ovládání, otevírání zadních dveří, panoramatická střecha), klimatizace, přístroje a měřiče. |
7 | DOME | 7,5 | Vnitřní osvětlení, osobní osvětlení, osvětlení spínače motoru (zapalování), osvětlení zavazadlového prostoru |
8 | RAD NO.1 | 20 | Audio systém |
9 | HTR | 40 | Klimatizační systém |
10 | ABS NO.2 | 40 | Protiblokovací brzdový systém |
11 | ABS NO.1 | 50 | Protiblokovací brzdový systém |
12 | CDS | 30 | Elektrický chladicí ventilátor |
13 | RDI | 20 | Elektrický chladicí ventilátor |
14 | EFI | 20 | Systém vícecestného vstřikování paliva/sekvenční vícecestné vstřikování paliva |
15 | OBD2 | 10 | Palubní diagnostický systém |
16 | TURN-HAZ | 10 | Směrová světla, nouzové blikače |
17 | HORN | 10 | Horn |
18 | IGN | 15 | Systém vícecestného vstřikování paliva/sekvenční vícecestné vstřikování paliva |
19 | ETCS | 10 | Systém vícecestného vstřikování paliva/sekvenční vícecestné vstřikování paliva |
20 | AM2 | 30 | Startovací systém, pojistky "IG2" a "MET IG2" |
21 | ALT-S | 7,5 | Nabíjecí systém |
22 | DCC | 30 | "ECU-B", "RAD1" a "DOME" pojistka |
23 | HLAVNÍ | 40 | Pojistky "H-LP RH LO", "H-LP LH LO", "H-LP RH HI" a "H-LP LH HI" |
24 | ALT | 120 | Pojistky "HTR", "ABS NO.1", "ABS NO.2", "RDI", "CDS", "DEF", "TAIL", "PANEL", "DOOR", "STOP", "ACC SOCKET", "GAUGE", "ECU-IG", "FR WIP", "WSH", "AM1", "FR DOOR", "FL DOOR", "S/ROOF, "A/C" a "FR FOG". |
25 | SPARE | 30 | Náhradní pojistka |
26 | SPARE | 20 | Náhradní pojistka |
27 | SPARE | 10 | Náhradní pojistka |
Předchozí příspěvek Pojistky Honda Accord (2013-2017)
Další příspěvek Renault Clio II (1999-2005) pojistky a relé