Obsah
V tomto článku se zabýváme čtvrtou generací Toyoty Avalon Hybrid (XX40), vyráběnou v letech 2012 až 2018. Zde najdete schémata pojistkových skříněk vozů. Toyota Avalon Hybrid 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 a 2018 , získejte informace o umístění pojistkových panelů uvnitř vozu a zjistěte přiřazení jednotlivých pojistek (rozložení pojistek).
Rozložení pojistek Toyota Avalon Hybrid 2013-2018
Pojistky zapalovače (zásuvky) ve vozidle Toyota Avalon Hybrid jsou pojistky č. 4 "RR P/OUTLET" a č. 22 "FR P/OUTLET" v pojistkové skříňce na přístrojové desce.
Obsah
- Pojistková skříňka v prostoru pro cestující
- Umístění pojistkové skříňky
- Schéma pojistkové skříňky
- Pojistkové skříňky v motorovém prostoru
- Umístění pojistkové skříňky
- Schéma pojistkové skříňky
- Přídavná pojistková skříňka
Pojistková skříňka v prostoru pro cestující
Umístění pojistkové skříňky
Nachází se pod přístrojovou deskou (na straně řidiče), pod krytem.
Schéma pojistkové skříňky
№ | Název | Jmenovitý proud [A] | Obvod |
---|---|---|---|
1 | H-LP LVL | 7,5 | Automatický systém vyrovnávání světlometů |
2 | S/HTR RR | 20 | Vyhřívání zadních sedadel |
3 | ECU-ACC | 5 | Vnější zpětná zrcátka, osvětlení odkládací schránky, klimatizace, multiplexní komunikační systém |
4 | RR P/OUTLET | 15 | Napájecí zásuvka |
5 | ECU-IG2 NO.2 | 7,5 | Multiplexní komunikační systém, systém inteligentních klíčů |
6 | ECU-IG2 NO.1 | 7,5 | Systém vícecestného vstřikování paliva/sekvenční vícecestné vstřikování paliva |
7 | A/B | 10 | Systém klasifikace cestujících vpředu, systém airbagů SRS |
8 | FUEL DR LOCK | 10 | Zámek dvířek palivové rukojeti |
9 | D/L-AM1 | 20 | Multiplexní komunikační systém, elektrické zamykání dveří, spínač otevírání zavazadlového prostoru |
10 | PSB | 30 | Předkolizní systém |
11 | P/SEAT FR | 30 | Elektricky ovládaná sedadla |
12 | S/ROOF | 10 | Měsíční střecha |
13 | A/C-B | 7,5 | Klimatizační systém |
14 | STOP | 7,5 | Brzdová/koncová světla, systém vícecestného vstřikování paliva/sekvenčního vícecestného vstřikování paliva, systém kontroly stability vozidla, protiblokovací systém brzd, elektronicky řízená převodovka, vysoko umístěná brzdová světla, systém inteligentního klíče, systém kontroly zámku řazení. |
15 | AM1 | 7,5 | Žádný okruh |
16 | 4CESTNÝ NOSNÍK LUMBAR | 7,5 | Elektricky ovládané sedadlo |
17 | ECU-B NO.2 | 10 | Systém Smart Key, systém upozornění na tlak v pneumatikách, elektrické ovládání oken, systém klasifikace cestujících vpředu. |
18 | OBD | 10 | Palubní diagnostický systém |
19 | S/HTR&FAN F/L | 10 | Vyhřívání sedadel |
20 | S/HTR&FAN F/R | 10 | Vyhřívání sedadel |
21 | RADIO-ACC | 5 | Audiosystém, navigační systém |
22 | FR P/OUTLET | 15 | Napájecí zásuvka |
23 | WIPER-S | 10 | Dynamický radarový tempomat, přednárazový systém |
24 | EPS-IG1 | 7,5 | Elektrický posilovač řízení |
25 | BKUP LP | 7,5 | Zadní světla, systém vícecestného vstřikování paliva/sekvenční vícecestné vstřikování paliva, elektronicky řízená převodovka |
26 | WIPER | 25 | Stěrače a ostřikovače čelního skla |
27 | A/C-IG1 | 7,5 | Klimatizační systém |
28 | PODLOŽKA | 10 | Stěrače a ostřikovače čelního skla |
29 | DVEŘE R/L | 20 | Elektricky ovládaná zadní okna vlevo |
30 | DVEŘE F/L | 20 | Elektricky ovládaná okna, vnější zpětná zrcátka |
31 | DVEŘE R/R | 20 | Elektricky ovládaná zadní okna vpravo |
32 | DVEŘE F/R | 20 | Elektricky ovládaná okna, vnější zpětná zrcátka |
33 | OCASNÍ | 10 | Parkovací světla, obrysová světla, brzdová/zadní světla, zadní směrová světla, couvací světla, osvětlení SPZ, mlhová světla |
34 | PANEL | 10 | Osvětlení spínačů, klimatizace, osvětlení odkládací schránky, osvětlení interiéru, osobní osvětlení, audiosystém, navigační systém, zadní sluneční clona, vyhřívání sedadel, sledování mrtvého úhlu, přepínač jízdních režimů, přepínač na volantu, přepínač otevírání kufru, vypínač kontroly stability vozidla, nouzové blikače, vnější zpětná zrcátka. |
35 | ECU-IG1 NO.1 | 10 | Systém kontroly stability vozidla, elektrické ventilátory chlazení, senzor řízení, systém vícecestného vstřikování paliva/sekvenčního vícecestného vstřikování paliva, systém nabíjení, odmlžovač zadních oken, odmlžovače vnějších zpětných zrcátek, stěrače s dešťovým senzorem, hlídač mrtvého úhlu, zadní sluneční clona, dynamický radarový tempomat, multiplexní komunikační systém, vyhřívání zadních sedadel, zadní světla, mlhová světla,světlomety (dálková světla), denní svícení, přednárazový systém |
36 | ECU-IG1 NO.2 | 10 | Systém kontroly zámku řazení, vyhřívání sedadel, systém inteligentního klíče, systém upozornění na tlak v pneumatikách, bezdrátové dálkové ovládání, multiplexní komunikační systém, audiosystém, navigační systém, měsíční střecha, automatická ochrana vnitřního zpětného zrcátka proti oslnění, vnější zpětná zrcátka, přednárazový systém, ovládání klimatizace, stěrače s dešťovým senzorem, startovací systém, dynamický radarový tempomat. |
Pojistkové skříňky v motorovém prostoru
Umístění pojistkové skříňky
Hlavní pojistková skříňka se nachází v motorovém prostoru (na levé straně).
Přídavná pojistková skříňka se nachází na pravé straně.
Schéma pojistkové skříňky
№ | Název | Jmenovitý proud [A] | Obvod |
---|---|---|---|
1 | METER-IG2 | 5 | Měřidla a měřiče |
2 | FAN | 50 | Elektrické chladicí ventilátory |
3 | H-LP CLN | 30 | Žádný okruh |
4 | ENG W/PMP | 30 | Systém vícecestného vstřikování paliva/sekvenční vícecestné vstřikování paliva |
5 | PTC HTR NO.2 | 50 | PTC ohřívač |
6 | PTC HTR NO.1 | 50 | PTC ohřívač |
7 | HTR | 50 | Klimatizační systém |
8 | DC/DC | 120 | Hybridní systém |
9 | ABS NO.1 | 30 | Elektronicky řízený brzdový systém |
10 | H-LP-MAIN | 30 | H-LP LH-LO, H-LP RH-LO, světlomet (potkávací světlo) |
11 | ABS MTR NO.2 | 50 | Elektronicky řízený brzdový systém |
12 | ABS MTR NO.1 | 50 | Elektronicky řízený brzdový systém |
13 | R/B NO.2 | 50 | IGCT-MAIN, INV W/PMP |
14 | EPS | 80 | Elektrický posilovač řízení |
15 | S-HORN | 7,5 | S-HORN |
16 | DEICER | 15 | Žádný okruh |
17 | HORN | 10 | Horny |
18 | EFI NO.2 | 15 | Systém vícecestného vstřikování paliva/sekvenční vícecestné vstřikování paliva, elektronicky řízený brzdový systém |
19 | EFI NO.3 | 7,5 | Systém vícecestného vstřikování paliva/sekvenční vícecestné vstřikování paliva |
20 | INJ | 7,5 | Systém vícecestného vstřikování paliva/sekvenční vícecestné vstřikování paliva |
21 | ECU-IG2 NO.3 | 7,5 | Systém vícecestného vstřikování paliva/sekvenční vícecestné vstřikování paliva, systém blokování řízení, hybridní systém, brzdová světla, vysoko umístěná brzdová světla |
22 | IGN | 15 | Startovací systém |
23 | D/L-AM2 | 20 | Žádný okruh |
24 | IG2-MAIN | 25 | IGN, INJ, METER-IG2, ECU-IG2 NO.3, A/B, ECU-IG2 NO.2, ECU-IG2 NO.1 |
25 | DC/DC-S | 7,5 | Hybridní systém |
26 | MAYDAY | 5 | MAYDAY |
27 | TURN&HAZ | 15 | Směrová světla, nouzové blikače, měřiče a přístroje, vnější zpětná zrcátka |
28 | STRG LOCK | 10 | Systém blokování řízení |
29 | AMP | 15 | Audio systém |
30 | H-LP LH-LO | 15 | Levý světlomet (potkávací světla) (vozidla s výbojkovými potkávacími světly) |
30 | H-LP LH-LO | 20 | Levý světlomet (potkávací světla) (vozidla s halogenovými potkávacími světly) |
31 | H-LP RH-LO | 15 | Pravý světlomet (potkávací světla) (vozidla s výbojkovými potkávacími světly) |
31 | H-LP RH-LO | 20 | Pravý světlomet (potkávací světla) (vozidla s halogenovými potkávacími světly) |
32 | MNL H-LP LVL | 7,5 | Žádný obvod (vozidla s halogenovými potkávacími světly) |
33 | EFI-MAIN NO.1 | 30 | Systém vícecestného vstřikování paliva/sekvenční vícecestné vstřikování paliva |
34 | SMART | 5 | Inteligentní klíčový systém |
35 | ETCS | 10 | Elektronický systém ovládání škrticí klapky |
36 | ABS NO.2 | 7,5 | Elektronicky řízený brzdový systém |
37 | EFI NO.1 | 7,5 | Systém vícecestného vstřikování paliva/sekvenční vícecestné vstřikování paliva |
38 | EFI-MAIN NO.2 | 20 | Snímač A/F |
39 | AM2 | 7,5 | Hybridní systém |
40 | RADIO-B | 20 | Audiosystém, navigační systém |
41 | DOME | 7,5 | Osvětlení toaletních stolků, osvětlení interiéru, osobní osvětlení, osvětlení zavazadlového prostoru, osvětlení dveří, osvětlený vstupní systém, ambientní osvětlení |
42 | ECU-B NO.1 | 10 | Systém inteligentního klíče, ukazatele a měřiče, senzor řízení, klimatizace, vnější zpětné zrcátko, přední elektricky ovládaná sedadla, komunikační systém multiplex, startovací systém. |
Přídavná pojistková skříňka
№ | Název | Jmenovitý proud [A] | Obvod |
---|---|---|---|
1 | PM IGCT | 7.5 | Hybridní systém, elektronicky řízená převodovka |
2 | BATT VL SSR | 10 | Hybridní systém |
3 | INV | 7.5 | Hybridní systém |
4 | DC/DC IGCT | 10 | Hybridní systém |
5 | INV W/PMP RLY | 7.5 | Hybridní systém |
6 | BATT FAN | 7.5 | Ventilátor chlazení baterie |
7 | INV W/PMP | 15 | Hybridní systém |
8 | IGCT-MAIN | 25 | DC/DC IGCT, INV, BATT VL SSR, PM IGCT, INV W/PMP RLY, BATT FAN |