Obsah
V tomto článku se zabýváme čtvrtou generací Subaru Outback, vyráběnou v letech 2009 až 2014. Zde najdete schémata pojistkových skříněk vozů Subaru Outback 2010, 2011, 2012, 2013 a 2014 , získejte informace o umístění pojistkových panelů uvnitř vozu a zjistěte přiřazení jednotlivých pojistek (rozložení pojistek).
Viz_také: Pojistky Honda Civic (1996-2000)
Rozložení pojistek Subaru Outback 2010-2014
Pojistky zapalovače (zásuvky) v Subaru Outback jsou pojistky č. 13 (zásuvka) a č. 20 (zásuvka příslušenství) v pojistkové skříňce na přístrojové desce.
Umístění pojistkové skříňky
Prostor pro cestující
Pojistková skříňka se nachází za krytem vlevo od volantu.
Pojistková skříňka v motorovém prostoru
Schémata pojistkových skříněk
2010, 2011, 2012
Přístrojová deska
№ | Jmenovitý proud | Obvod |
---|---|---|
1 | 15A | Konektor pro připojení přívěsu |
2 | 20A | Zadní elektricky ovládané okno (levá strana) |
3 | 20A | Elektricky ovládané okno (na straně řidiče) |
4 | 7.5A | Navigační systém, Odmlžovač předních stěračů, Střecha na měsíc |
5 | 7.5A | Kombinovaný měřič |
6 | 7.5A | Dálkové ovládání zpětných zrcátek |
7 | 7.5A | Integrovaná jednotka |
8 | 15A | Světelná stopka |
9 | 15A | Relé vyhřívání sedadel |
10 | 7.5A | Napájení (baterie) |
11 | 7.5A | Jednotka směrových světel |
12 | 15A | Integrovaná jednotka, Automatická převodovka |
13 | 20A | Zásuvka |
14 | Prázdné stránky | |
15 | 20A | Zadní elektricky ovládané okno (pravá strana) |
16 | Prázdné stránky | |
17 | 15A | Odmlžovač předních stěračů |
18 | 7.5A | Záložní světlo |
19 | 7.5A | Jednotka elektronické parkovací brzdy, jednotka systému Hill Holder |
20 | 10A | Zásuvka pro příslušenství |
21 | 7.5A | Startovací relé |
22 | 15A | Klimatizace |
23 | Prázdné stránky | |
24 | 15A | Audio, Navigační systém |
25 | 15A | Systém airbagů SRS |
26 | 7.5A | Hlavní ventilátor |
27 | 30A | Relé elektrického ovládání oken |
28 | Prázdné stránky | |
29 | 20A | Elektricky ovládané okno (na straně spolujezdce) |
30 | Prázdné stránky | |
31 | 7.5A | Automatická klimatizační jednotka |
32 | Prázdné stránky | |
33 | 7.5A | ABS / Řídicí jednotka dynamiky vozidla, Posilovač řízení |
Motorový prostor
№ | Jmenovitý proud | Obvod |
---|---|---|
A | Hlavní pojistka | |
1 | 7.5A | Řídicí jednotka CVT |
2 | 7.5A | Horn LO |
3 | 7.5A | Horn HI |
4 | 15A | Potkávací světlomety (pravá strana) |
5 | 15A | Tlumená světla (levá strana) |
6 | 20A | Palivové čerpadlo |
7 | 10A | Dálkové světlomety (levá strana) |
8 | 10A | Dálkové světlomety (pravá strana) |
9 | 20A | Řídicí jednotka plynulé převodovky |
10 | 7.5A | Alternátor |
11 | 20A | Měsíční střecha |
12 | 7.5A | Řídicí jednotka motoru |
13 | 15A | Řídicí jednotka motoru |
14 | 15A | Zapalovací cívka |
15 | 15A | Řídicí jednotka motoru |
16 | 15A | Řídicí jednotka motoru |
17 | 15A | Řídicí jednotka automatické převodovky |
18 | 10A | Osvětlení |
19 | 10A | Zadní sdružené světlo |
20 | 15A | Odbočovací a výstražné blikače (řídicí jednotka karoserie) |
21 | 20A | Zámek dveří (řídicí jednotka karoserie) |
22 | 15A | Zadní stěrač, zadní ostřikovač |
23 | 10A | Přední ostřikovač |
24 | 30A | Přední stěrač |
25 | 25A | Odmlžovač zadního okna, Vyhřívání zrcátek, Odmlžovač předních stěračů |
26 | 15A | Ventilátor dmychadla |
27 | 15A | Ventilátor dmychadla |
28 | 25A | Zvuková jednotka |
29 | 25A | Subventilátor |
30 | 25A | Hlavní ventilátor |
31 | 30A | ABS / Řídicí jednotka dynamiky vozidla |
32 | 10A | Mlhové světlo (pravá strana) |
33 | 10A | Mlhové světlo (levá strana) |
34 | 10A | Záloha (řídicí jednotka karoserie) |
2013
Přístrojová deska
№ | Jmenovitý proud | Obvod |
---|---|---|
1 | 15A | Konektor pro připojení přívěsu |
2 | 20A | Zadní elektricky ovládané okno (levá strana) |
3 | 20A | Elektricky ovládané okno (na straně řidiče) |
4 | 7.5A | Navigační systém, Odmlžovač předních stěračů, Měsíční střecha |
5 | 7.5A | Kombinovaný měřič |
6 | 7.5A | Dálkové ovládání zpětných zrcátek |
7 | 7.5A | Integrovaná jednotka |
8 | 15A | Světelná stopka |
9 | 15A | Relé vyhřívání sedadel |
10 | 7.5A | Napájení (baterie) |
11 | 7.5A | Jednotka směrových světel |
12 | 15A | Integrovaná jednotka, Automatická převodovka |
13 | 20A | Zásuvka |
14 | 10A | Integrovaná jednotka |
15 | 20A | Zadní elektricky ovládané okno (pravá strana) |
16 | Prázdné stránky | |
17 | 15A | Odmrazovač předních stěračů |
18 | 7.5A | Záložní světlo |
19 | 7.5A | Jednotka elektronické parkovací brzdy, jednotka systému Hill Holder |
20 | 10A | Zásuvka pro příslušenství |
21 | 7.5A | Startovací relé |
22 | 15A | Klimatizace |
23 | Prázdné stránky | |
24 | 15A | Audio, Navigační systém |
25 | 15A | Systém airbagů SRS |
26 | 7.5A | Hlavní ventilátor |
27 | 30A | Relé elektrického ovládání oken |
28 | Prázdné stránky | |
29 | 20A | Elektricky ovládané okno (na straně spolujezdce) |
30 | Prázdné stránky | |
31 | 7.5A | Automatická klimatizační jednotka |
32 | 7.5A | Zámek řízení |
33 | 7.5A | ABS / Řídicí jednotka dynamiky vozidla, Posilovač řízení |
Motorový prostor
№ | Jmenovitý proud | Obvod |
---|---|---|
A | Hlavní pojistka | |
1 | 7.5A | Řídicí jednotka CVT |
2 | 7.5A | Klakson (pravá strana) |
3 | 7.5A | Horn (uprostřed) |
4 | 15A | Potkávací světlomety (pravá strana) |
5 | 15A | Tlumená světla (levá strana) |
6 | 20A | Palivové čerpadlo |
7 | 10A | Dálkové světlomety (levá strana) |
8 | 10A | Dálkové světlomety (pravá strana) |
9 | 20A | Řídicí jednotka plynulé převodovky |
10 | 7.5A | Alternátor |
11 | 10A | Systém EyeSight |
12 | 20A | Měsíční střecha |
13 | 7.5A | Řídicí jednotka motoru |
14 | 15A | Řídicí jednotka motoru |
15 | 15A | Zapalovací cívka |
16 | 15A | Řídicí jednotka motoru |
17 | 15A | Řídicí jednotka motoru |
18 | 10A | Řídicí jednotka automatické převodovky |
19 | 10A | Osvětlení |
20 | 10A | Zadní sdružené světlo |
21 | 15A | Odbočovací a výstražné blikače (řídicí jednotka karoserie) |
22 | 20A | Zámek dveří (řídicí jednotka karoserie) |
23 | 15A | Zadní stěrač, zadní ostřikovač |
24 | 10A | Přední ostřikovač |
25 | 30A | Přední stěrač |
26 | 25A | Odmlžovač zadního okna, Vyhřívání zrcátek, Odmlžovač předních stěračů |
27 | 15A | Ventilátor dmychadla |
28 | 15A | Ventilátor dmychadla |
29 | 25A | Zvuková jednotka |
30 | 25A | Náhradní ventilátor |
31 | 25A | Hlavní ventilátor |
32 | 30A | ABS / Řídicí jednotka dynamiky vozidla |
33 | 10A | Mlhové světlo (pravá strana) |
34 | 10A | Mlhové světlo (levá strana) |
35 | 20A | Záloha (řídicí jednotka karoserie) |
2014
Přístrojová deska
№ | Jmenovitý proud | Obvod |
---|---|---|
1 | 15A | Konektor pro připojení přívěsu |
2 | 20A | Zadní elektricky ovládané okno (levá strana) |
3 | 20A | Elektricky ovládané okno (na straně řidiče) |
4 | 7.5A | Navigační systém, Odmlžovač předních stěračů, Střecha na měsíc |
5 | 7.5A | Kombinovaný měřič |
6 | 7.5A | Dálkové ovládání zpětných zrcátek |
7 | 7.5A | Integrovaná jednotka |
8 | 15A | Světelná stopka |
9 | 15A | Relé vyhřívání sedadel |
10 | 7.5A | Napájení (baterie) |
11 | 7.5A | Jednotka směrových světel |
12 | 15A | Integrovaná jednotka, Automatická převodovka |
13 | 20A | Zásuvka |
14 | 10A | Integrovaná jednotka |
15 | 20A | Zadní elektricky ovládané okno (pravá strana) |
16 | Prázdné stránky | |
17 | 15A | Odmlžovač předních stěračů |
18 | 7.5A | Záložní světlo |
19 | 7.5A | Jednotka elektronické parkovací brzdy, jednotka systému Hill Holder |
20 | 10A | Zásuvka pro příslušenství |
21 | 7.5A | Startovací relé |
22 | 15A | Klimatizace |
23 | Prázdné stránky | |
24 | 15A | Audio, Navigační systém |
25 | 15A | Systém airbagů SRS |
26 | 7.5A | Hlavní ventilátor |
27 | Prázdné stránky | |
28 | Prázdné stránky | |
29 | 20A | Elektricky ovládané okno (na straně spolujezdce) |
30 | Prázdné stránky | |
31 | 7.5A | Automatická klimatizační jednotka |
32 | 7.5A | Zámek řízení |
33 | 7.5A | ABS / Řídicí jednotka dynamiky vozidla, Posilovač řízení |
Motorový prostor
№ | Jmenovitý proud | Obvod |
---|---|---|
A | Hlavní pojistka | |
1 | 7.5A | Řídicí jednotka CVT |
2 | 7.5A | Klakson (pravá strana) |
3 | 7.5A | Horn (uprostřed) |
4 | 15A | Tlumená světla (pravá strana) |
5 | 15A | Tlumená světla (levá strana) |
6 | 20A | Palivové čerpadlo |
7 | 10A | Dálkové světlomety (levá strana) |
8 | 10A | Dálkové světlomety (pravá strana) |
9 | 20A | Řídicí jednotka plynulé převodovky |
10 | 7.5A | Alternátor |
11 | 10A | Systém EyeSight |
12 | 20A | Měsíční střecha |
13 | 7.5A | Řídicí jednotka motoru |
14 | 15A | Řídicí jednotka motoru |
15 | 15A | Zapalovací cívka |
16 | 15A | Řídicí jednotka motoru |
17 | 15A | Řídicí jednotka motoru |
18 | 10A | Řídicí jednotka automatické převodovky |
19 | 10A | Osvětlení |
20 | 10A | Zadní sdružené světlo |
21 | 15A | Odbočovací a výstražné blikače (řídicí jednotka karoserie) |
22 | 20A | Zámek dveří (řídicí jednotka karoserie) |
23 | 15A | Zadní stěrač, zadní ostřikovač |
24 | 10A | Přední ostřikovač |
25 | 30A | Přední stěrač |
26 | 25A | Odmlžovač zadního okna, Vyhřívání zrcátek, Odmlžovač předních stěračů |
27 | 15A | Ventilátor dmychadla |
28 | 15A | Ventilátor dmychadla |
29 | 25A | Zvuková jednotka |
30 | 25A | Subventilátor |
31 | 25A | Hlavní ventilátor |
32 | 30A | ABS / Řídicí jednotka dynamiky vozidla |
33 | 10A | Mlhové světlo (pravá strana) |
34 | 10A | Mlhové světlo (levá strana) |
35 | 20A | Záloha (řídicí jednotka karoserie) |
Předchozí příspěvek Lincoln Aviator (UN152; 2003-2005) pojistky a relé
Další příspěvek Dodge Dakota (2001-2004) pojistky a relé