Obsah
V tomto článku se zabýváme první generací Porsche Panamera (970 / G1), vyráběnou v letech 2010 až 2016. Zde najdete schémata pojistkových skříněk Porsche Panamera. Porsche Panamera 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 a 2016 , získejte informace o umístění pojistkových panelů uvnitř vozu a zjistěte přiřazení jednotlivých pojistek (rozložení pojistek).
Rozložení pojistek Porsche Panamera 2010-2016
Pojistky zapalovače (zásuvky) v Porsche Panamera jsou pojistky č. 38 (zapalovač cigaret vpředu, zásuvka v zavazadlovém prostoru), č. 40 (RHD: zásuvky ve středové konzole, odkládací schránka) v pojistkové skříňce na levém panelu přístrojů a pojistky č. 27 (zásuvka ve středové konzole vpředu, zapalovač cigaret vzadu), č. 29 (LHD: zásuvka ve středové konzole vzadu, zásuvka v odkládací schránce, zásuvka ve velké středové konzole vzadu), č. 30 (2014-2016: zásuvka 110 V v zadní středové konzole) v pravém panelu přístrojů.Pojistková skříňka na přístrojové desce.
Pojistková skříňka v levé části přístrojové desky
Umístění pojistkové skříňky
Schéma pojistkové skříňky
№ | Popis | Ampér [A] |
---|---|---|
1 | Spínač sloupku řízení | 7.5 |
2 | Oprašovač přístrojů | 7.5 |
3 | PCM 3.1/CDR 31 | 10 |
4 | Další nástroj | 5 |
5 | Klimatizace, přední + zadní | 10 |
6 | Zadní kamera Surround View (2014-2016) | 5 |
7 | HD: Tlačítko elektrické parkovací brzdy | 5 |
8 | 2010-2013: LHD: Centrální zamykání levých zadních dveří RHD: Centrální zamykání levých dveří | 10 |
9 | LHD: Nastavení sloupku řízení 2014-2016: Hybrid: řídicí jednotka Tiptronic S | 15 |
10 | LHD: Řídicí jednotka PDK | 25 |
11 | Elektricky ovládaná okna, levé zadní | 25 |
12 | Elektricky ovládaná okna, levé přední | 25 |
13 | 2010-2013: ParkAssist 2014-2016; Hybrid: Pedálový senzor | 5 |
14 | 2010-2013:Xenonový světlomet, levý 2014-2016: Xenonové/Bi-Xenonové/LED světlomety, levé | 15 |
15 | Vnitřní zrcadlo Diagnostická zásuvka ParkAssist (2014-2016) Přední kamera (2014-2016) | 5 |
16 | LHD: řídicí jednotka PDK, snímač spojky RHD: klimatizace, sluneční senzor LHD; Hybrid: Řídicí jednotka převodovky, páka voliče převodovky (2014-2016) | 5/10 |
17 | Hybrid: výkonová elektronika, pohon vřetena | 5 |
18 | Hybrid: Posilovač řízení | 5 |
19 | 2014-2016: řídicí jednotka PDLS/PDLS PLUS | 5 |
20 | LHD: Řídicí jednotka zámku zapalování, spínač světel RHD: TV tuner | 5 |
21 | LHD; 2010-2013:Centrální zamykání levých předních dveří | 10 |
21 | LHD; 2014-2016: Centrální zamykání levých předních dveří | 25 |
21 | RHD: Nabíječka mobilních telefonů | 5 |
22 | Zámek sloupku řízení | 5 |
23 | LHD: Směrovka, zadní pravá Obrysové světlo, levé přední Potkávací světlomety, pravé Dálkové světlomety, pravé Boční ukazatele směru, přední Rohové světlo, levé přední Zámek zapalování Dvoubarevné klaksony PSM Startovací relé LED nouzového spínače blikačů Osvětlení zámku zapalování Směrovka, přední levá/pravá Světla prostoru pro nohy Zámek zapalování proti vyjmutí Řídicí ventily posilovače řízení Vyhřívané trysky ostřikovačů | 30 |
24 | LHD: Směrovka, zadní levá Obrysové světlo, pravé přední Levý potkávací světlomet Dálkový světlomet, levý Rohové světlo vpředu vpravo Prvky závěrky, pravá/levá Aktivní brzdové větrání otevřené/zavřené Vyhřívané trysky ostřikovačů Víko motorového prostoru Nastavení světlometů | 30 |
25 | LHD: Zámek sloupku řízení Plnicí klapka zavřená/otevřená Čerpadlo ostřikovače čelního skla, přední/zadní Servotronic (2014-2016) | 15 |
26 | LHD: Systém čištění světlometů | 30 |
27 | Zapalovací cívky | 15 |
28 | 2014-2016: Hybrid: Řídicí jednotka vačkového hřídele 1, řídicí jednotka vačkového hřídele 2, rezonanční klapka | 15 |
28 | 2014-2016: GTS: Ventil, klapka čističe vzduchu | 5 |
29 | Snímač hladiny oleje, snímač vačkového hřídele | 7.5 |
30 | Snímače kyslíku za katalyzátorem | 7.5 |
31 | Elektrické ovládací ventily pro motor | 15 |
31 | 2014-2016: Hybrid: Relé pro vývěvu sekundárního vzduchu 1, aktivátor relé pro vývěvu, diagnostické čerpadlo netěsnosti nádrže | 5 |
32 | Řídicí jednotka motoru | 20 |
33 | 2010-2013:aktivace ventilátoru, detekce netěsnosti nádrže | 10 |
33 | 2014-2016: Pohon ventilátoru | 5 |
34 | Ventily pro motor | 10 |
34 | 2014-2016: Hybrid: Ventil pro regulaci průtoku, odvzdušňovací ventil nádrže, uzavírací ventil chladicí vody, ventil pro regulaci tlaku oleje, ventil pro sekundární vzduch 1, ventil pro sekundární vzduch 2, ventil pro hlavní vodní čerpadlo, vodní ventil 3 elektrického stroje. | 30 |
35 | Snímače kyslíku před katalyzátorem | 10 |
36 | 2014-2016: Není hybridní: Detekce netěsnosti nádrže/uzavírací ventil chladicí vody Hybrid: Relé pro čerpadlo převodového oleje | 5 |
37 | 2014-2016: Hybrid: čerpadlo chladicí kapaliny, snímač hladiny oleje, vodní čerpadlo pro vysokoteplotní okruh | 15 |
38 | Přední zapalovač cigaret, zásuvka v zavazadlovém prostoru | 20 |
39 | Nastavení sedadla vpředu vlevo bez paměti | 30 |
40 | RHD: Zásuvky ve středové konzole, odkládací schránka | 20 |
41 | Řídicí jednotka PSM | 10 |
42 | Vnitřní světlo v horní konzole | 7.5 |
43 | 2014-2016: adaptivní tempomat (ACC) | 5 |
44 | 2014-2016: Hybrid: pohon vřetena | 30 |
45 | 2014-2016: Hybrid: Výkonová elektronika | 5 |
46 | 2014-2016: Hybrid: vysokonapěťový bateriový systém | 15 |
47 | Posuvná/sklopná střecha | 30 |
48 | Stěrače čelního skla | 30 |
49 | Řídicí jednotka motoru | 5 |
50 | 2014-2016: Hybrid: 2/3-cestný ventil, relé vodního čerpadla, relé klimatizace | 7.5 |
51 | Nastavení sedadla vpředu vlevo s pamětí | 30 |
52 | Nastavení sedadla, zadní levé | 20 |
53 | Oběhové čerpadlo | 10 |
54 | Dešťový senzor | 5 |
55 | 2014-2016: Pomocné topení | 30 |
56 | Nepoužívá se | - |
57 | Ventilátor klimatizačního systému | 40 |
Pojistková skříňka v pravé části přístrojové desky
Umístění pojistkové skříňky
Schéma pojistkové skříňky
№ | Popis | Ampér [A] |
---|---|---|
1 | Řídicí jednotka sledování tlaku v pneumatikách | 5 |
2 | Nepoužívá se | - |
3 | Vyhřívání sedadel, přední | 30 |
4 | Vyhřívání zadních sedadel | 30 |
5 | Nastavení sedadla, pravé zadní | 20 |
6 | Nepoužívá se | - |
7 | Nepoužívá se | - |
8 | Nastavení sedadla vpředu vpravo s pamětí | 30 |
9 | RHD: Tlačítko elektrické parkovací brzdy | 5 |
10 | LHD: Sluchátka, nabíječka mobilních telefonů RHD: Nastavení sloupku řízení | 5 15 |
11 | LHD: TV tuner RHD: Řídicí jednotka PDK | 5 25 |
12 | LHD: Telefon | 5 |
13 | Nepoužívá se | - |
14 | 2010-2013:Xenonové světlomety vpravo 2014-2016: Xenonové/Bi-Xenonové/LED světlomety, vpravo | 15 7.5 |
15 | Nepoužívá se | - |
16 | RHD; 2010-2013:Diagnostická zásuvka 2014-2016: Přední kamera | 5 |
17 | Řídicí jednotka PSM | 5 |
18 | LHD: klimatizace, sluneční senzor, senzor tlaku chladiva (2014-2016), senzor kvality vzduchu (2014-2016) RHD: Snímač spojky řídicí jednotky PDK | 5 |
18 | 2014-2016: RHD; Hybrid: Řídicí jednotka převodovky, páka voliče převodovky | 10 |
19 | Otevírač garážových vrat | 10 |
20 | Řídicí jednotka airbagu | 7.5 |
21 | 2014-2016: Řídicí jednotka funkce detekce hmotnosti | 5 |
22 | Spínač sloupku řízení | 5 |
23 | Adaptivní tempomat (ACC) | 5 |
24 | Větrání sedadel, přední sedadla | 7.5 |
25 | Větrání sedadel, zadní sedadla | 7.5 |
26 | Nepoužívá se | - |
27 | Zásuvka na středové konzole vpředu, zapalovač cigaret vzadu | 20 |
28 | Nastavení sedadla vpředu vpravo bez paměti | 30 |
29 | LHD: Zásuvka ve středové konzole vzadu, zásuvka v přihrádce na rukavice, zásuvka ve velké středové konzole vzadu | 20 |
30 | 2014-2016: zásuvka 110 V ve velké zadní středové konzole | 30 |
31 | Chladicí box | 15 |
32 | Zábava na zadních sedadlech | 7.5 |
33 | RHD: Směrovka, zadní pravá Obrysové světlo, levé přední Potkávací světlomety, pravé Dálkové světlomety, pravé Boční ukazatele směru, přední Rohové světlo, levé přední Zámek zapalování Dvoubarevné klaksony PSM Startovací relé LED nouzového spínače blikačů Osvětlení zámku zapalování Směrovka, přední levá/pravá Světla prostoru pro nohy Zámek zapalování proti vyjmutí Ovládací ventily posilovače řízení Vyhřívané trysky ostřikovačů | 30 |
34 | RHD: Směrovka, zadní levá Obrysové světlo, pravé přední Levý potkávací světlomet Dálkový světlomet, levý Rohové světlo, pravé přední Prvky závěrky, pravá/levá Aktivní brzdové větrání otevřené/zavřené Vyhřívané trysky ostřikovačů Víko motorového prostoru Nastavení světlometů | 30 |
35 | RHD: Zámek sloupku řízení Zavřená/otevřená výplňová klapka Čerpadlo ostřikovače čelního skla, přední/zadní Servotronic (2014-2016) | 15 |
36 | RHD: Systém čištění světlometů | 30 |
37 | Nepoužívá se | - |
38 | Nepoužívá se | - |
39 | Řídicí jednotka PSM | 25 |
40 | 2010-2013: LHD: Centrální zamykání předních/zadních pravých dveří | 10 |
41 | Elektricky ovládaná okna, pravé přední | 25 |
42 | Elektricky ovládaná okna, pravé zadní | 25 |
43 | Alarmová houkačka | 5 |
44 | Systém sledování vozidel VTS | 5 |
45 | 2014-2016: Hybrid: Vysokonapěťová nabíječka | 5 |
46 | Nepoužívá se | - |
47 | Řídicí jednotka palivového čerpadla | 25 |
48 | Horna (dvoutónové rohy) | 15 |
49 | Diagnostická zásuvka | 5 |
50 | 2010-2013: RHD: Řídicí jednotka zámku zapalování, spínač světel | 5 |
51 | 2010-2013: RHD: Centrální zamykání pravých předních dveří | 10 |
52 | 2010-2013: RHD: Zámek sloupku řízení | 5 |
53 | Nepoužívá se | - |
54 | Nepoužívá se | - |
55 | Nepoužívá se | - |
56 | Nepoužívá se | - |
57 | 2010-2013: řídicí jednotka čerpadla PSM | 40 |
Pojistková skříňka v zavazadlovém prostoru
Umístění pojistkové skříňky
Panamera:
Pojistková skříňka se nachází v zavazadlovém prostoru pod podlahovým panelem a sadou nářadí.
Panamera S E-Hybrid:
Pojistková skříňka se nachází v levé části zavazadlového prostoru pod krytem.
Schéma pojistkové skříňky
№ | Popis | Ampér [A] |
---|---|---|
Nosič pojistek A | ||
A1 | Nepoužívá se | - |
A2 | 2014-2016: Klapka spoileru (Turbo) | 10 |
A3 | 2010-2013: Zesilovač zvuku (Burmester) 2010-2013: Zesilovač zvuku (ASK Sound, Bose) | 30 25 |
A4 | Řídicí jednotka Start/Stop | 30 |
A5 | Řídicí jednotka Start/Stop | 30 |
A6 | Uzávěrka diferenciálu | 10 |
A7 | Uzávěrka diferenciálu | 30 |
A7 | 2014-2016: Hybrid: Zesilovač zvuku (ASK Sound, Bose) | 25 |
A8 | Subwoofer (Bose, Burmester) | 30 |
A9 | Zadní dveře Powerlift | 25 |
A10 | Řídicí jednotka PASM | 25 |
A11 | Světla zavazadlového prostoru | 25 |
A12 | Řídicí jednotka PDCC | 10 |
Nosič pojistek V | ||
B1 | Denní dálková světla, vpravo Zadní světlo, pravé Couvací světlo, vpravo Zadní mlhové světlo, levé Brzdové světlo, pravé Zvýšené brzdové světlo Sluneční roleta Elektrický zámek sloupku řízení Zadní stěrač Vyhřívané zadní okno Senzor sledování interiéru/sklonění PASM Řídicí jednotka motoru Bezpečnostní/obrubníkové osvětlení, přední dveře Vnitřní světlo/čtecí lampička vpředu Vnitřní světlo vzadu Orientační světlo Osvětlení registrační značky Síňové vysílače otáček motoru 1 +3 Vnitřní světlo | 15 |
B2 | Denní dálková světla, levá Zadní světlo, levé Zpětné světlo, levé Zadní mlhové světlo, pravé Brzdové světlo, levé Bezpečnostní/obrubní světla, zadní dveře Ovládání klapek výfuku Dávkování výplňové klapky Vysunutí/zasunutí spoileru | 15 |
B3 | Mechanismus zavírání zadních dveří Otevřená výplňová klapka Zatahovací/výsuvný zadní spoiler Sluneční roleta Viz_také: Pojistky Subaru Forester (SG; 2003-2008) | 30 |
B4 | Alarmová houkačka | 15 |
B5 | Řídicí jednotka brány | 5 |
B6 | Vyhřívané zadní okno | 20 |
B7 | Řídicí jednotka PASM | 5 |
B8 | Řídicí jednotka brány | 5 |
B9 | Elektrická parkovací brzda | 5 |
B10 | Uzávěrka diferenciálu | 10 |
B11 | Řídicí jednotka PDCC 2014-2016: Hybrid: vysokonapěťový bateriový systém | 10 |
Nosič pojistek C | ||
C1 | Kompresor PASM | 40 |
C2 | Elektrická parkovací brzda | 40 |
C3 | Nepoužívá se | - |
Nosič relé D | ||
D1 | Vyhřívané zadní okno | - |
D2 | Nepoužívá se | - |
D3 | Klapka spoileru (Turbo) Hybrid: Uzavírací ventil pro relé chladicího zařízení (výměník tepla) | - |
D4 | Klapka spoileru (Turbo) | - |
D5 | Kompresor PASM | - |
Nosič pojistek E (ne hybridní motor) | ||
- | Standardní audio zesilovač | 5 |
- | ASK Sound, audio zesilovač Bose | 25 |
- | Zvukový zesilovač Burmester® | 30 |