Obsah
V tomto článku se zabýváme první generací Infiniti QX50 (J50), vyráběnou v letech 2013 až 2017. Zde najdete schémata pojistkových skříněk Infiniti QX50 2013, 2014, 2015, 2016 a 2017 , získejte informace o umístění pojistkových panelů uvnitř vozu a zjistěte přiřazení jednotlivých pojistek (rozložení pojistek) a relé.
Rozložení pojistek Infiniti QX50 2013-2017
Pojistky zapalovače (zásuvky) ve vozidle Infiniti QX50 jsou pojistky č. 18 (přední zásuvka) a č. 20 (zásuvka konzoly) ve vnitřní pojistkové skříňce.
Obsah
- Pojistková skříňka v prostoru pro cestující
- Umístění pojistkové skříňky
- Schéma pojistkové skříňky
- Pojistkové skříňky v motorovém prostoru
- Umístění pojistkové skříňky
- Schéma pojistkové skříňky č. 1
- Schéma pojistkové skříňky č. 2
- Schéma pojistkové skříňky č. 3
- Blok tavných pojistek (hlavní pojistky)
Pojistková skříňka v prostoru pro cestující
Umístění pojistkové skříňky
Pojistková skříňka se nachází za krytem pod přístrojovou deskou.
Schéma pojistkové skříňky
№ | Jmenovitý proud | Popis |
---|---|---|
1 | - | Nepoužívá se |
2 | 10 | Senzorová jednotka diagnostiky airbagu, řídicí jednotka systému klasifikace cestujících |
3 | 10 | Motorek zaměřování světlometů RH a LH, relé zámku řazení, brzdový spínač automatické regulace rychlosti (ASCD), brzdový spínač inteligentního tempomatu (ICC), řídicí jednotka adaptivního systému předních světel (AFS), spínač AFS, konektor datového spojení, spínač LDW, řídicí jednotka sonaru, bzučák varování před opuštěním jízdního pruhu, jednotný měřič a zesilovač klimatizace, relé vyhřívaných sedadel, řídicí jednotka AV, spínač zrušení sonaru,Řídicí jednotka monitoru okolí, bzučák, jednotka tel. adaptéru, kompresor, automatické oslňování vnitřního zrcátka, jednotka kamery v jízdním pruhu, spínač brzdových světel, spínač výstražného systému, ionizátor, snímač výfukových plynů / vnějšího zápachu |
4 | 10 | Kombinovaný měřič, relé záložního světla |
5 | - | Nepoužívá se |
6 | 10 | Slot na klíče, výstražný bzučák inteligentního klíče, konektor datového spojení, zesilovač klimatizace s jednotným měřením, ovládání zpětného napájení zadních sedadel, relé uvolnění zadních sedadel (LH), relé uvolnění zadních sedadel (RH), hodiny, automatické oslňování vnitřního zrcátka, řídicí jednotka monitoru okolí, jednotka displeje, jednotka tel. adaptéru, tuner satelitního rádia, relé denního svícení, kombinovaný měřič. |
7 | 10 | Spínač brzdových světel, BCM (modul řízení karoserie), inteligentní tempomat (ICC) Relé brzdného účinku |
8 | 20 | Zesilovač BOSE |
9 | 10 | Slot na klíče, tlačítkový spínač zapalování |
10 | 10 | Přepínač paměti sedadel, řídicí jednotka automatické polohovací jednotky, ovládání sedadla řidiče, zpětná zrcátka, BCM (řídicí modul karoserie) |
11 | 10 | Kombinovaný měřič, řídicí jednotka pohonu všech kol (AWD), jednotný měřič Zesilovač klimatizace |
12 | - | Nepoužívá se |
13 | 10 | Odmlžovač zpětných zrcátek |
14 | 20 | Odmlžovač zadního okna |
15 | 20 | Odmlžovač zadního okna |
16 | - | Nepoužívá se |
17 | - | Nepoužívá se |
18 | 15 | Přední napájecí zásuvka |
19 | 10 | Kombinovaný měřič, jednotný měřič a zesilovač klimatizace, jednotka displeje, multifunkční spínač, řídicí jednotka AV, adaptér pro iPod, řídicí modul karoserie (BCM), řídicí jednotka sonaru, jednotka tel. adaptéru, řídicí jednotka kamery, spínač dálkového ovládání zpětných zrcátek, tuner satelitního rádia, řídicí jednotka monitoru okolí vozu |
20 | 20 | Napájecí zásuvka konzoly |
21 | 15 | Motor dmychadla |
22 | 15 | Motor dmychadla |
R1 | Relé zapalování | |
R2 | Relé odmlžovače zadního okna | |
R3 | Relé příslušenství | |
R4 | Relé předního dmychadla |
Pojistkové skříňky v motorovém prostoru
Umístění pojistkové skříňky
Pojistkové skříňky jsou umístěny vedle baterie pod plastovým krytem. Pro přístup k jednotce 1 je nutné odstranit část krytu kolem baterie.
Schéma pojistkové skříňky č. 1
№ | Jmenovitý proud | Popis |
---|---|---|
41 | 15 | Relé palivového čerpadla |
42 | 10 | Relé ventilátoru chlazení |
43 | 10 | Přepínač sněhového režimu, řídicí modul převodovky (TCM) |
44 | 10 | Vstřikovače, řídicí modul motoru (ECM), BCM (řídicí modul karoserie) |
45 | 10 | ABS, integrovaná jednotka inteligentního tempomatu (ICC), snímač úhlu natočení volantu, snímač odklonu / bočního přetížení, řídicí jednotka posilovače řízení, řídicí jednotka pohonu všech kol (AWD), řídicí jednotka posilovače brzd, řídicí modul varování před slepým úhlem (BSW), boční radar LH/RH |
46 | 15 | Senzory poměru vzduchu a paliva, vyhřívané senzory kyslíku |
47 | 10 | Kombinovaný spínač |
48 | - | Nepoužívá se |
49 | 10 | Relé klimatizace |
50 | 15 | Relé řídicího modulu motoru (elektromagnetický ventil pro řízení časování sacích ventilů, kondenzátor, zapalovací cívky, řídicí modul motoru, snímač hmotnostního průtoku vzduchu, elektromagnetický ventil pro řízení objemu proplachování kanystru EVAP, magnetický retardér pro řízení časování výfukových ventilů, ventil pro řízení odvzdušňování kanystru EVAP, řídicí modul pro proměnný zdvih a funkci ventilů (VVEL)). |
51 | 15 | Relé motoru ovládání škrticí klapky |
52 | 10 | Kombinovaná lampa Fron |
53 | 10 | Zadní kombinovaná svítilna, svítilna SPZ, vypínač VDC, spínač adaptivního systému předního osvětlení (AFS), spínač LDW, kombinovaný spínač (spirálový kabel), hodiny, řídicí jednotka AV, svítilna odkládací schránky, ovládací zařízení, spínač zrušení sonaru, řídicí jednotka monitoru výhledu kolem vozu, spínač zpětného napájení (LH a RH), spínač sněhového režimu, spínač vyhřívání sedadel (strana řidiče a strana spolujezdce), spínač dálkového ovládání zpětných zrcátek,Střešní modul (světlo na konzole), spínač výstražného systému, přední zásuvka, vypínač IBA, , multifunkční spínač |
54 | 10 | Světlomet High LH |
55 | 10 | Vysoký světlomet RH |
56 | 15 | Nízký světlomet LH |
57 | 15 | Nízký světlomet RH |
58 | 10 nebo 15 | Relé předních mlhových světel (2013-2015 -10A; 2016-2017 - 15A) |
59 | 10 | 2016-2017: Relé denního svícení |
60 | 30 | Relé předního stěrače |
Schéma pojistkové skříňky č. 2
№ | Jmenovitý proud | Popis |
---|---|---|
31 | 15 | Relé houkačky, generátor |
32 | 30 | Ovládání zpětného napájení zadních sedadel, relé uvolnění zadních sedadel (LH), relé uvolnění zadních sedadel (RH) |
33 | 10 | Řídicí jednotka pohonu všech kol (AWD) |
34 | 15 | Audio, Ovládací jednotka AV, Adaptér pro iPod, Ovládací jednotka monitoru okolí, Woofer, Ovládací jednotka kamery, Jednotka tel. adaptéru, Tuner satelitního rádia, Woofer |
35 | 15 | Relé vyhřívaných sedadel |
36 | 10 | Řídicí modul převodovky (TCM) |
37 | 10 | 2013-2017: Relé klaksonu 2 |
38 | - | Nepoužívá se |
F | 50 | Relé ventilátoru chlazení |
G | 30 | Relé zapalování (pojistky: "2", "3", "4"), IPDM E/R |
H | 40 | Pojistky: "61", "63 |
I | - | Nepoužívá se |
J | - | Nepoužívá se |
K | 40 | BCM (řídicí modul karoserie), jistič (řídicí jednotka automatické polohy pohonu, ovládání sedadla řidiče, spínač bederní opěrky) |
L | 30 | ABS |
M | 50 | ABS |
N | 50 | Relé motoru pohonu s proměnným zdvihem ventilů (VVEL) |
O | - | Nepoužívá se |
R1 | Relé houkačky |
Schéma pojistkové skříňky č. 3
№ | Jmenovitý proud | Popis |
---|---|---|
61 | 10 | Ovladač pedálu akcelerátoru |
62 | - | Nepoužívá se |
63 | 10 | Řídicí jednotka posilovače brzd |
Relé | ||
R1 | 2013-2015: Chladicí ventilátor; |
2016-2017: Světla pro denní svícení R2 Inteligentní tempomat (ICC) Držení brzdy R3 Nepoužívá se R4 Horn №2
Blok tavných pojistek (hlavní pojistky)
№ | Jmenovitý proud | Popis |
---|---|---|
A | 140 | Generátor, Pojistka: "B", "C" |
B | 100 | Pojistky: "F", "G", "K", "L", "M", "N", "31", "32", "33", "34", "35", "36", "37", "38". |
C | 80 | Relé zapalování (pojistky: "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47"), pojistky: "48", "49", "50", "51". |
D | 60 | Relé dálkových světlometů (pojistka: "54", "55"), relé tlumených světlometů (pojistka: "56", "57"), relé zadních světel (pojistka: "52", "53"), pojistka: "58", "59", "60". |
E | 80 | Relé příslušenství (pojistky: "18", "19", "20"), relé odmlžovače zadního okna (pojistky: "13", "14", "15"), relé dmychadla (pojistky: "21", "22"), pojistky: "6", "7", "9", "10", "11". |