Obsah
V tomto článku se zabýváme první generací Lexusu IS (XE10), vyráběnou v letech 2000 až 2005. Zde najdete schémata pojistkových skříněk Lexus IS300 2001, 2002, 2003, 2004 a 2005 , získejte informace o umístění pojistkových panelů uvnitř vozu a zjistěte přiřazení jednotlivých pojistek (rozložení pojistek).
Rozložení pojistek Lexus IS 300 2001-2005
Pojistky zapalovače (zásuvky) v Lexusu IS300 je pojistka č. 11 ve vnitřní pojistkové skříňce na straně řidiče.
Umístění pojistkové skříňky
Prostor pro cestující
Pojistkové panely jsou dva, první je umístěn na výklopném panelu na straně řidiče a druhý na výklopném panelu na straně spolujezdce za kryty.
Motorový prostor
Nachází se v motorovém prostoru v blízkosti baterie.
Schémata pojistkových skříněk
2001, 2002
Prostor pro cestující
№ | NAME | AMPERE | CIRCUIT |
---|---|---|---|
1 | D FR P/W | 20 | Systém elektrického ovládání oken |
2 | OCASNÍ | 10 | Zadní světla, Obrysová světla, Osvětlení SPZ, Parkovací světla |
3 | GAUGE | 10 | Couvací světla, Elektrické ovládání oken, Přístroje a měřiče, Ukazatele a bzučáky servisních připomínek, Nouzové blikače, Odmlžovač čelního skla, Odmlžovač vnějších zpětných zrcátek |
4 | DVEŘE | 20 | Systém zamykání dveří |
5 | PANEL | 7.5 | Osvětlení přístrojové desky, Vyhřívání sedadel, Zapalovač cigaret, Systém automatické převodovky, Systém kontroly trakce, Zadní mlhové světlo, Světlo popelníku |
6 | PODLOŽKA | 15 | Ostřikovače čelního skla, Čistič světlometů |
7 | STARTER | 7.5 | Startovací systém |
8 | FR DEF | 20 | Žádný okruh |
9 | KLIMATIZACE | 10 | Klimatizační systém |
10 | SEAT HTR | 15 | Vyhřívání sedadel |
11 | CIG | 15 | Zapalovač cigaret, Elektrická zásuvka |
12 | S/ROOF | 30 | Měsíční střecha |
13 | ECU-IG | 10 | Ventilátor chladiče, Protiblokovací systém brzd, Měsíční střecha, Systém zamykání řazení, Klimatizace, Systém zamykání dveří, Kontrola úrovně světel, Systém ochrany proti krádeži |
14 | SRS-ACC | 10 | Systém SRS |
15 | STOP | 15 | Brzdová světla, systém blokování řazení, protiblokovací brzdový systém |
16 | WIPER | 25 | Stěrače čelního skla |
17 | RÁDIO NO.2 | 10 | Audio, Klimatizace, Vnější zpětné zrcátko, Systém zamykání řazení |
18 | D P/SEAT | 30 | Systém elektricky ovládaných sedadel |
19 | DOME | 7.5 | Interiérová světla, Světlo kufru, Osvětlení toaletních stolků, Světlo spínače zapalování, Mapové světlo, Dveřní osvětlení |
20 | FR FOG | 15 | Mlhová světla |
21 | P FR P/W | 20 | Systém elektrického ovládání oken |
22 | TV | 7.5 | Televize |
23 | ECU-B2 | 7.5 | Systém ochrany proti krádeži, Systém zamykání dveří |
24 | D RR P/W | 20 | Systém elektrického ovládání oken |
25 | MIR HTR | 15 | Vnější zpětné zrcátko |
26 | MPX-B | 10 | Elektrické ovládání oken, Klimatizace, Přístroje a měřiče, Systém proti krádeži |
27 | P RR P/W | 20 | Systém elektrického ovládání oken |
28 | SRS-B | 7.5 | Systém SRS, systém zamykání dveří |
29 | P P/SEAT | 30 | Systém elektricky ovládaných sedadel |
30 | OBD | 7.5 | Palubní diagnostický systém |
31 | IGN | 7.5 | Systém SRS, Systém vícecestného vstřikování paliva/sekvenčního vícecestného vstřikování paliva, Tempomat |
Motorový prostor
№ | NAME | AMPERE | CIRCUIT |
---|---|---|---|
32 | ECU-B1 | 20 | Systém ochrany proti krádeži, Systém zamykání dveří, Interiérové osvětlení, Osvětlení kufru, Osvětlení toaletních papírů, Osvětlení spínače zapalování, Mapové světlo, Kontrolky dveří, Systém elektrického ovládání oken, Klimatizace, Přístroje a měřidla |
33 | ALT-S | 7.5 | Nabíjecí systém |
34 | ETCS | 15 | Elektronický systém ovládání škrticí klapky |
35 | AM2 | 20 | Startovací systém, systém SRS, systém vícecestného vstřikování paliva/sekvenční vícecestné vstřikování paliva, tempomat |
36 | HORN | 10 | Horn |
37 | TEL | 7.5 | Telefon |
38 | RÁDIO NO.1 | 20 | Audio |
39 | TURN-HAZ | 15 | Směrová světla |
40 | EFI | 25 | Systém vícecestného vstřikování paliva/sekvenční vícecestné vstřikování paliva, Systém kontroly emisí, Systém imobilizéru motoru |
41 | DRL NO.2 | 30 | Systém denního svícení |
42 | DRL NO.1 | 7.5 | Systém denního svícení |
43 | H-LP L LWR | 15 | Levý světlomet (potkávací světla), mlhová světla |
44 | H-LP R LWR | 15 | Pravý světlomet (potkávací světla) |
45 | SPARE | Náhradní pojistka | |
46 | SPARE | Náhradní pojistka | |
47 | SPARE | Náhradní pojistka | |
48 | H-LP L UPR | 10 | Levý světlomet (dálková světla) |
49 | H-LP R UPR | 10 | Pravý světlomet (dálková světla), kontrolky a bzučáky servisní připomínky |
2003, 2004, 2005
Prostor pro cestující
№ | NAME | AMPERE | CIRCUIT |
---|---|---|---|
1 | D FR P/W | 20 | Systém elektrického ovládání oken |
2 | OCASNÍ | 10 | Zadní světla, Obrysová světla, Osvětlení SPZ, Parkovací světla |
3 | GAUGE | 10 | Couvací světla, Elektrické ovládání oken, Přístroje a měřiče, Ukazatele a bzučáky servisních připomínek, Nouzové blikače, Odmlžovač čelního skla, Odmlžovač vnějších zpětných zrcátek |
4 | DVEŘE | 20 | Systém zamykání dveří |
5 | PANEL | 7.5 | Osvětlení přístrojové desky, Vyhřívání sedadel, Zapalovač cigaret, Systém automatické převodovky, Systém kontroly trakce, Zadní mlhové světlo, Světlo popelníku |
6 | PODLOŽKA | 15 | Ostřikovače čelního skla, Čistič světlometů |
7 | STARTER | 7.5 | Startovací systém |
8 | FR DEF | 20 | Žádný okruh |
9 | KLIMATIZACE | 10 | Klimatizační systém |
10 | SEAT HTR | 15 | Vyhřívání sedadel |
11 | CIG | 15 | Zapalovač cigaret, Elektrická zásuvka |
12 | S/ROOF | 30 | Měsíční střecha |
13 | ECU-IG | 10 | Ventilátor chladiče, Protiblokovací systém brzd, Měsíční střecha, Systém zamykání řazení, Klimatizace, Systém zamykání dveří, Kontrola úrovně světel, Systém ochrany proti krádeži |
14 | SRS-ACC | 10 | Systém SRS |
15 | STOP | 15 | Brzdová světla, systém blokování řazení, protiblokovací brzdový systém |
16 | WIPER | 25 | Stěrače čelního skla |
17 | RÁDIO NO.2 | 10 | Audio, Klimatizace, Vnější zpětné zrcátko, Systém zamykání řazení |
18 | D P/SEAT | 30 | Systém elektricky ovládaných sedadel |
19 | DOME | 7.5 | Interiérová světla, Světlo kufru, Osvětlení toaletních stolků, Světlo spínače zapalování, Mapové světlo, Dveřní osvětlení |
20 | FR FOG | 15 | Mlhová světla |
21 | P FR P/W | 20 | Systém elektrického ovládání oken |
22 | TV | 7.5 | Televize |
23 | ECU-B2 | 7.5 | Systém ochrany proti krádeži, Systém zamykání dveří |
24 | D RR P/W | 20 | Systém elektrického ovládání oken |
25 | MIR HTR | 15 | Vnější zpětné zrcátko |
26 | MPX-B | 10 | Elektrické ovládání oken, Klimatizace, Přístroje a měřiče, Systém proti krádeži |
27 | P RR P/W | 20 | Systém elektrického ovládání oken |
28 | SRS-B | 7.5 | Systém SRS, systém zamykání dveří |
29 | P P/SEAT | 30 | Systém elektricky ovládaných sedadel |
30 | OBD | 7.5 | Palubní diagnostický systém |
31 | IGN | 7.5 | Systém SRS, Systém vícecestného vstřikování paliva/sekvenčního vícecestného vstřikování paliva, Tempomat |
Motorový prostor
№ | NAME | AMPERE | CIRCUIT |
---|---|---|---|
32 | ECU-B1 | 20 | Systém ochrany proti krádeži, Systém zamykání dveří, Interiérové osvětlení, Osvětlení kufru, Osvětlení toaletních stolků, Osvětlení spínače zapalování, Mapové světlo, Kontrolky dveří, Elektrické ovládání oken, Klimatizace, Ukazatele a měřiče. |
33 | ALT-S | 7.5 | Nabíjecí systém |
34 | ETCS | 15 | Elektronický systém ovládání škrticí klapky |
35 | AM2 | 20 | Startovací systém, systém SRS, systém vícecestného vstřikování paliva/sekvenční vícecestné vstřikování paliva, tempomat |
36 | HORN | 10 | Horn |
37 | TEL | 7.5 | Telefon |
38 | RÁDIO NO.1 | 20 | Audio |
39 | TURN-HAZ | 15 | Směrová světla |
40 | EFI | 25 | Systém vícecestného vstřikování paliva/sekvenční vícecestné vstřikování paliva, Systém kontroly emisí, Systém imobilizéru motoru |
41 | DRL č. 2 | 30 | Systém denního svícení |
42 | DRL č. 1 | 7.5 | Systém denního svícení |
43 | H-LP L LWR | 15 | Levý světlomet (potkávací světla), mlhová světla |
44 | H-LP R LWR | 15 | Pravý světlomet (potkávací světla) |
45 | SPARE | Náhradní pojistka | |
46 | SPARE | Náhradní pojistka | |
47 | SPARE | Náhradní pojistka | |
48 | H-LP L UPR | 10 | Levý světlomet (dálková světla) |
49 | H-LP R UPR | 10 | Pravý světlomet (dálková světla), kontrolky a bzučáky servisní připomínky |