Taula de continguts
En aquest article, considerem el Volkswagen Touareg (7L) de primera generació abans d'un rentat de cara, produït del 2002 al 2005. Aquí trobareu diagrames de la caixa de fusibles del Volkswagen Touareg 2002, 2003, 2004 i 2005 , obteniu informació sobre la ubicació dels panells de fusibles dins del cotxe i obteniu informació sobre l'assignació de cada fusible (disposició de fusibles) i relé.
Disposició de fusibles Volkswagen Touareg 2002-2005
Els fusibles de l'encenedor (presa de corrent) del Volkswagen Touareg són els fusibles núm. 1 (encenedor de cigarrets), núm. 3 (endoll de 12 V a la part posterior dreta, encenedor posterior), núm. 5 (endoll de 12 V 2 consola central davantera, endoll de 12 V 3 posterior) a la caixa de fusibles del tauler d'instruments esquerre.
Ubicació de la caixa de fusibles
Portafusibles a l'esquerra. vora lateral del tauler d'instruments
Portafusible a la vora lateral dreta del tauler d'instruments
Prefusible caixa, sota el seient del conductor
Situat a prop de la bateria sota el seient del conductor
Tauler de relés E-Box
Això es troba a l'esquerra sota el quadre de comandament a prop de la consola central.
Caixa de fusibles del compartiment del motor
Esquemes de la caixa de fusibles
Instrument Panell esquerre
№ | Funció/component | A |
---|---|---|
SB1 | Encenedor | 20 |
SB2 | Receptor de comandament a distància perUnitat de control Climatronic | 15 |
S12 | 3.2L: Relé de la bomba d'aire secundària, Relé de bomba d'execució, relé de bomba de refrigerant addicional | 5 |
S13 | Combustible bomba 2 | 15 |
S14 | Bomba de combustible 1 | 15 |
S15 | 3.2L: relé de subministrament de corrent Motronic terra 2 | 10 |
S16 | 3.2L: Circulació continuada de la bomba de refrigerant, bomba de buit per a frens | 30 |
S17 | 3.2L: sondes lambda abans convertidor catalític | 15 |
S18 | 3.2L: Sondes lambda després del convertidor catalític | 7,5 |
Relleus | ||
A1 | 3.2L: relé d'alimentació de corrent Motronic 2 - J670 (53) | |
A2 | No assignat | |
A3 | 3.2L: Relé d'alimentació de corrent Motronic - J271 (167) | |
A4 | Relé de la bomba d'aire secundària - J299 (100) | |
A5 | Relé per a la bomba de refrigerant addicional - J496 (404) | |
A6 | 3,2L: relé de la bomba de combustible - J17 (404) | |
B1 | No assignat | |
B2 | No assignat | |
B3 | No assignat | |
B4 | No assignat | |
B5 | No assignat | |
B6 | Relé servofre - J569 (404), només models amb caixa de canvis automàtica | |
C19 | 3.2L: relé de la bomba de combustible elèctrica 2 - J49 (404) | |
C20 | Relé d'alimentació de tensió del terminal 50 - J682 (433) |
Núm. | Funció/component | A |
---|---|---|
S1 | Ventilador 1 | 60 |
S2 | Ventilador 2 | 30 |
S3 | 5.0L: Bugies incandescents 1 |
2,5L: Bujía incandescente 1-5
3,0L: Bujía incandescente 1-6
2,5, 3.0L: No assignat
2,5, 3,0L: No assignat
2,5L: No assignat
3,0L: Vàlvula reguladora de pressió de combustible, vàlvula dosificadora de combustible, bomba de refrigerant
2,5, 3.0L: No assignat
3.0L: Unitat de control del sistema d'injecció directa dièsel
2.5L: vàlvula de recirculació de gasos d'escapament, control de pressió de càrrega vàlvula solenoide, element escalfador de ventilació del cárter, transmissor d'alta pressió per a aire condicionat sy tija, vàlvula reguladora per al compressor d'aire condicionat, relé de la bomba de combustible, unitat de control del ventilador del radiador, unitat de control del ventilador del radiador 2, unitat de control Climatronic/Climatic, relé de circulació continuada del refrigerant, relé de la bomba de refrigeració de combustible, vàlvula de canvi de la solapa del col·lector d'admissió variable, vàlvula de canvi del radiador , recirculació de gasos d'escapament
3.0L: unitat de control automàtica del període de resplendor, recirculació de gasos d'escapamentvàlvula, vàlvula de canvi del refrigerador de recirculació de gasos d'escapament, motor de la solapa del col·lector d'admissió, motor de la solapa del col·lector d'admissió 2, mòdul de control de la vàlvula d'acceleració, unitat de control del turbocompressor 1, vàlvula de regulació del compressor d'aire condicionat, relé addicional de la bomba de refrigerant, unitat de control del sistema d'aire condicionat, unitat de control Climatronic , unitat de control del ventilador del radiador, unitat de control del ventilador del radiador 2, transmissor d'alta pressió, vàlvula de canvi del col·lector d'admissió variable, relé de la bomba de combustible
2,5 , 3.0L: transmissor de nivell d'oli i temperatura de l'oli
2.5L: relé de bujías incandescentes, relé de circulació continuada de refrigerant, interruptor de pedal de fre
3.0 L: Interruptor del pedal del fre
3.0L: relé de pressurització del circuit del dipòsit, bomba de pressurització del sistema de combustible , bomba de combustible, bomba de circulació
2,5L: No assignat
2,5, 3,0 L: No assignat
2,5L: No assignat
3.0L: Sonda lambda
2,5L: Relé de la bomba de combustible - J17 (53)
3,0L: No assignat
2,5L: Relé d'alimentació de tensió del terminal 30 - J317 (109)
3,0L: Relé d'alimentació de tensió del terminal 30 - J317 (219)
3,0L: Unitat de control automàtic del període de resplendor - J179 (639)
2,5L: Relé de bujías incandescentes - J52 (103)
3,0L: No assignat
3.0L: No assignat
2,5L: Noassignat
2,5, 3.0L : No assignat
2,5 , 3.0L: No assignat
Caixa de prefusibles (sota el controlador seient)
№ | Funció/component | A |
---|---|---|
SD1 | Caixa de fusibles esquerra | 150 |
SD2 | Dreta caixa de fusibles | 150 |
SD3 | Caixa de fusibles dreta | 60 |
SD4 | E-box, portafusible esquerre | 60 |
SD5 | Relé terminal 15 | 60 |
SD7 | Circuit paral·lel de la bateria | 250 |
SD8 | E-box | 150 |
SD9 | Unitat de control de subministrament a bord | 5 |
SD10 | Unitat de control de subministrament a bord | 10 |
SD11 | Cable d'arrencada de diagnòstic | 5 |
SD12 | No assignat | - |
SD13 | Motor del compressor de suspensió adaptativa | 40 |
SD14 | Noassignat | - |
Relés | ||
1 | Interruptor principal/aïllador de la bateria - E74 | |
2 | Relé d'alimentació de tensió del terminal 15 - J329 (100 o 433, segons l'equip) | |
3 | Segon relé del circuit de càrrega de la bateria - J713 |
Tauler de relés E-Box
Es troba a l'esquerra sota el quadre de comandament a prop de la consola central
№ | Relé |
---|---|
D1 | Unitat de control servotrònica - J236 (463) |
D2 | Relé del sistema de bloqueig d'alimentació - J714 (404) |
D3 | Relé de compressor de suspensió adaptativa - J403 (373) |
D4 | No assignat |
D5 | Relé del sistema d'aire condicionat - J32 (100) |
D6 | Bufador d'aire fresc 2n relé de velocitat - J486 (404) només models amb un sistema d'aire condicionat d'accionament manual <2 7> |
D7 | Relé de la luneta posterior calefactable - J9 (53) |
D8 | Relé de seient calefactat - J83 (404), fins a 01.2003 |
D9 | Relé de supressió de llum de fre - J508 (444) |
E1 | Relé d'aïllament de la cèl·lula solar - J309 (79) |
E2 | Relé d'alliberament de la roda de recanvi - J732 (404) |
E3 | Relé del sistema d'aire condicionat - J32(53) |
E4 | Relé de la bomba de circulació - J160 (404) |
E5 | Inici relé de consumidors rellevants (432), només motor dièsel de 5,0 L |
E6 | No assignat |
E7 | Relé del sistema de rentafars - J39 (53) |
E8 | Relé de calor residual - J708 (404), només models amb motors de gasolina de 3,2L o 4,2L |
E9 | No assignat |
Tauler d'instruments, dret
№ | Funció/component | A |
---|---|---|
SC1 | Endoll elèctric per acoblament de remolc (Hella), unitat de control del detector de remolc (Westàlia) | 15 |
SC2 | Unitat de control d'ajudes d'estacionament | 5 |
SC3 | Unitat de control del detector de remolc | 15 |
SC4 | Telemàtica, telèfon | 5 |
SC5 | Unitat de control del detector de remolc (Westfàlia) | 15 |
SC6 | ABS amb unitat de control EDL | 30 |
SC7 | Control de caixa de transferènciaunitat | 5 |
SC8 | Unitat de control de subministrament a bord/llum de conducció suplementari | 20 |
SC9 | No assignat | - |
SC10 | Sintonitzador de TV | 5 |
SC11 | Ràdio, unitat de control amb pantalla per a ràdio i sistema de navegació | 10 |
SC12 | Amplificador del sistema de so | 30 |
SC13 | No assignat | - |
SC14 | Unitat central de control del sistema conveniència, bombetes per a llums de fre i trases esquerres | 15 |
SC15 | Regulador de la finestra posterior dreta | 25 |
SC16 | Llums del maleter | 10 |
SC17 | Unitat de control de subministrament a bord, llum de cruïlla dreta / llum principal | 15 |
SC18 | Relé de la finestra posterior calefactada | 30 |
SC19 | No assignat | - |
SC20 | No assignat | - |
SC21 | Alliberament de la roda de recanvi | 10 |
SC22 | Escalfat Unitat de control del seient del conductor Unitat de control del seient del passatger davanter calefactat | 30 |
SC23 | Unitat de control del climatronica | 10 |
SC24 | Ajust del seient del passatger davanter amb unitat de control de memòria | 30 |
SC25 | Darrera Unitat operativa i visualitzadora Climatronic | 5 |
SC26 | No assignada | - |
SC27 | Adaptableunitat de control de la suspensió | 15 |
SC28 | No assignada | - |
SC29 | Unitat de control de la caixa de canvis automàtica | 10 |
SC30 | Relé del sistema de bloqueig de potència | 20 |
SC31 | Unitat de control central del sistema de comoditat | 15 |
SC32 | Passeger davanter Unitat de control de la porta, Unitat de control de la porta posterior dreta | 10 |
SC33 | Individualització | 15 |
SC34 | Alçavidres davanter dret | 25 |
SC35 | Unitat de control de subministrament a bord/intermitent, llum lateral dreta | 10 |
SC36 | Mòdul de sostre, telèfon, mòdul de brúixola (control de reconeixement de posició del vehicle | 5 |
SC37 | No assignat | - |
SC38 | Botó TCS i ESP ABS amb unitat de control EDL | 10 |
SC39 | Relé de parabrisa calefactable per a la part esquerra, relé de parabrisa calefactable per a la part dreta. | 5 |
SC40 | Unitat de control de la caixa de transferència | 10 |
SC41 | Unitat de control del detector de remolc (Westfàlia) | 10 |
SC42 | Unitat de control de funcionament de la porta de garatge, llum d'advertència de l'obertura de la porta del garatge | 5 |
SC43 | Interruptor de la llum de marxa enrere | 5 |
SC44 | Reguladors per a escalfadors de seients davanters i posteriors (des de11.2003) | 5 |
SC45 | No assignat | 5 |
SC46 | No assignat | - |
SC47 | No assignat | - |
SC48 | Unitat de control de suspensió adaptativa | 10 |
SC49 | Mirall interior anti-enlluernament automàtic, telèfon | 5 |
SC50 | Botó de desacoblament de la barra estabilizadora | 5 |
SC51 | Unitat de control de la caixa de canvis automàtica | 20 |
SC52 | Interruptor Tiptronic, bloqueig de la palanca selectora per a solenoide posició P, multifunció interruptor | 5 |
SC53 | Relé de parabrises calefactat per al costat esquerre | 30 |
SC54 | Relé de parabrises calefactat per al costat dret | 30 |
SC55 | No assignat | - |
SC56 | ABS amb unitat de control EDL | 40 |
SC57 | Unitat de control caixa de transferència | 40 |
Compartiment del motor, gasolina
№ | Funció/component | A |
---|---|---|
S1 | Ventilador 1 | 60 |
S2 | Ventilador 2 | 30 |
S3 | Motor de la bomba d'aire secundària | 40 |
S4 | 3.2L: No assignat |
4,2L: motor de la bomba d'aire secundària 2
4.2L: bobines d'encesa amb etapes finals de sortida per als cilindres 1-8
4.2L: Injectors cilindres 1-8
4.2L: Unitat de control del motor, vàlvula de control de l'arbre de lleves d'entrada 1, vàlvula de control de l'arbre de lleves d'escapament 2, vàlvula de canvi del col·lector d'admissió, vàlvula de canvi del col·lector d'admissió 2
4.2L: diagnòstic de fuites de tancs, transmissor d'alta pressió per a aire condicionat sistema, vàlvula solenoide del sistema de filtre de carbó activat 1, vàlvula solenoide del sistema de filtre de carbó activat 2, unitat de control del ventilador del radiador, unitat de control del ventilador del radiador 2, vàlvula reguladora per al compressor de l'aire condicionat, unitat de control Climatronic, transmissor de nivell d'oli/temperatura d'oli