Taula de continguts
El cotxe compacte Saturn Ion es va produir del 2002 al 2007. En aquest article trobareu diagrames de la caixa de fusibles del Saturn Ion 2003, 2004, 2005, 2006 i 2007 , obteniu informació sobre la ubicació dels panells de fusibles dins del cotxe i obteniu informació sobre l'assignació de cada fusible (disposició de fusibles) i relé.
Disposició de fusibles Saturn Ion 2003-2007
Els fusibles de l'encenedor (presa de corrent) del Saturn Ion es troben a la caixa de fusibles de l'habitacle; vegeu els fusibles "LIGHTER" (encenedor) i "PWR OUTLET" (presa de corrent auxiliar). ).
Caixa de fusibles de l'habitacle
Ubicació de la caixa de fusibles
El bloc de fusibles del quadre d'instruments es troba darrere del panell, al costat del conductor de la consola central.
Afluixeu el cargol de la coberta i traieu-la.
Diagrama de la caixa de fusibles
Nom | Ús |
---|---|
AIR BAG | Airbags , Detecció i Diagnòstic Mòdul stic (SDM) |
INTERFÀCIES D'ALLOTJAMENT/ ONSTAR | Entreteniment, comunicacions mòbils, OnStar |
CREUER | Mòdul de control de creuer, interruptor d'arrencada de l'embragatge |
EPS/CRUISE | Interruptors de control de creuer, unitat EPS |
BOMBA DE COMBUSTIBLE | Relé de la bomba de combustible |
HVAC | Control de clima |
CLUSTER | Instrument PanellWiper |
20 | Bocina |
21 | Entreteniment, amplificador de ràdio premium |
22 | Sistema de frens antibloqueig |
23 | Desempançador posterior |
38 | Arrencador/encesa |
39 | Mòdul de control corporal 1 |
40 | Sistema de frens antibloqueig |
41 | Mòdul de control de carrosseria 2 |
42 | No s'utilitza |
43 | Direcció assistida elèctrica |
44 | Ventilador de refrigeració 2 |
45 | Ventilador de refrigeració 1 |
46 | Manevella |
47 | Mòdul de control corporal 1A |
48 | Mòdul de control corporal (IGN 3) |
Relleus | |
24 | Embragatge d'aire condicionat |
25 | Claxona |
26 | Llums antiboira |
27 | Bomba intercooler |
28 | Fun, gira (IGN1) |
29 | Tren de propulsió |
30 | Refrigeració del motor F un 1 |
31 | Mòdul de control del motor |
32 | Sistema de neteja 1 |
33 | Sistema d'eixugaparabrises 2 |
34 | Desempanador de la finestra posterior |
Díodes | |
35 | Díode d'aire condicionat |
36 | No s'utilitza |
37 | EsparabrissaDíode |
49 | Extractor de fusibles |
Caixa de fusibles del compartiment del motor
Ubicació de la caixa de fusibles
Es troba al compartiment del motor (costat esquerre), sota la coberta.
Caixa de fusiblesdiagrama (Motor 2.2L L4, 2003, 2004)
№ | Nom | Ús |
---|---|---|
1 | ECM/TCM | Control del motor Mòdul, mòdul de control de la transmissió |
4 | HDLP-RH | Làmp frontal del passatger |
5 | A/C | Relació d'embragatge d'aire condicionat |
8 | ABS2 | Sistema de frens antibloqueig, Mòdul de control de tracció |
9 | ECM | Mòdul de control del motor |
10 | ERLS | Solenoide de purga del recipient, solenoide de ventilació del recipient, interruptor de baix refrigerant, sensors d'oxigen |
11 | IGN | Encès elèctric Mòdul de control, sistema de càrrega, interruptor de seguretat de parada neutra |
13 | TRANS2 | Transeix (variable VTi) |
14 | TRANS1 | Mòdul de control de la transmissió, retrocés d'aturada en neutre |
15 | COP DE SUPRA | PRNDL, interruptor de còpia de seguretat | <1 9>
16 | INJECTORS | Injectors de combustible (cilindre 1, 2, 3, 4) |
17 | FOG | Microrelé de llum antiboira |
18 | HDLP-LH | Fan del costat del conductor |
19 | ESPARADORS | Mini relé d'eixugaparabrises |
20 | BALA | Micro relé de bocina |
21 | PREM AUDIO | Entreteniment, ràdio premiumAmplificador |
22 | ABS | Sistema de frens antibloqueig, mòdul de control de tracció |
23 | RR DESFOG | Mini relé de desboiment posterior |
38 | RUN/CRANK | Mini relé d'encesa 1 |
39 | IP BATT1 | Mòdul de control corporal |
40 | ABS | Sistema de frens antibloqueig, mòdul de control de tracció |
41 | IP BATT2 | Mòdul de control de la carrosseria |
42 | EPS2 | Direcció assistida elèctrica |
43 | EPS1 | Electric Direcció assistida |
45 | VENTILADOR DE REFredament | Mini relé del ventilador de refrigeració |
46 | CRANK | Mini relé del mòdul de control del tren motriu |
47 | IP BATT 1A | Mòdul de control del cos |
48 | RUN (IGN 3) | Mòdul de control corporal |
Relleus | ||
24 | Aire condicionat | Embragatge de l'aire condicionat |
25 | BALA | Claxona |
26 | LAMPAR BOIRA | Làmpades antiboira |
28 | FUNCIONAR/MANVELLA | Mòdul de control de la carrosseria |
30 | VENTILADOR DE REFREDERACIÓ | Ventilador de refrigeració del motor |
31 | PCM CONT | ECM |
32 | WIPER1 | Sistema de neteja |
33 | WIPER2 | Sistema d'eixugaparabrises |
34 | DESEMBRAGADOR DEL POSTERIOR | Luna posteriorDesfogger |
Díodes | ||
35 | A/C | Díode d'aire condicionat |
37 | ESPARADORS | Díode eixugaparabrises |
Diagrama de la caixa de fusibles (motor L4 de 2.0L, 2003, 2004)
№ | Nom | Ús |
---|---|---|
1 | ECM | Mòdul de control del motor |
4 | RH HDLP | Làmp frontal del passatger |
5 | Aire condicionat | Relé d'embragatge d'aire condicionat |
8 | ABS | Sistema de frens antibloqueig |
9 | ECM/ETC | Mòdul de control del motor |
10 | EMISS | Solenoide de purga del recipient, sensor de flux d'aire massiu, interruptor de baix refrigerant, sensors d'oxigen |
11 | IGN | Bobines d'encesa (1,2,3,4) |
13 | ECM | Mòdul de control del motor |
14 | BOOST | Boo del motor Solenoide st |
15 | COPÒPIA de seguretat | Interruptor de còpia de seguretat |
16 | INJECTORS | Injectors de combustible (cilindre 1, 2, 3, 4) |
18 | LH HDLP | Conductor Far lateral |
19 | ESPARADORS | Mini relé d'eixugaparabrises |
20 | HORN | Bacina MicroRelé |
21 | RÀDIO | Ràdio |
22 | ABS | Sistema de frens antibloqueig |
23 | RR DEFOG | Mini relé de desempançament posterior |
38 | RUN/CRANK | Mini relé d'encesa 1 |
39 | IP BATT1 | Cos Mòdul de control |
40 | ABS | Sistema de frens antibloqueig |
41 | IP BATT2 | Mòdul de control de carrosseria |
43 | EPS | Direcció elèctrica |
44 | VENTILADOR 2 | Mini relé del ventilador |
45 | VENTILADOR 1 | Mini relé del ventilador de refrigeració |
46 | CRANK | Crank |
47 | IP BATT 1A | Mòdul de control corporal |
48 | RUN (IGN 3) | Mòdul de control corporal |
Relleus | ||
24 | Embragatge A/C | Embragatge Aire Condicionat |
25 | Bànxa | Bàna |
27 | Després R BOMBA DEL REFREDADOR | Després de la bomba del refrigerador |
28 | RUN/CRANK | Mòdul de control del cos |
29 | TREN DE POTENCIA | Tren de propulsió |
30 | VENTILADOR DE REFREDERACIÓ 1 | Refrigeració del motor Ventilador |
31 | ECM CONT | Solenoide d'arrencada |
32 | ESPARADORA1 | Sistema d'eixugaparabrises |
33 | ESPARADORA 2 | EsparabrissaSistema |
34 | Desempançador posterior | Desempanador de la luneta posterior |
Díodes | ||
35 | A/C | Díode d'aire condicionat |
37 | ESPARADORS | Díode de neteja |
Diagrama de la caixa de fusibles (motor L4 2.2L, 2005-2007)
№ | Ús |
---|---|
1 | Mòdul de control del motor, control del transeix Mòdul |
2 | No s'utilitza |
3 | No s'utilitza |
4 | Làmp frontal del passatger |
5 | Aire condicionat |
6 | No s'utilitza |
7 | No s'utilitza |
8 | Antibloqueig Sistema de fre, mòdul de control de tracció |
9 | Mòdul de control del motor, control electrònic de l'accelerador |
10 | Solenoide de purga del recipient, sensor de flux d'aire massiu, interruptor de baix refrigerant, sensor d'oxigen rs, bobina del relé de la bomba d'aire |
11 | Mòdul de control d'encesa elèctrica, sistema de càrrega, interruptor de seguretat d'aturada neutre |
12 | No s'utilitza |
13 | Transeix, mòdul de control del motor (ECM) |
14 | Mòdul de control de transeix, aturada neutra de seguretat |
15 | PRNDL, interruptor de seguretat |
16 | Injectors de combustible (cilindre 1, 2,3, 4) |
17 | Llums antiboira |
18 | Làmpada frontal del costat del conductor |
19 | Esparabrisa |
20 | Bocina |
21 | Entreteniment, amplificador de ràdio premium |
22 | Sistema de frens antibloqueig, mòdul de control de tracció |
23 | Desempançador posterior |
38 | Arrenc/encesa |
39 | Mòdul de control de la carrosseria 1 |
40 | Sistema de frens antibloqueig, mòdul de control de tracció |
41 | Mòdul de control de carrosseria 2 |
42 | No s'utilitza |
43 | Direcció elèctrica |
44 | Fusible del relé de la bomba d'aire |
45 | Ventilador de refrigeració |
46 | Manevella |
47 | Mòdul de control del cos 1A |
48 | Mòdul de control de carrosseria (IGN 3) |
Relés | |
24 | Embragatge d'aire condicionat |
25 | Claxona |
26 | Llums antiboira |
27 | Solenoide d'aire |
28 | Execució, manivela (IGN1) |
29 | Tren propulsor |
30 | Ventilador de refrigeració del motor |
31 | Mòdul de control del motor |
32 | Sistema d'eixugaparabrises 1 |
33 | Sistema d'eixugaparabrises 2 |
34 | Luneta posteriorDesfogger |
Díodes | |
35 | Díode d'aire condicionat |
36 | No s'utilitza |
37 | Díode eixugaparabrises |
49 | Extractor de fusibles |
Diagrama de la caixa de fusibles (motor 2.0L L4, 2005-2007)
№ | Ús |
---|---|
1 | Motor Mòdul de control |
2 | No s'utilitza |
3 | No s'utilitza |
4 | Làmp frontal del passatger |
5 | Aire condicionat |
6 | No s'utilitza |
7 | No s'utilitza |
8 | Anti- bloqueig del sistema de fre |
9 | Mòdul de control del motor, control electrònic de l'accelerador |
10 | Purga del recipient Solenoide, sensor de flux d'aire massiu, interruptor de baix refrigerant, sensors d'oxigen |
11 | Control d'encesa elèctrica M odule, sistema de càrrega, interruptor de seguretat de parada neutra |
12 | No s'utilitza |
13 | Mòdul de control del motor |
14 | Boost |
15 | Interruptor de seguretat |
16 | Injectors de combustible |
17 | Llums antiboira |
18 | Llanc del costat del conductor |
19 | Parabrisa |