Taula de continguts
En aquest article, considerem el Renault Clio de segona generació, produït entre 1999 i 2003. Aquí trobareu esquemes de la caixa de fusibles del Renault Clio II 1999, 2000, 2001, 2002 i 2003 , obteniu informació sobre la ubicació dels panells de fusibles dins del cotxe i obteniu informació sobre l'assignació de cada fusible (disposició de fusibles) i relé.
Disposició de fusibles Renault Clio II 1999-2005
Vegeu també: Fusibles Audi A3 / S3 (8Y; 2021-2022).
Caixa de fusibles a l'habitacle
Ubicació de la caixa de fusibles
Obre la tapa A amb maneta 1.
Per identificar els fusibles, consulteu l'adhesiu d'assignació de fusibles (4).Assignació dels fusibles
Relés a l'habitacle
Relés (abans del 02.2001)
№ | Relé |
---|---|
1 | Relé de llums antiboira |
2 | Calefacció relé de la finestra posterior |
3 | Relé d'indicador/relé de llums d'advertència de perill |
4 | Visita elèctrica tancar relleu |
5 | Relé d'obertura de finestra elèctrica |
6 | – |
7 | Lateral/cua relé de llums (amb llums de circulació diürna) |
8 | Relé de llums de poca distància (amb llums de circulació diürna) |
9 | – |
10 | Relé del motor de l'eixugaparabrises |
11 | Posterior relé de neteja de la pantalla |
12 | Comentarisrelé(1999^) |
13 | Relé de bloqueig centralitzat |
14 | Pany centralitzat relé-desbloqueig |
15 | Relé circuits auxiliars d'encesa |
16 | Relé indicador de combustible (GLP ) (06/00^) |
17 | Relé de la bomba de rentadora de fars (06/00^) |
18 | Mòdul de control multifunció |
Relés (des del 03.2001)
№ | Relé |
---|---|
1 | Relé de llums laterals/trasera (amb llums de circulació diürna) |
2 | Relé de llums de circulació diürna |
3 | Relé de llums antiboira, davant |
4 | Relé de llum baixa de fars (amb llums de circulació diürna) |
5 | Relé de bomba rentafars 1 |
6 | Relé de la bomba de rentadora de fars 2 |
7 | Mòdul de control multifunció |
Caixes de fusibles al compartiment del motor
Ubicació de la caixa de fusibles
Caixa de fusibles 1 (pre 0 2.2001)
№ | Descripció |
---|---|
1 | - |
2 | Relé del motor del ventilador de refrigerant del motor (amb CA) |
3 | Relé de control del motor (EC) |
4 | Relé de la bomba de combustible |
5 | Relé del ventilador del refrigerant del motor anti-percolació/refrigerant del motorrelé del motor ventilador de baixa velocitat (amb CA) |
Caixa de fusibles 1 (03.2001-10.2001)
№ | Descripció |
---|---|
1 | Relé del ventilador del refrigerant del motor anti-percolació/relé del motor del ventilador del refrigerant del motor-baixa velocitat |
2 | Relé de la bomba de combustible (FP) |
3 | Relé de la bomba primària del fluid de canvi de transmissió (D4F, transmissió manual seqüencial) |
4 | Relé de l'embragatge del compressor de CA |
5 | Relé del motor del ventilador del refrigerant del motor |
6 | Relé del motor d'arrencada |
7 | Relé de control del motor (EC) |
8 | Relé del ventilador de la calefacció |
9 | Relé de la llum de marxa enrere (D4F, transmissió manual seqüencial) |
Caixa de fusibles 1 (des de l'11.2001)
№ | Descripció |
---|---|
1 | Relé del motor del ventilador de refrigerant del motor (amb CA) |
2 | Relé de la bomba de combustible (FP) |
3 | Relé de la bomba primària del fluid de canvi de transmissió (D4F, transmissió manual seqüencial) |
4 | Relé de l'embragatge del compressor de CA |
5 | Relé del ventilador del refrigerant del motor anti-percolació/relé del ventilador del refrigerant del motor baixvelocitat |
6 | Relé del motor d'arrencada |
7 | Relé de control del motor (EC) |
8 | Relé del ventilador de la calefacció |
9 | Relé de la llum de marxa enrere (D4F, transmissió manual seqüencial) |
Caixa de fusibles 2 (anterior al 02.2001)
Vegeu també: Fusibles i relés de Chevrolet Equinox (2010-2017).
Assignació dels fusibles a la caixa de fusibles 2 del compartiment del motor (1999- 2001) № | A | Descripció |
---|---|---|
F1 | 30A | Relé de control del motor (EC) (2000), relé de la bomba de combustible |
F2 | 30A | Relé del motor del ventilador del refrigerant del motor ( sense CA) |
F3 | 5A | Mòdul de control del motor (ECM), relé de la bomba de combustible (2000) |
F4 | 7,5A | Relé del motor d'arrencada (amb AC), mòdul de control de transmissió (TCM) (amb AC) |
F5 | 15A | Gestió del motor |
F6 | - | - |
F7 | 50A | Relé del ventilador del refrigerant del motor anti-percolació/relé del ventilador del refrigerant del motor de baixa velocitat (amb CA) |
F8 | 60A | Interruptor d'encesa (2000), caixa de fusibles/placa de relés (2000), interruptor de llum |
F9 | 60A | Sistema de frens antibloqueig (ABS) |
F10 | 60A | Relé de circuits auxiliars d'encesa, caixa de fusibles/placa de relés, interruptor de llum |
F11 | 60A | Motor del ventilador de la calefacció (amb CA) |
Caixa de fusibles 2 (03.2001-10.2001)
№ | A | Descripció |
---|---|---|
F1 | 30A | Gestió del motor |
F2 | 30A | Relé del motor del bufador de refrigerant del motor (sense CA) |
F3 | 5A | Gestió del motor (D7F726/K4J /K4M) |
F4 | 5A | Transmissió automàtica (AT), transmissió manual seqüencial (D4F) |
F5 | 15A | Gestió del motor |
F6 | 40A | Transmissió manual seqüencial (D4F ) |
F7 | 50A | Relé del ventilador del refrigerant del motor anti-percolació/relé del motor del ventilador del refrigerant del motor de baixa velocitat (amb CA) |
F8 | 60A | Sistema d'alarma, interruptor de llum, mòdul de control multifunció |
F9 | 60A | Sistema de frens antibloqueig (ABS) |
F10 | 60A | Relé circuits auxiliars d'encesa, interruptor de llum, mòdul de control multifunció |
F1 1 | 30A | Motor del ventilador de la calefacció (amb CA) |
Caixa de fusibles 2 (des de l'11.2001)
№ | A | Descripció |
---|---|---|
F1 | 30A | Gestió del motor |
F2 | 30A | Relé del motor del bufador de refrigerant del motor (senseAC) |
F3 | 5A | Gestió del motor (K4J/K4M/F4R736) |
F4 | 5A | Transmissió automàtica (AT), transmissió manual seqüencial (D4F) |
F5 | 15A | Gestió del motor |
F6 | 40A | Transmissió manual seqüencial (D4F) |
F7 | 50A | Relé del ventilador de refrigerant del motor anti-percolació/relé del motor del ventilador del refrigerant del motor de baixa velocitat (amb CA) |
F8 | 60A | Sistema d'alarma, interruptor de llum, mòdul de control multifunció |
F9 | 25A | Sistema de frens antibloqueig (ABS) - Bosch 8.0 |
F10 | 50A | Sistema de frens antibloqueig (ABS)- Bosch 8.0 |
F11 | 60A | Relé circuits auxiliars d'encesa, interruptor de llum, mòdul de control multifunció |
F12 | 30A | Motor del ventilador de la calefacció (amb CA) |
Publicació anterior Fusibles Lexus GS450h (L10; 2013-2017).