Taula de continguts
En aquest article, considerem el Subaru Legacy de sisena generació (BN, BS), produït entre el 2014 i el 2019. Aquí trobareu diagrames de la caixa de fusibles del Subaru Legacy 2015, 2016, 2017 i 2018. i 2019 , obteniu informació sobre la ubicació dels panells de fusibles dins del cotxe i obteniu informació sobre l'assignació de cada fusible (disposició de fusibles).
Disposició de fusibles Subaru Legacy 2015-2019
Els fusibles de l'encenedor (presa de corrent) del Subaru Legacy són els fusibles núm. 2 "12V SOCKET" i núm. 7 "CIGAR" al fusible del tauler d'instruments.
Ubicació de la caixa de fusibles
Habitatge
La caixa de fusibles es troba darrere de la coberta a l'esquerra del volant.
Compartiment del motor
Esquemes de la caixa de fusibles
2015
Tauler d'instruments
№ | Amperatge | Circuit |
---|---|---|
1 | 7,5A | INICIA1 |
2 | 20A | ENÇÓ DE 12V |
3 | 7.5A | IG1-1 |
4 | 15A | AUDIO NAVI |
5 | 15A | UNITAT IG2-2 |
6 | 20A | P/W R.LH |
7 | 10A | CIGAR |
8 | 15A | A/C IG |
9 | 7,5A | ACC |
10 | 7,5A | UNITAT IG2-1 |
11 | 30A | P/WLH |
40 | Buit | |
41 | 15A | STRG/H |
42 | 15A | R.WIPER |
43 | 15A | F.WASH |
44 | 30A | F.WASH |
45 | Buit |
2018, 2019
Tauler d'instruments
№ | Amperatge nominal | Circuit |
---|---|---|
1 | 7,5A | INICIA1 |
2 | 20A | ENSOLE 12V |
3 | 7,5A | IG1-1 |
4 | 15A | AUDIO NAVI |
5 | 15A | UNITAT IG2-2 |
6 | 20A | P/W R.LH |
7 | 10A | CIGAR |
8 | 15A | A/C IG |
9 | 7,5 A | ACC |
10 | 7.5A | UNITAT IG2-1 |
11 | 30A | P/W MAIN1 |
12 | 7,5A | INICIA2 |
13 | Buit | |
14 | 7,5A | UNITAT+B |
15 | 7,5A | METRE IG |
16 | 20A | P/W R.RH |
17 | 7.5A | MIR |
18 | 7.5A | LAMP IG |
19 | 7.5A | IG1-2 |
20 | 10A | SRS AIR BAG |
21 | 20A | P/W PASS1 |
22 | 15A | SEEDHTR R |
23 | 10A | DRL |
24 | 20A | P/W MAIN2 |
25 | Buit | |
26 | 10A | RECUPERAR |
27 | 20A | ESPARADOR DE CONGEL |
28 | 20A | TRAIL R.FOG |
29 | 20A | P/W PASS2 |
30 | Buit | |
31 | 7,5A | SMT |
32 | 15A | SEAT HTR F |
33 | 7,5A | CLEU SW |
34 | 7,5A | P/W TOT |
35 | 20A | SOBERTA |
36 | Buit | |
37 | 7,5A | PARA |
38 | 7,5A | VISTA DE L'ULL |
Compartiment del motor
№ | Valor d'amperatge | Circuit |
---|---|---|
1 | 7,5A | BAIXA RH |
2 | 7.5A | BAIXA LH |
3 | 10A | ILLUM I |
4 | 10A | CUA |
5 | 15A | H/L LO RH |
6 | 15A | H/L LO LH |
7 | 10A | H/L HI RH |
8 | 10A | H/L HI LH |
9 | 7.5A | DCM |
10 | 15A | D/L |
11 | Buit | |
12 | Buit | (2,5 Lmodels) |
12 | 7,5A | ALT-S (models 3,6 L) |
13 | 20A | COMBUSTIBLE |
14 | 15A | PERILL |
15 | 30A | IG2 |
16 | 7,5A | PU B/UP |
17 | 7.5A | OBD |
18 | Buit | |
19 | Buit | |
20 | 20A | O2 HTR (models 2,5 L) |
20 | 25A | O2 HTR (models 3,6 L) |
21 | 15A | E/G2 |
22 | 15A | ETC |
23 | 15A | E/G1 |
24 | 15A | AVCS |
25 | 15A | INJ |
26 | 7,5A | CVT SSR |
27 | 20A | TCU |
28 | Buit | (models de 3,6 L) |
29 | 30A | CÒPIA DE Seguretat |
30 | Buit | (models 3,6 L) |
30 | 7,5A | ACTGS (models de 2,5 L) |
31 | Buit | (models 3,6 L) |
31 | 25A | SUBVENTILADOR (models 2,5 L) |
32 | Buit | |
32 | 25A | VENTILADOR PRINCIPAL (models de 2,5 L) |
33 | 30A | ABSSOL |
34 | 20A | AUDIO |
35 | 25A | R.DEF |
36 | 15A | BLOWER |
37 | 15A | VENTADOR |
38 | 10A | F.BOIRA RH |
39 | 10A | F.FOG LH |
40 | Buit | |
41 | 15A | STRG/H |
42 | 15A | R.WASH |
43 | 15A | F.WASH |
44 | 30A | F.WIPER |
45 | Buit |
Compartiment del motor
№ | Amperatge | Circuit |
---|---|---|
1 | 7,5A | CORNARH |
2 | 7,5A | BAIXA LH |
3 | 10A | ILLUMI |
4 | 10A | CUA |
5 | 15A | H/L LO RH |
6 | 15A | H/L LO LH |
7 | 10A | H/L HI LH |
8 | 15A | D/L |
9 | 10A | H/L HI RH |
10 | 7,5A | ALT-S |
11 | 20A | COMBUSTIBLE |
12 | 15A | PERILL |
13 | 30A | IG2 |
14 | 7,5A | PU B/UP |
15 | 7,5A | OBD |
16 | 20A | O2 HTR (models de 2,5 L) |
16 | 25A | O2 HTR (models de 3,6 L) |
17 | 15A | E /G2 |
18 | 15A | ETC |
19 | 15A | E/G1 |
20 | 15A | AVCS |
21 | 15A | INJ |
22 | 7.5A | CVT SSR |
23 | 20A | <2 4>TCU|
24 | 30A | CÒPIA DE Seguretat |
25 | 7,5 A | ACTGS |
26 | 25A | SUBVENTILADOR |
27 | 25A | VENTILADOR PRINCIPAL |
28 | 30A | ABSSOL |
29 | 20A | AUDIO |
30 | 25A | R.DEF |
31 | 15A | BLOWER |
32 | 15A | VENTADOR |
33 | 10A | F.BOIRA RH |
34 | 10A | F.FOG LH |
35 | 15A | R.WIPPER |
36 | 15A | F.WASH |
37 | 30A | F.WIPER |
2016
Tauler d'instruments
№ | Valor d'amplificació | Circuit |
---|---|---|
1 | 7,5A | START1 |
2 | 20A | ENÇÓ 12V |
3 | 7.5A | IG1-1 |
4 | 15A | AUDIO NAVI |
5 | 15A | UNITAT IG2-2 |
6 | 20A | P/W R.LH |
7 | 10A | CIGAR |
8 | 15A | A/C IG |
9 | 7,5A | ACC |
10 | 7.5A | UNITAT IG2- 1 |
11 | 30A | P/W MAIN1 |
12 | 7.5A | START2 |
13 | Buit | |
14 | 7,5A | UNITAT+B |
15 | 7,5A | METR IG |
16 | 20A | P/W R.RH |
17 | 7,5A | MIR |
18 | 7.5A | LAMPADAIG |
19 | 7.5A | IG1-2 |
20 | 10A | SRS AIR BAG |
21 | 20A | P/W PASS1 |
22 | 15A | SEAT HTR R |
23 | 10A | DRL |
24 | 20A | P/W MAIN2 |
25 | Buit | |
26 | 10A | CARRERA Amunt |
27 | 20A | ESPARGADOR DE CONGEL |
28 | 20A | TRAIL R.FOG |
29 | 20A | P/W PASS2 |
30 | Buit | |
31 | 7.5A | SMT |
32 | 15A | SEAT HTR F |
33 | 7.5A | CLEU SW |
34 | 7.5 A | D_OP+B |
35 | 20A | SOBERTA |
36 | Buit | |
37 | 7,5A | PARA |
38 | 7,5A | VISTA |
Compartiment del motor
№ | Valor d'amperatge | Circuit |
---|---|---|
1 | 7,5A | BAIXA RH |
2 | 7.5A | BAIXA LH |
3 | 10A | ILLUMI |
4 | 10A | CUA |
5 | 15A | H/L LO RH |
6 | 15A | H/L LO LH |
7 | 10A | H/L HILH |
8 | 7,5A | DCM |
9 | 15A | D/L |
10 | 10A | H/L HI RH |
11 | 7,5A | ALT-S |
12 | 20A | COMBUSTIBLE |
13 | 15A | PERILL |
14 | 30A | IG2 |
15 | 7.5A | PU B/UP |
16 | 7,5A | OBD |
17 | 20A | O2 HTR (models de 2,5 L) |
17 | 25A | O2 HTR (models 3,6 L) |
18 | 15A | E/G2 |
19 | 15A | ETC |
20 | 15A | E/G1 |
21 | 15A | AVCS |
22 | 15A | INJ |
23 | 7.5A | CVT SSR |
24 | 20A | TCU |
25 | 30A | CÒPIA DE Seguretat |
26 | 7.5A | ACTGS |
27 | 25A | SUBVENTILADOR |
28 | 25A | VENTILADOR PRINCIPAL |
29 | 30A | ABS SOL |
30 | 20A | AUDIO |
31 | 25A | R.DEF |
32 | 15A | BLOWER |
33 | 15A | VENTADOR |
34 | 10A | F.BOIRA RH |
35 | 10A | F.BOIRALH |
36 | 15A | R.WIPER |
37 | 15A | F.WASH |
38 | 30A | F.WASH |
2017
Tauler d'instruments
№ | Valor d'amperatge | Circuit |
---|---|---|
1 | 7,5A | START1 |
2 | 20A | PRESA 12V |
3 | 7,5A | IG1- 1 |
4 | 15A | AUDIO NAVI |
5 | 15A | UNITAT IG2-2 |
6 | 20A | P/W R.LH |
7 | 10A | CIGAR |
8 | 15A | A/C IG |
9 | 7,5A | ACC |
10 | 7,5A | UNITAT IG2-1 |
11 | 30A | P/W MAIN1 |
12 | 7,5A | START2 |
13 | Buit | |
14 | 7,5A | UNITAT+B |
15 | 7,5A | METR IG |
16 | 20A | P/W R.RH |
17 | 7.5A | MIR |
18 | 7.5A | LAMPADA IG |
19 | 7.5A | IG1-2 |
20 | 10A | SRS AIR BAG |
21 | 20A | P/W PASS1 |
22 | 15A | SEAT HTR R |
23 | 10A | DRL |
24 | 20A | P/WPRINCIPAL2 |
25 | Buit | |
26 | 10A | CORRE Amunt |
27 | 20A | ESPARADOR DE CONGEL |
28 | 20A | TRAIL R.FOG |
29 | 20A | P/W PASS2 |
30 | Buit | |
31 | 7,5A | SMT |
32 | 15A | SEAT HTR F |
33 | 7,5A | CLAU SW |
34 | 7.5A | D_OP+B |
35 | 20A | SOBERTA |
36 | Buit | |
37 | 7,5A | PARA |
38 | 7,5A | VISTA DE L'ULL |
Compartiment del motor
№ | Posibilitat d'amperatge | Circuit |
---|---|---|
1 | 7,5A | CORNI RH |
2 | 7,5A | BAIXA LH |
3 | 10A | ILLUMI |
4 | 10A | CUA |
5 | 15A | H/L LO RH |
6 | 15A | H/L LO LH |
7 | Buit | |
8 | 10A | H/L HI LH |
9 | 7,5A | DCM |
10 | 15A | D/L |
11 | 10A | H/L HIRH |
12 | 7.5A | ALT-S |
13 | 20A | COMBUSTIBLE |
14 | 15A | PERILL |
15 | 30A | IG2 |
16 | 7.5A | PU B/UP |
17 | 7.5A | OBD |
18 | Buit | |
19 | Buit | |
20 | 20A | O2 HTR (models 2,5 L) |
20 | 25A | O2 HTR (models 3,6 L) |
21 | 15A | E/G2 |
22 | 15A | ETC |
23 | 15A | E/G1 |
24 | 15A | AVCS |
25 | 15A | INJ |
26 | 7,5A | CVT SSR |
27 | 20A | TCU |
28 | Buit | |
29 | 30A | CÒPIA de seguretat |
30 | 7.5A | ACTGS |
31 | 25A | SUBVENTILADOR |
32 | 25A | VENTILADOR PRINCIPAL |
33 | 30A | ABS SOL |
34 | 20A | ÀUDIO |
35 | 25A | R .DEF |
36 | 15A | BLOWER |
37 | 15A | VENTADOR |
38 | 10A | F.BOIRA RH |
39 | 10A | F.BOIRA |