Taula de continguts
En aquest article, considerem el Volvo S60 de segona generació després d'un rentat de cara, produït del 2015 al 2018. Aquí trobareu esquemes de la caixa de fusibles del Volvo S60 2015, 2016, 2017 i 2018 , obteniu informació sobre la ubicació dels panells de fusibles dins del cotxe i obteniu informació sobre l'assignació de cada fusible (disposició de fusibles) i relé.
Disposició de fusibles Volvo S60 2015-2018
Els fusibles de l'encenedor (presa de corrent) del Volvo S60 són el fusible núm. 22 (endolls de 12 volts a la consola del túnel) a la caixa de fusibles "A" sota la guantera i el fusible núm. 7 (endoll posterior de 12 volts) a la caixa de fusibles del maleter.
Ubicació de la caixa de fusibles
1) Compartiment del motor
2) Sota la guantera Caixa de fusibles A (fusibles generals)
3) Sota la guantera Caixa de fusibles B (fusibles del mòdul de control)
Es troba sota el folre.
4) Maleter
Situat darrere de la tapisseria al costat esquerre del maleter.
5) Compartiment del motor fred zona (només Inici/Parada)
Esquemes de la caixa de fusibles
2015
Compartiment del motor
№ | Funció | A |
---|---|---|
1 | Disjuntor: mòdul elèctric central sota la guantera (no s'utilitza en vehicles amb l'opció Start/Stop).funció) | 60 |
6 | ||
7 | Escalfador addicional elèctric (no s'utilitza en vehicles amb la funció d'arrencada/parada opcional) | 100 |
8 | Parabrisa calefactable (no s'utilitza) en vehicles amb la funció d'arrencada/parada opcional) , costat esquerre | 40 |
9 | Esparabrisa | 30 |
10 | Escalfador d'aparcament (opció) | 25 |
11 | Ventilador (no s'utilitza en vehicles amb la funció Start/Stop opcional) | 40 |
12 | Parabrisa calefactable (no s'utilitza en vehicles amb la funció Start/Stop opcional) / Funció d'aturada) , costat dret | 40 |
13 | Bomba d'ABS | 40 |
14 | Vàlvules ABS | 20 |
15 | Rentafars (opcional) | 20 |
16 | Anivellament dels fars (Opcional); Fars de xenó actiu - ABL (opcional) | 10 |
17 | Fusible principal per al mòdul electrònic central (CEM) sota la guantera | 20 |
18 | ABS | 5 |
19 | Força de direcció ajustable (opció) | 5 |
20 | Mòdul de control del motor; Mòdul de control de transmissió; Airbags | 10 |
21 | Boquets de rentadora amb calefacció (opcional) | 10 |
22 | ||
23 | Làmpada frontalcontrol | 5 |
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | Bobines de relé | 5 |
28 | Llums auxiliars (opcional) | 20 |
29 | Bocina | 15 |
30 | Bobina del relé al relé principal per al sistema de gestió del motor (4- cil.); Mòdul de control del motor (4 cilindres) | 5 |
30 | Bobina de relé al relé principal per al sistema de gestió del motor (5, 6 cilindres) .); Mòdul de control del motor (5, 6 cilindres) | 10 |
31 | Mòdul de control de la transmissió | 15 |
32 | Embragatge solenoide A/C (5, 6 cilindres gasolina); Bomba de refrigerant de suport (4 cilindres dièsel) | 15 |
33 | Bobina de relé al relé per a l'embragatge de solenoide A/C (5, 6 -gasolina cilíndrica); Bobines de relé a la unitat elèctrica central a la zona freda del compartiment del motor (arrencada/parada) | 5 |
34 | Relé d'arrencada (5, 6 cilindres) . benzina) (no s'utilitza en vehicles amb la funció d'arrencada/parada opcional) | 30 |
35 | Mòdul de control d'incandescència (5 cil. dièsel) | 10 |
35 | Mòdul de control del motor (4 cil.); Bobines d'encesa (5, 6 cilindres de gasolina); Condensador (6 cils.) | 20 |
36 | Mòdul de control del motor (5, 6-cils gasolina) | 10 |
36 | Mòdul de control del motor (5 cilindres dièsel) | 15 |
36 | Control del motormòdul (4 cilindres) | 20 |
37 | Sensor de flux d'aire massiu (4 cilindres); Termostat (4 cilindres de gasolina); Vàlvula EVAP (4 cilindres de gasolina); Bomba de refrigeració per EGR (dièsel de 4 cilindres) | 10 |
37 | Sensor de cabal d'aire massiu (dièsel de 5 cilindres, 6- cil.); Vàlvules de control (5 cilindres dièsel); Injectors (5, 6-cils de gasolina); Mòdul de control del motor (5, 6 cilindres gasolina) | 15 |
38 | Embragatge solenoide A/C (5, 6 cilindres) ); Vàlvules (5, 6-cils); Mòdul de control del motor (6 cilindres); Sensor de cabal d'aire massiu (5 cilindres de gasolina); Sensor de nivell d'oli | 10 |
38 | Vàlvules (4 cil.); Bomba d'oli (4 cil. gasolina); Sonda lambda, central (4 cilindres de gasolina); Sonda lambda, posterior (4 cilindres dièsel) | 15 |
39 | Sonda lambda, davantera (4 cilindres); Sonda lambda, posterior (gasolina 4 cilindres), vàlvula EVAP (gasolina 5, 6 cilindres); Sondes lambda (5, 6 cyl.); Tapa del rodet del radiador del mòdul de control (5 cilindres dièsel) | 15 |
40 | Bomba de refrigerant (5 cilindres de gasolina); Escalfador de ventilació del cárter (5 cilindres de gasolina); Caixa de canvis automàtica de la bomba d'oli (Arrencada/Parada de 5 cilindres de gasolina) | 10 |
40 | Bobines d'encesa (gasolina de 4 cilindres) | 15 |
40 | Escalfador de filtre dièsel (dièsel) | 20 |
41 | Mòdul de control, coberta del rodet del radiador (5 cilindres gasolina) | 5 |
41 | Embragatge solenoide A/ C (4-cil.); Mòdul de control de lluminositat (dièsel de 4 cilindres); Bomba d'oli (4 cils.dièsel) | 7,5 |
41 | Escalfador de ventilació del cárter (dièsel de 5 cilindres); Caixa de canvis automàtica de la bomba d'oli (arrencada/parada dièsel de 5 cilindres) | 10 |
42 | Bomba de refrigerant (gasolina de 4 cilindres) | 50 |
42 | Bujies incandescents (dièsel) | 70 |
43 | Ventilador de refrigeració (4 - 5 cilindres gasolina) | 60 |
43 | Ventilador de refrigeració (6 cil. , 4, 5 cilindres dièsel) | 80 |
44 | Direcció assistida | 100 |
Els fusibles 8-15 i 34 són del tipus "JCASE" i ha de ser substituït per un taller.
Els fusibles 16-33 i 35-41 són del tipus “Mini Fusible”.
Sota la guantera (caixa de fusibles A)
№ | Funció | A |
---|---|---|
1 | Fusible primari per al mòdul de control d'àudio (Opcional); Fusible primari per a fusibles 16-20: Infotainment | 40 |
2 | Rentaparabrises | 25 |
3 | - | - |
4 | ||
5 | ||
6 | Pansa de la porta (sense clau (opcional)) | 5 |
7 | - | - |
8 | Tauler de control, porta del conductor | 20 |
9 | Tauler de control, passatger davanterporta | 20 |
10 | Tauler de control, porta posterior del passatger, dreta | 20 |
11 | Tauler de control, porta posterior del passatger, esquerra | 20 |
12 | Sense clau (opcional) | 7,5 |
13 | Seient elèctric, costat del conductor (opció) | 20 |
14 | Seient elèctric, costat del passatger (opcional) | 20 |
15 | ||
16 | Mòdul de control d'informació o pantalla | 5 |
17 | Àudio unitat de control (amplificador) (Opció); TV (opció); Ràdio digital (Opció) | 10 |
18 | Mòdul de control d'àudio o mòdul de control Sensus | 15 |
19 | Telemàtica (Opció); Bluetooth (opció) | 5 |
20 | ||
21 | Sostre solar (opció); sostre d'il·luminació interior; Sensor de clima (Opció); Motors amortidors, presa d'aire | 5 |
22 | Endoll de 12 V, consola de túnel | 15 |
23 | Calefacció del seient, posterior dreta (Opcional) | 15 |
24 | Calefacció del seient, posterior esquerra (Opció) | 15 |
25 | Escalfador elèctric addicional (Opció) | 5 |
26 | Calefacció seient, costat del passatger davanter | 15 |
27 | Calefacció seient, davant del conductor lateral | 15 |
28 | Assistència d'aparcament (Opcional); Càmera d'aparcament (Opcional); BLIS(Opció) | 5 |
29 | Mòdul de control AWD (Opció) | 15 |
30 | Xassis actiu Four-C (opcional) | 10 |
Sota la guantera (caixa de fusibles B)
№ | Funció | A |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | Il·luminació interior; Tauler de control de la porta del conductor, alçavidres elèctrics; Seients elèctrics (opcional) | 7,5 |
4 | Tauler d'instruments combinat | 5 |
5 | Control de creuer adaptatiu, sistema d'avís de col·lisió ACC (Opcional) | 10 |
6 | Il·luminació interior; Sensor de pluja (Opció) | 7,5 |
7 | Mòdul del volant | 7,5 |
8 | Sistema de tancament centralitzat, tapa de farciment de combustible | 10 |
9 | Volant calefactat (opcional) | 15 |
10 | Parabrisa calefactable (opcional) | 15 |
11 | Desbloqueig de la tapa del maleter | 10 |
12 | Reposacaps plegable (opcional) | 10 |
13 | Bomba de combustible | 20 |
14 | Alarma del detector de moviment ( opció); Panell climàtic | 5 |
15 | Pany de la direcció | 15 |
16 | Sirena (Opció); Connector d'enllaç de dadesOBDII | 5 |
17 | - | - |
18 | Airbags | 10 |
19 | Sistema d'avís de col·lisió (opcional) | 5 |
20 | Sensor del pedal de l'accelerador; Mirall retrovisor interior atenuador (opcional); Calefacció del seient, posterior (Opcional) | 7,5 |
21 | Mòdul de control d'infoentreteniment (Performance); Àudio (Rendiment) | 15 |
22 | Llum de fre | 5 |
23 | Sostre solar (opcional) | 20 |
24 | Immobilitzador | 5 |
Zona de càrrega
№ | Funció | Amp |
---|---|---|
1 | Fre d'estacionament elèctric (costat esquerre) | 30 |
2 | Fre d'estacionament elèctric (costat dret) | 30 |
3 | Luneta posterior climatitzada | 30 |
4 | Endoll de remolc 2 (opció) | 15 |
5 | - | |
6 | ||
7 | Endoll posterior de 12 volts | 15 |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | Endoll de remolc 1 (opció) | 40 |
12 | - | - |
Zona freda compartiment motor
№ | Funció | A |
---|---|---|
A1 | Fusible principal per a central unitat elèctrica al compartiment del motor | 175 |
A2 | Fusible principal del mòdul electrònic central (CEM) sota la guantera, relé/caixa de fusibles sota la guantera, unitat elèctrica central a la zona de càrrega | 175 |
1 | Escalfador elèctric addicional* | 100 |
2 | Fusible primari del mòdul electrònic central (CEM) sota la guantera | 50 |
3 | Fusible principal per a relé/caixa de fusibles sota la guantera | 60 |
4 | Parabrisa calefactable (opció) | 60 |
5 | Fusible principal per a la unitat elèctrica central a la zona de càrrega | 60 |
6 | Ventilador | 40 |
7 | ||
8 | ||
9 | Iniciar relé | 30 |
10 | ||
11 | Bateria de suport | 70 |
12 | Centre l Mòdul electrònic (CEM) - bateria de suport de tensió de referència | 5 |
El fusible 12 es pot canviar en qualsevol moment quan sigui necessari.
2017
Compartiment del motor
№ | Funció | A |
---|---|---|
1 | Fusible principal del mòdul electrònic central (CEM) sota la guantera (no utilitzat en vehicles amb la funció d'arrencada/parada opcional) | 50 |
2 | Fusible principal per al mòdul electrònic central (CEM) sota la guantera | 50 |
3 | Fusible principal per a la unitat elèctrica central a la zona de càrrega (no s'utilitza a vehicles amb la funció d'arrencada/parada opcional) | 60 |
4 | Fusible principal per a la caixa de relés/fusibles sota la guantera | 60 |
5 | Fusible principal per a relé/caixa de fusibles sota la guantera (no s'utilitza en vehicles amb la funció d'arrencada/parada opcional) | 60 |
6 | ||
7 | Escalfador elèctric addicional (no s'utilitza en vehicles amb la funció d'arrencada/parada opcional) | 100 |
8 | Parabrisa calefactable (no s'utilitza en vehicles amb la funció d'arrencada/parada opcional). funció) , costat esquerre | 40 |
9<3 0> | Esparabrisa | |
10 | Escalfador d'aparcament (opció) | |
11 | Ventilador (no utilitzat en vehicles amb la funció d'arrencada/parada opcional) | |
12 | Parabrisa calefactable (no s'utilitza en vehicles amb la funció d'arrencada/parada opcional), costat dret | 40 |
13 | ABSbomba | 40 |
14 | Vàlvules ABS | 20 |
15 | Rentafars (Opcional) | 20 |
16 | Anivellament de fars (Opcional); Fars de xenó actiu - ABL (opcional) | 10 |
17 | Fusible principal per al mòdul electrònic central (CEM) sota la guantera | 20 |
18 | ABS | 5 |
19 | Força de direcció ajustable (opció) | 5 |
20 | Mòdul de control del motor; Mòdul de control de transmissió; Airbags | 10 |
21 | Boquets de rentadora amb calefacció (opcional) | 10 |
22 | - | - |
23 | Control dels fars | 5 |
24 | - | - |
25 | - | - |
26 | - | - |
27 | Bobines de relé | 5 |
28 | Llums auxiliars (opcional) | 20 |
29 | Bocina | 15 |
30 | Bobina de relé al relé principal per al sistema de gestió del motor (4 cilindres); Mòdul de control del motor (4 cilindres) | 5 |
30 | Bobina de relé al relé principal per al sistema de gestió del motor (5 cilindres dièsel ); Mòdul de control del motor (5 cilindres dièsel) | 10 |
31 | Mòdul de control de la transmissió | 15 |
32 | Suport de la bomba de refrigerant (4 cilindres dièsel) | 15 |
33 | Bobines de relé centralfunció) | 50 |
2 | Interruptor: mòdul elèctric central sota la guantera | 50 |
3 | Disjuntor: mòdul elèctric central al maleter (no s'utilitza en vehicles amb la funció opcional Start/Stop) | 60 |
4 | Interruptor: mòdul elèctric central sota la guantera (no s'utilitza en vehicles amb la funció opcional Start/Stop) | 60 |
5 | Disjuntor: mòdul elèctric central sota la guantera (no s'utilitza en vehicles amb la funció opcional Start/Stop) | 60 |
6 | - | |
7 | - | |
8 | Parabrisa frontal (Opcional), costat del conductor | 40 |
9 | Esparabrisa | 30 |
10 | - | |
11 | Ventilador del sistema de climatització (no s'utilitza en vehicles amb la funció d'arrencada/parada opcional) | 40 |
12 | Parabrisa de capçal (Opcional), costat del passatger | 40 |
13 | Bomba d'ABS | 40 |
14 | Vàlvules ABS | 20 |
15 | Rentafars | 20 |
16 | Llums de flexió actius-anivellament dels fars (opció) | 10 |
17 | Mòdul elèctric central (sota el guantunitat elèctrica a la zona freda del compartiment del motor Inici/Parada | 5 |
34 | - | - |
35 | Mòdul de control de brillantor (5 cilindres dièsel) | 10 |
35 | Motor mòdul de control (4 cilindres) 20 | 20 |
36 | Mòdul de control del motor (5 cilindres dièsel) | 15 |
36 | Mòdul de control del motor (4 cilindres) | 20 |
37 | Sensor de flux d'aire massiu (4 cil.); Termostat (4 cilindres de gasolina); Vàlvula EVAP (4 cilindres de gasolina); Bomba de refrigeració per EGR (dièsel de 4 cilindres) | 10 |
37 | Messador de cabal d'aire massiu (dièsel de 5 cilindres); Vàlvules de control (5 cilindres dièsel) | 15 |
38 | Embragatge solenoide A/C (5 cilindres dièsel); Vàlvules (5 cilindres dièsel); Sensor de nivell d'oli | 10 |
38 | Vàlvules (4 cil.); Bomba d'oli (4 cilindres de gasolina); Sonda lambda, central (4 cilindres de gasolina); Sonda lambda, posterior (4 cilindres dièsel) | 15 |
39 | Sonda lambda, davantera (4 cilindres); Sonda lambda, posterior (4 cilindres gasolina) Sondes lambda (5 cilindres dièsel); Mòdul de control, coberta del rodet del radiador (5 cilindres dièsel) | 15 |
40 | Bobines d'encesa (4 cilindres gasolina) | 15 |
40 | Escalfador de filtre dièsel (diesel) | 20 |
41 | Embragatge solenoide A/C (4 cilindres); Mòdul de control de lluminositat (dièsel de 4 cilindres); Bomba d'oli (4 cilindres dièsel) | 7,5 |
41 | Escalfador de ventilació del cárter(5 cilindres dièsel); Caixa de canvis automàtica de la bomba d'oli (arrencada/parada dièsel de 5 cilindres) | 10 |
42 | Bomba de refrigerant (gasolina de 4 cilindres) | 50 |
42 | Bujies incandescents (dièsel) | 70 |
43 | Ventilador de refrigeració (gasolina) (segons la variant del ventilador de refrigeració) | 60/80 |
43 | Ventilador de refrigeració (dièsel) ) | 80 |
44 | Direcció assistida | 100 |
Els fusibles 8-15 i 34 són del tipus “JCASE” i haurien de ser substituïts per un taller.
Els fusibles 16-33 i 35-41 són del tipus "Mini Fusible".
Sota la guantera (caixa de fusibles A)
№ | Funció | A |
---|---|---|
1 | Fusible primari per al mòdul de control d'àudio (Opcional); Fusible primari per a fusibles 16-20: Infotainment | 40 |
2 | Rentaparabrises | 25 |
3 | - | - |
4 | ||
5 | ||
6 | Pansa de la porta (sense clau (opcional)) | 5 |
7 | - | - |
8 | Tauler de control, porta del conductor | 20 |
9 | Tauler de control, porta del passatger | 20 |
10 | Tauler de control, porta posterior del passatger,dreta | 20 |
11 | Tauler de control, porta posterior del passatger, esquerra | 20 |
12 | Sense clau (opcional) | 7,5 |
13 | Seient elèctric, costat del conductor (opcional) | 20 |
14 | Seient elèctric, costat del passatger (opcional) | 20 |
15 | ||
16 | Mòdul o pantalla de control d'informació | 5 |
17 | Unitat de control d'àudio (amplificador) (Opcional); TV (opció); Ràdio digital (Opció) | 10 |
18 | Mòdul de control d'àudio o mòdul de control Sensus | 15 |
19 | Telemàtica (Opció); Bluetooth (opció) | 5 |
20 | ||
21 | Sostre solar (opció); sostre d'il·luminació interior; Sensor de clima (Opció); Motors amortidors, presa d'aire | 5 |
22 | Endoll de 12 V, consola de túnel | 15 |
23 | Calefacció del seient, posterior dreta (Opcional) | 15 |
24 | Calefacció del seient, posterior esquerra (Opció) | 15 |
25 | Escalfador elèctric addicional (Opció) | 5 |
26 | Calefacció seient, costat del passatger davanter | 15 |
27 | Calefacció seient, davant del conductor lateral | 15 |
28 | Assistència d'aparcament (Opcional); Càmera d'aparcament (Opcional); BLIS (Opció) | 5 |
29 | Mòdul de control AWD(Opció) | 15 |
30 | Xassis actiu Four-C (Opció) | 10 |
Sota la guantera (caixa de fusibles B)
№ | Funció | A |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | Il·luminació interior; Tauler de control de la porta del conductor, alçavidres elèctrics; Seients elèctrics* | 7,5 |
4 | Tauler d'instruments combinat | 5 |
5 | Control de creuer adaptatiu, sistema d'avís de col·lisió ACC* | 10 |
6 | Il·luminació interior; Sensor de pluja (Opció) | 7,5 |
7 | Mòdul del volant | 7,5 |
8 | Sistema de tancament centralitzat, tapa de farciment de combustible | 10 |
9 | Volant calefactat (opcional) | 15 |
10 | Parabrisa calefactable (opcional) | 15 |
11 | Desbloqueig de la tapa del maleter | 10 |
12 | Reposacaps plegable (opcional) | 10 |
13 | Bomba de combustible | 20 |
14 | Alarma del detector de moviment ( opció); Panell climàtic | 5 |
15 | Pany de la direcció | 15 |
16 | Sirena (Opció); Connector d'enllaç de dadesOBDII | 5 |
17 | - | - |
18 | Airbags | 10 |
19 | Sistema d'avís de col·lisió (opcional) | 5 |
20 | Sensor del pedal de l'accelerador; Mirall retrovisor interior atenuador (opcional); Calefacció del seient, posterior (Opcional) | 7,5 |
21 | Mòdul de control d'infoentreteniment (Performance); Àudio (Rendiment) | 15 |
22 | Llum de fre | 5 |
23 | Sostre solar (opcional) | 20 |
24 | Immobilitzador | 5 |
Zona de càrrega
№ | Funció | Amp |
---|---|---|
1 | Fre d'estacionament elèctric (costat esquerre) | 30 |
2 | Fre d'estacionament elèctric (costat dret) | 30 |
3 | Luneta posterior climatitzada | 30 |
4 | Endoll de remolc 2 (opció) | 15 |
5 | - | |
6 | ||
7 | Endoll posterior de 12 volts | 15 |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | Endoll de remolc 1 (opció) | 40 |
12 | - | - |
Zona freda compartiment motor
№ | Funció | A |
---|---|---|
A1 | Fusible principal per a central unitat elèctrica al compartiment del motor | 175 |
A2 | Fusible principal del mòdul electrònic central (CEM) sota la guantera, relé/caixa de fusibles sota la guantera, unitat elèctrica central a la zona de càrrega | 175 |
1 | Escalfador elèctric addicional (opcional) | 100 |
2 | Fusible primari del mòdul electrònic central (CEM) sota la guantera | 50 |
3 | Fusible principal per a relé/caixa de fusibles sota la guantera | 60 |
4 | Parabrisa calefactable (opcional) | 60 |
5 | Fusible principal per a la unitat elèctrica central a la zona de càrrega | 60 |
6 | Ventilador | 40 |
7 | ||
8 | ||
9 | Iniciar relé | 30 |
10 | ||
11 | Bateria de suport | 70 |
12 | <2 9>Mòdul electrònic central (CEM) - bateria de suport de tensió de referència5 |
El fusible 12 es pot canviar en qualsevol moment quan sigui necessari.
2018
Compartiment del motor
№ | Funció | A |
---|---|---|
1 | Circuit interruptor: mòdul elèctric central sota la guantera (no s'utilitza en vehicles amb la funció opcional Start/Stop) | 50 |
2 | Interruptor : mòdul elèctric central sota la guantera | 50 |
3 | Disjuntor: mòdul elèctric central al maleter (no utilitzat en vehicles amb funció Start/Stop opcional) | 60 |
4 | Disjuntor: mòdul elèctric central sota la guantera (no s'utilitza en vehicles amb l'opció opcional). Funció Start/Stop) | 60 |
5 | Disjuntor: mòdul elèctric central sota la guantera (no s'utilitza en vehicles amb l'arrencada opcional). /Funció d'aturada) | 60 |
6 | - | |
7 | - | |
8 | Parabrisa frontal (opcional), costat del conductor | 40 |
9 | Esparabrisa | 30 |
10 | - | |
11 | Soplador del sistema climàtic (no utilitzat en vehicles amb la funció d'arrencada/parada opcional) | 40 |
12 | Parabrisa frontal (opcional), costat del passatger | 40 |
13 | Bomba ABS | 40 |
14 | Vàlvules ABS | 20 |
15 | Farorentadores | 20 |
16 | Llums de flexió activa-anivellament dels fars (opció) | 10 |
17 | Mòdul elèctric central (sota la guantera) | 20 |
18 | ABS | 5 |
19 | Força de direcció ajustable (opcional) | 5 |
20 | Mòdul de control del motor (ECM), transmissió, SRS | 10 |
21 | Boquets de rentadora escalfada (opcional) | 10 |
22 | - | |
23 | Panell d'il·luminació | 5 |
24 | - | |
25 | - | |
26 | - | |
27 | Bobines de relé | 5 |
28 | Llums auxiliars (opció) | 20 |
29 | Bocina | 15 |
30 | Bobines de relé, mòdul de control del motor (ECM ) | 10 |
31 | Mòdul de control - transmissió automàtica | 15 |
32 | Compressor d'aire condicionat (no motors de 4 cilindres) | 15 |
33 | Bobines de relé A/C, bobines de relé a la zona freda del compartiment del motor per a l'arrencada/parada | 5 |
34 | Relé del motor d'arrencada (no s'utilitza en vehicles amb la funció d'arrencada/parada opcional) | 30 |
35 | Mòdul de control del motor (4 cils. motors) Bobines d'encesa (motors de 5 cil.) | 20 |
36 | Mòdul de control del motor (4-cil.motors) | 20 |
36 | Mòdul de control del motor (motors de 5 cilindres) | 10 |
37 | 4 cils. motors: mesurador de massa d'aire, termòstat, vàlvula EVAP | 10 |
37 | 5 cil. motors: sistema d'injecció, mòdul de control del motor | 15 |
38 | Compressor d'A/C (motors de 5 cilindres), vàlvules de motor, oli sensor de nivell (només 5 cilindres) | 10 |
38 | Vàlvules del motor/bomba d'oli/sensor d'oxigen amb calefacció central (4 cilindres). motors) | 15 |
39 | Sensors d'oxigen escalfats davanters/darrera (motors de 4 cilindres), vàlvula EVAP (motors de 5 cilindres) ), sensors d'oxigen escalfat (motors de 5 cilindres) | 15 |
40 | Bomba d'oli/escalfador de ventilació del càrter/bomba de refrigerant (5- motors cilíndrics) | 10 |
40 | Bobines d'encesa (motors de 4 cilindres) | 15 |
41 | Detecció de fuites de combustible (motors de 5 cilindres), mòdul de control per a persiana del radiador (motors de 5 cilindres) | 5 |
41 | Detecció de fuites de combustible, solenoide A/C (motors de 4 cilindres) | 7,5 |
42 | Bomba de refrigerant (motors de 4 cilindres) | 50 |
43 | Ventilador de refrigeració | 60 o 80 (motors de 4 cilindres), |
60 (motors de 5 cilindres)
Fusibles 1 – 15, 34 i 42 – 44 són relés/interruptors inomés ha de ser retirat o substituït per un tècnic de servei de Volvo format i qualificat.
Sota la guantera (caixa de fusibles A)
№ | Funció | A |
---|---|---|
1 | Disjuntor per al sistema d'infoentreteniment i per a fusibles 16-20 | 40 |
2 | Rentaparabrises | 25 |
3 | >- | |
4 | - | |
5 | - | |
6 | Unitat sense clau (opcional) (manetes de les portes) | 5 |
7 | - | |
8 | Controls a la porta del conductor | 20 |
9 | Comandaments a la porta del passatger | 20 |
10 | Comandaments a la porta del passatger posterior dreta | 20 |
11 | Comandaments a la porta del passatger posterior esquerra | 20 |
12 | Unitat sense clau (opcional) | 7,5 |
13 | Seient del conductor elèctric ( Opció) | 20 |
14 | Seient del passatger davanter elèctric (opcional) | 20 |
15 | - | |
16 | Pantalla del sistema d'informació | 5 |
17 | Sistema d'informació: amplificador, ràdio per satèl·lit Sir-iusXM (opcional) | 10 |
18 | Mòdul de control Sensus | 15 |
19 | Mans lliures Bluetoothcompartiment) | 20 |
18 | ABS | 5 |
19 | Força de direcció ajustable (opció) | 5 |
20 | Mòdul de control del motor (ECM), transmissió, SRS | 10 |
21 | Boquets de rentadora escalfada (opció) | 10 |
22 | - | |
23 | Tauler d'il·luminació | 5 |
24 | - | |
25 | - | |
26 | - | |
27 | Bobines de relé | 5 |
28 | Llums auxiliars (opcional) | 20 |
29 | Bocina | 15 |
30 | Bobines de relé, mòdul de control del motor (ECM) | 10 |
31 | Mòdul de control - transmissió automàtica | 15 |
32 | Compressor d'aire condicionat (no motors de 4 cilindres) ) | 15 |
33 | Bobines de relé A/C, bobines de relé a la zona freda del compartiment del motor per arrencada/parada | 5 |
34 | Relé del motor d'arrencada (no utilitzat en vehicles amb la funció d'arrencada/parada opcional) | 30 |
35 | Mòdul de control del motor (4 cil. motors) Bobines d'encesa (motors de 5/6 cilindres), condensador (motors de 6 cilindres) | 20 |
36 | Motor Mòdul de control (motors de 4 cilindres) | 20 |
36 | Mòdul de control del motor (motors de 5 i 6 cilindres) ) | 10 |
37 | 4 cils. motors:sistema | 5 |
20 | ||
21 | Sostre elèctric elèctric (opcional), il·luminació de cortesia, sensor del sistema climàtic | 5 |
22 | Endolls de 12 volts a la consola del túnel | 15 |
23 | Seient del darrere amb calefacció (costat del passatger) (Opcional) | 15 |
24 | Seient posterior amb calefacció (costat del conductor) (Opcional) | 15 |
25 | - | |
26 | Seient del passatger amb calefacció (opcional) | 15 |
27 | Seient del conductor amb calefacció (opcional) | 15 |
28 | Assistent d'estacionament (opcional), sistema d'informació d'angle mort (BUS) ( Opció), càmera d'assistència a l'estacionament (opcional) | 5 |
29 | Mòdul de control de tracció total (opcional) | 15 |
30 | Sistema de xassís actiu (opció) | 10 |
Sota el guant compartiment (caixa de fusibles B)
№ | Funció | A |
---|---|---|
1 | - | |
2 | - | |
3 | Il·luminació davantera de cortesia, comandaments de la porta del conductor, seient(s) elèctric(s) (opcional), | 7,5 |
4 | Tauler d'instruments | 5 |
5 | Control de creuer adaptatiu/ avís de col·lisió (opció) | 10 |
6 | Il·luminació de cortesia, sensor de pluja (opció),HomeLInk (opcional), sistema de control sense fil (opcional) | 7,5 |
7 | Mòdul del volant | 7,5 |
8 | Pany centralitzat: porta d'ompliment de combustible | 10 |
9 | Escalfat elèctricament volant (Opcional) | 15 |
10 | Parabrisa calefactat elèctricament (Opcional) | 15 |
11 | Baulera oberta | 10 |
12 | Reposacaps exteriors del seient posterior plegable elèctric (Opció) ) | 10 |
13 | Bomba de combustible | 20 |
14 | Tauler de control del sistema climàtic | 5 |
15 | ||
16 | Alarma, sistema de diagnòstic a bord | 5 |
17 | Ràdio per satèl·lit (opcional), àudio amplificador del sistema | 10 |
18 | Sistema airbag, sensor de pes dels ocupants | 10 |
19 | Sistema d'avís de col·lisió | 5 |
20 | Sensor del pedal de l'accelerador, funció de mirall d'atenuació automàtica, calefacció posterior s menja (Opció) | 7,5 |
21 | - | |
22 | Llums de fre | 5 |
23 | Sostre elèctric (opcional) | 20 |
24 | Immobilitzador | 5 |
Zona de càrrega
№ | Funció | Amp |
---|---|---|
1 | Fre d'estacionament elèctric (esquerralateral) | 30 |
2 | Fre d'estacionament elèctric (costat dret) | 30 |
3 | Luneta posterior climatitzada | 30 |
4 | Endoll de remolc 2 (opcional) | 15 |
5 | - | |
6 | ||
7 | Endoll posterior de 12 volts | 15 |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | Endoll de remolc 1 (opció) | 40 |
12 | - | - |
Zona freda del compartiment del motor
№ | Funció | A |
---|---|---|
A1 | Disjuntor: mòdul elèctric central al compartiment del motor | 175 |
A2 | Interruptor: caixes de fusibles sota la guantera, mòdul elèctric central al maleter | 175 |
1 | ||
2 | Interruptor de circuit: caixa de fusibles B sota la guantera | 50 |
3 | Disjuntor: caixa de fusibles A sota la guantera | 60 |
4 | Disjuntor: caixa de fusibles A sota la guantera | 60 |
5 | Interruptor: mòdul elèctric central al maleter | 60 |
6 | Sistema climàticbufador | 40 |
7 | ||
8 | ||
9 | Relé del motor d'arrencada | 30 |
10 | Díode intern | 50 |
11 | Bateria auxiliar | 70 |
12 | Mòdul elèctric central: tensió de referència de la bateria auxiliar, punt de càrrega de la bateria auxiliar | 15 |
El fusible 12 es pot canviar en qualsevol moment quan sigui necessari.
Els fusibles 1 – 15, 34 i 42 – 44 són relés/circuitinterruptors i només ha de ser retirat o substituït per un tècnic de servei de Volvo format i qualificat.
Sota la guantera (caixa de fusibles A)
№ | Funció | A |
---|---|---|
