Taula de continguts
En aquest article, considerem la tercera generació de Mercedes-Benz SLK/SLC-Class (R172), produïda entre el 2011 i el 2019. Aquí trobareu esquemes de la caixa de fusibles del Mercedes-Benz SLK200, SLK250, SLK350, SLK55, SLC180, SLC200, SLC250, SLC300, SLC43 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 i 2019 , obteniu informació sobre la ubicació del fusible del cotxe, obteniu informació sobre la ubicació del fusible. l'assignació de cada fusible (disposició de fusibles) i relé.
Disposició de fusibles Mercedes-Benz SLK / SLC-Class 2012-2019
El fusible de l'encenedor (presa de corrent) del Mercedes-Benz SLK/SLC-Class és el fusible núm. 9 (presa interior frontal, encenedor) a la caixa de fusibles del compartiment del motor.
Compartiment del motor. Caixa de fusibles
Ubicació de la caixa de fusibles
La caixa de fusibles es troba al compartiment del motor, sota la coberta.
Diagrama de la caixa de fusibles
№ | Funció fusible | Amp |
---|---|---|
1 | <2 1>Unitat de control del programa d'estabilitat electrònica25 | |
2 | Unitat de control de control del sostre Vario | 30 |
3 | Unitat de control del sostre Vario | 30 |
4 | Unitat de control dels fars (amunt fins a l'any model 2017) Vàlid per a motor dièsel: sensor de condensació del filtre de combustible amb element de calefacció (fins a l'any model2017) | 20 |
70 | Unitat de control del monitor de pressió dels pneumàtics | 5 |
71 | Vàlid per al motor 274: motor de l'actuador de la solapa d'escapament esquerre (a partir de l'any model 2017) | 7,5 |
72 | Compartiment d'emmagatzematge de la consola central endoll (fins a l'any model 2017) | 15 |
73 | Vàlid per al motor 274, 276: relé de la bomba de circulació del refrigerador d'aire de càrrega (a partir de model any 2017) | 10 |
74 | Unitat de control KEYLESS-GO | 7,5 |
75 | Unitat de control de control del sostre Vario | 20 |
76 | Unitat de control MAGIC SKY CONTROL | 7,5 |
77 | Amplificador/compensador d'antena del sistema de telefonia mòbil | 5 |
78 | Unitat de control de la interfície multimèdia (fins a l'any model 2017) | 7,5 |
79 | Unitat de connexió multimèdia (a partir del model any 2017) | 5 |
80 | Unitat de control del sistema d'aparcament | 7,5 |
81 | Placa de contacte del telèfon mòbil | 5 |
82 | Càmera de marxa enrere (a partir de l'any model 2017) | 5 |
83 | Unitat de control de comunicacions de curt abast dedicada (a partir de l'any model 2017) | 7,5 |
84 | Difusió d'àudio digitalunitat de control (fins a l'any model 2017) | 5 |
85 | Unitat de sintonitzador (a partir de l'any model 2017) | 7,5 |
86 | Unitat de control de la coberta de la càmera (a partir de l'any model 2017) | 5 |
87 | Unitat de control HERMES (com de l'any model 2017) | 7,5 |
88 | Subministrament intern de la unitat de control SAM posterior amb mòdul de fusibles i relés | 80 |
89 | Unitat de control del fre d'estacionament elèctric | 30 |
90 | Unitat de control del fre d'estacionament elèctric | 30 |
91 | Recanvi | - |
92 | Recanvi | - |
Relleu | ||
A | Relé del terminal 15 | |
B | Relé del circuit 15R (1) | |
C | Relé de la luneta posterior calefactada | |
D | Relé de la bomba de combustible | |
R | Recanvi | |
F | Relé d'ajust del seient | |
G | Circuit Relé 15R (2) | 20 |
5 | Unitat de control SAM posterior amb mòdul de fusibles i relés Direcció assistida electrohidràulica a través del compartiment del motor/ Connector elèctric FFS (a partir de l'any model 2017) Interruptor de llums exteriors (a partir de l'any model 2017) | 7,5 |
6 | Vàlid per a motor dièsel: unitat de control CDI Vàlid per a motor de gasolina: unitat de control ME-SFI | 10 |
7 | Arrencador mitjançant relé de circuit d'arrencada 50 | 20 |
8 | Unitat de control del sistema de contenció suplementari | 7,5 |
9 | Endoll interior del vehicle, frontal Encenedor amb il·luminació del cendrer | 15 |
10 | Motor de l'eixugaparabrises Escalfador de la posició d'estacionament de l'eixugaparabrises (fins a l'any model 2017) | 30 |
11 | Àudio Pantalla /COMAND Tauler de control d'àudio/COMAND | 7,5 |
12 | Unitat de control i operació ACC Unitat de control del tauler de control superior Unitat de control del mòdul del tub de la columna de direcció (a partir de l'any model 2017) <2 2> | 7,5 |
13 | Unitat de control del mòdul del tub de la columna de direcció Càmera multifunció | 7,5 |
14 | Unitat de control del programa d'estabilitat electrònica | 7,5 |
15 | Control del sistema de contenció suplementari unitat | 7,5 |
16 | Connector elèctric del ventilador de ràdio (a partir de l'any model 2017) Vàlid amb transmissió 725: SELECCIÓ DIRECTAINTERFÀCIES (a partir de l'any model 2017) Connector elèctric del mòdul de navegació (fins a l'any model 2017) | 5 |
16 | Vàlid per a la transmissió 722: Unitat de control del mòdul de la palanca selectora electrònica Vàlid amb la transmissió 725: INTERFÀCIES DE SELECCIÓ DIRECTA | 7,5 |
17 | Unitat de llum frontal esquerra i unitat de llum davantera dreta | 30 |
17 | Vàlid fins al 31.05.2012: panell de control superior unitat de control | 7,5 |
18 | Unitat de control del panell de control superior Unitat de control del panell de control superior Relé de seguretat ( fins a l'any model 2017) | 7,5 |
19 | Vàlid amb transmissió 725: Unitat de control de bloqueig d'encesa electrònica Vàlid per a Transmissió manual: Unitat de control de bloqueig d'encesa electrònica Unitat de control de bloqueig de direcció elèctrica Vegeu també: Fusibles Chevrolet Tracker (1993-1998). | 20 |
20 | Unitat de control del programa d'estabilitat electrònica | 40 |
21 | Llum de la guantera | 7,5 |
22 | Ventilador motor per a motor de combustió interna i aire condicionat amb control integrat (a partir de l'any model 2017) Vàlid per al motor 152, 271, 274, 276, 651: connector elèctric per a l'arnès interior i el cablejat del motor Vàlid per al motor 276, 651: compartiment del motor/connector elèctric interior del vehicle Vàlid per al motor 152, 271, 276, 651: màniga del connector M2e del circuit 87 Vàlid per amotor 274: màniga de connector, circuit 87/2 Vàlid per a motor dièsel: Unitat de control CDI Compartiment del motor/connector elèctric FFS [RBA] (fins a l'any model 2017) | 15 |
23 | Vàlid per al motor 152, 271, 274, 276: connector elèctric per a l'arnès interior i el cablejat del motor arnès Vàlid per a motor dièsel: Vàlvula de control de quantitat Màniga connector M1e del circuit 87 (a partir de l'any model 2017) Vàlid per al motor 276: compartiment del motor/ connector elèctric interior del vehicle (fins a l'any model 2017) | 20 |
24 | Vàlid per al motor 152, 271, 274, 276 : Connector elèctric per a l'arnès interior i el cablejat del motor Vàlid per al motor 274: Relé de la bomba de circulació de refrigerant Vegeu també: Fusibles Mitsubishi Grandis (2003-2011). Vàlid per a motor dièsel: Connextor elèctric del compartiment del motor/interior del vehicle Unitat de control CDI (fins a l'any model 2017) Vehicles de la Xina: actuador de persianes del radiador (a partir de l'any model 2017) | 15 |
25 | Vàlid per a l'ing ine 276: funda del connector M4e del circuit 87 Vàlid per al motor 274: funda del connector M1 del circuit 87 Vàlid per al motor 152: funda del connector del circuit 87 Vàlid per al motor dièsel: sensor d'oxigen aigües amunt del convertidor catalític Vàlid per al motor 651: (a partir de 01.06.2015) Unitat de control del sensor de NOx aigües avall del filtre de partícules dièsel Unitat de control del sensor de NOx aigües avall del catalític SCRconvertidor | 15 |
26 | Unitat de llum davantera esquerra i unitat de llum davantera dreta (a partir de l'any model 2017) Ràdio (fins a l'any model 2017) Unitat de control COMAND (fins a l'any model 2017) | 20 |
27 | Unitat de control de bloqueig d'encesa electrònica Vàlida per a motor dièsel: unitat de control CDI Vàlida per a motor de gasolina: unitat de control ME-SFI | 7,5 |
28 | Clúster d'instruments Rellotge analògic | 7,5 |
29 | Dreta Motor de l'actuador d'ajust d'abast dels fars (a partir de l'any model 2017) Unitat de llum davantera dreta (fins a l'any model 2017) | 10 |
30 | Motor de l'actuador d'ajust de la gamma del far esquerre (a partir de l'any model 2017) Unitat de la llum frontal esquerra (fins a l'any model 2017) | 10 |
31A | Bocina de fanfàrria esquerra Bocina de fanfàrria dreta | 15 |
31B | Esquerra Bocina de fanfàrria Bocina de fanfàrria dreta | 15 |
32 | Vàlid per al motor 274: bomba d'aire elèctrica (com de l'any model 2017) Vàlid per al motor 651: unitat de control AdBlue® | 40 |
33 | Vàlid per a la transmissió 722 : Unitat de control de transmissió totalment integrada | 10 |
34 | Unitat de control del sistema de combustible Vàlida per al motor 651: unitat de control AdBlue | 7,5 |
35 | Unitat de control del programa d'estabilitat electrònica Para-xocs posterior exterior dret integratsensor de radar i sensor de radar integrat del para-xocs posterior esquerre (a partir de l'any model 2017) | 5 |
36 | Controlador ASSIST DE PREVENCIÓ DE COLISIONS unitat (a partir de l'any model 2017) Unitat de control elèctric DISTRONIC Sensor DISTRONIC (DTR) del para-xocs davanter esquerre (fins a l'any model 2017) Sensor DISTRONIC (DTR) del para-xocs davanter dret (fins a l'any model 2017) | 7,5 |
Relé | ||
J | Relé del circuit 15 | |
K | Relé del circuit 15R | |
L | Relé de reserva | |
M | Relé 50 del circuit d'arrencada | |
N | Relé del circuit del motor 87 | |
O | Relé de clàxona | |
P | Vàlid per al motor 271, 274 o 651.9 a partir de l'01.06.2015: Relé Adblue/injecció d'aire secundari | |
Q | Vàlid fins al 29.02.2016: relé de reserva | |
R | Relé 87 del circuit del xassís |
Caixa de prefusibles del motor
Caixa de prefusibles del motor
№ | Funció de fusió | Amp |
---|---|---|
150 | Recanvi | - |
151 | Motor del ventilador per a motor de combustió interna i aire condicionat amb control integrat | 100 |
152 | Unitat de control SAM frontal amb fusible i relémòdul | 150 |
153 | Arrencada/parada ECO: Unitat de control SAM frontal amb mòdul de fusibles i relés |
excepte arrencada/parada ECO: recanvi
Arrancada/aturada ECO: de recanvi
excepte arrencada/parada ECO: subministrament des de la bateria del sistema elèctric a bord
Caixa de fusibles del maleter
Ubicació de la caixa de fusibles
La caixa de fusibles es troba al maleter darrere la coberta de la partició.
Esquema de la caixa de fusibles
№ | Funció de fusió | Amp |
---|---|---|
37 | Solenoide del reposacaps del seient del conductor NECK-PRO |
Seient davanter del passatger NECK-PRO Solenoide del reposacaps
FM 2 , Amplificador d'antena DAB i TV (fins a l'any model 2017)
Sirena d'alarma
Protecció interiorsensor
Bomba d'oli elèctrica
Unitat de control COMAND (a partir de l'any model