Taula de continguts
En aquest article, considerem el Lincoln MKZ de segona generació després d'un rentat de cara, disponible des del 2017 fins a l'actualitat. Aquí trobareu diagrames de caixa de fusibles de Lincoln MKZ 2017, 2018, 2019 i 2020 , obteniu informació sobre la ubicació dels panells de fusibles dins del cotxe i obteniu informació sobre l'assignació de cada fusible (disposició de fusibles) i relé.
Disposició del fusible Lincoln MKZ 2017-2020
Fusibles de l'encenedor (presa de corrent) són els fusibles # 5 (punt d'alimentació: darrera de la consola), núm. 10 (punt d'alimentació: davant del conductor), núm. 16 (punt d'alimentació: consola o posterior) i núm. 17 (2018-2019: punt d'alimentació: davant) a la caixa de fusibles del compartiment del motor.
Ubicació de la caixa de fusibles
Habitatge de passatgers
El panell de fusibles es troba sota el tauler d'instruments, a l'esquerra de la columna de direcció.
Compartiment del motor
La caixa de distribució d'energia es troba al compartiment del motor (a l'esquerra).
Caixa de distribució d'energia – inferior
Hi ha fusibles situats a la part inferior de la caixa de fusibles.
Per accedir-hi, feu el següent:
1. Allibereu els dos pestells, situats als dos costats de la caixa de fusibles.
2. Aixequeu el costat interior de la caixa de fusibles des de la base.
3. Moveu la caixa de fusibles cap al centre del compartiment del motor.
4. Gireu el costat exterior de la caixa de fusibles per accedir a la part inferior.
Esquemes de la caixa de fusibles
2017
Passengermòdul.
Mirall retrovisor amb atenuació automàtica.
Seients posteriors calefactables.
Compartiment del motor
# | Amperatge nominal | Components protegits |
---|---|---|
1 | 30A | Sostre de lluna. |
2 | - | Relé d'arrencada. |
3 | 15 A | Sensor de pluja. |
4 | - | Relé del motor del ventilador. |
5 | 20A | Punt d'alimentació 4 - Part posterior de la consola . |
6 | - | No s'utilitza. |
7 | 20 A | Mòdul de control del tren motriu - potència del vehicle 1. |
Potència del mòdul de control del tren motriu.
Components d'emissions.
Bobines d'encesa.
No emissions components.
Bobines d'encesa.
Encèsbobines.
Control de creuer adaptatiu.
Arrancada de la bomba d'oli de transmissió- aturar.
Compartiment del motor (inferior)
# | Valor d'amplificació | Components protegits |
---|---|---|
56 | - | No s'utilitza. |
57 | - | No s'utilitza. |
58 | 30A | Alimentació de la bomba de combustible. |
59 | 30 A | Elèctricaventilador 3 (motor 2.0L). |
59 | 40 A | Ventilador elèctric 3 (motor 3.0L). |
60 | 30 A | Ventilador elèctric 1 (motor 2.0L). |
60 | 40 A | Ventilador elèctric 1 (motor 3.0L). |
61 | - | No s'utilitza. |
62 | 50A | Mòdul de control de carrosseria 1. |
63 | 25A | Ventilador elèctric 2 (motor 2.0L). |
63 | 30A | Ventilador elèctric 2 (motor de 3.0L). |
64 | 30A | Tracció total (vectorització del parell). |
65 | 20A | Seient davanter amb calefacció. |
66 | 15 A | No utilitzat (recanvi). |
67 | 50A | Mòdul de control de carrosseria 2. |
68 | 40A | Luneta posterior climatitzada. |
69 | 30A | Vàlvules del sistema de frens antibloqueig. |
70 | 30A | Seient del passatger. |
71 | - | No s'utilitza. |
72 | 20A | Bomba d'oli de transmissió. |
73 | 20 A | No s'utilitza (recanvi). |
74 | 30A | Mòdul seient del conductor. |
75 | 25 A | Motor eixugaparabrises 1. |
76 | 30A | Mòdul de coberta elèctrica. |
77 | 30A | Seients davanters climatitzats. |
78 | - | No s'utilitza. |
79 | 40 A | Sopladormotor. |
80 | 25A | Motor eixugaparabrises 2. |
81 | 40A | Inversor. |
82 | - | No s'utilitza. |
83 | 20A | Canviador del mòdul de control de rang de transmissió. |
84 | 30A | Solenoide d'arrencada. |
85 | 30A | Sostre panoràmic obert 2. |
86 | - | No s'utilitza. |
87 | 60A | Bomba del sistema de frens antibloqueig. |
# | Amp nominal | Components protegits |
---|---|---|
1 | 10 A | Il·luminació (ambient, guantera, lavabo, cúpula, maleter). |
2 | 7,5 A | Lumbar. |
3 | 20A | Conductor desbloqueig de la porta. |
4 | 5A | No s'utilitza (recanvi). |
5 | 20A | Amplificador de subwoofer. |
6 | 10A | No s'utilitza (recanvi). |
7 | 10A | No s'utilitza (recanvi). |
8 | 10A | No s'utilitza (recanvi). |
9 | 10A | Mòdul d'entreteniment del seient posterior. |
10 | 5A | Lògica de tronc d'alimentació. Teclat. Mòdul de passaport de telèfon mòbil. |
11 | 5A | No s'utilitza (recanvi). |
12 | 7,5 A | Climatització, canvi de marxes. |
13 | 7,5 A | Columna del volant. Clúster. Lògica d'enllaç de dades. |
14 | 10 A | Mòdul de potència ampliat. |
15 | 10A | Mòdul Datalink-Gateway. |
16 | 15A | Alliberament del tronc. Bloqueig per a nens. |
17 | 5A | No s'utilitza (recanvi). |
18 | 5A | Botó d'aturada-inici. |
19 | 7,5 A | Mòdul d'alimentació ampliat. |
20 | 7,5 A | Adaptablefars. |
21 | 5A | Sensor d'humitat i temperatura del cotxe. |
22 | 5A | No s'utilitza (recanvi). |
23 | 10A | Accesori retardat (lògica d'inversor de potència) tota la lògica de la finestra intel·ligent, interruptor de la finestra del conductor). Parasol posterior. Sostre de lluna. Sostre panoràmic. |
24 | 20A | Pany central-desbloqueig. |
25 | 30A | Porta del conductor (finestra, mirall). |
26 | 30A | Porta del passatger (finestra, mirall). |
27 | 30A | Sostre de lluna. |
28 | 20A | Amplificador. |
29 | 30A | Porta posterior del costat del conductor (finestra). |
30 | 30A | Porta posterior del costat del passatger (finestra). |
31 | 15A | No s'utilitza (recanvi). |
32 | 10 A | Control per veu. Receptor de radiofreqüència. Pantalla. |
33 | 20A | Ràdio. Control actiu del soroll. Canviador de CD. |
34 | 30A | Autobús d'arrencada (fusible #19,20, 21,22,35, 36,37, interruptor automàtic). |
35 | 5A | No s'utilitza (recanvi). |
36 | 15A | Mòdul de suspensió d'amortiment de control continu. Mirall retrovisor amb atenuació automàtica. Seients posteriors calefactables. |
37 | 20A | Volant calefactable. |
38 | 30A | No s'utilitza (recanvi). |
Compartiment del motor
# | Amp nominal | Components protegits |
---|---|---|
1 | 30A | Sostre de lluna. |
2 | - | Relé d'arrencada. |
3 | 15A | Sensor de pluja. |
4 | - | Relé del motor del ventilador. |
5 | 20A | Punt d'alimentació 3 - Part posterior de la consola. |
6 | - | No s'utilitza. |
7 | 20A | Mòdul de control del tren motriu - vehicle potència 1. Potència del mòdul de control del tren de propulsió. |
8 | 20A | Mòdul de control del grup de propulsió - potència del vehicle 2. Components d'emissions. |
9 | - | Relé del mòdul de control del tren motriu. |
10 | 20A | Punt d'alimentació 1 - davant del conductor. |
11 | 15A | Mòdul de control del tren de potència - potència del vehicle 4. Bobines d'encesa. |
12 | 15A | Mòdul de control del grup de propulsió - potència del vehicle 3. Components no emissions. |
13 | <2 5>-No s'utilitza. | |
14 | - | No s'utilitza. |
15 | - | Relé d'arrencada. |
16 | 20A | Punt d'alimentació 2 - consola. |
17 | - | No s'utilitza. |
18 | 20A | Ballast de fars del costat dret. |
19 | 10A | Assistent elèctric d'arrencada electrònicadirecció. |
20 | 10A | Il·luminació d'arrencada. Control de creuer adaptatiu. |
21 | 15A | Control de transmissió d'arrencada i marxa. Arranque i parada de la bomba d'oli de transmissió. |
22 | 10A | Solenoide de l'embragatge de l'aire condicionat. |
23 | 15A | Arrancada: sistema d'informació d'angle mort, càmera de visió posterior, tracció total (motor de 3,0 litres), pantalla de capçalera, palanca de canvis. Mòdul d'estabilitat de tensió. |
24 | - | No s'utilitza. |
25 | 10A | Sistema de frens antibloqueig d'arrencada en marxa. |
26 | 10A | Mòdul de control del tren motriu d'arrencada en marxa . |
27 | - | No s'utilitza. |
28 | - | No s'utilitza. |
29 | - | No s'utilitza. |
30 | - | No s'utilitza. |
31 | - | No s'utilitza. |
32 | - | Relé ventilador #1 elèctric. |
33 | - | Relé d'embragatge de l'aire condicionat. |
34 | - | No s'utilitza. |
35 | - | No s'utilitza. |
36 | - | No s'utilitza. |
37 | - | No s'utilitza. |
38 | - | Relé ventilador elèctric 2. |
39 | - | Relé ventilador elèctric 2 i 3. |
40 | - | Releu de clàxon. |
41 | - | No s'utilitza. |
42 | - | Combustiblebobina del relé de la bomba. |
43 | - | No s'utilitza. |
44 | 20A | Ballast de far del costat esquerre. |
45 | 5A | Carregador intel·ligent USB. |
46 | - | No s'utilitza. |
47 | - | No s'utilitza. |
48 | - | No s'utilitza. |
49 | - | No s'utilitza. |
50 | 20A | Bocina. |
51 | - | No s'utilitza. |
52 | - | No s'utilitza. |
53 | 10 A | Seients multicontorn. |
54 | 10A | Interruptor d'encesa i apagat del fre. |
55 | 10A | Sensor alt. |
Compartiment del motor (inferior)
# | Valor d'amplificació | Components protegits |
---|---|---|
56 | - | No s'utilitza. |
57 | - | No s'utilitza. |
58 | 30A | Alimentació de la bomba de combustible. | 59 | 30A | Ventilador elèctric 3 (motor 2.0L). |
59 | 40A | Ventilador elèctric 3 (motor 3.0L). |
60 | 30A | Ventilador elèctric 1 (motor 2.0L). |
60 | 40A | Ventilador elèctric 1 (motor 3.0L). |
61 | - | No s'utilitza. |
62 | 50A | Mòdul de control de carrosseria 1. |
63 | 25A | Ventilador elèctric 2 (motor 2.0L). |
63 | 30A | Ventilador elèctric 2 (motor 3.0L) . |
64 | 30A | Tracció total (vectorització del parell). |
65 | 20A | Seient davanter amb calefacció. |
66 | 15A | Parca d'eixugaparabrises amb calefacció. |
67 | 50A | Mòdul de control de carrosseria 2. |
68 | 40A | Luneta posterior climatitzada. |
69 | 30A | Vàlvules del sistema de frens antibloqueig. |
70 | 30A | Seient del passatger. |
71 | - | No s'utilitza. |
72 | 20A | Bomba d'oli de transmissió. |
73 | 20A | Seients posteriors climatitzats. |
74 | 30A | Mòdul seient del conductor. |
75 | 25A | Motor d'eixugaparabrises 1. |
76 | 30A | Mòdul d'alimentació de la coberta. |
77 | 30A | Seients davanters climatitzats. |
78 | - | No s'utilitza. |
79 | 40A | Motor del bufador. |
80 | 25 A | Motor del netejador 2. |
81 | 40A | Inversor. |
82 | - | No s'utilitza. |
83 | 20A | Canviador del mòdul de control de rang de transmissió. |
84 | 30A | Solenoide d'arrencada. |
85 | 30A | Sostre panoràmic ben obert 2. |
86 | - | Noutilitzat. |
87 | 60A | Bomba del sistema de frens antibloqueig. |
2018, 2019, 2020
Habitacle
# | Valor d'amplificació | Components protegits |
---|---|---|
1 | 10 A | 2018 : Il·luminació (ambient, guantera, lavabo, cúpula, maleter). |
2019, 2020: No s'utilitza
Teclat.
Mòdul de passaport del telèfon mòbil.
Canvi de marxes.
Clúster.
Lògica d'enllaç de dades.
Parasol posterior.
Sostre de lluna.
Sostre panoràmic.
Receptor de radiofreqüència.
Pantalla.
Control de soroll actiu.
Canviador de CD.