Taula de continguts
En aquest article, considerem la quarta generació de la sèrie Infiniti G (V36), produïda entre el 2006 i el 2015. Aquí trobareu esquemes de la caixa de fusibles de Infiniti G25, G35, G37, Q40 ( 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 i 2015) , obteniu informació sobre la ubicació dels panells de fusibles dins del cotxe i obteniu informació sobre l'assignació de cada fusible (disposició de fusibles) i relé.
Disposició de fusibles Infiniti G25, G35, G37 i Q40 2006-2015
Fusibles de l'encenedor (presa de corrent) la sèrie G d'Infiniti són els fusibles núm. 18 i núm. 20 a la caixa de fusibles de l'habitacle.
Taula de continguts
- Caixa de fusibles de l'habitacle
- Ubicació de la caixa de fusibles
- Diagrama de la caixa de fusibles
- Caixes de fusibles del compartiment del motor
- Ubicació de la caixa de fusibles
- Diagrama de la caixa de fusibles núm. 1
- Diagrama de la caixa de fusibles núm. 2
- Bloc d'enllaç fusible
Caixa de fusibles de l'habitacle
Ubicació de la caixa de fusibles
La caixa de fusibles es troba darrere de la coberta sota l'instrument panell ent.
Diagrama de la caixa de fusibles
№ | Amperatge nominal | Descripció |
---|---|---|
1 | 10 | Unitat de control del cinturó de seguretat abans de l'accident |
2 | 10 | Unitat de sensor de diagnòstic de bosses d'aire, unitat de control del sistema de classificació d'ocupants |
3 | 10 | Motor d'orientació dels farsRH/LH, unitat de control de la càmera, relé de bloqueig de canvis, interruptor de fre del dispositiu de control automàtic de velocitat (ASCD), interruptor de fre del control de creuer intel·ligent (ICC), unitat de control del sistema d'il·luminació frontal adaptativa (AFS), interruptor AFS, connector d'enllaç de dades, comptador unificat i Amplificador d'aire condicionat, Relé de seient calefactat, Unitat de control AV, Unitat d'adaptador Tel, Compressor, Mirall interior anti-enlluernament automàtic, Unitat de control davanter de direcció activa a les 4 rodes (4WAS), Unitat de control de sonar, Ionitzador, Detecció de gas d'escapament/olors exteriors Sensor, relé de seient controlat pel clima |
4 | 10 | Medidor combinat, relé de llum de seguretat (transmissió automàtica), interruptor de llum de seguretat (Transmissió manual) |
5 | 15 | Amplificador BOSE |
6 | 10 | Ranura per a claus, timbre d'avís de clau intel·ligent, connector d'enllaç de dades, amplificador d'aire condicionat de comptador unificat, rellotge, mirall interior anti-enlluernament automàtic, sensor de llum i pluja, timbre d'advertència del sostre |
7 | 10 | Interruptor del llum de parada, control del cos l Mòdul (BCM), relé de retenció del fre del control de creuer intel·ligent |
8 | 15 | Amplificador BOSE |
9 | 10 | Ranura per a clau, interruptor d'encesa amb polsador, interruptor d'enclavament de l'embragatge (transmissió manual) |
10 | 10 | Mòdul de control del cos (BCM), interruptor de memòria del seient, unitat de control del posicionador automàtic de conducció, seient del conductorControl, |
11 | 10 | Medidor combinat, amplificador d'aire condicionat de comptador unificat, unitat de control AWD |
12 | - | No s'utilitza |
13 | 10 | Mirall calefactat |
14 | 20 | Desempançador de la finestra posterior; Convertible: unitat de control de la part superior dura retràctil |
15 | 20 | Desempanador de la finestra posterior; Convertible: unitat de control de la part superior dura retràctil |
16 | - | No s'utilitza |
17 | - | No s'utilitza |
18 | 15 | 2006-2011: encenedor |
19 | 10 | Medidor combinat, unificat Amplificador de comptador i aire condicionat, Unitat de visualització, Interruptor multifunció, Unitat de control AV, Mòdul de control corporal (BCM), Unitat d'adaptador Tel, Unitat de control de càmera, Interruptor de control a distància del retrovisor, Sintonitzador de ràdio per satèl·lit, Canviador de CD, Unitat de control de sonar, Cancel·lació de sonar Interruptor |
20 | 15 o 20 | 2006-2009 (15A): presa d'alimentació de la consola; 2010-20 13 (20A): encenedor de cigarrets, presa d'alimentació de la consola |
21 | 15 | Motor del ventilador |
22 | 15 | Motor del ventilador |
Relleu | ||
R1 | Encesa | |
R2 | Luneta posteriorDesfogger | |
R3 | Accessori | |
R4 | Ventilador frontal |
Caixes de fusibles del compartiment del motor
Ubicació de la caixa de fusibles
Les caixes de fusibles es troben al costat la bateria sota la coberta de plàstic. Per accedir a la unitat 1, heu de treure part de la carcassa al voltant de la bateria.
Diagrama de la caixa de fusibles núm. 1
№ | Amperatge nominal | Descripció |
---|---|---|
41 | 15 | Relé de la bomba de combustible |
42 | 10 | Relé del ventilador de refrigeració |
43 | 10 | Mòdul de control de transmissió (TCM), interruptor de mode de neu, interruptor de posició d'estacionament/neutral |
44 | 10 | Injectors, mòdul de control del motor (ECM), mòdul de control corporal (BCM) |
45 | 10 | ABS, Unitat integrada del sensor del control de creuer intel·ligent (ICC), sensor de l'angle de direcció, sensor de velocitat de guiñada/sensor G lateral, unitat de control de la direcció assistida, unitat de control AWD, unitat de control principal de direcció activa a les 4 rodes (4WAS) |
46 | 15 | Sensors de relació aire-combustible, sensors d'oxigen escalfat |
47 | 10 | Bomba de rentadora |
48 | 10 | 2006-2011: relé de bloqueig de la direcció; | <2 3>
2014-2015 (Q40): relé de l'aire condicionat
2014-2015 (Q40) (15A): Mòdul de control del motor (ECM), Relé ECM (bobines d'encesa, condensador, vàlvula de control de temporització de la vàlvula d'admissió, mòdul de control del motor, Sensor de flux d'aire massiu, vàlvula solenoide de control de volum de purga del recipient EVAP, vàlvula de control de ventilació del recipient EVAP), mòdul de control d'ascens i esdeveniment de vàlvula variable (VVEL)
2014-2015 (Q40): relé del motor de control de l'accelerador
2014-2015 (Q40): llum combinada posterior, llum de matrícula, llum de mapa, VDC Interruptor d'apagada, interruptor d'obertura de la tapa del maleter, interruptor combinat (cable en espiral), rellotge, interruptor multifunció, unitat de control AV, llum de guantera, selector de canvi A/T, interruptor de seient calefactat (costat del conductor/passatger), interruptor de mode de neu, Interruptor de control remot del mirall de la porta
2014-2015 (Q40): far esquerre (feix llarg)
2014-2015 (Q40): dreta Far (llum llarg)
2014-2015 (Q40) (15A): Far esquerre (llum de baixa)
2014-2015 (Q40): far dret (flum de baixa)
2014-2015 (Q40): relé de llum antiboira davantera
2014-2015 (Q40) (30A): Relé d'eixugaparabrises davanter
Diagrama de la caixa de fusibles núm. 2
№ | Amperatge nominal | Descripció |
---|---|---|
31 | 15 | Relleu de Trompa№1 |
32 | 10 | Alternador |
33 | 10 | Unitat de control AWD |
34 | 15 | Àudio, unitat de control AV, woofer, unitat de control de càmera, unitat d'adaptador de telèfon, Sintonitzador de ràdio per satèl·lit, canviador de CD |
35 | 15 | Relé de seients calefactats, relé de seients climatitzats (convertible) |
36 | 10 | Mòdul de control de la transmissió (TCM) |
37 | 15 o 20 | 2006-2010 (20A): relé de motor posterior de direcció activa a les 4 rodes (4WAS); |
Convertible (15A): relé de seient controlat pel clima
Convertible (50A): unitat hidràulica
Bloc d'enllaç fusible
Els fusibles principals es troben al terminal positiu de la bateria.
№ | Amperatge nominal | Descripció |
---|---|---|
A | 140 | Generador, fusibles: "B", "C" |
B | 100 | Fusibles: "F", "H", "I", "K", "L", "M", "31", "32", "33", "34", "35", "36", "37", "38" |
C | 80 | Relé d'encesa (fusibles: "41", "42", "43", "44", "45", "46", "47"), fusible: "48", "50", "51" |
D | 60 | Relé alt del far (fusibles: "54", "55"), relé baix del far (fusibles: "56", "57"), relé del llum posterior (fusibles: "52", "53") , Fusibles: "58" |
E | 80 | Relé d'accessoris (fusibles: "18", "19", "20"), Relé del desempanador de la finestra posterior (fusibles: "13", "14", "15"), relé del ventilador (fusibles: "21", "22" ), Fusibles: "5", "6", "7", "9", "10", "11" |