Taula de continguts
En aquest article, considerem el Ford Transit Connect de primera generació després d'un rentat de cara, produït entre el 2010 i el 2013. Aquí trobareu esquemes de la caixa de fusibles del Ford Transit Connect 2010, 2011, 2012 i 2013. , obteniu informació sobre la ubicació dels panells de fusibles dins del cotxe i obteniu informació sobre l'assignació de cada fusible (disposició de fusibles) i relé.
Disposició de fusibles Ford Transit Connect 2010-2013
Els fusibles de l'encenedor (presa de corrent) del Ford Transit Connect són els fusibles núm. 143 (encenedor, punt d'alimentació frontal), núm. 169 (segon punt d'alimentació) i #174 (punt d'alimentació posterior / punt d'alimentació de la consola central posterior) a la caixa de fusibles del tauler d'instruments.
Ubicació de la caixa de fusibles
Habitatge
El tauler de fusibles i la caixa de relés es troben a sota del tauler d'instruments a l'esquerra del volant, darrere de la coberta a l'esquerra del volant.
Compartiment del motor
La caixa de distribució d'energia es troba al compartiment del motor.
Esquemes de la caixa de fusibles
2010
Habitacle
№ | Valor d'amperatge | Circuits protegits | |
---|---|---|---|
120 | — | Fans frontals, relé d'interrupció de llum baixa | |
121 | — | No s'utilitza | |
122 | — | Descongelador de la finestra posteriorA* | Mòdul de control del grup de propulsió per mantenir l'energia viva, solenoide del recipient |
6 | 15 A* | Mòdul de control del grup de propulsió, dades connector d'enllaç | |
7 | 20A* | Interruptor d'encesa | |
8 | 15 A* | Fans frontals | |
9 | 40A** | Tauler de fusibles de l'habitacle II | |
10 | 25A** | Vehicle modificat - Intermitent posterior, subministrament de bateria | |
11 | 40A ** | Sobrecàrrega d'encesa, panell de fusibles de l'habitacle | |
12 | 30A** | Sistema de frens antibloqueig/Roll motor de la bomba de control d'estabilitat | |
13 | 30A* | Motor del ventilador de la calefacció | |
14 | 10 A* | Relé del mòdul de control del tren motriu | |
15 | 20A** | Sistema de frens antibloqueig / Vàlvules de control d'estabilitat del rotllo | |
16 | 30A** | Ventilador de refrigeració - baix | |
17 | 50A** | Ventilador de refrigeració - alt | |
18 | 25A** | Llums de circulació diürna, L Relé d'interrupció del feix de flux | |
19 | 50A** | Tauler de fusibles de l'habitacle III | |
20 | — | Relé de l'embragatge de l'aire condicionat | |
21A | — | Relé del parabrisa calefactat dret, modificat vehicle - Relé del ventilador posterior | |
21B | — | Relé de bloqueig de l'arrencada | |
21C | — | Llanc de llum llargarelé | |
21D | — | Relé del mòdul de control del tren motriu | |
22 | 10 A* | Mòdul de control del tren motriu, connector auxiliar, injectors de combustible | |
23 | 10 A* | Làmpada de llum baixa dreta | |
24 | 10 A* | Solenoide de l'embragatge de l'aire condicionat | |
25 | 10 A* | Làmp de llum de baixa esquerra | |
26 | 10 A* | Sensor de flux d'aire massiu, interruptor de fre , Relé de llums de seguretat, motor pas a pas de la vàlvula de recuperació de gasos d'escapament, vàlvula electrònica de purga del recipient de vapor, sensors d'oxigen escalfat, canvi de terra, sensor de rang de transmissió | |
27 | — | No s'utilitza | |
28 | 15 A* | Mòdul de control del tren de potència potència del vehicle 1 | |
29 | 15 A* | Connector auxiliar, bobina en endolls | |
30A, 30B | Relé 70A | Relé alt del ventilador de refrigeració | |
30C | — | Relé baix del ventilador de refrigeració | |
30D | — | Relé del parabrisa calefactat esquerre | |
31A | — | Relé del llum de reserva | |
31B | — | Relé de la bomba de combustible | |
31C | — | Relé de llums de circulació diürna | |
31D | — | Relé de llums de baixa | |
31E | — | Vehicle modificat - Relé de senyal de gir posterior dret | |
31F | — | Llums antiboira davanters | |
32 | — | Ventilador de refrigeraciódíode | |
33 | — | Díode de relé de la bomba de combustible | |
34 | — | Díode de canvi de marxes | |
35 | 30A* | Relé de bloqueig d'inici | |
36 | — | Vehicle modificat - Relé del senyal de gir posterior esquerre | |
* Minifusible |
** Fusible de cartutx
reléCompartiment del motor
№ | Valor d'amperatge | Circuits protegits |
---|---|---|
1 | — | No s'utilitza |
2 | 40A** | Tauler de fusibles de l'habitacle |
3 | 20A** | Interruptor d'encesa |
4 | 20A** | Bomba de combustible |
5 | 10 A* | El mòdul de control del tren motriu (PCM) manté l'energia viva, solenoide del recipient |
6 | 15 A* | PCM, connector d'enllaç de dades |
7 | 10 A* | Llums de seguretat |
8 | 15 A* | Llums frontals |
9 | 40A** | Tauler de fusibles de l'habitacle II |
10 | 30A* * | Tauler de fusibles de l'habitacle III |
11 | 30A** | Bloqueig d'inici |
12 | 30A** | Motor de la bomba del sistema de frens antibloqueig (ABS) |
13 | 30A * | Escalfadormotor del bufador |
14 | 10 A* | Relé PCM |
15 | 20A** | Vàlvules ABS/control de tracció |
16 | 30 A** | Ventilador de refrigeració - baix |
17 | 50A** | Ventilador de refrigeració - alt |
18 | 20A ** | Llums de circulació diürna (DRL), relé d'interrupció de llum baixa |
19 | 20A** | Monitorització de la pressió dels pneumàtics sistema |
20 | — | Relé de l'embragatge de l'aire condicionat |
21A | — | Relé de sobrecàrrega d'encesa |
21B | — | No s'utilitza |
21C | — | Relé de llum llarga |
21D | — | Relé PCM |
22 | 10 A* | PCM, connector auxiliar, injectors de combustible |
23 | 10 A* | Làmp de llum de baixa dreta |
24 | 10 A* | Solenoide de l'embragatge de l'aire condicionat |
25 | 10 A* | Llanc de llum de baixa esquerra |
26 | 10 A * | Sensor de flux d'aire massiu, interruptor de fre, enrere relé de llums amunt, motor pas a pas EGR, vàlvula de purga del recipient EVAP, sensors d'oxigen escalfat, canvi de terra, sensor de rang de transmissió |
27 | — | No usat |
28 | 15 A* | Potència del vehicle PCM 1 |
29 | 15 A* | Connector auxiliar, bobina en endolls |
30A, 30B | 70A Relé | Ventilador de refrigeració altrelé |
30C | — | Relé baix del ventilador de refrigeració |
30D | — | Relé de bloqueig d'inici |
31A | — | Relé de llum de seguretat |
31B | — | Relé de la bomba de combustible |
31C | — | Relé DRL |
31D | — | Relé de llums de baixa |
31E | — | No utilitzat |
31F | — | No utilitzat |
32 | — | Díode del ventilador de refrigeració |
33 | — | Díode de relé de la bomba de combustible |
34 | — | Díode de canvi de marxes |
35 | 10 A* | Encès PCM |
36 | — | No s'utilitza |
* Minifusible |
** Fusible de cartutx
2011, 2012, 2013
Habitatge
№ | Amperatge | Circuits protegits |
---|---|---|
117 | — | No s'utilitza |
118 | — | No s'utilitza |
119 | — | No s'utilitza |
120 | — | Fans frontals, relé d'interrupció de llum baixa |
121 | — | Relé d'interrupció de la llum antiboira davantera |
122 | — | Relé descongelador de la lluna posterior |
123 | — | Relé del ventilador de la calefacció |
124 | — | Llums d'interiorrelé |
125 | — | Relé eixugaparabrises |
126 | — | Relé de desbloqueig posterior |
127 | — | Relé de sobrecàrrega d'encesa |
128 | — | Relé d'estalvi de bateria (vehicle modificat) |
130 | 15A | Intermitents de perill |
131 | 5A | Miralls elèctrics |
132 | 10A | Interruptor de llum, il·luminació exterior |
133 | — | No s'utilitza |
134 | — | No utilitzat |
135 | — | No utilitzat |
136 | 15A | Bocina |
137 | 7,5A | Sistema de control de la pressió dels pneumàtics , Ràdio, Tauler d'instruments |
138 | 10A | Làmpada de marxa enrere |
139 | 20A | Subministrament d'encesa (vehicle modificat) |
140 | — | No s'utilitza |
141 | 7,5A | Llums antiboira davanters/darrers |
142 | 15A | Llums de fre |
143 | 20A | Encenedor de cigars, punt d'alimentació frontal |
144 | 10A | Subministrament d'encesa (vehicle modificat |
145 | — | No s'utilitza |
146 | 20A | Esparabrisa, eixugaparabrises interruptor |
147 | 15A | Llums antiboira davanters |
148 | 7,5 A | Recirculació, quadre d'instruments |
149 | 10A | Igniciósubministrament/alimentació de la bateria (vehicle modificat) |
150 | — | No s'utilitza |
151 | 15A | Ràdio, mòdul de comandaments de veu/Bluetooth |
152 | 7,5A | Interruptor d'aire condicionat , Mòdul d'ajuda a l'estacionament |
153 | 7,5A | Llums interiors, Estalvi de bateria |
154 | 15A | Llum de sostre (vehicle modificat) |
155 | 10A | Estalvi de bateria (vehicle modificat) |
156 | 7,5A | Llum de estacionament dret/llums posteriors |
157 | 7,5A | Llums de matrícula |
158 | 10A | Mostra de llum |
159 | 20A | Ventilador de l'escalfador posterior (vehicle modificat) |
160 | — | No s'utilitza |
161 | 7,5A | Sistema de frens antibloqueig/control d'estabilitat de gir, sensor d'angle de direcció |
162 | 7,5A | Mòdul de coixí d'aire, indicador desactivat del coixí d'aire del passatger |
163 | 20A | Panys |
164 | 20A | Mòdul del sistema de control de la pressió dels pneumàtics |
165 | — | No s'utilitza |
166 | 25A | Lunaves elèctriques davanteres |
167 | 7,5A | Mostra de descongelador/mirall calefactat de la luneta posterior |
168 | — | No s'utilitza |
169 | 20A | Segon punt d'alimentació |
170 | — | Noutilitzat |
171 | — | No utilitzat |
172 | 10A | Intermitent posterior dret (vehicle modificat) |
173 | 10A | Intermitent posterior esquerre (vehicle modificat) |
174 | 20A | Punt d'alimentació posterior, punt d'alimentació de la consola central posterior (vehicle modificat) |
175 | 7,5A | Llums d'estacionament esquerre/llums posteriors |
176 | — | No s'utilitza |
177 | — | No s'utilitza |
178 | 25A | Descongelador de la finestra posterior |
179 | 7,5A | Conjunt d'instruments, sistema antirobatori passiu, sensor del pedal de l'accelerador, sistema de control de la pressió dels pneumàtics, visió posterior càmera |
180 | 20A | Rentadora de la finestra davantera i posterior |
181 | — | No utilitzat |
182 | — | No utilitzat |
Compartiment del motor
№ | Valoració d'amperatge | Circuits protegits |
---|---|---|
1 | 7,5 A* | Títol del parabrisa escalfat |
2 | 40A** | Parabrisa calefactable dret, Vehicle modificat - Ventilador de l'escalfador posterior, Subministrament d'encesa |
3 | 50A** | Parabrisa calefactable esquerre, vehicle modificat - subministrament de bateria |
4 | 20A** | Bomba de combustible |
5 | 10 |