Taula de continguts
En aquest article, considerem la segona generació de Toyota Yaris / Toyota Vitz / Toyota Belta (XP90), produïda entre 2005 i 2013. Aquí trobareu esquemes de la caixa de fusibles de Toyota Yaris 2005, 2006. , 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 i 2013 , obteniu informació sobre la ubicació dels panells de fusibles dins del cotxe i obteniu informació sobre l'assignació de cada fusible (disposició de fusibles) i relé.
Disposició del fusible Toyota Yaris / Vitz / Belta 2005-2013
El fusible de l'encenedor (presa de corrent) al Toyota Yaris / Vitz / Belta és el fusible núm. 8 "CIG ” a la caixa de fusibles del tauler d'instruments.
Visió general del compartiment de passatgers
Hatchback
Sedan
Caixa de fusibles del compartiment de passatgers
Ubicació de la caixa de fusibles
La caixa de fusibles es troba sota el tauler d'instruments (costat esquerre), darrere de la coberta.
Diagrama de la caixa de fusibles
№ | Nom | Amp | Circuit |
---|---|---|---|
1 | CUA | 10 | Llums de posicionament laterals, llums de estacionament, llums de matrícula, sistema d'injecció de combustible multiport/sistema d'injecció de combustible multiport seqüencial |
1 | PANEL2 | 7,5 | Sistema immobilitzador del motor, entrada i amp; sistema d'arrencada, llum antiboira davantera, il·luminació, recordatori de llum, transmissió manual multimode, llum antiboira posterior, engegada, bloqueig de la direcció, llum posterior, sense filsistema, "HTR SUB2", "EPS", "ABS1/VSC1", "HTR", "ABS2/VSC2", "HTR SUB1", "RDI", "DEF", "FR FOG", "OBD2", " Fusibles D/L", "POWER", "RR DOOR", "RL DOOR", "STOP" i "AM1" |
MIR HTR
Lateral
№ | Nom | Amp | Circuit |
---|---|---|---|
1 | PWR | 30 | Vitrines elèctrics |
2 | DEF | 30 | Desempanador de la finestra posterior |
3 | - | - | - |
Relleu | |||
R1 | Ignició (IG1) | ||
R2 | Escalfador (HTR) | ||
R3 | Intermitent |
Caixa de fusibles addicional
№ | Nom | Amp | Circuit |
---|---|---|---|
1 | ACC2 | 7,5 | Sistema de bloqueig de canvis |
1 | AM2 NO.2 | 7,5 | Càrrega, control de bloqueig de la porta, doble bloqueig, control del motor, sistema immobilitzador del motor, entrada i amp; sistema d'arrencada, encès, llum interior, recordatori de llum, finestra elèctrica, advertència del cinturó de seguretat, arrencada, bloqueig de la direcció, control sense fil del bloqueig de la porta |
1 | WIP-S | 7,5 | Sistema de càrrega |
2 | ACC2 | 7,5 | Sistema de bloqueig de canvis |
2 | AM2 NO.2 | 7,5 | Càrrega, control de bloqueig de la porta, doble bloqueig, control del motor, immobilitzador del motor sistema, entrada & sistema d'inici,encès, llum interior, recordatori de llum, finestra elèctrica, advertència del cinturó de seguretat, arrencada, bloqueig de la direcció, control sense fil del bloqueig de la porta |
2 | WIP-S | 7,5 | Sistema de càrrega |
Caixa de fusibles del compartiment del motor
Ubicació de la caixa de fusibles
Diagrama de la caixa de fusibles
№ | Nom | Amp | Circuit |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | AM2 | 15 | Sistema d'arrencada, sistema d'injecció de combustible multiport/sistema d'injecció de combustible multiport seqüencial |
3 | EFI | 20 | Sistema d'injecció de combustible multiport/sistema d'injecció de combustible multiport seqüencial |
3 | BALLINA | 10 | 1NZ-FE, 2NZ-FE, 2SZ-FE, 2ZR-FE, 1KR-FE: Trompa |
3 | ECD | 30 | 1ND-TV: sistema d'injecció de combustible multiport/sistema d'injecció de combustible multiport seqüencial |
4 | BANYA | 10 | 1KR -FE, 1ND-TV: Bocina |
4 | EFI | 20 | 1NZ-FE, 2NZ-FE, 2SZ -FE, 2ZR-FE, 1KR-FE: sistema d'injecció de combustible multiport/sistema d'injecció de combustible multiport seqüencial |
4 | ECD | 30 | Dièsel: sistema d'injecció de combustible multiport/sistema d'injecció de combustible multiport seqüencial (TMMF fabricat a partir de la producció de novembre de 2008) |
5 | - | 30 | Recanvifusible |
6 | - | 10 | Fusible de recanvi |
7 | - | 15 | Fusible de recanvi |
8 | - | - | |
9 | - | ||
10 | - | ||
11 | FR DEF | 20 | |
12 | ABS2/VSC2 | 30 | Sistema de frens antibloqueig, sistema de control d'estabilitat del vehicle |
13 | H-LP MAIN | 30 | amb DRL: "H-LP LH/H-LP LO LH", " H-LP LH/H-LP LO LH", "H-LP HI LH", "H-LP HI RH" |
14 | ST | 30 | Sistema d'arrencada |
15 | S-LOCK | 20 | Sistema de bloqueig de la direcció |
16 | CÚPULA | 15 | Llum interior, llums personals, sistema antirobatori, sistema d'àudio, sistema de control remot sense fil |
17 | ECU-B | 7,5 | Sistema immobilitzador del motor, sistema de llums diürnes, sistema de classificació dels ocupants del passatger, finestres elèctriques, sistema de bloqueig de portes, sistema antirobatori, comptador i manòmetre |
18 | ALT-S | 7,5 | Sistema de càrrega |
19 | ETCS | 10 | Sistema d'injecció de combustible multiport/sistema d'injecció de combustible multiport seqüencial, sistema de control electrònic de l'accelerador |
20 | HAZ | 10 | Llums intermitents, intermitents d'emergència |
21 | AMT | 50 | Multi-mode de transmissió manual |
21 | BBC | 40 | Stop & Sistema d'arrencada |
22 | H-LP RH / |
H-LP LO RH
H-LP LO LH
PWR HTR
Caixa de relés
Amb DRL
№ | Nom | Amp | Circuit |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | - | - | - |
3 | H-LP HI RH | 10 | Faro |
4 | H-LP HI LH | 10 | Faro |
Relleu | |||
R1 | Atenuador (DIM) | ||
R2 | Sistema de control d'estabilitat del vehicle / Sistema de frens antibloqueig / Transmissió manual multimode missió (VSC1/ABS1/AMT) | ||
R3 | - | ||
R4 | Faro (H-LP) | ||
R5 | Escalfador PTC (HTR SUB3) | ||
R6 | Escalfador PTC (HTR SUB2) ) | ||
R7 | Escalfador PTC (HTR SUB1) | ||
R8 | Sistema de control d'estabilitat del vehicle / Antibloqueigsistema de fre (VSC2/ABS2) |
Sense DRL
Tipus 1
№ | Nom | Amp | Circuit |
---|---|---|---|
1 | - | - | - |
2 | - | - | - |
Relleu | |||
R1 | Sistema de control d'estabilitat del vehicle (VSC1 ) | ||
R2 | / Sistema de control d'estabilitat del vehicle (FR DEF/VSC2) |
Tipus 2
№ | Relé |
---|---|
R1 | Escalfador PTC (HTR SUB3) |
R2 | Escalfador PTC (HTR SUB2) |
R3 | Faro/Transmissió manual multimode/escalfador PTC (H-LP/AMT/HTR SUB1) |
Bloc d'enllaç fusible
№ | Nom | Amp | Circuit |
---|---|---|---|
1 | GLOW DC/DC | 80 | Dièsel: sistema d'injecció de combustible multiport/sistema d'injecció de combustible multiport seqüencial |
2 | MAIN | 60 | sense AMT: "EFT, "HORN", "AM2", "ALT-S", "DOME", "ST", " Fusibles ECU-B", "ETCS", "HAZ", "H-LP LH/H-LP LO LH" i "H-LP RH/H-LP LO RH" |
2 | PRINCIPAL | 80 | Amb AMT: "EFI", "HORN", "AM2", "ALT-S", "DOME", "ST" , "ECU-B", "ETCS", "HAZ", "H-LP LH/H-LP LO LH", "H-LP RH/H-LP LO RH", fusibles "AMT" |
3 | ALT | 120 | Càrrega |