Taula de continguts
En aquest article, considerem el Hyundai Tucson de quarta generació (NX4), disponible des del 2021 fins a l'actualitat. Aquí trobareu diagrames de caixa de fusibles de Hyundai Tucson 2021 i 2022 , obteniu informació sobre la ubicació dels panells de fusibles dins del cotxe i obteniu informació sobre l'assignació de cada fusible (disposició de fusibles) i relé.
Disposició de fusibles Hyundai Tucson 2021-2022..
Taula de continguts
- Ubicació de la caixa de fusibles
- Caixa de fusibles del compartiment de passatgers
- Caixa de fusibles del compartiment del motor
- Digrames de la caixa de fusibles
- 2022
- 2021-2022 (Regne Unit/ RHD)
Ubicació de la caixa de fusibles
Caixa de fusibles de l'habitacle
El bloc de fusibles es troba al suport del panell lateral del conductor .
Caixa de fusibles del compartiment del motor
El bloc de fusibles es troba a prop de la bateria. Traieu la coberta del panell de fusibles prement l'aixeta i estirant cap amunt.
Diagrames de la caixa de fusibles
2022
Diagrama del panell de fusibles del tauler d'instruments
Nom | Valoració | Circuit Protected |
---|---|---|
BLOC DE PORTA 1 | 20A | Relé de bloqueig/desbloqueig de la porta central, relé de desbloqueig de la porta del conductor |
P/FINESTRA (RH) | 25A | Interruptor principal de la finestra elèctrica Interruptor de la finestra elèctrica del passatger |
FINESTRA (LH) | 25A | Alestrassa elèctrica principalInterruptor |
S/CALEFACCIÓ (DARRERE) | 20A | Mòdul de control de l'escalfador del seient posterior |
S /CALEFACCIÓ (DRV/PASS) | 20A | Mòdul de control del seient de ventilació d'aire davanter, mòdul de control de l'escalfador del seient davanter |
P/SEAT (PASS) | 30A | Interruptor del seient elèctric del passatger |
FINESTRELLA DE SEGURETAT (DR) | 25A | Passenger Mòdul de finestres elèctrics de seguretat |
Sostre solar 2 | 20A | Controlador de sostre solar (motor cec) |
P /SEAT (DRV) | 30A | Interruptor del seient elèctric del conductor, mòdul de control IMS del conductor |
AIR BAG 2 | 10A | Mòdul de control SRS |
AMP | 25A | Convertidor DC-DC baix |
MÒDUL 9 | 10A | Clau intel·ligent del conductor/passatger Mànec exterior, interruptor de seguretat, interruptor de perill, solenoide de clau, sensor de pluja, connector d'enllaç de dades |
Sostre solar 1 | 20A | Controlador de sostre solar (motor de vidre) |
IBU2 | 10A | IBU , interruptor d'encesa, interruptor de mode esportiu, IAU, Unitat BLE (Bluetooth de baixa energia) |
SEGURETAT P/FINESTRA (LH) | 25A | Mòdul de la finestra elèctrica de seguretat del conductor |
MEMÒRIA | 10A | Mòdul de control IMS del bussejador, unitat del porton posterior elèctric, llum d'humor, llum d'humor de la porta del conductor/del passatger, sensor d'alerta d'ocupants posterior (ROA), Llum d'humor Crash Pad, mòdul de control de l'aire condicionat, interruptor de control frontal de l'aire condicionat, DC-DC baixConvertidor |
COMMUTADOR DE FRE | 10A | Interruptor del llum de parada, IBU |
MÒDUL 7 | 7,5A | IAU, IBU |
PORTA TERRERA OBERTA | 10A | Relé de porton posterior |
MULTIMEDIA 1 | 20A | Convertidor DC-DC baix |
RANDELA | 15A | Interruptor multifunció |
MÒDUL 8 | 7,5A | Mòdul de control del seient de ventilació davantera, mòdul de control de l'escalfador del seient davanter, mòdul de control de l'escalfador del seient posterior |
AIRBAG 1 | 15A | Mòdul de control SRS, sensor de detecció d'ocupants de passatgers |
Aire condicionat | 7,5A | Bloc d'unió E/R (relé de calefacció PTC), mòdul de control de l'aire condicionat, interruptor de control frontal de l'aire condicionat |
MÒDUL 2 | 15A | Conector del carregador USB frontal/posterior |
MÒDUL 1 | 10A | Baixa CC/CC Interruptor del mirall exterior del convertidor, IBU, IAU |
MÒDUL 6 | 10A | Interruptor de consola, interruptor EPB, indicador de palanca de canvi A/T |
IBU 1 | 7,5A | <2 8>IBU|
MÒDUL5 | 10A | Mòdul de control IMS del conductor, mòdul de control de l'escalfador del seient davanter/darrera, AMP, àudio, seient davanter de ventilació d'aire Mòdul de control, A/V & Unitat principal de navegació, interruptor de control de l'aire condicionat frontal, mòdul de control de l'aire condicionat, mirall electrocròmic, convertidor DC-DC baix Carregador sense fil frontal |
A/BAG IND | 7,5A | Clúster d'instruments, consola superiorLàmpada |
MÒDUL 4 | 7,5A | IBU, càmera de visió frontal multifunció, interruptor de coixinet, unitat d'assistència a l'estacionament integrada, ECM AWD |
E-SHIFTER | 7,5A | Interruptor de canvi electrònic, SCU |
CLUSTER | 7,5A | Clúster d'instruments |
MULTIMEDIA 2 | 10A | Convertidor DC-DC baix |
MÒDUL 3 | 7,5A | Interruptor del llum de parada, llum de la consola superior, IAU |
MDPS | 7,5A | Unitat MDPS |
START | 10A | Interruptor d'encesa, bloc d'unió E/R (relé d'arrencada), interruptor de rang de transeix , IBU, relé d'alarma antirobatori |
Diagrama de blocs de fusibles del compartiment del motor
Nom | Classificació | Circuit protegit |
---|---|---|
MDPS | 80A | Unitat MDPS |
VENTILADOR DE REFredament | 60A | Controlador del ventilador de refrigeració |
EPB 2 | 60A | Mòdul ESC |
B +1 | 60A | Bloc d'unió UCI (IPS01,IPS02, IPS03, IPS04, IPS05) |
E-CVVT | 50A | Bloc d'unió E/R (relé E-CVVT) |
BLOWER | 40A | Bloc d'unió E/R ( Relé del ventilador) |
EPB 1 | 40A | Mòdul ESC |
ESCALFAT POSTERIOR | 40A | Bloc d'unió E/R (relé escalfat posterior) |
B+4 | 50A | UCIBloc d'unió (Fusible - BLOC DE PORTA1, SEGURETAT P/FINESTRA (LH), PORTON DEL TERRENO OBERT, S/ESCALFADOR (DARRERE), AIR BAG2, INTERRUPTOR DE FRE, MÒDUL9, IBU2, relé de tancament de càrrega a llarg termini) |
BOMBA DE COMBUSTIBLE | 20A | Bloc d'unió E/R (relé de la bomba de combustible) |
AWD | 20A | AWD ECM |
AMS | 10A | Sensor de bateria |
E-SHIFTER 2 | 10A | SCU, interruptor de canvi electrònic |
MIROL CALEFACCIÓ | 10A | Conjunt E/R Bloc (relé calefactat posterior), mirall exterior d'alimentació del conductor/del passatger |
B+2 | 40A | Bloc de connexió de la UCI (IPS06, IPS07. IPS08) , IPS11) |
ESCALFADOR PTC | 50A | Bloc d'unió E/R (relé de calefacció PTC) |
B+3 | 60A | Bloc d'unió de la UCI (fusible - AMP, P/SEAT (DRV), P/ SEAT (PASS), SAFETY P/WINDOW (RH), S/ CALEFACCIÓ (DRV/PASS), SUNRROF1, SUNRROF2, relé principal de la finestra elèctrica) |
PORTA TERRERA ELÈCTRICA | 40A | Unitat de porton posterior elèctric |
EOP 1 | 40A | Electro nic Bomba d'oli |
REMOLQUE | 30A | Connector de remolc |
E-SHIFTER 1 | 30A | SCU |
IG1 | 30A | Relé PDM (IG1) |
IG2 | 30A | Relé PDM (IG2), bloc d'unió E/R (RLY.3) |
ECU 3 | 10A | PCM |
EPB 3 | 10A | Mòdul ESC |
FCA | 10A | FrontRadar |
EOP 2 | 10A | Bomba d'oli electrònica |
SENSOR 1 | 20A | Bobina d'encesa #1~#4 |
SENSOR 2 | 15A | Sensor d'oxigen (UP/BAIX) |
ECU 1 | 20A | PCM |
SENSOR4 | 10A | Bloc d'unió E/R (relé de la bomba de combustible) |
SENSOR 3 | 10A | Vàlvula de control d'oli, solenoide de bomba d'oli vàlid, purga Vàlvula solenoide de control, vàlvula solenoide d'admissió variable, controlador del ventilador de refrigeració, vàlvula de tancament del recipient, relé de compensació d'A/C |
A/C | 10A | Relé Comp A/C |
SENSOR 5 | 15A | Injector #1~#4 |
HORN | 10A | Relé de claxon |
ESPARADOR FRT2 | 15A | Relé eixugaparabrises frontal (baix), PCM, IBU |
ESPARADOR RR | 15A | Bloc d'unió ICU (relé d'eixugaparabrises posterior), motor de neteja posterior |
ESPARADOR FRT1 | 10A | Relé d'eixugaparabrises davanter (baix), motor de l'eixugaparabrises davanter |
PRESSA DE CORREU 1 | 15A | Lugg edat Presa de corrent |
PRESSA DE CORRIGE 2 | 10A | Presa de corrent frontal |
ACC | 15A | Bloc d'unió UCI (fusible - MÒDUL1, MÒDUL2) |
TCU 1 | 10A | PCM |
ECU 2 | 15A | PCM |
2021-2022 (Regne Unit/ RHD)
Diagrama del panell de fusibles del tauler d'instruments
Assignació dels fusibles de l'instrumentCaixa de fusibles del panell (2021-2022 (Regne Unit))
Diagrama de blocs de fusibles del compartiment del motor
Assignació dels fusibles a la caixa de fusibles del compartiment del motor (2021-2022 (Regne Unit))
Bloc de PCB