En aquest article, considerem el Hyundai Elantra de cinquena generació (MD/UD), produït entre 2011 i 2016. Aquí trobareu esquemes de la caixa de fusibles de Hyundai Elantra 2011, 2012, 2013, 2014 , 2015 i 2016 , obteniu informació sobre la ubicació dels panells de fusibles dins del cotxe i obteniu informació sobre l'assignació de cada fusible (disposició de fusibles) i relé.
Disposició de fusibles Hyundai Elantra 2011 -2016

Els fusibles de l'encenedor (presa de corrent) del Hyundai Elantra es troben a la caixa de fusibles del tauler d'instruments (vegeu fusibles "POWER OUTLET FRT" (presa de corrent) i “C/LIGHTER” (encenedor)).
Ubicació de la caixa de fusibles
És possible que no totes les descripcions del panell de fusibles d'aquest manual siguin aplicables al vostre vehicle. És precís en el moment de la impressió. Quan inspeccioneu la caixa de fusibles del vostre vehicle, consulteu l'etiqueta de la caixa de fusibles.
Tauler d'instruments
La caixa de fusibles es troba al tauler d'instruments (al costat del conductor), darrere de la coberta. 
Compartiment del motor
La caixa de fusibles es troba al compartiment del motor (a l'esquerra). 

Fusible principal

2011, 2012, 2013
Assignació dels fusibles al quadre d'instruments (2011, 2012, 2013)
Nom | Valor d'amplificació | Component protegit |
START | 7,5A | Sense clau intel·ligent: Caixa de relés ICM (relé d'alarma antirobatori), |
Amb clau intel·ligent1)
C/FAN | 40A | C/FAN Lo Relay, C/FAN Hi Relay |
ABS 1 | 40A | Mòdul ESC, connector de comprovació polivalent |
RR HTD | 40A | Relé RR HTD |
VENTADOR | 40A | Relé ventilador |
REPANÇ | 40A | - |
B+2 | 60A | Caixa de connexió intel·ligent (relé de so de llum de senyal de gir, ARISU 2 ( 4 canals), IPS (1 canals), IPS (2 canals), FUSIBLES - P/SEAT DRV, TOUTES CORRECTES) |
FUSIBLES: | | |
LAMPADA B/UP | 10A | Mirall electrocròmic, A/V i amp; Unitat principal de navegació, llum combinada posterior (entrada) LH/RH, M/T -Interruptor de llum de seguretat, BCM, grup d'instruments |
TCU 1 | 15A | M/T - Sensor de velocitat del vehicle, A/T - Interruptor de rang del transeix |
ABS 3 | 10A | Mòdul ESC, Connector de comprovació polivalent |
ECU 3 | 10A | Interruptor de llum de parada, M/T - ECM, A/T - PCM |
ESPARADORA | 10A | Sensor de pluja, M/T - ECM, A/T - PCM |
B+3 | 50A | Caixa de connexió intel·ligent (dispositiu de tall automàtic de corrent de fuga, FUSIBLE - MÒDUL 1, PDM 1, PDM 2, DR LOCK) |
EMS | 40A | Caixa EMS (Relé de control del motor, FUSIBLE - ECU 4, A/CON, F/BOMBA) |
INVERSOR ISG | 50A | Inversor de la bomba d'oli |
STOP LP | 15A | Interruptor del llum de parada, mòdul de control de clau intel·ligent |
S/ESCALFADORFRT | 20A | Mòdul d'escalfament del seient del conductor/del passatger |
HORN | 15A | Relé de clàxons |
IG 2 | 40A | Sense clau intel·ligent: interruptor d'encesa, relé d'arrencada 1, amb clau intel·ligent: relé PDM 4 (IG2), arrencada 1 relé |
ABS 2 | 30A | Mòdul ESC, connector de comprovació polivalent |
IG 1 | 40A | Sense clau intel·ligent: interruptor d'encesa, amb clau intel·ligent: relé PDM 3 (IG1), relé PDM 2 (ACC) |
F/PUMP | 15A | Relé F/PUMP |
ECU 4 | 15A | PCM (A /T), ECM (M/T) |
A/CON | 10A | Relé COMP A/C |
INJECTOR | 10A | Injector #1/#2/#3/#4, relé COMP A/C, relé F/PUMP |
ECU 2 | 10A | PCM (A/T), ECM (M/T) |
BOBINA IGN 1 | 20A | Bobina d'encesa #1/#2/#3/#4, condensador |
ECU 1 | 20A | - |
SENSOR 2 | 10A | Mòdul immobilitzador, sensor de posició de l'arbre de lleves #1 / #2 |
SENSOR 1 | 10A | Sensor d'oxigen (UP/BAIX), vàlvula de tancament del recipient, vàlvula de solenoide d'admissió variable, vàlvula de control d'oli #1 / #2, Vàlvula solenoide de control de purga, relé C/FAN LO, relé C/FAN HI |
RECANVI | 10A | - |
RECANVI | 15A | - |
RECANVI | 20A | - |
Esquemes de la caixa de fusibles 2015 RHD (Regne Unit)
Tauler d'instruments
Assignació dels fusibles al quadre d'instruments (2015 RHD (UK))
Compartiment del motor
Assignació dels fusibles al compartiment del motor (2015 RHD (UK))
: A/T - Interruptor de rang de transeix, M/T - ECM, Fusible E/R i amp; Caixa de relés (relé d'inici 1), mòdul de control de clau intel·ligent
A/BAG | 15A | Mòdul de control SRS, sensor de classificació de pes dels passatgers |
A/BAG IND | 7.5A | Clúster d'instruments |
MDPS | 7.5A | Mòdul de control EPS |
SORTIDA D'ALIMENTACIÓ FRT | 15A | Presa de corrent |
BCM | 7,5A | Mòdul de control de clau intel·ligent, BCM |
A/CON SW | 7,5A | A/C Mòdul de control |
MÒDUL 2 | 7,5A | Mirall electrocròmic, interruptor d'apagat ESC |
RECANVI 1 | 10A | - |
MÒDUL 4 | 7,5A | Sensor d'assistència d'estacionament posterior esquerra/dreta (ENTRADA/SORTIDA), Mòdul de control d'A/C (A/C automàtic), Indicador de palanca ATM |
IG1 | 20A | E/R Fusible & Caixa de relés (fusible -TCU 1, B/UP LP, ECU 3, ABS 3) |
PDM 3 | 7,5A | Control de clau intel·ligent Mòdul |
C/ENCENDRE | 20A | Encenedor |
MÒDUL 6 | 10A | AMP, interruptor del mirall exterior d'alimentació, àudio, A/V i amp; Unitat principal de navegació, rellotge digital |
HTD MIRR | 10A | Retorn exterior d'alimentació del conductor/del passatger, mòdul de control de l'aire condicionat |
MÒDUL 3 | 7,5A | Àudio, mòdul de control de pressió dels pneumàtics, rellotge digital, BCM, quadre d'instruments, escalfador de seients del conductor/del passatgerMòdul |
RECANVI 3 | 10A | - |
TOUTA SOLAR | 15A | Sostre solar |
S/HEATER RR RH | 15A | Interruptor de l'escalfador del seient posterior RH |
RECANVI 2 | 15A | - |
VENTADOR | 10A | Aire condicionat manual - Mòdul de control d'aire condicionat, ECM/PCM, resistència del ventilador |
I.O.D 1 | 10A | Làmpada d'equipatge, llum de tocador LH/RH, llum d'habitació , Llum de la consola superior, clau d'encesa III. & Interruptor d'advertència de la porta (amb clau intel·ligent 0) |
TUNK | 10A | Relé del maleter |
MÒDUL 1 | 7,5A | Interruptor de mode esportiu (A/T), solenoide de clau (Sense clau intel·ligent) |
REPANÇ 4 | 15A | - |
S/HEATER RR LH | 15A | Interruptor de l'escalfador del seient posterior LH |
MÒDUL 7 | 7,5A | Mòdul de control de clau intel·ligent, BCM |
I.O.D 2 | 20A | Àudio, A/V i amp; Unitat principal de navegació |
P/WDW RH | 25A | P/WDW RH Relé |
PDM 2 | 7,5A | Mòdul de control de clau intel·ligent, interruptor de botó d'arrencada d'aturada |
RECANVI 6 | 10A | - |
LIPER FRT | 25A | Caixa de relés ICM (relé del sensor de pluja), interruptor multifunció, motor d'eixugaparabrises, fusible E/R i amp; Caixa de relés (relé d'eixugaparabrises) |
MÒDUL 5 | 7,5A | Lonizer de clúster (aire condicionat automàtic), sensor de pluja, sostre solar |
AMP 1 | 25A | AMP |
PDM1 | 25A | Mòdul de control de clau intel·ligent |
RECANVI 5 | 20A | - |
A/CON | 7,5A | Mòdul de control d'A/C, fusible E/R i amp; Caixa de relés (relé de ventilador) |
I.O.D 4 | 10A | Mòdul de control de pressió dels pneumàtics, BCM, llum automàtica i amp; Sensor fotogràfic, clúster d'instruments, connector d'enllaç de dades, connector d'actualització de la caixa de connexió intel·ligent, mirall electrocròmic, mòdul de control d'aire condicionat, rellotge digital |
P/WDW LH | 25A | Relé P/WDW LH, mòdul de finestres elèctrics de seguretat del conductor |
DR LOCK | 20A | Relé de bloqueig de porta, porta Relé de desbloqueig, caixa de relés ICM (relé de dues voltes) |
P/SEAT DRV | 30A | Interruptor manual del seient del conductor |
Assignació dels fusibles al compartiment del motor (2011, 2012, 2013)
Nom | Amperatge | Component protegit |
MULTI FUSIBLE: | | |
MDPS | 80A | Mòdul de control EPS |
B+1 | 60A | Caixa de connexió intel·ligent (ARISU 1 (4CH), IPS 1, FUSIBLE - P/WDW LH, P/WDW DR, TRUNK, AMP 1) |
C/VENTILADOR | 40A | C/ Relé VENTILADOR baix, relé C/FAN Hi |
ABS 1 | 40A | Mòdul ESC, connector de comprovació polivalent |
RR HTD | 40A | Relé RR HTD |
VENTADOR | 40A | SopladorRelé |
RECANVI | 40A | - |
B+2 | 60A | Caixa de connexió intel·ligent (relé de so de la llum de senyal de gir, ARISU 2 (4CH), IPS (1CH), IPS (2CH), FUSIBLE - P/SEAT DRV, SUNROOF) |
FUSIBLES: | | |
B/UP LP | 10A | Mirall electrocromic, A/V i amp; Unitat principal de navegació, llum combinada posterior (entrada) LH/RH, M/T - Interruptor de llum de seguretat, BCM, grup d'instruments |
TCU 1 | 15A | M/T - Sensor de velocitat del vehicle, |
A/T - Interruptor de rang del transeix
ABS 3 | 10A | Mòdul ESC, connector de comprovació polivalent |
ECU 3 | 10A | Interruptor del llum de parada, M/T - ECM, A/T - PCM |
ESPARADORA | 10A | Sensor de pluja, M/T - ECM, A/T - PCM |
B+3 | 50A | Caixa de connexió intel·ligent (dispositiu de tall automàtic de corrent de fuga, FUSIBLE - MÒDUL 1, PDM 1, PDM 2, DR LOCK) |
EMS | 40A | Caixa EMS (relé de control del motor, FUSIBLE - ECU 4, A/CON, F/BOMBA) |
STOP LP | 15A | Interruptor de la llum de parada, mòdul de control de clau intel·ligent |
S/HEATER FRT | 20A | Mòdul d'escalfament del seient del conductor/del passatger |
HORN | 15A | Relé de clàxon |
IG 2 | 40A | Sense clau intel·ligent: interruptor d'encesa, relé d'arrencada 1, |
Amb clau intel·ligent: Relé PDM 4 (IG2), relé d'inici 1
ABS 2 | 30A | Mòdul ESC,Connector de comprovació polivalent |
IG 1 | 40A | Sense clau intel·ligent: interruptor d'encesa, |
Amb clau intel·ligent: relé PDM 3 (IG1), relé PDM 2 (ACC)
F/PUMP | 15A | Relé F/PUMP |
ECU 4 | 15A | PCM (A/T), ECM (M/T) |
A/CON | 10A | Relé COMP A/C |
INJECTOR | 10A | Injector #1 / #2 / #3/#4, relé COMP A/C, relé F/PUMP |
ECU 2 | 10A | PCM (A/T), ECM (M/T) |
BOBINA IGN 1 | 20A | Bobina d'encesa #1 / #2 / #3 / #4, condensador |
ECU 1 | 20A | - |
SENSOR 2 | 10A | Mòdul immobilitzador, sensor de posició de l'arbre de lleves #1/#2 |
SENSOR 1 | 10A | Sensor d'oxigen (UP/DOWN), Vàlvula de tancament del recipient, vàlvula de solenoide d'admissió variable, vàlvula de control d'oli núm. 1/n. | 10A | - |
RECANVI | 15A | -<2 6> |
RECANVI | 20A | - |
2012 RHD (Regne Unit)
Tasca dels fusibles del quadre d'instruments (2012 RHD (UK))
Assignació dels fusibles al compartiment del motor (2012 RHD ( Regne Unit))
Esquemes de la caixa de fusibles 2014, 2015, 2016
Tauler d'instruments
Assignació dels fusibles al quadre d'instruments (2014, 2015,2016)
Nom | Valor d'amplificació | Component protegit |
INICIA | 7.5A | Sense clau intel·ligent: Caixa de relés ICM (relé d'alarma antirobatori), |
Amb clau intel·ligent: A/T - Transaxle Interruptor de rang, M/T - ECM, fusible E/R i amp; Caixa de relés (relé d'inici 1), mòdul de control de clau intel·ligent
A/BAG | 15A | Mòdul de control SRS, sensor de classificació de pes dels passatgers |
A/BAG IND | 7.5A | Clúster d'instruments |
CLUSTER | 7.5A | ISG LDC (àudio), Clúster (ISG) |
C/LIGHTER | 15A | Encenedor |
BCM | 7,5A | Mòdul de control de clau intel·ligent, BCM |
INTERRUPTOR A/CON | 7,5A | Mòdul de control d'A/C |
MÒDUL 2 | 7,5A | Mirall electrocròmic, interruptor d'apagat ESC |
MDPS | 10A | Mòdul de control EPS |
MÒDUL 4 | 7,5A | Sensor d'assistència d'estacionament posterior LH/RH (IN/OUT), Mòdul de control de l'aire condicionat (A/C automàtic), Indicador de palanca ATM |
IG1 | 20A | E/R Fusible & Caixa de relés (fusible - TCU 1, B/UP LP, ECU 3, ABS 3) |
PDM 3 | 7,5A | Control de clau intel·ligent Mòdul |
PRESSA D'ALIMENTACIÓ FRT | 20A | Presa de corrent |
MÒDUL 6 | 10A | AMP, interruptor del mirall exterior d'alimentació, àudio, A/V i amp; Unitat principal de navegació, rellotge digital |
HTDMIRR | 10A | Retorn exterior d'alimentació del conductor/del passatger, mòdul de control de l'aire condicionat |
MÒDUL 3 | 7,5A | Àudio, mòdul de control de la pressió dels pneumàtics, rellotge digital, BCM, grup d'instruments, mòdul d'escalfament del seient del conductor/del passatger |
INTERRUPTOR DE FRE | 10A | - |
RECANVI | 15A | - |
TOUTA SOLAR | 15A | Sostre solar |
RECANVI | 15A | - |
RECANVI | 15A | - |
VENTADOR | 10A | Aire condicionat manual - Mòdul de control d'aire condicionat, ECM/ PCM, resistència del ventilador |
LAMPADA INTERIOR | 10A | Làmpada d'equipatge, llum de tocador esquerra/dreta, llum d'habitació, llum de consola superior, clau d'encesa III . & Interruptor d'advertència de la porta (amb clau intel·ligent 0) |
TUNK | 10A | Relé del maleter |
MÒDUL 1 | 7,5A | Interruptor de mode esportiu (A/T), solenoide de clau (sense clau intel·ligent) |
REPANÇ | 15A | - |
S/CALEFACCIÓ RR | 15A | Interruptor de l'escalfador del seient posterior LH/RH |
MÒDUL 7 | 7.5A | Mòdul de control de clau intel·ligent, BCM |
MULTIMEDIA | 15A | Àudio, A/V i amp; Unitat principal de navegació |
P/WDW RH | 25A | P/WDW RH Relé |
PDM 2 | 7,5A | Mòdul de control de clau intel·ligent, interruptor de botó d'arrencada d'aturada |
RECANVI | 10A | - |
ESPARADOR FRT | 25A | Caixa de relés ICM (plujaRelé sensor), interruptor multifunció, motor d'eixugaparabrises, fusible E/R i amp; Caixa de relés (relé d'eixugaparabrises) |
MÒDUL 5 | 7,5A | Lonizer de clúster (aire condicionat automàtic), sensor de pluja, sostre solar |
RECANVI | 7.5A | - |
AMP | 25A | AMP |
PDM 1 | 25A | Mòdul de control de clau intel·ligent |
RECANVI | 20A | - |
A/CON | 7,5A | Mòdul de control d'A/C, fusible E/R i amplificador ; Caixa de relés (relé de ventilador) |
MEMORIA | 10A | Mòdul de control de pressió dels pneumàtics, BCM, llum automàtica i amp; Sensor fotogràfic, clúster d'instruments, connector d'enllaç de dades, connector d'actualització de la caixa de connexió intel·ligent, mirall electrocròmic, mòdul de control d'aire condicionat, rellotge digital |
P/WDW LH | 25A | Relé P/WDW LH, mòdul de finestres elèctrics de seguretat del conductor |
DR LOCK | 20A | Relé de bloqueig de porta, porta Relé de desbloqueig, caixa de relés ICM (relé de dues voltes) |
P/SEAT DRV | 30A | Interruptor manual del seient del conductor |
Compartiment del motor
Assignació dels fusibles del compartiment del motor (2014, 2015, 2016)
Nom | Amperatge | Component protegit |
MULTI FUSIBLE: | | |
MDPS | 80A | Mòdul de control EPS |
B+1 | 60A | Caixa de connexió intel·ligent (ARISU 1 (4CH), IPS 1, FUSIBLE - P/WDW LH, P/WDW RH, TRUNK, AMP |