Taula de continguts
En aquest article, considerem el Chevrolet S-10 de segona generació, produït entre 1994 i 2004. Aquí trobareu esquemes de la caixa de fusibles del Chevrolet S-10 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 i 2004 , obteniu informació sobre la ubicació dels panells de fusibles dins del cotxe i obteniu informació sobre l'assignació de cada fusible (disposició de fusibles) i relé.
Disposició dels fusibles Chevrolet S-10 1994-2004
Els fusibles de l'encenedor de cigars/de la presa de corrent es troben a la caixa de fusibles del tauler d'instruments. 1994-1997 – vegeu el fusible №7 “PWR AUX” (Sortides auxiliars). 1998-2004 – vegeu els fusibles №2 “CIGAR LTR” (encenedor) i №13 “AUX PWR” (potència auxiliar).
Ubicació de la caixa de fusibles
Tauler d'instruments
La caixa de fusibles es troba al costat del conductor del quadre d'instruments, darrere de la coberta.
Compartiment del motor
Esquemes de la caixa de fusibles
1994
Tauler d'instruments
№ | Nom | Circuit protegit |
---|---|---|
A | PWR ACCY | Panys de portes elèctrics |
B | PWR WDO | Filestra elèctrica |
1 | STOP/HAZ S | Llums de parada, llums de perill, mòdul de timbre |
2 | HORN/DM | Llum de cúpula, Mirall de visor il·luminat, llum de guantera, botzina, llums de cortesia I/P, mirall elèctric |
3 | T/LDispositius | |
22 | Frens de bossa d'aire | |
23 | Esparabrissa posterior | |
24 | Ràdio, encès |
Compartiment del motor
Nom | Ús |
---|---|
TRL TRN | Giro a l'esquerra del remolc |
TRR TRN | Giro a la dreta del remolc |
TRL B/U | Llums de seguretat del remolc |
VEH B/U | Llums de seguretat del vehicle |
LT TURN | Intermitent esquerra davanter |
LT TRN | Internal esquerra posterior |
RT TRNH | Senyal de gir a la dreta posterior |
RR PRK | Llums d'estacionament posterior dret |
TRL PRK | Aparcament de remolcs Làmpades |
LT HDLP | Làmpada frontal esquerra |
RT HDLP | Làmpada frontal dreta |
FR PRK | Llum d'estacionament davanter |
INT BAT | Alimentació del bloc de fusibles I/P |
CAT 1 | Sensor/Solenoide del motor, MAPA, CAM, PURGA, VENT |
ECM B | Mòdul de control del motor Bomba de combustible, mòdul, pressió d'oli |
ABS | Sistema de frens antibloqueig |
ECM I | Injector del mòdul de control del motor |
BALA | Claxona |
BTSI | Enclavament de canvi de fre i transmissió |
B/U LP | Llums de seguretat |
A/C | AireCondicionament |
RAP | Potència dels accessoris retinguts |
O2 | Sensor d'oxigen |
IGN B | Column Feed, IGN 2, 3,4 |
DRL | Llums de circulació diürna |
FOG LP | Fag Lamps |
IGN A | Declaració i càrrega ING I |
STUD #2 | Aliments d'accessoris, fre elèctric |
PARKLP | Llums d'estacionament |
LP PRK | Llums d'estacionament posterior esquerre |
IGN C | Bomba de combustible solenoide d'arrencada, PRNDL |
HTDSEAT | Seient calefactat |
ATC | Caixa de transferència activa |
RRDEFOG | Desempançador posterior |
HVAC | Sistema de climatització |
TRCHMSL | Fal de parada de muntatge Hogh del centre del remolc |
RR W/W | Esparabrissa de la finestra posterior |
CRANK | Interruptor d'embragatge, interruptor NSBU |
HAZLP | Llums de perill |
VEVHMSL | Fàl de parada de muntatge alt del centre del vehicle |
HTDMIR | Escalfat Mi rror |
STOPLP | Llums de parada |
TBC | Ordinador de carrosseria |
1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
Tauler d'instruments
№ | Protegit per circuits |
---|---|
A | No s'utilitza |
B | No s'utilitza |
1 | NoUsat |
2 | Encenedor de cigarrets, connector d'enllaç de dades |
3 | Mòdul de control de creuer i interruptor , Mòdul de control del cos, seients calefactables |
4 | Gàmetres, mòdul de control del cos, tauler d'instruments |
5 | Llums d'estacionament, interruptor de la finestra elèctrica, mòdul de control del cos, llum del cendrer |
6 | 1999: no utilitzat |
2000-2002: Volant, il·luminació
2003-2004: Comandaments de ràdio del volant
2003-2004: llums de cortesia, Protecció contra l'esgotament de la bateria
2000-2002: Volant , ràdio, encès
2003-2004: controls de ràdio al volant
2003-2004: calefacció, ventilació, refrigeració per aire (manual), calefacció, ventilació, refrigeració per aire (automàtica), calefacció, ventilació, aire Sensors de refrigeració (automàtics)
Compartiment del motor
Nom | Ús |
---|---|
TRL TRN | 1999-2002: No utilitzat |
2003-2004: gir a l'esquerra del remolc
2003-2004: remolc gir a la dreta
2003-2004: Llums de seguretat del remolc
2003-2004 : Llums d'estacionament de remolcs
2003-2004: llum de parada de muntatge alt del centre del remolc
2003-2004: Desempanador posterior
2003-2004: eixugaparabrises de la finestra posterior
CTSY1995
Tauler d'instruments
№ | Nom | Protegit per circuits |
---|---|---|
A | PWR ACCY | Panys elèctrics de les portes, seient elèctric, seient lumbar elèctric, RKE |
B | PWR WDO | Finestra elèctrica |
1 | STOP HAZ | Llums de parada, llums de perill, timbre, relé CHMSL, llum CHMSL |
2 | HORN DM | Llums de cúpula, càrrega Llums, mirall de cortesia de visera, encenedor de cigarrets, llum del mirall retrovisor interior, llums de la consola superior, llum de la guantera, clàxones, relé de botzina, llums de cortesia IP, retrovisor exterior elèctric, motor d'alliberament de vidres, malalt Mòdul d'entrada uminat |
3 | T/L CTSY | Llums d'estacionament, llums de matrícula, mòdul de caixa de transferència de canvi elèctric, llum sota el capó, posterior Eixugaparabrises, relé del llum antiboira, llum de l'interruptor de la porta |
4 | GAUGES | Camp de l'alternador, VTC, relé del compressor de l'aire condicionat, mòdul de campana de clúster, Bobina de relé DRL, llum indicadora de tracció a les quatre rodes, mòdul DRL, temporitzador de desfog posterior, encès TCCM, SIREncesa redundant, encès RKE |
5 | ENG I | 02 Sensor de calor Dr, EGR, sensor de leva, CANN, purga |
6 | HTR A/C | Motor del ventilador de l'escalfador d'aire condicionat, motor de la porta de temperatura, embragatge del compressor de l'aire condicionat, bobina del relé del ventilador HI, bobina del relé del temporitzador |
7 | PWR AUX | Preses d'alimentació auxiliars, ALDL |
8 | RR DEFOG | Desempanador de la luneta posterior |
9 | ECM BATT | Bateria PCM/VCM, bateria ABS (LN2), Bomba de combustible |
10 | ECM IGN | Encès PCM/VCM, injectors, sensor de manivela, mòdul de controlador de bobina |
11 | RÀDIO | Ràdio, llum de mapa del mirall retrovisor interior, llums de lectura de la consola superior, eixugaparabrises posterior, rentadora posterior, pantalla de la consola superior |
12 | — | — |
13 | RDO BATT | Rellotge, bateria de ràdio, CD Jugador |
14 | ILLUM | Il·luminació del grup, llum del cendrer, il·luminació de la ràdio, llum de l'escalfador, il·luminació a les quatre rodes, timbre Mòdul, il·luminació dels llums antiboira, interruptor d'eixugaparabrises posterior, il·luminació de l'interruptor de desboiment posterior, il·luminació de l'interruptor d'alliberament del vidre d'elevació, il·luminació de la consola superior |
15 | DRL | Llums de circulació diürna |
16 | TURN B/U | Intermitents i llums de seguretat |
17 | ESPARADORS | Rentaparabrises, eixugaparabrisesMotor |
18 | FRE | DRAC, sistema de frenada antibloqueig, control de creuer |
19 | 4WD | Caixa de transferència de canvi elèctric |
20 | CRANK | Senyal de manivela |
21 | BOIRA | Relé de llums antiboira, llums antiboira |
22 | Bossa d'aire | Mòdul Airbag |
23 | TRANS | 4L60E Transmissió automàtica |
24 | PRNDL | PRNDL Power |
1996
Tauler d'instruments
№ | Protegit per circuits |
---|---|
A | Panys elèctrics de les portes, seient elèctric, seient lumbar elèctric, entrada remota sense clau |
B | Lunastre elèctric |
1 | Fals de parada, llums de perill, timbre, relé de llum de parada de muntatge alt central, llum de parada de muntatge alt central |
2 | Llums de cúpula, visera Mirall de tocador, encenedor de cigarrets, llum del mirall retrovisor interior, llums de la consola superior, guantera Lam p, clàxons, relé de botzina, llums de cortesia IP, retrovisor exterior elèctric, mòdul d'entrada il·luminat |
3 | Llums d'estacionament, llums de matrícula, mòdul de caixa de transferència de canvi elèctric , Làmpada de sota del capó, Làmpada del cendrer, Llum de l'interruptor de la porta |
4 | Camp de l'alternador, Relé del compressor de l'A/C, Mòdul de campana de clúster, Bobina de relé DRL, quatre rodes- Llum indicadora de la unitat, mòdul DRL, transferènciaEncès del mòdul de control de caixa, encès redundant SIR, encès RKE |
5 | Escalfador del sensor d'oxigen, recirculació de gasos d'escapament, sensor de lleves, CANN. Purga, MAS |
6 | Motor del ventilador, motor de la porta de temperatura, bobina del relé del ventilador HI |
7 | Preses de corrent auxiliars, enllaç de diagnòstic de la línia de muntatge |
8 | — |
9 | PCM Bateria /VCM, bateria ABS, bomba de combustible (LN2) |
10 | Encès PCM/VCM, injectors, sensor de manivela, mòdul de controlador de bobina |
11 | Ràdio, llum de mapa del mirall retrovisor interior |
12 | DRAC, sistema de frenada antibloqueig, VCM IGN- 3 |
13 | Rellotge, ràdio, bateria, reproductor de CD |
14 | Aire condicionat Alimentació de la bateria del compressor |
15 | Llums de circulació diürna, llums antiboira, relé de llums antiboira |
16 | Intermitents i llums de seguretat, solenoide d'enclavament del canvi de transmissió del fre |
17 | Rentaparabrises, motor de l'eixugaparabrises |
18 | — |
19 | Caixa de transferència de torn elèctric |
20 | Senyal de manivela, sistema de bosses d'aire |
21 | Il·luminació de clúster, il·luminació de ràdio, làmpada d'escalfador, il·luminació de tracció a les quatre rodes, mòdul de timbre, il·luminació de llum antiboira |
22 | Mòdul Airbag |
23 | — |
24 | PRNDL Power, 4L60ETransmissió automàtica |
1997
Tauler d'instruments
№ | Protegit per circuits |
---|---|
A | Panys elèctrics de les portes, seient elèctric, elèctric Lumbar del seient, entrada remota sense clau |
B | Vivelles elèctrics, sostre solar/motor |
1 | Llums de parada, llums de perill, timbre, relé de llum de parada de muntatge alt central, llum de parada de muntatge alt central |
2 | Llums de cúpula, llums de càrrega, mirall de tocador de visera , Encenedor de cigarrets, Llum del mirall retrovisor interior, Llums de la consola superior, Làmpada de la guantera, clàxones, relé de botzina, Llums de cortesia IP, Mirall retrovisor exterior elèctric, Motor d'alliberament de vidres, Mòdul d'entrada il·luminat |
3 | Llums d'estacionament, llums de matrícula, mòdul de caixa de transferència de canvi elèctric, llum sota el capó, eixugaparabrises posterior, relé de llum antiboira, llum d'interruptor de la porta, llum del cendrer, interruptor del far |
4 | Relé del compressor d'A/C, mòdul de campana de clúster, DR Bobina de relé L, llum indicadora de tracció a les quatre rodes, mòdul DRL, temporitzador de desfogament posterior, encès del mòdul de control de caixa de transferència, encès redundant SIR, encès RKE, mòdul emissor de combustible |
5 | Escalfador del sensor d'oxigen, recirculació de gasos d'escapament, sensor de lleves, CANN. Purga, solenoide de ventilació del recipient, sensor de flux d'aire massiu, sensor d'eix de lleves |
6 | Motor del ventilador, motor de la porta de temperatura, HIBobina del relé del ventilador |
7 | Sortides d'alimentació auxiliars, enllaç de diagnòstic de la línia de muntatge |
8 | Posterior Desempanador de finestres |
9 | Bateria PCM/VCM, bomba de combustible |
10 | PCM/VCM Encesa, injectors, sensor de manivela, mòdul del controlador de la bobina |
11 | Ràdio, llum de mapa del mirall retrovisor interior, llums de lectura de la consola superior, eixugaparabrises posterior, rentadora posterior, consola superior Pantalla |
12 | Sistema de frens antibloqueig, VCM IGN-3 |
13 | Rellotge , Ràdio, bateria, reproductor de CD |
14 | Alimentació de la bateria del compressor d'A/C |
15 | Llums de circulació diürna, llums antiboira, relé de llums antiboira |
16 | Intermitents i llums de seguretat, solenoide de bloqueig de canvi de transmissió de fre |
17 | Rentaparabrises, motor de neteja de parabrises |
18 | — |
19 | Caixa de transferència de canvi elèctric |
20 | Senyal de manivela, mòdul Airbag |
21 | — |
22 | Mòdul Airbag |
23 | Il·luminació del clúster, il·luminació de ràdio, escalfador Llum. Il·luminació 4WD, mòdul de timbre, il·luminació de llum antiboira, il·luminació de l'interruptor de l'eixugaparabrises posterior, il·luminació de l'interruptor del desempanador posterior, il·luminació de l'interruptor d'alliberament del vidre elevador, il·luminació de la consola superior |
24 | PRNDL Power, 4L60E Transmissió automàtica |
1998
Tauler d'instruments
№ | Circuit protegit |
---|---|
A | No s'utilitza |
B | No s'utilitza |
1 | Interruptor de fars, controls del cos TBC, relé de fars |
2 | Encenedor de cigarrets, dades Connector d'enllaç |
3 | Control de creuer~ Controls corporals TBC, seients amb calefacció, mòdul de creuer, interruptor de creuer |
4 | Gàters, controls corporals TBC, tauler d'instruments, potència B+ |
5 | Il·luminació interior |
6 | No s'utilitza |
7 | Mirall, panys |
8 | Llums de cortesia. Relé d'alimentació inadvertida |
9 | Capçal de control HVAC |
10 | Intermitent |
11 | Tauler d'instruments, controls del motor |
12 | Llums d'estacionament, interruptor de la finestra elèctrica, TBC, cendrer Làmpada |
13 | Potència auxiliar |
14 | Panys d'alimentació |
15 | Interruptor 4WD, control del motor (VCM, PCM, transmissió) |
16 | Contenció inflable suplementària, mòdul SDM |
17 | Esparabrissa frontal |
18 | No s'utilitza |
19 | Bateria de ràdio |
20 | No s'utilitza. |
21 | HVAC I, Capçal de control HVAC, HVAC |