Taula de continguts
La berlina de luxe de mida completa Cadillac DTS es va produir del 2005 al 2011. En aquest article, trobareu diagrames de la caixa de fusibles del Cadillac DTS 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 i 2011 , obteniu informació sobre la ubicació dels panells de fusibles dins del cotxe i obteniu informació sobre l'assignació de cada fusible (disposició de fusibles) i relé.
Disposició de fusibles Cadillac DTS 2005-2011
Els fusibles de l'encenedor de cigars/de la presa de corrent al Cadillac DTS són els fusibles №F14 (preses de corrent auxiliars) i F23 (presa de corrent auxiliar, encenedor de cigarrets, Consola) al bloc de fusibles del seient posterior (2005-2007) o els fusibles №26 (encenedor de cigarrets, presa de corrent auxiliar) i №31 (preses de corrent d'accessoris) al bloc de fusibles del seient posterior (2008-2011).
Ubicació de la caixa de fusibles
Compartiment del motor
Habitatge de passatgers
La caixa de fusibles es troba sota el seient del darrere.
Esquemes de la caixa de fusibles
2005, 2006, 2007
Compartiment del motor
№ | Descripció |
---|---|
Fusibles | |
F1 | Recanvi |
F2 | Conductor Llum de baix lateral |
F3 | Feix de baixa lateral del passatger |
F4 | Encès de coixí de seguretat |
F5 | Mòdul de control del motor |
F6 | TranseixSeient davanter elèctric |
56 | Volant elèctric |
57 | Volant elèctric |
Relleus | |
51 | Soplador davanter (opcional) |
52 | Desempanador posterior |
53 | Compressor de control electrònic d'anivellament |
58 | Llums d'estacionament |
59 | Bomba de combustible |
60 | Llum de la matrícula (opcional) |
61 | Llum de la matrícula (opcional) |
62 | Desbloqueja |
63 | Bloqueja |
64 | Run |
65 | Llums de circulació diürna (DRL) (opcional) |
66 | Desbloqueig de la porta (opcional) |
67 | Alliberament del maleter |
68 | Stoplamp (opcional) |
69 | Llums de telèfon (opcional) |
70 | Retingut Potència dels accessoris (RAP) |
Bloc de fusibles del seient posterior
№ | Descripció |
---|---|
Fusibles | |
F1 | Amplificador |
F2 | Navegació (opció) |
F3 | Llums interiors |
F4 | Cortesia/lateral del passatger On Senyal de gir |
F5 | Ventilació del recipient |
F6 | Control electrònic de la suspensió (opcional) |
F7 | Mòdul de control d'anivellament automàtic (opcional) |
F8 | Lumbar del seient posterior (opcional) |
F9 | Desenganxament de la porta (opció) |
F10 | Canvia atenuador |
F11 | Bomba de combustible |
F12 | Control corporalMòdul lògic |
F13 | Airbag |
F14 | Preses de corrent auxiliars |
F15 | Intermitent del costat del conductor |
F16 | Intermitent posterior del costat del passatger |
F17 | No s'utilitza |
F18 | Làmpada de parada central alta, llums de seguretat |
F19 | Panys de les portes posteriors |
F20 | Pany de parada (opcional) |
F21 | Ràdio |
F22 | OnStar (opcional) |
F23 | Potència auxiliar Presa de corrent, encenedor de cigarrets, consola |
F24 | Mòdul de la porta del conductor |
F25 | Mòdul de la porta del passatger |
F26 | Alliberament del maleter (opció) |
F27 | Seients amb calefacció/refrigeració (opció) |
F28 | Mòdul de control del motor, mòdul de control de la transmissió (ECM/TCM) |
F29 | Sensació de control de tensió regulada |
F30 | No s'utilitza |
F31 | Mòdul d'arnès del panell d'instruments |
F3 2 | Seients posteriors calefactables (opcional) |
F33 | No s'utilitza |
F34 | Il·luminació del volant |
F35 | Mòdul d'arnès corporal |
F36 | Mòdul de seient de memòria Lògica, massatge frontal dret (opció) |
F37 | Sensor de detecció d'objectes |
F38 | Sostre solar |
F40 | Solenoide del canviador(Opció) |
F41 | Potència d'accessoris retinguda, diversos |
F42 | Llum d'estacionament del costat del conductor |
F43 | Llum d'estacionament del costat del passatger |
F44 | Volant calefactat (opcional) |
F45 | Control de clima posterior |
F46 | No s'utilitza |
F47 | Seients calefactats/refrigerats, encès 3 (opcional) |
F48 | Interruptor d'encesa |
F49 | No s'utilitza |
Fusible J-Case | |
JC1 | Ventilador de control climàtic |
JC2 | Posterior Desempanador (opció) |
JC3 | Compressor/control d'anivellament automàtic |
Disjuntors | |
CB1 | Seient del passatger davanter, mòdul de seient de memòria |
CB2 | Seient elèctric del conductor, mòdul de seient de memòria |
CB3 | Mòdul de portes, vidres elèctrics |
CB4 | Mòdul de seient de memòria, inclinació/Telesc volant d'obertura (opció) |
Resistència | |
F39 | Resistència de terminació |
Relés | |
R1 | Potència dels accessoris retinguda |
R2 | Llums d'estacionament |
R3 | Run (opcional) |
R4 | Llums d'estacionament (Opció) |
R5 | FrontVentilador de calefacció, ventilació i aire condicionat |
R6 | Alliberament del maleter |
R7 | Bomba de combustible |
R8 | Desbloqueig de la porta, llum de la matrícula (opcional) |
R9 | Pany de la porta |
R10 | Desbloqueig de la porta |
R11 | Làmpades aèries (opcional) |
R12 | Stopplamps (opció) |
R13 | No s'utilitza |
R14 | Desempançador posterior (opcional) |
R15 | Compressor de control electrònic d'anivellament |
2008 , 2009, 2010, 2011
Compartiment del motor
№ | Descripció |
---|---|
F1 | Mòdul de control del motor (ECM), manivela |
F2 | Injectors de combustible Impars |
F3 | Injectors de combustible Parells |
F4 | Embragatge d'aire condicionat |
F5 | Solenoide del reactor d'injecció d'aire (aire) |
F6 | Sensor d'oxigen |
F7 | Dispositiu d'emissió |
F8 | Transmissió, encès 1 |
F9 | Mòdul de control del motor (ECM), mòdul de control del tren de propulsió (PCM) |
F10 | Sistema de control climàtic, encès del tauler d'instruments 1 |
F11 | Sistema de coixí d'aire |
F12 | Bocina |
F13 | ParabrisaEixugaparabrises |
F14 | Llums antiboira |
F15 | Fans de llum llarga dreta |
F16 | Llanc de llum llarg esquerre |
F17 | Llanc de llum de baixa esquerra |
F18 | Llanc de llum baix dret |
F19 | Motor de la bomba de la rentadora de parabrises |
F20 | Llum de corba davanter esquerre |
F21 | Llum de corba davanter dret |
F22 | Bomba d'aire (J-Case) |
F23 | Sistema de frens antibloqueig (ABS) (J-Case) |
F24 | Arrencador (J-Case) |
F25 | Sistema de frens antibloqueig (ABS) Motor (J-Case) |
F26 | Ventilador de refrigeració 2 (caixa J) |
F27 | Ventilador de refrigeració 1 (J -Casa) |
F28 | Escalfador de la rentadora de parabrises (cas J) |
Relés | |
29 | Grup de propulsió |
30 | Arrencador |
31 | Ventilador de refrigeració 2 |
32 | Ventilador de refrigeració 3 |
33 | Ventilador de refrigeració 1 |
34 | Embragatge d'aire condicionat |
35 | Reactor d'injecció d'aire (AIR) Solenoide |
36 | Ignició |
37 | Bomba d'aire |
Bloc de fusibles del seient posterior
№ | Descripció |
---|---|
Fusibles | |
1 | Bomba de combustible |
2 | Làmpada de parc esquerra |
3 | Execució 3: ventilador posterior |
4 | Làmpada de parc dreta |
5 | Mòdul de control del motor (ECM)/Mòdul de control de la transmissió (TCM) |
6 | Mòdul de memòria |
7 | Llum de parc dret (opcional) |
8 | Il·luminació del volant |
9 | Mòdul de seients climatitzats/refrigerats davanters |
10 | Funda 2: seients calefactats/refrigerats, líquid de rentadora escalfat |
11 | Mòdul del seient posterior calefactat |
12 | Mòdul RPA |
13 | Sistema PASS-Key III |
14 | Mòdul de desbloqueig/bloqueig |
15 | Mòdul magnètic Control de conducció |
16 | Llums de circulació diürna (DRL) (opcional) |
17 | Sostre solar |
18 | Mòdul de control corporal (BCM) Dim |
19 | Modificació de control corporal ule (BCM) |
20 | Funda 1 - Volant escalfat |
21 | Interruptor d'encesa |
22 | Mòdul de la porta del conductor |
23 | Lumbar posterior |
24 | Mòdul de control d'anivellament electrònic |
25 | Mòdul de control del cos (intermitent esquerre) |
26 | Encenedor de cigarrets, potència auxiliarPresa |
27 | Navegació |
28 | Potència de l'accessori retingut 1 (RAP) |
29 | Mòdul de la porta del passatger |
30 | Mòdul de detecció i diagnòstic |
31 | Preses de corrent d'accessoris |
32 | Mòdul de control corporal (BCM) (inadvertit) |
33 | Potència de l'accessori retingut 2 (RAP) |
34 | Solenoide de ventilació del recipient |
35 | Mòdul de control corporal (cortesia) |
36 | Mòdul de control corporal (intermitent dret) |
37 | Alliberament del maleter |
38 | Amplificador, ràdio |
39 | Mòdul de control corporal (CHMSL) |
40 | Mòdul de control corporal |
41 | Stoplamp (opcional) |
42 | Mòdul OnStar |
43 | Mòduls corporals |
44 | Ràdio |
45 | Desbloqueig de la porta (opcional) |
46 | Desempançador posterior (J-Case) |
47 | El Compressor de control d'anivellament electrònic (J-Case) |
48 | Soplador (J-Case) (opcional) |
49 | Blower (J-Case) (opcional) |
Resistència | |
50 | Resistència de terminació |
Disjuntors | |
54 | Seient davanter dret |
55 | Esquerra |