Taula de continguts
La berlina executiva compacta Cadillac CT4 està disponible des del 2020 fins a l'actualitat. En aquest article, trobareu esquemes de la caixa de fusibles del Cadillac CT4 2020, 2021 i 2022 , obteniu informació sobre la ubicació dels panells de fusibles dins del cotxe i obteniu informació sobre l'assignació de cada fusible (disposició de fusibles). ) i relé.
Disposició de fusibles Cadillac CT4 2020-2022
Fusibles de l'encenedor de cigars (presa de corrent) al Cadillac CT4 són els interruptors automàtics CB1 i CB2 a la caixa de fusibles del quadre d'instruments.
Taula de continguts
- Ubicació de la caixa de fusibles
- Compartiment de passatgers
- Compartiment del motor
- Compartiment de l'equipatge
- Esquemes de la caixa de fusibles
- Compartiment dels passatgers
- Compartiment del motor
- Compartiment de l'equipatge
Ubicació de la caixa de fusibles
Habitatge de passatgers
El bloc de fusibles del quadre d'instruments es troba a l'extrem del costat del conductor del quadre d'instruments. Per accedir-hi, traieu la coberta final fent palanca suaument amb una eina de plàstic a prop de cada clip, començant pel punt que es mostra.
Per instal·lar la coberta, inseriu les pestanyes a la part posterior de la coberta. a les ranures del quadre d'instruments. Alineeu els clips amb les ranures del tauler d'instruments i premeu la coberta al seu lloc.
Compartiment del motor
El bloc de fusibles del compartiment del motor es troba a la part del conductor. lateral del compartiment del motor. Aixequeu la coberta per accedir-hifusibles.
Maleter
El bloc de fusibles del compartiment posterior es troba darrere d'una coberta al costat del conductor del compartiment posterior.
Esquemes de la caixa de fusibles
Habitatge
№ | Descripció |
---|---|
1 | No s'utilitza |
2 | Ventilador de climatització |
3 | No s'utilitza |
4 | No s'utilitza |
5 | Antirobatori/Obridor universal de la porta del garatge |
6 | No s'utilitza |
7 | Ionitzador de qualitat de l'aire |
8 | Volant calefactat |
9 | No s'utilitza |
10 | Pany electrònic de la columna de direcció 1 |
11 | No s'utilitza |
12 | No s'utilitza |
13 | No s'utilitza |
14 | No s'utilitza |
15 | No s'utilitza |
16 | No s'utilitza |
17 | No s'utilitza |
18 | Pantalla/ Infotainment/ USB/ CSM |
19 | 2020-2021: Airbag/Detecció automàtica dels ocupants/Connexió d'enllaç de dades/Sense fil mòdul de càrrega |
2022: mòdul de detecció i diagnòstic/detecció automàtica d'ocupants/connexió d'enllaç de dades/mòdul de càrrega sense fil/mòdul de clau virtual
Compartiment del motor
№ | Descripció |
---|---|
1 | Sensor frontal de radar de llarg abast |
2 | Llums de circulació diürna/estacionament |
3 | Exterior mòdul d'il·luminació 4 |
4 | Mòdul d'il·luminació exterior 7 |
5 | Nivell dels fars |
6 | No s'utilitza |
7 | Mòdul de control electrònic de fre |
8 | Bomba de rentadora |
9 | No s'utilitza |
10 | No s'utilitza |
11 | No s'utilitza |
12 | Banya |
13 | Esparabrissa frontals |
14 | Mòdul d'il·luminació exterior 6 |
15 | Mòdul d'il·luminació exterior 1 |
16 | Mòdul d'il·luminació exterior 5 |
17 | Mòdul d'il·luminació exterior 3 |
18 | Persiana aerodinàmica |
19 | No s'utilitza |
20 | No s'utilitza |
21 | Sistema de clau virtual/ Mòdul de sirena elèctrica |
22 | Mòdul de control del motor |
23 | Control de la transmissió mòdul/bloqueig invers de la transmissió |
24 | Suport del motor actiu |
25 | No s'utilitza |
26 | Control del motormòdul |
27 | Injectors/encesa 2 |
28 | Refrigerador d'aire de càrrega |
29 | Bomba d'oli auxiliar de la transmissió/Bloqueig invers de la transmissió |
30 | Injectors/encesa 1 |
31 | Emissions 1 |
32 | Emissions 2 |
33 | Solenoide d'arrencada |
34 | No s'utilitza |
35 | No s'utilitza |
36 | Pnyó d'arrencada |
37 | Embragatge AC |
38 | No s'utilitza |
39 | No s'utilitza |
40 | No s'utilitza |
41 | No s'utilitza |
42 | Bomba d'aigua |
43 | No s'utilitza |
44 | No s'utilitza |
Relleus | |
47 | No s'utilitza |
48 | Velocitat de l'eixugaparabrises frontal |
49 | Control de l'eixugaparabrises frontal |
51 | No s'utilitza |
52 | Mòdul de control del motor |
53 | Solenoide d'arrencada |
54 | Pínyó d'arrencada |
55 | No utilitzat |
57 | Embragatge AC |
58 | No utilitzat |
Maleter
№ | Descripció |
---|---|
1 | Funció remotaactuador |
2 | No s'utilitza |
3 | Seient escalfat del conductor |
4 | Mòdul de zona del dipòsit de combustible |
5 | No s'utilitza |
6 | No s'utilitza |
7 | No s'utilitza |
8 | No Usat |
9 | No utilitzat |
10 | Cinturó de seguretat del passatger del motor |
11 | Solenoide de ventilació del recipient |
12 | Sostre solar |
13 | No s'utilitza |
14 | No s'utilitza |
15 | Escalfat per al passatger seient |
16 | No s'utilitza |
17 | Control electrònic de la suspensió |
18 | No s'utilitza |
19 | Conductor del cinturó de seguretat del motor |
20 | Desempançament posterior |
21 | Transformador de CC a CC 2 |
22 | Interruptor de bloqueig de la porta de la finestra elèctrica del conductor |
23 | Mòdul de càlcul d'objectes externs/Mòdul de càmera frontal/Localització d'alta definició/Radar de curt abast |
24 | Interruptor de bloqueig de la porta de la finestra del passatger |
25 | No s'utilitza |
26 | Amplificador (sèrie V) |
27 | Mòdul de control de la unitat posterior |
28 | No s'utilitza |
29 | No s'utilitza |
30 | No s'utilitza |
31 | Transformador de CC a CC 1 |
32 | Caixa de transferència electrònicacontrol |
33 | Mòdul de passarel·la central / Alerta de zona cega lateral |
34 | Mòdul de processament de vídeo |
35 | Alliberament de tancament mans lliures |
36 | Mòdul d'il·luminació exterior 2 |
37 | Mòdul del seient de memòria del passatger |
38 | No s'utilitza |
39 | Lestra davantera dreta/ posterior dreta |
40 | No s'utilitza |
41 | No s'utilitza |
42 | Amplificador |
43 | Mòdul d'ajuda a l'estacionament |
44 | Mòdul de seient de memòria del conductor |
45 | OnStar |
46 | No s'utilitza |
47 | No s'utilitza |
48 | No s'utilitza |
49 | No s'utilitza |
50 | Seient del conductor |
51 | Luneta davantera esquerra/darrera esquerra |
52 | Seient del passatger |
Relleus | |
53 | No s'utilitza |
54 | No s'utilitza |
55 | Córrer |