Taula de continguts
En aquest article, considerem el Jeep Cherokee (KL) de cinquena generació, disponible des del 2014 fins a l'actualitat. Aquí trobareu diagrames de caixes de fusibles del Jeep Cherokee 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 i 2022 , obteniu informació sobre la ubicació dels panells de fusibles dins del cotxe i aprendreu sobre l'assignació de cada fusible (disposició del fusible).
Disposició del fusible Jeep Cherokee 2014-2022
Encenedor de cigars (presa de corrent) ) els fusibles del Jeep Cherokee són els fusibles F60 (presa de corrent – consola central), F75 (encenedor de cigars) i F92 (2014) o F91 (des de 2015) (presa de corrent posterior) a la caixa de fusibles del compartiment del motor.
Caixa de fusibles interior
Ubicació de la caixa de fusibles
El panell de fusibles interior es troba al compartiment de passatgers, al tauler del quadre de comandament lateral esquerre, darrere del compartiment d'emmagatzematge.
Diagrama de la caixa de fusibles (2014-2019)
Cavitat | Fusible de fulla | Descripció | |
---|---|---|---|
F13 | 15 Amp Blau | Baix Feix esquerre | |
F32 | 10 Amp vermell | Il·luminació interior | |
F36 | Vermell de 10 amperes | Mòdul d'intrusió/sirena - si n'hi ha | |
F38 | 20 Amp groc | Deadbolt All Unlock | |
F43 | 20 Amp groc | Front de la bomba de rentadora | |
F48 | 25 Amp Clear | Làmpada antiboira posterior esquerra/dreta - si(PTU) / Mòdul del sistema de fre (BSM) - Si està equipat | |
F15 | - | - | No s'utilitza |
F16 | 20 Amp Groc | - | Grup de propulsió |
F17 | - | - | No s'utilitza |
F18 | - | - | No s'utilitza |
F19 | - | 40 Amp Verd | Solenoide d'arrencada |
F20 | 10 Amp Vermell | - | Embragatge del compressor d'A/C |
F21 | - | - | No s'utilitza |
F22 | 5 Amp Tan | - | Ventilador del radiador |
F23 | 70 Amp Tan | — | Mòdul de controlador corporal (BCM) -Alimentació 2 |
F23 | 50 Amp Vermell | Alimentació núm. 2 del mòdul d'estabilitat de tensió (VSM) - si està equipat amb l'opció de parada/arrencada del motor | |
F24 | 20 Amp groc | — | Esparabrissa posterior: si està equipat amb l'opció de parada/arrencada del motor |
F25B | 20 Amp groc | — | Rentadora frontal: si està equipada amb l'opció de parar/arrencar el motor |
F26 | - | 30 Amp Rosa | Escalfador de combustible: només dièsel |
F27 | - | - | No s'utilitza |
F28 | 15 Amp Blau | “ | Mòdul de control de la transmissió (TCM) |
F29 | - | - | No s'utilitza |
F30 | 10 Amp Red | " | Mòdul de control del motor(ECM)/(EPS)/(PCM) |
F31 | - | - | No s'utilitza |
F32 | - | - | No s'utilitza |
F33 | - | - | No s'utilitza |
F34 | - | - | No Usat |
F35 | - | - | No utilitzat |
F36 | - | - | No s'utilitza |
F37 | - | - | No s'utilitza |
F38 | - | - | No s'utilitza |
F38 | — | 60 Amp groc | Bujies incandescents (només dièsel) - si n'hi ha |
F39 | - | 40 Amp Verd | Motor del ventilador HVAC |
F40 | — | 20 Amp Blue | Llum d'estacionament de remolc de remolc: si està equipat |
F40 | — | 30 Amp Rosa | Bomba de rentadora de fars: si hi ha |
F41 | — | Groc de 60 amperes | Mòdul de controlador corporal (BCM) -Alimentació 1 |
F41 | 50 Amp Vermell | Mòdul d'estabilitat de tensió - Alimentació 1 - Si està equipat amb parada/arrencada E Opció de motor | |
F42 | — | 30 Amp Rosa | Mòdul de fre elèctric de remolc de remolc |
F43 | 20 Amp groc | - | Motor de la bomba de combustible |
F44 | — | Rosa de 30 amperes | Connector de remolc / 7 vies - si hi ha |
F45 | — | 30 Amp Rosa | Mòdul de la porta del passatger (PDM) - SiEquipat |
F46 | — | 25 Amp Clear | Sostre solar / Skyslider - Si està equipat |
F47 | — | 30 Amp Rosa | Mòdul de control del tren motriu (DTCM) |
F48 | — | Rosa de 30 amperes | Mòdul de la porta del conductor: si hi ha |
F49 | — | 30 Amp rosa | Inversor de potència (115 V A/C) - Si està equipat |
F50 | - | 30 Amp Rosa | Porta leva elevadora elèctrica: si està equipada |
F51 | - | - | No s'utilitza |
F52 | — | Rosa de 30 amperes | Eixugaparabrises davanters: si estan equipats amb l'opció de parar/arrencar el motor |
F53 | - | 30 Amp Rosa | Mòdul del sistema de fre i amp; Vàlvules |
F54 | — | 30 Amp Rosa | Mòdul de control corporal (BCM) Alimentació 3 |
F55 | 10 Amp Vermell | Sensors d'angle cec/Brúixola/Càmera de visió posterior/Làmpada del maleter amb carregador de llanterna - Si n'hi ha | |
F56 | 15 Amp Blau | Mòdul de node d'encesa (IGNM)/KIN/Hub RF/Bloqueig de la columna de direcció elèctrica (ESL) | |
F57 | 20 Amp groc | — | Llums de remolc a l'esquerra - si hi ha |
F58 | 10 Amp Vermell | - | Mòdul de classificació d'ocupants |
F59 | — | Rosa de 30 amperes | Mòdul de control del tren motriu (DTCM) si hi ha |
F60 | 20 amperesGroc | - | Presa de corrent - Consola central |
F61 | 20 Amp Groc | — | Llums de remolc de remolc a la dreta: si n'hi ha |
F62 | 20 Amp groc | — | Desglaç del parabrisa - Si hi ha |
F63 | 20 Amp groc | — | Seients davanters amb calefacció - Si hi ha |
F64 | 20 Amp groc | — | Volant calefactat - si n'hi ha |
F65 | Vermell de 10 amperes | Sensor de temperatura del cotxe / Sensor d'humitat / Mòdul del sistema d'assistència al conductor (DASM) / Assistència d'estacionament (PAM) - si està equipat amb l'opció d'aturada/arrencada | |
F66 | 15 Amp Blau | — | HVAC (ECC) / Clúster de tauler d'instruments (IPC) |
F67 | 10 Amp Vermell | Sensor de temperatura del cotxe/Sensor d'humitat/Mòdul del sistema d'assistència al conductor (DASM)/Assistent d'estacionament (PAM) - Si no està equipat amb l'opció d'aturada/inici | |
F68 | - | - | No s'utilitza |
F69 | 10 Amp Vermell | Interruptor d'unitat de transferència d'energia (TSBM) / Obturador de graella activa (AGS) - Si hi ha | |
F70 | 5 Amp Tan | Sensor de bateria intel·ligent si està equipat amb l'opció de parada/arrencada del motor | |
F71 | 20 Amp groc | HID Far dret si està equipat amb l'opció d'arrencada/parada del motor | |
F72 | Vermell de 10 amperes | - | Miralls climatitzats - siEquipat |
F73 | 20 Amp Blau | Remolc de remolc de còpia de seguretat - si està equipat | |
F74 | - | 30 Amp Rosa | Descongelador posterior |
F75 | 20 Amp Groc | - | Encenedor de cigars |
F76 | 20 Amp Groc | — | Mòdul de diferencial posterior (RDM) - Si està equipat |
F77 | 10 Amp Vermell | — | Alliberament/fre de la porta de combustible Interruptor de pedal |
F78 | 10 Amp Vermell | - | Port de diagnòstic |
F79 | Vermell de 10 amperes | Pila central integrada (ICS) / HVAC / Mòdul banc de commutadors auxiliars (ASBM) / Clúster de tauler d'instruments (IPC) | |
F80 | 20 Amp Groc | - | Ràdio/CD - Si n'hi ha |
F81 | - | - | No s'utilitza |
F82 | - | - | No s'utilitza |
F83 | 20 Amp Blau | Mòdul del controlador del motor (gas) | |
F84 | - | 30 Amp Rosa | Fren d'estacionament elèctric (EPB) - Esquerra |
F85 | - | - | No s'utilitza |
F86 | 20 Amp groc | — | Claxons: si està equipat amb l'opció de parada/arrencada del motor |
F87A | 20 Amp groc | Làmpada frontal HID a l'esquerra - si està equipada amb l'opció de parada/arrencada del motor | |
F88 | 15 Amp blau | Mòdul de mitigació de col·lisions (CMM) / Mirall electrocromàtic /Mòdul de càmera intel·ligent: si hi ha | |
F89 | Vermell de 10 amperes | — | Anivellament dels fars - si hi ha |
F90 | - | - | No s'utilitza |
F91 | 20 Amp groc | - | Presa de corrent posterior |
F92 | - | - | No s'utilitza |
F93 | 40 Amp verd | Mòdul del sistema de fre (BSM) -Motor de la bomba | |
F94 | — | 30 Amp Rosa | Fre d'estacionament elèctric (EPB) -Dreta |
F95 | 10 Amp Vermell | Mirall electrocromàtic/Sensor de pluja/Sostre solar - Si hi ha/Interruptor de la finestra del passatger/Consola de presa de corrent | |
F96 | 10 Amp Vermell | “ | Controlador de retenció de l'ocupant (ORC)/(Airbag) |
F97 | Vermell de 10 amperes | " | Controlador de retenció de l'ocupant (ORC)/(Airbag) |
F98 | 25 Amp Clear | - | Amplificador d'àudio - Si està equipat |
F99 | - | - | No s'utilitza |
F100 | - | - | No s'utilitza |
CB1 | Seient elèctric (conductor) | ||
CB2 | Seient elèctric (aprovat) | ||
CB3 | Fiestra elèctrica |
Diagrama de la caixa de fusibles (2016)
Cavitat | Fusible de fulla | CartutxFusible | Descripció |
---|---|---|---|
F06 | - | - | No s'utilitza |
F07 | 15 Amp Blau | - | Mòdul de control del tren motriu - PCM (només dièsel) |
F08 | 25 Amp Clear | - | Mòdul de control del motor (ECM)/injecció de combustible |
F09 | - | - | No s'utilitza |
F10 | 20 Amp Groc | - | Unitat de transferència d'energia (PTU) - Si està equipada |
F11 | - | - | No s'utilitza |
F12 | 20 Amp groc | - | Bomba de buit de fre - si hi ha |
F13 | 10 Amp Vermell | - | Mòdul de control del motor (ECM) |
F14 | 10 Amp Vermell | Mòdul de control del tren motriu (DTCM) / Unitat de presa de força (PTU) / Mòdul del sistema de fre (BSM) - Si està equipat/Interruptor del pedal del fre/Interruptor de seguretat (només dièsel) ) | |
F15 | - | - | No s'utilitza |
F16 | 20 Amp groc | - | Bobina d'encesa (gas)/sensor del motor (dièsel ) |
F17 | - | - | No s'utilitza |
F18 | - | - | No s'utilitza |
F19 | - | 40 Amp Verd | Solenoide d'arrencada |
F20 | 10 Amp Vermell | - | Embragatge del compressor de l'A/C |
F21 | - | - | No s'utilitza |
F22 | 5 Amp Tan | - | RadiadorVentilador |
F23 | 70 Amp Tan | - | Mòdul de controlador corporal (BCM) - Alimentació 2 |
F23 | 50 Amp Vermell | — | Alimentació núm. 2 del mòdul d'estabilitat de voltatge (VSM) - si està equipat amb l'opció de parada/arrencada del motor |
F24 | 20 Amp groc | - | Esparabrissa posterior - si està equipat amb l'opció de parar/arrencar el motor |
F25B | 20 Amp groc | - | Rentadora frontal: si està equipada amb l'opció de parar/arrencar el motor |
F26 | - | 30 Amp Rosa | Escalfador de combustible - Només dièsel |
F27 | - | - | No s'utilitza |
F28 | 15 Amp Blau | - | Mòdul de control de transmissió (TCM) |
F29 | - | - | No s'utilitza |
F30 | 10 Amp Vermell | - | Mòdul de control del motor (ECM)/(EPS)/(PCM) |
F31 | - | - | No s'utilitza |
F32 | - | - | No s'utilitza |
F33 | - | - | No s'utilitza |
F34 | - | - | No s'utilitza |
F35 | - | - | No s'utilitza |
F36 | - | - | No s'utilitza |
F37 | - | - | No s'utilitza |
F38 | - | Groc de 60 amperes | Bujies incandescents (només dièsel) - si hi ha |
F39 | - | Verd de 40 amperes | Motor del ventilador HVAC |
F40 | - | 20Amp Blue | Llum d'estacionament de remolc de remolc - Si està equipat |
F40 | - | 30 Amp Rosa | Bomba de rentadora de fars: si hi ha |
F41 | 60 Amp groc | - | Mòdul de controlador corporal (BCM) - Alimentació 1 |
F41 | 50 Amp Vermell | — | Mòdul d'estabilitat de tensió - Alimentació 1 - Si està equipat amb l'opció de parada/arrencada del motor |
F42 | - | Rosa de 30 amperes | Mòdul de fre elèctric de remolc de remolc - si hi ha |
F43 | 20 Amp groc | - | Motor de la bomba de combustible |
F44 | - | 30 Amp Rosa | Connector de remolc / 7 vies - Si hi ha |
F45 | - | 30 Amp Rosa | Mòdul de la porta del passatger (PDM) - Si està equipat |
F46 | - | 25 Amp Clear | Sostre solar - Si està equipat |
F48 | - | 30 Amp Rosa | Mòdul de terra del controlador E) - Si hi ha |
F49 | - | Rosa de 30 amperes | Inversor de potència (115 V A/C) - Si hi ha | <2 0>
F50 | - | 30 Amp Rosa | Porta leva elevadora elèctrica - si hi ha |
F51 | - | - | No s'utilitza |
F52 | - | 30 Amp Rosa | Eixugaparabrises davanters: si estan equipats amb l'opció de parada/arrencada del motor |
F53 | - | 30 Amp Rosa | Mòdul del sistema de fre i amp; Vàlvules |
F54 | - | 30 Amp Rosa | Control corporalAlimentació del mòdul (BCM) 3 |
F55 | 10 Amp Vermell | — | Sensors d'angle cec / Brúixola / Càmera retrovisora / Làmpada del maleter amb carregador de llanterna: si hi ha |
F56 | 15 Amp Blau | — | Mòdul de node d'encesa (IGNM)/ KIN/RF Hub/Bloqueig de la columna de direcció elèctrica (ESL) |
F57 | 20 Amp groc | - | Llums de remolc de remolc Esquerre - Si està equipat |
F58 | 10 Amp Vermell | - | Mòdul de classificació d'ocupants/VSM/ESC |
F59 | - | 30 Amp Rosa | Mòdul de control del tren de transmissió (DTCM) si està equipat |
F60 | 20 Amp groc | - | Presa de corrent - Consola central |
F61 | 20 Amp Groc | - | Llums de remolc de remolc a la dreta - Si està equipat |
F62 | Groc de 20 A | - | Descongelador del parabrisa - Si n'hi ha |
F63 | 20 Amp groc | - | Calefació frontal /Seients ventilats: si hi ha |
F64 | 20 Amp groc | -<2 3> | Volant calefactat: si hi ha |
F65 | Vermell de 10 amperes | Sensor de temperatura del vehicle / Sensor d'humitat / Mòdul del sistema d'assistència al conductor (DASM) / Assistència a l'estacionament (PAM): si està equipat amb l'opció d'aturada/arrencada | |
F66 | 15 Amp Blau | - | HVAC (ECC) / Clúster de tauler d'instruments (IPC) |
F67 | 10 Amp Vermell | En vehicleEquipat | |
F49 | 7,5 Amp Marró | Suport lumbar | |
F50 | Marró de 7,5 amperes | Coixí de càrrega sense fil - Si està equipat | |
F51 | Vermell de 10 amperes | Interruptor de la finestra del conductor/miralls elèctrics - Si està equipat | |
F53 | 7,5 Amp Marró | Port UCI (USB i AUX) | |
F89 | 10 Amp Vermell | Panys de portes - Desbloqueig del conductor | |
F91 | 7,5 Amp Marró | Esquerra Llum antiboira davanter (línia baixa i alta) | |
F92 | 7,5 Amp marró | Llum antiboira davanter dret (línia alta) | |
F93 | Vermell de 10 amperes | Feix baix dret |
Diagrama de la caixa de fusibles (2020- 2022)
№ | Amp. | Descripció |
---|---|---|
F32 | 10A | Il·luminació interior |
F36 | 10A | Mòdul d'intrusió/Sirena |
F37 | 7,5A | Port UCI (USB i AUX) |
F38 | 20A | Carrell Tot desbloquejat |
F42 | 7.5A | Suport lumbar del passatger |
F43 | 20A | Bomba de rentadora davantera |
F48 | 25A | Làmpada antiboira posterior esquerra/dreta |
F49 | 7,5A | Suport lumbar |
F50 | 7,5A | Sense fil Coixinet de càrrega |
F51 | 7,5A | Interruptor de la finestra del conductor/Miralls elèctrics |
Sensor de temperatura / Sensor d'humitat / Mòdul del sistema d'assistència al conductor (DASM) / Assistència d'estacionament (PAM) - Si no està equipat amb l'opció d'aturada/arrencada F68 - - No s'utilitza F69 10 Amp Red — Transferència d'energia Interruptor d'unitat (TSBM) / Obturador de graella activa (AGS): si està equipat amb motor de gas 69A Vermell de 10 A — Interruptor de la unitat de transferència d'energia (TSBM): si està equipat amb motor dièsel F70 5 Amp Tan — Sensor de bateria intel·ligent si està equipat amb l'opció de parada/arrencada del motor F71 20 Amp groc — Làmpada frontal HID dreta si està equipat amb l'opció de parada/arrencada del motor F72 Vermell de 10 amperes - Miralls calefactats - si hi ha F73 - 20 Amp Blau Remolc de remolc de còpia de seguretat - si hi ha F74 - 30 Amp Rosa Descongelador posterior F75 20 Amp Groc - Encenedor de cigars - Si està equipat F76 20 Amp groc - Mòdul de diferencial posterior (RDM) - Si està equipat F77 Vermell de 10 amperes - Interruptor d'alliberament de la porta de combustible/pedal de fre F78 10 Amp Red - Port de diagnòstic/TV digital (només el Japó) F79 10 Amp vermell — Pila central integrada (ICS) / HVAC / AuxMòdul del banc d'interruptors (ASBM) / Clúster del tauler d'instruments (IPC) F80 20 Amp Groc - Ràdio / CD - Si està equipat F81 - - No s'utilitza F82 - - No s'utilitza F83 - 20 Amp blau Mòdul de controlador de motor (gas) F84 - 30 Amp Rosa Fre d'estacionament elèctric (EPB) - esquerre F85 - - No s'utilitza F86 20 Amp Groc - Claxons - Si està equipat amb l'opció de parar/arrencar el motor F87A 20 Amp groc — Làmp frontal HID esquerre - si està equipat amb l'opció de parada/arrencada del motor F88 Blau de 15 amperes — Mòdul de mitigació de col·lisions (CMM)/Mirall electrocromàtic/Mòdul de càmera intel·ligent: si hi ha F89 Vermell de 10 amperes - Anivellament dels fars frontals: si n'hi ha F90 - - No s'utilitza F 91 20 Amp groc - Presa de corrent posterior - Si hi ha - seleccionable pel client F92 - - No s'utilitza F93 - 40 Amp Verd Mòdul del sistema de fre (BSM) - Motor de la bomba F94 - 30 Amp Rosa Fre d'estacionament elèctric ( EPB) - Dreta F95 Vermell de 10 amperes ElectrocromàticMirall/sensor de pluja/sostre solar: si hi ha/interruptor de la finestra del passatger/consola de presa de corrent/televisió digital (només al Japó) F96 10 amp vermell - Controlador de retenció de l'ocupant (ORC)/(Airbag) F97 10 Amp Vermell - Controlador de retenció de l'ocupant (ORC)/(Airbag) F98 25 Amp Clear - Àudio Amplificador: si està equipat F99 - - No s'utilitza F100 - - No s'utilitza CB1 Seient elèctric (conductor) CB2 Seient elèctric (aprovat) CB3 Fiestra elèctrica Diagrama de la caixa de fusibles (2018)
Cavitat | Fusible de fulla | Fusible de cartutx | Descripció |
---|---|---|---|
F06 | - | - | No s'utilitza |
F07 | 15 Amp Blau | — | Modificació de control del tren motriu - PCM (només dièsel) |
F08 | 25 Amp Clear | Modificació de control de potència (PCM)/mòdul de control del motor (ECM)/ Injecció de combustible | |
F09 | - | - | No s'utilitza |
F10 | 20 Amp groc | — | Unitat de transferència d'energia (PTU) - si hi ha |
F11 | - | - | No s'utilitza |
F12 | 20 AmpGroc | — | Bomba de buit de fre - si hi ha |
F13 | Vermell de 10 amperes | Modificació d'estabilitat de tensió (VSM)/Modificació de control del tren motriu (PCM)/Mòdul de control del motor (ECM) | |
F14 | 10 Amp vermell | Mòdul de control del tren motriu (DTCM)/Unitat de presa de força (PTU)/Fren d'estacionament elèctric (EPB)/RDM/Mòdul del sistema de fre (BSM) - Si hi ha/Interruptor del pedal del fre/Interruptor de seguretat (Només dièsel) | |
F15 | - | - | No s'utilitza |
F16 | 20 Amp groc | — | Bobina d'encesa (gas)/sensor del motor (dièsel) |
F17 | - | - | No s'utilitza |
F18 | - | - | No s'utilitza |
F19 | - | 40 Amp Verd | Solenoide d'arrencada |
F20 | 10 Amp Vermell | - | Embragatge del compressor d'A/C |
F21 | - | - | No s'utilitza |
F22 | 5 Amp Tan | - | Ventilador del radiador |
F23 | 70 Amp Tan | — | Cos Mòdul controlador (BCM) -Alimentació 2 |
F23 | 50 Amp Vermell | Mòdul d'estabilitat de tensió (VSM) Nº d'alimentació 2 - Si està equipat amb l'opció de parada/arrencada del motor | |
F24 | 20 Amp groc | — | Esparabrissa posterior - si hi ha Amb opció de motor d'aturada/arrencada |
F25B | 20 Amp groc | — | Rentadora frontal - si està equipada amb parada/arrencada MotorOpció |
F26 | - | Rosa de 30 amperes | Escalfador de combustible: només dièsel |
F27 | - | - | No s'utilitza |
F28 | 15 Amp Blau | — | Mòdul de control de la transmissió (TCM) |
F29 | - | - | No s'utilitza |
F30 | 10 Amp Vermell | Mòdul de control del motor (ECM)/ (EPS)/Relé de la bomba de combustible Feed/ (PCM) | |
F31 | - | - | No s'utilitza |
F32 | - | - | No s'utilitza |
F33 | - | - | No s'utilitza |
F34 | - | - | No s'utilitza |
F35 | - | - | No s'utilitza |
F36 | - | - | No s'utilitza |
F37 | - | - | No s'utilitza |
F38 | “ | Groc de 60 amperes | Bujies incandescents (només dièsel) - si hi ha |
F39 | - | 40 Amp verd | Motor del ventilador HVAC |
F40 | “ | 20 Amp Blau | Remolc de remolc Llum d'estacionament: si n'hi ha |
F40 | “ | 30 Amp rosa | Bomba de rentadora de fars - si hi ha |
F41 | “ | 60 Amp Groc | Mòdul de controlador corporal (BCM) - Alimentació 1 |
F41 | 50 Amp Vermell | Mòdul d'estabilitat de voltatge - Alimentació 1 - Si està equipat amb l'opció de parada/arrencada del motor | |
F42 | — | 30 AmpRosa | Mòdul de fre elèctric de remolc de remolc: si hi ha |
F43 | Groc de 20 amperes | - | Motor de la bomba de combustible |
F44 | — | Rosa de 30 amperes | Connector de remolc / 7 vies - si hi ha |
F45 | “ | 30 Amp Rosa | Mòdul de la porta del passatger (PDM) - si està equipat |
F46 | - | 25 Amp Clear | Sostre solar - Si està equipat |
F48 | " | Rosa de 30 amperes | Mòdul de la porta del conductor: si hi ha |
F49 | " | 30 amperes Rosa | Inversor de potència (115V A/C) — Si està equipat |
F50 | - | 30 Amp Rosa | Porta leva elevadora elèctrica: si hi ha |
F51 | - | - | No s'utilitza |
F52 | — | 30 Amp Rosa | Esparabrissores davanters: si estan equipats amb l'opció de parar/arrencar el motor |
F53 | - | 30 Amp Rosa | Mòdul del sistema de fre i amp; Vàlvules |
F54 | — | 30 Amp Rosa | Mòdul de control corporal (BCM) Alimentació 3 |
F55 | Vermell de 10 amperes | — | Sensors de punt cec/càmera de visió posterior |
F56 | Blau de 15 amperes | Mòdul de node d'encesa (IGNM)/KIN/Hub RF/Bloqueig de la columna de direcció elèctrica (ESCL) | |
F57 | 20 Amp groc | — | Llums de remolc a l'esquerra - si hi ha |
F58 | 10 Amp Red | — | Classificació dels ocupantsMòdul/VSM/TT Mod/ESCL |
F59 | “ | 30 Amp Pink | Mòdul de control del tren motriu (DTCM) - Si està equipat |
F60 | 20 Amp groc | - | Presa de corrent - consola central |
F61 | 20 Amp groc | — | Llums de remolc de remolc a la dreta - si hi ha |
F62 | Groc de 20 amperes | — | Desglaç del parabrisa - si hi ha |
F63 | Groc de 20 amperes | — | Seients davanters amb calefacció/ventilació - si n'hi ha |
F64 | 20 Amp groc | — | Volant calefactat: si hi ha |
F65 | Vermell de 10 A | Sensor de temperatura/humitat del vehicle Mòdul de sensor/sistema d'assistència al conductor (DASM)/assistència a l'estacionament (PAM): si està equipat amb l'opció d'aturada/arrencada | |
F66 | 15 Amp Blau | — | Clúster HVAC (ECC)/Tauler d'instruments (IPC) |
F67 | 10 Amp Vermell | Sensor de temperatura del vehicle/sensor d'humitat/mòdul del sistema d'assistència al conductor (DASM) /Assistent d'estacionament (PAM): si no està equipat amb l'opció d'aturada/arrencada | |
F68 | - | - | No s'utilitza |
F69 | 10 Amp Vermell | Interruptor de la unitat de transferència d'energia (TSBM)/Obturador de graella activa (AGS) - si Equipat amb motor de gas | |
F69A | Vermell de 10 amperes | Interruptor de la unitat de transferència d'energia (TSBM) - si està equipat amb dièselMotor | |
F70 | 5 Amp Tan | Sensor de bateria intel·ligent: si està equipat amb opció de parada/arrencada del motor | |
F71 | 20 Amp groc | Làmpada frontal HID dreta - si està equipada amb opció de parada/arrencada del motor | |
F72 | Vermell de 10 amperes | - | Miralls calefactats - si n'hi ha |
F73 | - | 20 Amp Blau | Remolc de remolc de còpia de seguretat - si hi ha |
F74 | - | 30 Amp Rosa | Descongelador posterior |
F75 | 20 Amp Groc | - | Encenedor de cigars - Si està equipat |
F76 | 20 Amp groc | — | Mòdul de diferencial posterior (RDM) - Si està equipat |
F77 | Vermell de 10 amperes | — | Interruptor d'alliberament de la porta de combustible/pedal de fre |
F78 | Vermell de 10 amperes | — | Port de diagnòstic/TV digital (només el Japó) |
F79 | 10 Amp Vermell | Central Integrat (ICS)/Fren d'estacionament elèctric (EPB) SW/CD Mod/Modificació de control de direcció (SCCM) / HVAC/ Clúster de tauler d'instruments (IPC) | |
F80 | 20 Amp Groc | - | Ràdio / CD - Si hi ha |
F81 | - | - | No s'utilitza |
F82 | - | - | No s'utilitza |
F83 | - | 20 Amp Blau | Mòdul del controlador del motor (gas) |
F84 | - | 30 Amp Rosa | Fren d'estacionament elèctric ( EPB) -Esquerra |
F85 | - | - | No s'utilitza |
F86 | 20 Amp groc | — | Claxons - si està equipat amb l'opció de parada/arrencada del motor |
F87A | Groc de 20 amperes | Llanc frontal HID esquerre - si està equipat amb l'opció de parada/arrencada del motor | |
F88 | Blau de 15 amperes | - | Recordatori del cinturó de seguretat (SBR) |
F89 | 10 Amp Vermell | — | Anivellament dels fars: si n'hi ha |
F90 | - | - | No s'utilitza |
F91 | 20 Amp groc | Presa de corrent posterior - si hi ha - seleccionable pel client | |
F92 | - | - | No s'utilitza |
F93 | — | 40 Amp Verd | Mòdul del sistema de fre (BSM) - Motor de la bomba |
F94 | — | 30 Amp Rosa | Fre d'estacionament elèctric (EPB) -Dreta |
F95 | Vermell de 10 A | Mirall electrocromàtic/sensor de pluja/sostre solar - Si està equipat/Interruptor de la finestra del passatger/Consola de presa de corrent/Di TV gital (només el Japó) | |
F96 | Vermell de 10 amperes | — | Controlador de retenció de l'ocupant (ORC)/(Airbag) ) |
F97 | 10 Amp Vermell | — | Controlador de retenció de l'ocupant (ORC)/(Airbag) |
F98 | 25 Amp Clear | - | Amplificador d'àudio - si hi ha |
F99 | - | - | NoUsat |
F100 | - | - | No utilitzat |
CB1 | Seient elèctric (conductor) | ||
CB2 | Seient elèctric (aprovat) | ||
CB3 | Alestrassa elèctrica |
Diagrama de la caixa de fusibles (2019)
Cavitat | Fusible de fulla | Fusible de cartutx | Descripció |
---|---|---|---|
F06 | - | - | No s'utilitza |
F07 | 15 Amp Blue | — | Modificació de control del tren motriu - PCM (Dièsel) / Vàlvula de purga de solenoide de sobretensió (gas) |
F08 | 25 Amp Clear | — | Injectors de combustible (gas), ECM ( Gas), PCM/injectors de combustible (Dièsel) |
F09 | 15 Amp Blau (Gas) 10 Amp Vermell (Dièsel) | — | Bomba de refrigerant (gas) Bomba de refrigerant UREA/PCM (Dièsel) |
F10 | 20 Amp groc | - | Unitat de transferència d'energia (PTU): si està equipada |
F11 | - | - | No s'utilitza |
F12 | 10 Amp vermell | - | Bomba de subministrament i purga (dièsel) |
F13 | 10 Amp Vermell | — | Modificació d'estabilitat de tensió (VSM)/Modificació de control del tren motriu (PCM)/Mòdul de control del motor (ECM) |
F14 | 10 Amp Vermell | Mòdul de control del tren motriu (DTCM)/Unitat de presa de força (PTU)/Fren d'estacionament elèctric (EPB)/ RDM/ Mòdul del sistema de fre (BSM) - SiCaixa de fusibles |
Ubicació de la caixa de fusibles
T el centre de distribució d'energia es troba al compartiment del motor, prop de la bateria. Aquest centre conté fusibles de cartutx, minifusibles i relés.
A l'interior de la coberta hi ha impresa una etiqueta que identifica cada component.
Diagrama de la caixa de fusibles (2014)
Cavitat | Fusible de fulla | Fusible de cartutx | Descripció |
---|---|---|---|
F06 | — | — | No s'utilitza |
F07 | 15 Amp Blau | — | Mòdul de control del tren motriu - PCM |
F08 | 25 Amp Clear | — | Mòdul de control del motor (ECM) |
F09 | — | — | No s'utilitza |
F10 | 20 Amp Groc | — | Unitat de presa de força (PTU) |
F11 | — | — | No s'utilitza |
F12 | 20 Amp groc | — | Bomba de buit de fre - si hi ha |
F13 | 10 Amp vermell | — | Mòdul de control del motor (ECM) |
F14 | 10 Amp Red | Mòdul de control del tren motriu (DTCM) / Potència Unitat d'enlairament (PTU): si hi ha / Mòdul del sistema de fre (BSM) | |
F15 | — | — | No s'utilitza |
F16 | 20 Amp Groc | — | Tren propulsor |
F17 | — | — | NoEquipat/Interruptor de pedal de fre/Interruptor de llum de seguretat (Dièsel) |
F15 | - | - | No s'utilitza |
F16 | 20 Amp Groc | - | Bobines Ing/Contingut addicional de dièsel |
F17 | 30 Amp verd | Bomba de buit de fre (només motors GMET4/V6) | |
F18 | - | - | No s'utilitza |
F19 | - | 40 Amp Verd | Solenoide d'arrencada |
F20 | 10 Amp Vermell | - | Embragatge del compressor d'A/C |
F21 | - | - | No s'utilitza |
F22 | Tancat de 5 amperes | - | Habilitació del ventilador del radiador (PWM) |
