Taula de continguts
En aquest article considerem el Citroën C1 de segona generació, disponible des del 2014 fins a l'actualitat. Aquí trobareu esquemes de la caixa de fusibles del Citroen C1 2014, 2015 i 2016 , obteniu informació sobre la ubicació dels panells de fusibles dins del cotxe i obteniu informació sobre l'assignació de cada fusible (disposició de fusibles).
Disposició del fusible Citroën C1 2014-2019..
El fusible de l'encenedor (presa de corrent) del Citroën C1 és el fusible №9 a la caixa de fusibles del quadre d'instruments.
Ubicació de la caixa de fusibles
Caixa de fusibles del quadre de comandament
Es troba a sota del quadre de comandament (costat del conductor).
Compartiment del motor
Desenganxar la coberta de plàstic, situada sota el parabrisa, prement les dues ganxos.
Desenganxeu la coberta de la caixa de fusibles prement sobre la lengüeta de la dreta, per accedir als fusibles.
Esquemes de la caixa de fusibles
2014, 2015
Tauler de control
№ | Classificació (A) | Funcions |
---|---|---|
1 | 5 | Sistema d'injecció de combustible - Sistema d'àudio - Sistema VSC |
2 | 15 | Renta pantalla frontal i posterior |
3 | 5 | Unitat de distribució principal - Tauler d'instruments - Pantalla - Aire condicionat - Luneta posterior i retrovisor exterior calefactablecaixa de canvis |
30 | 40 | Parar & Inici |
31 | 50 | Direcció assistida |
32 | 50 ( Motor VTi 82) | Ventilador de refrigeració |
32 | 30 | Ventilador de refrigeració |
32 | 40 | Ventilador de refrigeració |
33 | 50 | Sistema ABS - Sistema VSC |
34 | 10 | Fusible de recanvi |
35 | 20 | Fusible de recanvi |
36 | 30 | Fusible de recanvi |
37 | 20 | Lunta posterior i calefacció retrovisores |
38 | 30 | Sistema ABS - Sistema VSC |
39 | 7,5 | Tauler d'instruments - Pantalla |
40 | 7,5 | Llums LED de circulació diürna |
41 | 15 | Seient calefactable a la dreta (excepte la versió del Regne Unit) |
42 | 20 | Sostre de tela elèctrica |
43 | 15 | Mà esquerra seient calefactable (excepte la versió del Regne Unit) |
Compartiment del motor
№ | Classificació (A) | Funcions |
---|---|---|
1 | 10 | Feix de cruïlla dreta |
2 | 10 | Flum de cruïlla a mà esquerra - Ajust dels fars |
3 | 7,5 | Mà dretallum principal |
4 | 7,5 | Feix principal esquerra |
5 (motor VTi 82) | 15 | Sistema d'injecció de combustible |
6 (motor VTi 82) | 7,5 | Sistema d'injecció de combustible |
7 (motor VTi 82) | 15 | Sistema d'injecció de combustible |
8 (VTi 82) motor) | 7,5 | Ventilador de refrigeració |
9 | 7,5 | Aire condicionat |
10 (motor VTi 68) | 7,5 | Sistema d'injecció de combustible - Llums de fre - Tercer llum de fre |
11 | 5 | Llum de cortesia - Llum del maleter |
12 | 10 | Intermitents de direcció - Llums de perill - Tauler d'instruments - Pantalla |
13 | 10 | Bocina |
14 | 30 | Unitats de distribució |
15 (motor VTi 68) | 7,5 | Caixa de canvis electrònica |
16 | 7,5 | Sistema d'injecció de combustible |
17 | 7,0 | Entrada sense clau i Sistema d'arrencada |
18 (VTi 68 en motor) | 7,5 | Bateria |
19 | 25 | Sistema d'injecció de combustible - Ventilador de refrigeració |
20 | 30 | Motor d'arrencada |
21 | 7,5 | Pany de la direcció |
22 | 25 | Llums davanters |
23 | 7,5 | Sistema d'injecció de combustible |
24 | 7,5 | Sistema d'injecció de combustible - Motor d'arrencada - Electròniccaixa de canvis - Stop & Inici |
25 | 15 | Sistema d'àudio: sistema "Entrada i inici sense clau" |
26 | 7,5 | Tauler d'instruments - Pantalla |
27 | 7,5 | Sistema VSC |
28 | 60 | Caixa de fusibles de l'habitacle |
29 (motor VTi 68) | 125 | Lunta posterior i calefacció de retrovisors amb calefacció -Seients calefactables (excepte la versió del Regne Unit) - Sostre de tela elèctrica - Sistema ABS -Sistema VSC - Ventilador de refrigeració - Fars antiboira davanters - Llums LED de circulació diürna |
(Aquest fusible només l'ha de substituir un concessionari CITROËN o un taller qualificat)
2016
Tauler de control
№ | Classificació (A) | Funcions |
---|---|---|
1 | 5 | Llum de marxa enrere - Sistema d'injecció de combustible - Sistema d'àudio -Sistema VSC |
2 | 15 | Renta pantalla frontal i posterior |
3 | 5 | Distribució principal unitat - Tauler d'instruments - Pantalla - Aire condicionat - Calefacció de lunta posterior i retrovisor exterior - Seients calefactables - Sostre de tela elèctrica - Sistema d'àudio |
4 | 5 | Direcció assistida elèctrica - Stop & Inici |
5 | 15 | Esparabrissa posterior |
6 | 5 | Ventilador de refrigeració - Sistema ABS - Sistema VSC |
7 | 25 | Esparabrissa frontal |
8 | 10 | Revisos calefactables |
9 | Endoll de 15 | 12 V ( 120 W màx.) |
10 | 7,5 | Revisos exteriors - Sistema d'àudio - Stop & Inici - Tauler d'instruments - Pantalla |
11 | 5 | Bloqueig de la direcció - Sistema d'injecció de combustible - Electròniccaixa de canvis |
12 | 7,5 | Airbags |
13 | 5 | Tauler d'instruments - Pantalla - Stop & Inici |
14 | 15 (motor VTi 68) | Direcció - Sistema d'injecció de combustible - Llums de fre |
14 | 7,5 (motor PureTech 82) | Direcció - Sistema d'injecció de combustible - Llums de fre |
15 | 7,5 ( motor VTi 68) | Sistema d'injecció de combustible - Stop & Inici |
15 | 10 (motor PureTech 82) | Sistema d'injecció de combustible - Stop & Inici |
16 | 7,5 | Diagnòstic del motor |
17 | 10 | Llums de fre - Tercer llum de fre - Sistema d'injecció de combustible -Sistema ABS - Sistema VSC - Caixa de canvis electrònica - Sistema d'entrada i arrencada sense clau |
18 | 10 | Llums laterals - Llums de matrícula - Llums de boira posterior - Llums posteriors -Atenuador d'il·luminació |
19 | 40 | Aire condicionat |
20 | 40 | Aire condicionat - Autodiagnòstic del motor - Llums laterals - Llums de matrícula - Far boira posterior - Llums posteriors - Regulador d'il·luminació -Llums de fre - Tercer llum de fre - Sistema d'injecció de combustible - Sistema ABS - Sistema VSC - Caixa de canvis electrònica - Sistema d'entrada i arrencada sense clau - Alçavidres elèctrics |
21 | 30 | Sistema d'injecció de combustible - Stop & Inici - Unitat de distribució principal |
22 (motor VTi 68) | 7,5 | Injecció de combustiblesistema |
23 (motor VTi 68) | 20 | Sistema d'injecció de combustible - Stop & Inici |
24 | 25 | Unitat de distribució principal |
25 | 30 | Finestres elèctrics |
26 | 25 | Finestres elèctrics |
27 | 10 | Aire condicionat |
28 | 5 | Facil de boira posterior |
Compartiment del motor
№ | Valoració (A) | Funcions |
---|---|---|
1 | 10 | Feix de croix a la dreta |
2 | 10 | Feix de crou esquerra - Ajust del far |
3 | 7,5 | Feix principal de mà dreta |
4 | 7,5 | Fous de mà esquerra |
5 (motor VTi 82) | 15 | Sistema d'injecció de combustible |
6 (motor VTi 82) | 7,5 | Sistema d'injecció de combustible |
7 (motor VTi 82) | 15 | Sistema d'injecció de combustible |
8 (motor VTi 82) | 7,5 | Ventilador de refrigeració |
9 | 7,5 | Aire con |
10 (motor VTi 68) | 7,5 | Sistema d'injecció de combustible - Llums de fre - Tercer llum de fre |
11 | 5 | Llum de cortesia - Llum d'arrencada |
12 | 10 | Direcció indicadors - Llums d'advertència de perill - Tauler d'instruments - Pantallapantalla |
13 | 10 | Banc |
14 | 30 | Unitats de distribució |
15 (motor VTi 68) | 7,5 | Caixa de canvis electrònica |
16 | 7,5 | Sistema d'injecció de combustible |
17 | 7,0 | Sistema d'entrada i arrencada sense clau |
18 (motor VTi 68) | 7,5 | Bateria |
19 | 25 | Sistema d'injecció de combustible - Ventilador de refrigeració |
20 | 30 | Motor d'arrencada |
21 | 7,5 | Bloqueig de la direcció |
22 | 25 | Llums davanters |
23 | 7,5 | Sistema d'injecció de combustible |
24 | 7,5 | Sistema d'injecció de combustible - Motor d'arrencada - Caixa de canvis electrònica - Stop & Inici |
25 | 15 | Sistema d'àudio: sistema "Entrada i inici sense clau" |
26 | 7,5 | Tauler d'instruments - Pantalla |
27 | 7,5 | Sistema VSC |
28 | 60 | Caixa de fusibles de l'habitacle |
29 (motor VTi 68) | 125 | Lunta posterior i calefacció de retrovisors amb calefacció - Seients calefactables (excepte la versió del Regne Unit) -Sostre de tela elèctrica - Sistema ABS - Sistema VSC - Ventilador -Llums LED de circulació diürna |
(Aquest fusible només l'ha de substituir un concessionari CITROËN o un taller qualificat)